Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Tarih Borsa
6.12.2022 Nasdaq OMX Helsinki - Flex Options
6.12.2022 Nasdaq OMX Helsinki
6.12.2022 Quito Stock Exchange
7.12.2022 Colombo Stock Exchange
8.12.2022 Philippine Stock Exchange
8.12.2022 Malta Stock Exchange
8.12.2022 Santiago Stock Exchange
8.12.2022 Mercado de Valores de Buenos Aires
8.12.2022 Nepal Stock Exchange
8.12.2022 Republican Stock Exchange of Tashkent
8.12.2022 La Bolsa Electronica de Chile
8.12.2022 Bolsa de Valores de Colombia
8.12.2022 Bolsa de Valores de Panama, S.A.
8.12.2022 Bolsa de Valores de Lima
8.12.2022 Bolsa de Valores y Productos de Asuncion
8.12.2022 Macedonia Stock Exchange
8.12.2022 Mercado a Termino de Beunos Aires
8.12.2022 Rosario Futures Exchange
9.12.2022 Mercado de Valores de Buenos Aires
9.12.2022 Dar Es Salaam Stock Exchange
9.12.2022 Bolsa de Valores de Lima
9.12.2022 Mercado a Termino de Beunos Aires
9.12.2022 Rosario Futures Exchange
10.12.2022 Iraq Stock Exchange
12.12.2022 Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
12.12.2022 Stock Exchange of Thailand
12.12.2022 Nairobi Stock Exchange
12.12.2022 Bolsa de Valores de Caracas
12.12.2022 Thailand Futures Exchange
13.12.2022 Malta Stock Exchange
16.12.2022 Johannesburg Stock Exchange
16.12.2022 Bahrain Stock Exchange
16.12.2022 Dhaka Stock Exchange
16.12.2022 Chittagong Stock Exchange
16.12.2022 Namibian Stock Exchange
16.12.2022 Kazakhstan Stock Exchange
16.12.2022 South African Futures Exchange
17.12.2022 Bahrain Stock Exchange
17.12.2022 Bourse de Tunis
18.12.2022 Qatar Exchange
19.12.2022 Kazakhstan Stock Exchange
22.12.2022 Zimbabwe Stock Exchange
23.12.2022 Cboe Europe Equities (BXE)
23.12.2022 Cboe BXTR Trade Reporting Services (Cboe BXTR)
23.12.2022 NZX New Zealand Exchange
23.12.2022 London Stock Exchange (Composite)
23.12.2022 London Stock Exchange
23.12.2022 London Stock Exchange International
23.12.2022 Nasdaq OMX Stockholm
23.12.2022 Nasdaq OMX Stockholm - Flex Options
23.12.2022 Johannesburg Stock Exchange
23.12.2022 Cboe Europe Equities (CXE)
23.12.2022 Turquoise
23.12.2022 South African Futures Exchange
Deutsche Bank ve Rabobank, AB rekabet otoritesi tarafından, bir devlet tahvili kartelinde yer almakla suçlandı.
Şirketlere rekabet ihlalleri nedeniyle global cirolarının %10'una kadar para cezası verebilen Avrupa Komisyonu, bankalara itiraz beyanı olarak bilinen bir suç duyurusu gönderdiğini bildirdi.
AB rekabet yetkilisi, iki bankanın 2005-2016 yılları arasında euro cinsinden devlet, SSA (supra-egemen), teminatlı ve devlet garantili tahviller için fiyatlandırma ve ticaret stratejilerini koordine ettiğini ileri sürdü.
İşlemcilerden bazılarının esas olarak e-postalar ve çevrimiçi sohbet odaları aracılığıyla iletişim kurduğu ifade edildi.
6 Aralık Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Aralık | -80,0B | -73,3B |
16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Aralık | -99,00B | |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 28.Kas | 10,4% | |
18:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Kasım | 50,1 | |
7 Aralık Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:00 | Japonya | Tankan İmalatçılar Endeksi | Aralık | 2 | |
02:00 | Japonya | Tankan İmalat Dışı Endeks | Aralık | 20 | |
03:30 | Avustralya | Reel GSYH (Çeyreklik) | Q3 | 0,7% | 0,9% |
03:30 | Avustralya | Reel GSYH (Yıllık) | Q3 | 6,2% | 3,6% |
06:00 | Çin | İhracat (Yıllık) | Kasım | -3,5% | -0,3% |
06:00 | Çin | İthalat (Yıllık) | Kasım | -6,0% | -0,7% |
06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi | Kasım | 78,10B | 85,15B |
07:30 | Hindistan | Faiz (Repo Oranı) Kararı | Aralık | 6,25% | 5,90% |
09:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı MD | Kasım | 2,1% | 2,1% |
10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | -0,6% | 0,6% |
10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Kasım | -0,4% | |
10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 8,27% | |
10:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Ekim | -16,00B | -17,49B |
10:45 | Fransa | İthalat | Ekim | 69,53B | |
10:45 | Fransa | İhracat | Ekim | 52,040B | |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) | Ekim | 0,50% | |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | 4,10% | |
13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Yıllık) | Q3 | 1,7% | 1,7% |
13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Çeyreklik) | Q3 | 0,2% | 0,2% |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q3 | 0,2% | 0,2% |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q3 | 2,1% | 2,1% |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 2.Ara | -0,8% | |
16:30 | ABD | İşgücü Maliyetleri (Revize) | Q3 | 3,1% | 3,5% |
16:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Revize) | Q3 | 0,6% | 0,3% |
18:00 | Kanada | Faiz Kararı | 7.Ara | 4,25% | 3,75% |
23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Ekim | 28,30B | 24,98B |
8 Aralık Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Şubat | 0,6% | |
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Ekim | 623,4B | 909,3B |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Ekim | -1.915.505M | |
02:50 | Japonya | GSYH Deflator (Yıllık) (Nihai) | Q3 | -0,5% | |
02:50 | Japonya | GSYH (Revize) (Yıllık) | Q3 | -1,1% | -1,2% |
02:50 | Japonya | GSYH (Revize) (Çeyreklik) | Q3 | -0,3% | -0,3% |
03:00 | İngiltere | RICS Konut Endeksi | Ocak | -10 | -2 |
08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Kasım | 49,9 | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 28.Kas | 230k | 225k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 28.Kas | 228,75k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 21.Kas | 1,600M | 1,608M |
9 Aralık Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Kasım | -1,4% | -1,3% |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 1,6% | 2,1% |
04:30 | Çin | TÜFE (Aylık) | Kasım | -0,2% | 0,1% |
16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Kasım | 7,2% | 8,0% |
16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Kasım | 0,2% | 0,2% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Kasım | 5,9% | 6,7% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Kasım | 0,2% | 0,0% |
18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Aralık | 56,9 | 56,8 |
18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Aralık | 58,0 | 58,8 |
18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Aralık | 56,0 | 55,6 |
18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Aralık | 4,9% | |
18:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Aralık | 3,0% | |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları (Revize) (Aylık) | Ekim | 0,8% | 0,8% |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Ekim | 0,4% | |
12 Aralık Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Kasım | 0,6% | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 9,1% | |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Ekim | -0,2% | |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Ekim | -0,6% | |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Ekim | 1,3% | |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Ekim | -0,8% | |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Ekim | 1,8% | |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,2% | |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | -3,1% | |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,0% | |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | -5,8% | |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,4% | |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Ekim | 5,6% | |
10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Ekim | -15,656B | |
10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Ekim | -8,551B | |
22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Kasım | -88,00B | |
13 Aralık Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Kasım | -0,5% | |
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Kasım | 10,0% | |
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Kasım | 0,0% | |
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Kasım | 11,3% | |
10:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Ekim | 3,6% | |
10:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Ekim | -52k | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Ekim | 6,0% | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Ekim | 5,7% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | -1,8% | |
13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Aralık | -38,7 | |
13:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Aralık | -36,7 | |
13:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Aralık | -64,5 | |
14:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Kasım | 91,30 | |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Kasım | 0,4% | 0,3% |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Kasım | 6,3% | |
16:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Kasım | 298,012 | |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Kasım | 299,47 | |
16:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Kasım | 0,3% | 0,4% |
16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 7,7% | |
16:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Kasım | -0,1% | |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 5.Ara |
TCMB'nin 2 hafta vadeli 900 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 470 milyon euro teklif geldi. Gerçekleşen tutar 470 milyon euro oldu.
İhalede swap puanı minimum 775.25, ortalama 782.71, maksimum 795.00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 782.71 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 2 hafta vadeli 1 milyar dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 1 milyar 74 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 1 milyar 74 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 349.54, ortalama 353.69, maksimum 361.25 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 353.69 olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 19 milyar 322.8 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 14 milyar
600 milyon TL net rot satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 33 milyar
922.8 milyon TL 'ye ulaştı.
Sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi
15.09.2027 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir % 5,14 kupon ödemeli sabit
kuponlu devlet tahvili nin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net
16 milyar 277.9 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 20 milyar 138 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
15 milyar 925 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 101.391 TL, ortalama fiyat 102.216 TL, ortalama
basit faiz 10.26%, ortalama bileşik faiz 10.52 % oldu.
Değişken faizli devlet tahvili ihalesi
3.10.2029 itfa tarihli, 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken
faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net
3 milyar 44.9 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 5 milyar 350.8 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
3 milyar 218 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 93.519 TL, ortalama fiyat 94.621 TL, dönemsel
faiz 10.11 % oldu.
Avrupa Komisyonu'nun geçen hafta sonunda yönetmeliklere göre buna izin verileceğini onaylamasının ardından Fransa, hava sahasında kısa mesafeli iç hat uçuşlarını yasaklayan ilk AB ülkesi olacak. Çevre örgütleri tarafından da desteklenen girişimin arkasındaki mantık, hava yolculuğunun oldukça kirletici olması ve ülkenin iyi yüksek hızlı tren ağı göz önüne alındığında, önlenebilecek emisyonu üretmeye gerek olmaması.
İç hat uçuşlarına getirilen yasağın ne zaman hayata geçeceği henüz netlik kazanmadı ancak çok yakın bir gelecekte hayata geçeceği tahmin ediliyor.
Yeni düzenlemeye göre, iki buçuk saatten daha kısa süren mevcut bir demiryolu bağlantısının olduğu noktalar arasındaki uçuşlar yasaklanacak. Başlangıç olarak, yasak sadece Paris Orly havaalanı ile Lyon, Bordeaux ve Nantes arasındaki rotaları etkileyecek, ancak bu destinasyonlar arasındaki bağlantılı uçuşları da etkileyecek.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.