Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
27 Şubat Pazartesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:30 | ABD | Dayanıklı Mallar | Ocak | -4,0% | 5,6% |
16:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mallar | Ocak | 0,0% | -0,2% |
16:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mallar (Aylık) | Ocak | 6,2% | |
18:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Ocak | 76,9 | |
18:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Ocak | 2,5% | |
18:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Faaliyet Endeksi | Şubat | -8,40 | |
28 Şubat Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Ocak | -2,6% | 0,3% |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Ocak | -0,8% | |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | 4,0% | 3,8% |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Ocak | 8,5% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Ocak | 1,0% | -1,7% |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Ocak | -1,6% | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Ocak | 12,6% | |
10:45 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Ocak | -1,3% | |
10:45 | Fransa | GSYH (Çeyreklik) (Nihai) | Q4 | 0,1% | 0,1% |
10:45 | Fransa | GSYH (Yıllık) (Nihai) | Q4 | 0,5% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 7,0% | 7,0% |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,4% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 6,2% | 6,0% |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,4% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 1,4% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | 20,7% | |
11:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | 0,2% | |
11:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q4 | 0,5% | |
11:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Şubat | 98,0 | 97,2 |
12:00 | İtalya | AB ile Dış Ticareti Dengesi (Flaş) | Ocak | 4,08B | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Aralık | 0,9% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Aralık | 11,5% | |
16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (geçici) | Ocak | -89,67B | |
16:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Ocak | 0,1% | |
16:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Ocak | 0,4% | |
16:30 | Kanada | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | 0,7% | |
16:30 | Kanada | GSYH (Yıllık) | Q4 | 2,9% | |
16:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 20.Şub | 5,3% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Aralık | -0,1% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 8,2% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Aralık | 392,3 | |
17:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Aralık | -0,5% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Aralık | -0,8% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Aralık | 6,8% | |
17:45 | ABD | Chicago PMI | Şubat | 45,0 | 44,3 |
18:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Şubat | 108,2 | 107,1 |
18:00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Şubat | -11 | |
18:00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Şubat | -6 | |
18:00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Şubat | -3 | |
18:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Şubat | -15,0 | |
18:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Şubat | 4,9 | |
1 Mart Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Sektörü Nihai PMI | Şubat | 50,1 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Şubat | 47,4 | |
03:30 | Avustralya | TÜFE (Aylık) | Ocak | 0,90% | |
03:30 | Avustralya | TÜFE (Yıllık) | Ocak | 8,10% | |
03:30 | Avustralya | Reel GSYH Nihai MD (Çeyreklik) | Q4 | 0,9% | 0,6% |
03:30 | Avustralya | Reel GSYH Nihai MD (Yıllık) | Q4 | 2,8% | 5,9% |
04:00 | Çin | NBS İmalat PMI | Şubat | 50,1 | |
04:00 | Çin | NBS Bileşik PMI | Şubat | 52,9 | |
04:00 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Şubat | 54,4 | |
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Şubat | 49,2 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Şubat | 55,4 | |
09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Şubat | 52,6 | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Ocak | -5,3% | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | -6,4% | |
11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Şubat | 49,3 | |
11:45 | İtalya | SP Global İmalat PMI | Şubat | 51,0 | 50,4 |
11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Şubat | 47,9 | 47,9 |
11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Şubat | 46,5 | 46,5 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Şubat | 48,5 | 48,5 |
12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Ocak | 0,600B | 0,493B |
12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Ocak | 3,238B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Ocak | 41,000k | 35,612k |
12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Ocak | -0,8% | |
12:30 | İngiltere | Markit/CIPS İmalat PMI Nihai | Şubat | 49,2 | |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 20.Şub | -13,3% | |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 0,8% | 1,0% |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Şubat | 8,7% | 8,7% |
15:00 | Almanya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 0,5% | |
15:00 | Almanya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Şubat | 9,2% | |
17:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Şubat | 51,0 | |
17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Şubat | 47,8 | |
18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Ocak | 0,2% | -0,4% |
18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Şubat | 48,0 | 47,4 |
18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Şubat | 44,5 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Şubat | 50,6 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Şubat | 42,5 | |
19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | -8,6% | -10,5% |
19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Ocak | 4,0% | 3,7% |
19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Aralık | 0,8% | 0,3% |
2 Mart Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
18:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Şubat | 31,0 | |
10:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Ocak | -151,47B | |
12:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Ocak | 7,8% | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Flaş (Aylık) | Şubat | 7,8% | 7,8% |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Flaş (Yıllık) | Şubat | 8,2% | 8,6% |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Flaş (Yıllık) | Şubat | 7,1% | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Flaş (Aylık) | Şubat | 5,3% | 5,3% |
13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Ocak | 6,6% | 6,6% |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,1% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 10,0% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Şubat | -1,5% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 10,7% | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 20.Şub | 200k | 192k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 20.Şub | 191,25k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 13.Şub | 1,654M | |
16:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Revize) | Q4 | 1,3% | 1,1% |
16:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Revize) | Q4 | 2,5% | 3,0% |
3 Mart Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet PMI Nihai | Şubat | ||
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik PMI Nihai | Şubat | ||
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Şubat | 4,3% | |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Şubat | 4,4% | |
02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Ocak | 1,35 | |
02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Ocak | 2,5% | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik Nihai PMI | Şubat | ||
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Nihai PMI | Şubat | ||
04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Şubat | 52,9 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Şubat | 57,2 | |
09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Şubat | 48,7 | |
10:45 | Fransa | Sanayi Üretimi | Ocak | ||
11:00 | İtalya | GSYH (Nihai) (Çeyreklik) | Q4 | -0,1% | |
11:00 | İtalya | GSYH (Nihai) (Yıllık) | Q4 | 1,7% | |
11:45 | İtalya | Markit/IHS Hizmet PMI | Şubat | 52,6 | 51,2 |
11:45 | İtalya | Markit Bileşik PMI | Şubat | 51,2 | |
11:50 | Fransa | Markit Hizmet PMI | Şubat | 52,8 | 52,8 |
11:50 | Fransa | Markit Bileşik Nihai PMI | Şubat | 51,6 | 51,6 |
11:55 | Almanya | Markit Hizmet PMI | Şubat | 51,3 | 51,3 |
11:55 | Almanya | Markit Bileşik Nihai PMI | Şubat | 51,1 | 51,1 |
12:00 | Euro Bölgesi | Markit Hizmet PMI | Şubat | 53,0 | 53,0 |
12:00 | Euro Bölgesi | Markit Bileşik Nihai PMI | Şubat | 52,3 | 52,3 |
12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI | Şubat | 53,3 | 53,3 |
12:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Şubat | 53,0 | 53,0 |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Ocak | 1,1% | |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE(Yıllık) | Ocak | 24,6% | |
17:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Şubat | 50,2 | |
17:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Şubat | 50,5 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Şubat | 54,5 | 55,2 |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Şubat | 60,4 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İstihdam Endeksi | Şubat | 50,0 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Yeni Siparişler Endeksi | Şubat | 60,4 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Ödenmiş Fiyatlar | Şubat | 67,8 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
ÇORUM ili ISKILIP, ilçesi MUSULAR/KAMİŞAĞİL KÖYÜ, 207 ADA 13 PARSEL mevkiindeki ÇANBENSAN ÇANKIRI BENTONİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan 3,26 Ha'lık Alanda 3,6 MWm/ 3 MWe KAPASİTELİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ projesi ile ilgili olarak ÇORUM Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
ÇORUM ili MERKEZ, ilçesi Karaca Köyü, 195 Ada, 9 Numaralı Parsel mevkiindeki ORGANİZE ENDÜSTRİYEL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan 2,155 MWm/ 1,92 MWe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak ÇORUM Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KONYA ili SARAYÖNÜ ilçesi sınırları içerisinde Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A. Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (9.51 ha ? 10.13 MWm, 10.2 MWe) projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 28/03/2023 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya KONYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve KONYA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KIRŞEHİR ili MERKEZ, ilçesi 121 ada 16 parsel mevkiindeki Altıntaş Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan ALTINTAŞ GES (3,5 MWm/3,5 MWp /2,9 MWe, 2,89 Ha) projesi ile ilgili olarak KIRŞEHİR Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
SAKARYA ili ADAPAZARI, ilcesi Elmalı Mahallesi, Poyralı Mevkii, 485 Nolu Parsel mevkiindeki Sacit Zorlu Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Güneş Enerji Santrali projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Teknoloji devi Samsung, bu yılki 2023 Mobil Dünya Kongresi’nde premium mobil deneyimle buluşturduğu ileri teknoloji ürün ve çözümlerini tanıtıyor. Samsung’un 2023 Mobil Dünya Kongresi’nde sergileyeceği, yeni Galaxy S23 Serisi, yepyeni deneyimlerin kapısını aralarken, tüm bu teknolojileri daha çevreci bir tasarımla birleştiriyor.
Galaxy S23 Serisi’nin üst düzey kamerası, kullanıcılara yaratıcılıklarını keşfetme konusunda daha fazla özgürlük tanıyor. Serinin kamera özellikleriyle kullanıcılar film sahnelerini andıran fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. MWC 2023 ziyaretçileri, Samsung stant alanında premium mobil deneyimin zirvesi olan yeni Galaxy S23 Ultra’nın yepyeni kamera özelliklerini deneme fırsatı bulacak. Nightography özelliğini düşük ışıkta test ederken 200MP Uyarlanabilir Piksel sensörüyle[1] fotoğraflarda benzersiz detaylar yakalayabilecekler. Bunların yanında, Yapay Zeka Destekli Stereo Derinlik Haritası ile mükemmel portre fotoğrafları çekebilecekler. Yeni Galaxy S23 Serisi, özellikle oyun tutkunları ve içerik üreticileri için, bir Galaxy cihazın bugüne kadar sunduğu en hızlı ve en güçlü performansı sunuyor[2]. Ziyaretçiler, stant alanında en sürükleyici oyunları oynayarak, Galaxy S23 Ultra’nın güçlü oyun performansını deneyimleyebiliyor.
Samsung Galaxy ekosisteminin en yeni inovasyonları ilk kez görücüye çıkıyor
Samsung’un Galaxy Ultra inovasyonlarının merkezinde, kapsamı genişleyen Galaxy ekosisteminin sunduğu kusursuz bağlantı deneyimi yer alıyor. Yepyeni Galaxy Book3 Ultra ile kullanıcılar, telefondan PC’ye kusursuz bağlantı özelliklerini yerinde deneyimleyebiliyor. Gelişmiş bağlantı özellikleri sayesinde birden fazla cihaz, ekran ve işletim sistemi arasında hızlı ve kusursuz geçiş yapabiliyor. MWC 2023’te Samsung stant alanına gelenler ayrıca Samsung’un birçok hizmetinin demo sürümünü de keşfetme olanağı bulacak. Galaxy Watch5 Serisi’nin Samsung Health uygulamasının uyku koçluğunun yanı sıra Samsung Wallet da ziyaretçiler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
Öte yandan Samsung SmartThings’in bağlantı özellikleri, ev cihazlarının mükemmel bir biçimde kontrol edilebilmesini sağlıyor. Ziyaretçiler, One UI 5.1 kullanıcı arayüzü sayesinde Galaxy cihazlarının neredeyse sınırsız kişiselleştirme olanaklarını da deneyimleyecek. Akıllı saatler için tasarlanmış yeni kayış seçenekleri de görücüye çıkacak yepyeni kişiselleştirme özellikleri arasında yer alıyor.
Galaxy S23 Serisi’nin sınırları yeniden çizen inovasyonları, Samsung’un sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını da tam anlamıyla yansıtan tasarımlarla sunuluyor. Yeni Galaxy S23 Serisi’nde, önceki Galaxy akıllı telefonlara göre daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldı[3]. Galaxy S23 Serisi, aynı zamanda dayanıklı yapısıyla yıllar boyu kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Samsung stant alanına gelen ziyaretçiler, ileri dönüşümle yeni işlevler kazanan Galaxy S Serisi cihazların sergileneceği kapsamlı bir enstalasyonu da görme fırsatı bulacak.
MWC 2023’te Samsung Ekran Deneyimi Alanı’nda kullanıcıları büyük bir sürpriz bekliyor
Ziyaretçiler etkinlik kapsamında ayrıca, yeni Galaxy cihazlardaki sesli bildirim seçeneklerini deneyebilecek ve alanda sergilenen Galaxy Watch5 akıllı saatler ile selfie çekebilecekler. Samsung ayrıca Qualcomm’un stant alanında da yerini alacak. Ziyaretçiler burada Galaxy S23 Serisi için özel üretilen ‘Snapdragon® 8 Gen 2 Mobil Platformu’nun daha da ileri taşıdığı Galaxy S23 Ultra’nın performansını test edebilecek. Samsung Ekran Deneyimi Alanı’nda ise katılımcılar, Samsung Galaxy Z Fold4’te kullanılan, Samsung’un geliştirdiği Ultra İnce Camın üst düzey dayanıklılığına tanıklık edebilecekler. Ziyaretçiler, Galaxy Book3 Serisi’nde kullanılan berrak ve canlı Dinamik AMOLED 2X ekranı da ilk elden deneyimleyebilecek.
Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Samsung Galaxy inovasyonlarının geleceğini, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem ve iş ortaklarımızla yaptığımız iş birlikleri belirliyor. Bu yılki Mobil Dünya Kongresi’nde, Galaxy S23 Ultra ve Galaxy Book3 Ultra gibi yeni ürün serilerimizi ziyaretçilerle buluşturmaktan heyecan duyuyoruz. Sergileyeceğimiz cihazlar Samsung’un günlük yaşamı daha iyi hale getiren yepyeni olanakları kullanıcılarımıza sunma yaklaşımını her yönüyle yansıtıyor.”
MWC 2023 etkinliği kapsamında düzenlenen ‘Samsung Cihaz Deneyimi’ stant alanı, Fira Barcelona Gran Via’da Salon 3’te yer alacak.
Samsung Electronics Hakkında
Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor. Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor. Samsung hakkında güncel haberler için http://news.samsung.com/tr adresinden “Samsung Newsroom” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
NEVŞEHİR ili DERINKUYU, ilcesi Suvermez Köyü, 355 Ada, 8-9 nolu parseller, 353 Ada, 1 nolu parsel ve 352 Ada, 4-18 Nolu parseller mevkiindeki Başhan Tarımsal Ürün Paz. San. ve Dıs. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (8,3712 MWm / 7,20 MWe) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (8,3712 MWm / 7,20 MWe) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.