Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
-- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/82, 83, 84)
YÖNETMELİKLER
-- Türk-Alman Üniversitesi Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
-- Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
-- Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.d)
KURUL KARARLARI
-- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihli ve 11650, 11651, 11652, 11659, 11665, 11661-1, 11661-2, 11655 Sayılı Kararları
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -0,88% | 3.128,68 | 3.089,49 | 3.128,68 | 3.092,53 | 304.580 | 1.769.729,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,15% | 3.187,10 | 3.185,74 | 3.272,05 | 3.210,73 | 1.136.967 | 7.437.752,14 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,12% | 3.279,61 | 3.276,02 | 3.325,09 | 3.286,50 | 1.175.987 | 7.744.907,14 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -0,14% | 3.753,37 | 3.753,37 | 3.761,11 | 3.761,11 | 36.020 | 289.215,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,23% | 3.206,81 | 3.196,99 | 3.233,87 | 3.201,04 | 3.579.155 | 21.094.821,01 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,16% | 3.003,40 | 3.003,40 | 3.025,96 | 3.025,63 | 791.435 | 4.372.758,94 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,82% | 2.923,82 | 2.923,07 | 2.959,17 | 2.958,05 | 1.307.153 | 7.207.425,93 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,47% | 2.969,79 | 2.969,47 | 2.993,60 | 2.993,38 | 2.098.588 | 11.580.184,87 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | -6,56% | 5,75 | 5,7 | 5,75 | 5,7 | 5,7393 | 13.980 | 80.235 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | 0,43% | 5,76 | 5,69 | 5,9 | 5,825 | 5,8138 | 290.600 | 1.689.494 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | 0,61% | 6,5 | 6,5 | 6,54 | 6,5399 | 6,5292 | 37.000 | 241.579 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.Sınıf | BGD | -0,15% | 6,65 | 6,65 | 6,7 | 6,7 | 6,6915 | 16.640 | 111.346 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | -0,78% | 6,45 | 6,2 | 6,529 | 6,4 | 6,4694 | 176.220 | 1.140.031 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,5 | 6,25 | 6,6 | 6,5 | 6,4317 | 223.710 | 1.438.829 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 2,38% | 6,45 | 6,3 | 6,5 | 6,45 | 6,4163 | 136.855 | 878.097 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | 0,77% | 7 | 6,2 | 8 | 6,55 | 6,7027 | 121.463 | 814.131 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | 8,46% | 6,5 | 6,5 | 7,375 | 7,375 | 6,6510 | 114.470 | 761.345 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | -0,31% | 7,15 | 6,25 | 7,17 | 6,5 | 6,6076 | 310.609 | 2.052.394 | |
Buğday İthal Ekmeklik İthal Kırmızı 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,9800 | 3.000 | 17.940 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1000 | 2.400 | 19.440 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2000 | 5.000 | 41.000 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 7,95 | 7,95 | 8,095 | 8,095 | 7,9935 | 28.620 | 228.775 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 1,28% | 5,5 | 5,45 | 5,55 | 5,55 | 5,5251 | 791.435 | 4.372.759 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -0,99% | 5,45 | 5,2 | 5,6 | 5,396 | 5,5138 | 1.307.153 | 7.207.426 | |
Nohut Koçbaşı 2.Sınıf | NHT | 0,00% | 23 | 23 | 23 | 23 | 23,0000 | 1.000 | 23.000 |
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 3.Çeyrek 3.9% 7.6%
Kişi Başına GSYH (usd) 2020 9.539 8.597
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Ocak 9.0% 9.0%
-----------------------------------------------------------------
TE Arındırılmış Sanayi Üretimi (yıllık) Aralık -0.2% -1.3%
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Ocak 75.8% 76.5%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2022 85.280 83.614
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Aralık 10.3% 10.2%
------------------------------------------------------------------
Sektörel Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 7.1% 5.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 92.9% 56.9%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 101.5% 74.2%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Ocak 6.65% 1.18%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Ocak 57.68% 64.27%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Ocak 4.15% -0.24%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Ocak 86.46% +97.72
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Ocak 5.94% 2.94%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Ocak 5.52% 3.71%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Ocak 56.99 54.76
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Ocak 88.68 86.81
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Aralık 22.910 21.890
Toplam İthalat (milyon usd) Aralık 32.612 30.656
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Aralık -9.701 -8.765
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Aralık 70.3% 71.4%
İhracat (milyon usd, TB verileri, GTS) Ocak 19.376 22.915
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Aralık 7.0% 6.0%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Aralık -3.7% -3.8%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Aralık 8.6% 9.8%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Aralık 3.3% 3.8%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: B (Durağan)
Moody's: B3 (Pozitif)
Fitch: B (Negatif)
JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Ocak 321.320 373.816
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Ocak 289.078 255.199
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Ocak -32.243 -118.617
Faiz Dışı Denge (milyon TL) Ocak -10.883 -100.371
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Ocak -34.42 -92.78
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Ocak -54.31 -108.27
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Aralık 4.033.2 3.907.9
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Aralık 3.090.7 2.976.8
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr usd) Aralık 113.6 110.1
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)3.Çey 4.351.5 4.008.0
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd) Aralık -5.910 -4.049
Doğrudan Yatırımlar (milyon usd)
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar usd)Kasım -265.0 -249.3
Uluslararası Yükümlülükler (milyar usd) Kasım 567.3 545.4
Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu
(milyar dolar) Ocak 160.1 161.2
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Aralık 2.399 2.551
Turizm Geliri (milyon usd) 4.Çeyrek 11.374 17.834
-------------------------------------------------------------------
Türkiye İmalat Sanayi PMI Ocak 50.1 48.1
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Ocak 79.1 75.6
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi Ocak 101.7 97.8
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Ocak 118.1 120.1
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Ocak 126.2 127.5
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Ocak 93.2 92.6
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Ocak 99.3 98.1
OECD 'Türkiye Öncü Göstergeler' Endeksi Kasım 98.68 98.80
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Aralık 15.034 13.169
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Aralık 4.569 1.648
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Aralık 149.596 127.998
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Ocak 9.018 6.260
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Kasım 21.125 20.593
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Ocak 53.509 121.946
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Aralık 137.173 122.837
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Ocak 97.708 207.963
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Aralık 167.8% 174.5%
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 3.Çeyrek 28.034 28.920
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Aralık 21.8% 11.8%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Aralık 89.7% 99.8%
-------------------------------------------------------------------
Şirket KAP'ta Planlanan
İlan Tarihi (1)
__________________ ________________
Kocaer Çelik 20 Şubat 2023
Meditera 20 Şubat 2023
Türk Telekom 22 Şubat 2023
Yünsa 23 Şubat 2023
Anadolu Efes 28 Şubat 2023
Anadolu İsuzu 28 Şubat 2023
Doğuş Otomotiv 28 Şubat 2023
Goodyear Lastikleri 28 Şubat 2023
Migros 28 Şubat 2023
Sabancı Holding 01 Mart 2023
AG Anadolu Grubu Hold. 02 Mart 2023
Kalekim 02 Mart 2023
Pegasus 06 Mart 2023
BİM 07 Mart 2023
MLP Sağlık 08 Mart 2023
Park Elektrik 09 Mart 2023
Turkcell 09 Mart 2023
Tümosan 13 Mart 2023
(1) KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
* BİST şirketlerinin 2022 yılı 12 aylık bilançolarının KAP'ta son
yayınlanacağı tarih konsolide olmayanlar için 1 Mart 2023, konsolide
olanlar için ise 13 Mart 2023 olarak belirlendi.
Şirket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
Türü Tarihi Saati
------------------- --------- ------------ --------
Petrokent Turizm Olağan 22.03.2023 11:00
Aygaz Olağan 20.03.2023 10:00
Otokar Olağan 13.03.2023 15:30
Marmaris Altınyunus Olağan 13.03.2023 10:00
Ford Otomotiv Olağan 09.03.2023 11:00
Trend GYO Olağan 08.03.2023 14:40
Tüpraş Olağan 08.03.2023 10:00
Fade Gıda Olağan 03.03.2023 10:00
Türk Traktör Olağan 02.03.2023 13:00
Özderici GYO Olağan 24.02.2023 09:00
Nuh Çimento Olağan 23.02.2023 14:00
Çan2 Termik Olağan 23.02.2023 10:00
Sanica Isı Olağan 21.02.2023 14:00
Tetamat Gıda Olağan 20.02.2023 10:00
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
17-02-2023 157.689,70 155.797,10
16-02-2023 167.859,20 139.219,60
15-02-2023 166.934,00 167.790,90
14-02-2023 191.380,60 143.080,50
13-02-2023 246.823,40 195.423,20
10-02-2023 213.428,70 172.503,20
09-02-2023 213.428,70 172.503,20
08-02-2023 229.071,40 194.440,70
07-02-2023 225.519,90 167.188,10
06-02-2023 226.232,30 162.876,20
03-02-2023 193.782,00 158.052,80
02-02-2023 200.709,70 163.021,40
01-02-2023 206.928,30 188.996,90
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.