Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
TCMB'nin 2 hafta vadeli 1.5 milyar dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 1 milyar 348 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 1 milyar 295 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 417.25, ortalama 417.97, maksimum 419.95 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 417.93 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 10 Şubat itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 2 milyar 654.17 milyon dolar düşüş ile 24 milyar 437.8 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
31.12.2021 | 108.219.096 | 8.338.978 |
24.12.2021 | 98.788.523 | 8.627.216 |
17.12.2021 | 185.009.181 | 12.162.214 |
10.12.2021 | 291.007.933 | 21.174.685 |
Merkez Bankası'nın Aralık 2022 dönemi Konut Fiyat Endeksi'ne ilişkin açıklaması şöyle:
" 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre
nominal olarak yüzde 167,8, reel olarak ise yüzde 58,7 oranında artmıştır.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artarak 662,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,7 oranında artış göstermiştir.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Aralık
ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,7, 4,6 ve 4,2 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir
önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 174,2, 172,7 ve 168,3 oranlarında
artış göstermiştir. "
.
.
.
.
.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.