Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
Türkiye'de AB'nin Rusya'ya tavan fiyat yaptırımları sonrası ham petrol taşıyan gemilerden sigorta belgesi istenmesiyle milyonlarca varil petrol taşıyan gemiler belge kuralına takılmıştı. Kazakistan Enerji Bakanlığı, şu anda İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan geçen gemilerin bekleme sürelerinin altı gün olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan e-postayla yapılan açıklamada, “Bu, kış sezonu için normal bir bekleme süresi, geçen yıl aralık ayındaki bekleme süresi 14 gün kadardı” ifadesini kullandı.
Bakanlık, Kazak kargolarını taşıyan gemilerinin sigorta mektuplarıyla ilgili olası sorunların ayrıntılarının incelendiğini belirtti.
Milyonlarca varil Kazak ham petrolünü taşıyan petrol tankerlerinin Türkiye’nin gemilerin uygun bir şekilde sigortalandıklarına dair kanıt talep etmesiyle Karadeniz’de kalarak küresel petrol pazarına ulaşamadığı belirtilmişti.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/kazakistan-turk-bogazlarinda-gemi-bekleme-sureleri-normal-2320651
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10993 |
---|---|---|
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16805 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.4221 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18129 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.9689 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4422 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5589 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13456 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.80368 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7603 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33576 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0772 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9269 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22605 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5885 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3922 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01277 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13159 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03936 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00385 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8388 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04758 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.31724 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2373 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.94185 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75593 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0774 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04189 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00165 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8722 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1561 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16669 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.7091 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03287 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0782 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53087 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.8055 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3314 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50454 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3959 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2719 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00078 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4132 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60875 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7847 |
ZAMAN ETIKETI:2022-12-07T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 18,6166 18,6501
AUD 1 12,4119 12,4928
DKK 1 2,6177 2,6305
EUR 1 19,5015 19,5366
GBP 1 22,5675 22,6852
CHF 1 19,7156 19,8422
SEK 1 1,7797 1,7981
CAD 1 13,5955 13,6569
KWD 1 60,2936 61,0826
NOK 1 1,8480 1,8604
SAR 1 4,9508 4,9597
JPY 100 13,5027 13,5921
BGN 1 9,9151 10,0449
RON 1 3,9447 3,9963
RUB 1 0,29417 0,29802
IRR 100 0,04408 0,04465
CNY 1 2,6520 2,6868
PKR 1 0,08244 0,08352
QAR 1 5,0642 5,1305
KRW 1 0,01400 0,01419
AZN 1 10,8896 11,0321
AED 1 5,0401 5,1060
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 18,6036 18,6781
TRY AUD 1 12,3548 12,5678
TRY DKK 1 2,6158 2,6366
TRY EUR 1 19,4879 19,5660
TRY GBP 1 22,5517 22,7192
TRY CHF 1 19,6860 19,8720
TRY SEK 1 1,7784 1,8022
TRY CAD 1 13,5452 13,7088
TRY KWD 1 59,3892 61,9988
TRY NOK 1 1,8467 1,8647
TRY SAR 1 4,9137 4,9969
TRY JPY 100 13,4528 13,6438
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4964
DKK USD 7,1009
CHF USD 0,9421
SEK USD 10,42
JPY USD 137,54
CAD USD 1,3675
NOK USD 10,05
SAR USD 3,7603
USD EUR 1,0475
USD GBP 1,2143
USD KWD 3,2570
BGN USD 1,8671
RON USD 4,6930
RUB USD 62,93
IRR USD 42000
CNY USD 6,9804
PKR USD 224,55
QAR USD 3,6555
KRW USD 1322
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 24,6552
USD SDR 1,32318
ACIKLAMA
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi Kasım
13:00 OECD 'Türkiye Öncü Göstergeler' Endeksi Kasım 98.76
7 Aralık
17:30 ECB Kurul üyesi Fabio Panetta konuşacak
18:00 Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: 4.25%, önceki: 3.75%)
18:00 BOJ üyesi Toyoaki Nakamura konuşacak
Polonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 6.75%)
8 Aralık
00:00 Brezilya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: 13.75%, önceki: 13.75%)
02:00 Peru Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: .50%, önceki: 7.25%)
14:00 Sırbistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 4.50%)
15:00 Ukrayna Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 25.00%)
15:00 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
15:15 ECB Kurul üyesi Pablo Hernandez de Cos konuşacak
18:50 İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves konuşacak
20:45 Kanada Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sharon Kozicki konuşacak
21:00 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
9 Aralık
12:30 ECB Kurul üyesi Constantinos Herodotou konuşacak
23:10 ECB Kurul üyesi Elizabeth McCaul konuşacak
12 Aralık
23:30 Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem konuşacak
13 Aralık
13:30 BOE finansal istikrar raporunu açıklayacak
Moldova Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14 Aralık
01:30 Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe konuşacak
22:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 3.75-4%)
22:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
15 Aralık
10:00 Filipinler Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 5.00%)
11:30 İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 0.50%)
12:00 Norveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 2.50%)
15:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 3.00%)
15:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
16.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 2.00%)
16.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 1.50%)
16:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
22:00 Meksika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 10.0%)
16 Aralık
23:00 Kolombiya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 11.00%)
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: 7.50%, önceki: 7.50%)
Azerbaycan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
20 Aralık
03:30 Avustralya Merkez Bankası ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
04:15 Çin Merkez Bankası LPR (1 Yıl) faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 3.65%)
04:15 Çin Merkez Bankası LPR (5 Yıl) faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 4.30%)
16:00 Macaristan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 13.00%)
Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Fas Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21 Aralık
16:30 Çek Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Gürcistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
22 Aralık
Endonezya Merkez Bankası faiz (ters repo) kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 5.25%)
Mısır Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
23 Aralık
Moğolistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
26 Aralık
Arjantin Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
28 Aralık
02:50 Japonya Merkez Bankası Aralık ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
2 Ocak
17.00 İsrail Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
22:00 Meksika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
3 Ocak
06:30 Avustralya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
4 Ocak
22:00 Fed Aralık ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
18 Ocak
Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
25 Ocak
16.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
18:00 Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
19:00 Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem konuşacak
1 Şubat
22:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
22:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
Tarih Borsa
7.12.2022 Colombo Stock Exchange
8.12.2022 Philippine Stock Exchange
8.12.2022 Malta Stock Exchange
8.12.2022 Santiago Stock Exchange
8.12.2022 Mercado de Valores de Buenos Aires
8.12.2022 Nepal Stock Exchange
8.12.2022 Republican Stock Exchange of Tashkent
8.12.2022 La Bolsa Electronica de Chile
8.12.2022 Bolsa de Valores de Colombia
8.12.2022 Bolsa de Valores de Panama, S.A.
8.12.2022 Bolsa de Valores de Lima
8.12.2022 Bolsa de Valores y Productos de Asuncion
8.12.2022 Macedonia Stock Exchange
8.12.2022 Mercado a Termino de Beunos Aires
8.12.2022 Rosario Futures Exchange
9.12.2022 Mercado de Valores de Buenos Aires
9.12.2022 Dar Es Salaam Stock Exchange
9.12.2022 Bolsa de Valores de Lima
9.12.2022 Mercado a Termino de Beunos Aires
9.12.2022 Rosario Futures Exchange
10.12.2022 Iraq Stock Exchange
12.12.2022 Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
12.12.2022 Stock Exchange of Thailand
12.12.2022 Nairobi Stock Exchange
12.12.2022 Bolsa de Valores de Caracas
12.12.2022 Thailand Futures Exchange
13.12.2022 Malta Stock Exchange
16.12.2022 Johannesburg Stock Exchange
16.12.2022 Bahrain Stock Exchange
16.12.2022 Dhaka Stock Exchange
16.12.2022 Chittagong Stock Exchange
16.12.2022 Namibian Stock Exchange
16.12.2022 Kazakhstan Stock Exchange
16.12.2022 South African Futures Exchange
17.12.2022 Bahrain Stock Exchange
17.12.2022 Bourse de Tunis
18.12.2022 Qatar Exchange
19.12.2022 Kazakhstan Stock Exchange
22.12.2022 Zimbabwe Stock Exchange
23.12.2022 Cboe Europe Equities (BXE)
23.12.2022 Cboe BXTR Trade Reporting Services (Cboe BXTR)
23.12.2022 NZX New Zealand Exchange
23.12.2022 London Stock Exchange (Composite)
23.12.2022 London Stock Exchange
23.12.2022 London Stock Exchange International
23.12.2022 Nasdaq OMX Stockholm
23.12.2022 Nasdaq OMX Stockholm - Flex Options
23.12.2022 Johannesburg Stock Exchange
23.12.2022 Cboe Europe Equities (CXE)
23.12.2022 Turquoise
23.12.2022 South African Futures Exchange
7 Aralık Çarşamba | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Revize) | Q3 | 0,6% | 0,3% |
18:00 | Kanada | Faiz Kararı | 7.Ara | 4,25% | 3,75% |
23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Ekim | 28,30B | 24,98B |
8 Aralık Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Şubat | 0,6% | |
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Ekim | 623,4B | 909,3B |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Ekim | -1.915.505M | |
02:50 | Japonya | GSYH Deflator (Yıllık) (Nihai) | Q3 | -0,5% | |
02:50 | Japonya | GSYH (Revize) (Yıllık) | Q3 | -1,1% | -1,2% |
02:50 | Japonya | GSYH (Revize) (Çeyreklik) | Q3 | -0,3% | -0,3% |
03:00 | İngiltere | RICS Konut Endeksi | Ocak | -10 | -2 |
08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Kasım | 49,9 | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 28.Kas | 230k | 225k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 28.Kas | 228,75k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 21.Kas | 1,600M | 1,608M |
9 Aralık Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Kasım | -1,4% | -1,3% |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 1,6% | 2,1% |
04:30 | Çin | TÜFE (Aylık) | Kasım | -0,2% | 0,1% |
16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Kasım | 7,2% | 8,0% |
16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Kasım | 0,2% | 0,2% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Kasım | 5,9% | 6,7% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Kasım | 0,2% | 0,0% |
18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Aralık | 56,9 | 56,8 |
18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Aralık | 58,0 | 58,8 |
18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Aralık | 56,0 | 55,6 |
18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Aralık | 4,9% | |
18:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Aralık | 3,0% | |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları (Revize) (Aylık) | Ekim | 0,8% | 0,8% |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Ekim | 0,4% | |
12 Aralık Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Kasım | 0,6% | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 9,1% | |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Ekim | -0,2% | |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Ekim | -0,6% | |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Ekim | 1,3% | |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Ekim | -0,8% | |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Ekim | 1,8% | |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,2% | |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | -3,1% | |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,0% | |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | -5,8% | |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,4% | |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Ekim | 5,6% | |
10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Ekim | -15,656B | |
10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Ekim | -8,551B | |
22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Kasım | -88,00B | |
13 Aralık Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Kasım | -0,5% | |
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Kasım | 10,0% | |
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Kasım | 0,0% | |
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Kasım | 11,3% | |
10:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Ekim | 3,6% | |
10:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Ekim | -52k | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Ekim | 6,0% | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Ekim | 5,7% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | -1,8% | |
13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Aralık | -38,7 | |
13:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Aralık | -36,7 | |
13:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Aralık | -64,5 | |
14:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Kasım | 91,30 | |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Kasım | 0,4% | 0,3% |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Kasım | 6,3% | |
16:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Kasım | 298,012 | |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Kasım | 299,47 | |
16:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Kasım | 0,3% | 0,4% |
16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 7,7% | |
16:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Kasım | -0,1% | |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 5.Ara | ||
14 Aralık Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Aylık) | Eylül | -5,8% | |
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Yıllık) | Eylül | 9,7% | |
02:00 | Japonya | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi | Q4 | 8 | |
02:00 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeks | Q4 | 9 | |
07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Revize) (Aylık) MD | Ekim | -2,6% | |
07:30 | Japonya | Kapasite Kullanımı (Aylık) MD | Ekim | -0,4% | |
10:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,7% | |
10:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Kasım | 6,5% | |
10:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık) | Kasım | 2,0% | |
10:00 | İngiltere | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 11,1% | |
10:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Kasım | 2,5% | |
10:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Kasım | 14,2% | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Kasım | 0,6% | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Kasım | 19,2% | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Kasım | 0,3% | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Kasım | 14,8% | |
10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Kasım | 0,5% | |
10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Kasım | 13,3% | |
10:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Kasım | 0,0% | |
10:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Kasım | 4,9% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | 0,9% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | 4,9% | |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 5.Ara | ||
16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Kasım | -0,2% | |
16:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Kasım | -0,3% | |
16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 4,2% | |
22:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Aralık | ||
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.