Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
BEDAŞ'ın 'Yılın Enleri Raporu'na göre 2022 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi, 2021'e göre yüzde 2,2 artarak 28 milyar kWh'yi aştı. 2022 yılında Türkiye genelindeki toplam elektrik tüketimi 328,7 milyar kWh seviyesinde gerçekleşirken İstanbul Avrupa Yakası'nın toplam tüketim içindeki payı yüzde 8,5'i buldu.
Avrupa Yakası'nda yıl içinde mesken, aydınlatma, tarımsal sulama abonelerinin elektrik tüketimi gerilerken sanayi abonelerinin tüketimi yüzde 0,21 arttı. Ticarethanelerin elektrik tüketiminde ise yüzde 9,4'lük bir yükseliş gözlendi. 2022 yılında en çok elektrik tüketilen ilçe 2 milyar 872 milyon kWh ile yine Esenyurt oldu.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki elektrik tüketim verilerinden hareketle hazırladığı "Yılın Enleri Raporu"nun 2022 sonuçlarını açıkladı. Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmet veren BEDAŞ'ın verilerine göre, 2021 yılında 27 milyar 488 milyon kWh olan bölgedeki elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 2,2 artarak 28 milyar kWh'nin üzerine çıktı.
10 milyonu aşkın nüfusu ile Avrupa'daki birçok ülkeyi geride bırakan Avrupa Yakası'nın, Türkiye genelindeki elektrik tüketimindeki payı da 2022'de bir önceki yıla göre arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklamalarına göre 2022 yılında Türkiye genelinde toplam elektrik tüketimi 328,7 milyar kWh seviyesinde gerçekleşirken Avrupa Yakası'nın tüketimdeki payı yüzde 8,5'i buldu.
PANDEMİ KISITLAMALARI KALKTI, TİCARETHANELERDE TÜKETİM ARTTI
2020 yılının tamamı ve 2021'in ilk yarısında etkisi ağır bir şekilde hissedilen pandemi süreci nedeniyle getirilen kısıtlamaların ardından 2022 yılında normalleşme adımları elektrik tüketim rakamlarında da kendini gösterdi. 2022'de tarımsal sulama abonelerinde elektrik tüketimi yüzde 10,38, aydınlatma abonelerinin tüketimi yüzde 3,8, mesken abonelerinin tüketimi ise yüzde 0,60 gerilerken bir önceki yıla göre sanayi abonelerinde yüzde 0,21, ticarethanelerde ise yüzde 9,49'lük bir tüketim artışı gözlendi. Pandeminin etkilerinin ortadan kalkması ile ticarethanelerin normal çalışma düzenine dönmesi bu yükselişte etkili oldu.
EN DÜŞÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ RAMAZAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜ
BEDAŞ'ın "Yılın Enleri Raporu"nda 2022'de tüketimin en düşük ve en yüksek olduğu günlerin verileri de paylaşıldı. 2021'de olduğu gibi 2022'de Avrupa Yakası'nda en düşük elektrik tüketimi Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü yaşandı. Bu tarihte bölgedeki günlük elektrik tüketimi 47 milyon 61 kWh ile yılın en düşük seviyesinde kaldı. 2022'de en yüksek elektrik tüketimi ise 96 milyon 482 bin kWh ile sert kış koşullarının kendini gösterdiği 19 Ocak Çarşamba günü gözlendi.
ESENYURT TÜKETİMDE YİNE LİDER
İlçe bazında tüketimlere bakıldığında ise 2022'de de Esenyurt liderliği yine bırakmadı. 2021 yılına 2 milyar 748 milyon kWh elektrik tüketilen Esenyurt'ta bu rakam yüzde 4,5 artışla 2 milyar 871 milyon kWh'ye çıktı. Yıl içinde en düşük tüketimin olduğu ilçe 340 milyon kWh ile Çatalca idi. BEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği 26 ilçe içinde tüketimi oransal olarak artanlarda ise ilk sırada yüzde 14,9 ile Beyoğlu yer aldı. Onu yüzde 10,6 ile Bakırköy, yüzde 8,8 ile Fatih izledi. Avcılar ise yüzde 2,4'lük düşüş ile en yüksek tüketim düşüşü yaşanan ilçe olarak öne çıktı.
2022'DE HİZMET BÖLGESİNE 2,3 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPILDI
Mayıs 2013'te özelleştirme süreci tamamlanan BEDAŞ, kaliteli, kesintisiz ve uluslararası standartlarda elektrik dağıtım hizmeti vermek için bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek hedefiyle yaptığı yatırımlara 2022 yılında da devam etti. Avrupa Yakası'na 2022 yılında 2 milyar 346 milyon TL'lik yatırım yapan şirketin 2013 yılından bu yana bölgedeki toplam yatırımları 6 milyar 440 milyon TL'yi aştı. 2023 yılı içerisinde yaklaşık olarak 2, 9 milyar TL'lik yatırım planı bulunan BEDAŞ, tedarik sürekliliğinin sağlanması ve son tüketicinin şebeke problemlerinden en az düzeyde etkilenmesi için, şebeke yenilenmesi ve alternatif kaynakların çoğaltılması yönünde yatırımlara öncelik vermeyi hedefliyor. Ek olarak yeni gelen enerji taleplerinin karşılanması ve gerilim düşümü sorunlarının önüne geçmek için yeni trafo merkezleri kurulması da yatırım planlamaları arasında bulunuyor.
ARIZA SAYILARINDA YÜZDE 72, SÜREDE YÜZDE 74'LÜK İYİLEŞME SAĞLANDI
BEDAŞ'ın yaptığı yatırımlar hizmet kalitesini her geçen gün bir üst seviyeye taşırken, arıza sayı ve sürelerinde de önemli düşüşler sağlıyor. 2013 yılından bu yana arıza sayılarında yüzde 72, arıza sürelerinde ise yüzde 74'lük iyileşmeye imza atan şirketin elde ettiği bu sonuçlarda teknolojik altyapısını güçlendirmesi ve SCADA sisteminin yaygınlaştırması etkili oldu. Trafo merkezi ve havai hat bakımlarının periyodik olarak yapılması, eski ve sık arıza meydana gelen havai hatların yer altına alınması, yükü fazla olan bölgelerde yapılan yük bölümü gibi sahada gerçekleştirilen yatırım ve bakım çalışmaları da hizmet kalitesini yukarıya taşıyan çalışmalar olarak öne çıktı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) hakkında:
1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan, 2013 yılında özelleşen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 5,3 milyonun üzerinde abone sayısı ile sektörde ilk sırada yer almaktadır. Yılda yaklaşık 27 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda hizmet veren şirket, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. www.bedas.com.tr
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü ünitesinin reaktör bölmesinde, kor tutucu ekipmanının önemli bir parçası olan konsol kirişinin kurulumu tamamlandı. Bu işlemle konsol kirişi, reaktör şaftının altındaki tasarım konumuna yerleştirildi.
Konsol kirişi, 180 ton ağırlığında, 9,5 m çapında ve 2,3 m yüksekliğinde özel karbon çeliğinden yapıldı. Kurulumu 1 iş günü ve birleştirilmesi 17 gün süren konsol, en az 60 yıllık hizmet ömrüne sahip.
Konsol kirişinin temel görevleri arasında, su temini, buharın giderilmesi, havalandırma, ölçüm cihazları için geçişlerin düzenlenmesi, kor tutucunun durumunun incelenmesi ve muayenesi yer alıyor. Kiriş içine monte edilen gaz tahliye boru hatları, doymuş buharın sirkülasyonunu sağlayarak, kor kovanındaki basıncın izin verilen değerleri aşmamasına yardımcı oluyor.
Kiriş, aynı zamanda yönlendirme plakası ve reaktörün kuru koruması gibi diğer yapısal elemanlar için de bir destek görevi görüyor. Ekipman, reaktör binasındaki denetimler veya onarım çalışmaları sırasında, hava besleme kollektörüne erişim, kuru koruma, yönlendirme plakasının soğutulması ve kor tutucu elemanın içinden bakım alanına erişim sağlayacak.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Konsol kirişinin montajı inşaat planında belirlenen süre içinde tamamlandı ve kor tutucunun bir diğer büyük ölçekli parçası olan alt plakanın montajı da bunu takip edecek. Çalışmalar planlandığı gibi deneyimli uzmanlar tarafından yürütülüyor. Aynı ekipman birinci ve ikinci ünitelere de kuruldu” ifadelerini kullandı.
Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, 4 güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleme kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından da yakından takip ediliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, İstanbul
Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 2022 yılında 35 bin 146 adet oldu. 2021
yılında bu rakam 38 bin 551 adet idi.
2022 | 2021 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
AYLAR / Months | Gemi Adedi / Number Of Vessels | AYLAR / Months | Gemi Adedi / Number Of Vessels | AYLAR / Months | Gemi Adedi / Number Of Vessels |
Ocak / January | 3.094 | Ocak / January | 3.079 | Ocak / January | 3.438 |
Şubat / February | 3.094 | Şubat / February | 2.909 | Şubat / February | 3.125 |
Mart/ March | 2.550 | Mart/ March | 3.330 | Mart/ March | 3.171 |
Nisan / April | 2.624 | Nisan / April | 3.323 | Nisan / April | 3.480 |
Mayıs / May | 2.858 | Mayıs / May | 3.266 | Mayıs / May | 3.224 |
Haziran / June | 2.815 | Haziran / June | 3.170 | Haziran / June | 2.786 |
Temmuz / July | 2.844 | Temmuz / July | 3.081 | Temmuz / July | 3.049 |
Ağustos / August | 2.888 | Ağustos / August | 3.377 | Ağustos / August | 3.141 |
Eylül / September | 3.070 | Eylül / September | 3.203 | Eylül / September | 3.150 |
Ekim / October | 3.137 | Ekim / October | 3.312 | Ekim / October | 3.340 |
Kasım / November | 3.086 | Kasım / November | 3.225 | Kasım / November | 3.255 |
Aralık / December | 3.086 | Aralık / December | 3.276 | Aralık / December | 3.245 |
Toplam / Total | 35.146 | Toplam / Total | 38.551 | Toplam / Total | 38.404 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
https://www.yf.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
....
"Liman Başkanlığı / Harbour Master" | Gemi Cinsi / Type of Ship | Kruvaziyer Yolcu Sayısı / Number of Cruise Passengers | |||
---|---|---|---|---|---|
"Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi / Cruise Ship" | "Gelen Kruvaziyer Yolcu / Arrival of Cruise Passengers" | "Giden Kruvaziyer Yolcu / Departure of Cruise Passengers" | Transit Kruvaziyer Yolcu / Transit Cruise Passengers | Toplam Kruvaziyer Yolcu / Total Cruise Passengers | |
Alanya | 6 | 5 | 9 | 5.732 | 5.746 |
Amasra | 8 | 0 | 0 | 4.905 | 4.905 |
Antalya | 25 | 11.875 | 11.869 | 9.365 | 33.109 |
Ayvalık | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Bodrum | 98 | 6.416 | 7.091 | 81.955 | 95.462 |
Bozcaada | 11 | 0 | 0 | 3.446 | 3.446 |
Çanakkale | 35 | 0 | 4 | 13.901 | 13.905 |
Çeşme | 56 | 4.737 | 5.009 | 10.905 | 20.651 |
Datça | 1 | 0 | 1 | 182 | 183 |
Dikili | 28 | 90 | 125 | 6.195 | 6.410 |
Fethiye | 4 | 6 | 70 | 714 | 790 |
Göcek | 5 | 0 | 0 | 596 | 596 |
İstanbul | 180 | 54.339 | 54.710 | 142.977 | 252.026 |
İzmir | 28 | 57 | 52 | 52.025 | 52.134 |
Kaş | 3 | 3 | 2 | 658 | 663 |
Kuşadası | 465 | 10.119 | 18.244 | 467.848 | 496.211 |
Marmaris | 14 | 22 | 17 | 11.523 | 11.562 |
Mersin | 1 | 0 | 51 | 8 | 59 |
Sinop | 14 | 0 | 0 | 7.906 | 7.906 |
Taşucu | 1 | 53 | 0 | 8 | 61 |
Trabzon | 8 | 0 | 1 | 4.746 | 4.747 |
Ünye | 1 | 0 | 0 | 176 | 176 |
Toplam / Total | 993 | 87.722 | 97.255 | 825.790 | 1.010.767 |
(Ton / Tons) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ay / Month | Toplam / Total | |||||
Dış Ticaret / Foreign Trade | "Kabotaj / Cabotage" | "Transit / Transit" | "Yük Elleçleme / Cargo Handling" | |||
Türk Bayraklı / Turkish Flag | "Yabancı Bayraklı / Foreign Flag" | "Dış Ticaret / Foreign Trade" | ||||
Ocak / January | 2.474.925 | 30.849.297 | 33.324.222 | 5.318.560 | 7.688.129 | 46.330.911 |
Şubat / February | 2.279.660 | 28.869.754 | 31.149.414 | 5.283.935 | 6.215.035 | 42.648.384 |
Mart / March | 2.333.984 | 31.994.831 | 34.328.815 | 5.370.279 | 6.671.099 | 46.370.193 |
Nisan / April | 2.123.175 | 29.935.286 | 32.058.461 | 5.969.439 | 7.197.777 | 45.225.677 |
Mayıs / May | 2.351.445 | 31.151.271 | 33.502.716 | 6.646.122 | 7.509.987 | 47.658.825 |
Haziran / June | 2.376.716 | 30.487.738 | 32.864.454 | 6.072.447 | 6.317.921 | 45.254.822 |
Temmuz / July | 2.825.939 | 31.147.233 | 33.973.172 | 6.052.058 | 6.233.559 | 46.258.789 |
Ağustos / August | 2.394.070 | 31.057.929 | 33.451.999 | 5.765.239 | 6.205.751 | 45.422.989 |
Eylül / September | 2.243.052 | 29.702.505 | 31.945.557 | 5.128.609 | 6.635.624 | 43.709.790 |
Ekim / October | 2.423.909 | 31.796.649 | 34.220.558 | 5.357.442 | 6.325.403 | 45.903.403 |
Kasım / November | 2.079.773 | 29.156.090 | 31.235.863 | 4.944.642 | 6.758.108 | 42.938.613 |
Aralık / December | 2.536.487 | 29.498.303 | 32.034.790 | 5.592.504 | 7.260.593 | 44.887.887 |
Toplam / Total | 28.443.135 | 365.646.886 | 394.090.021 | 67.501.276 | 81.018.986 | 542.610.283 |
"Liman Başkanlığı / Harbour Master" | Toplam Uğrayan Gemi Sayısı / Total Number of Calling Vessel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türk Bayraklı / Turkish Flag | "Yabancı Bayraklı / Foreign Flag" | Toplam / Total | ||||
"Gemi Sayısı / No. of Ship" | "Gros Ton / Gross Tonnage" | "Gemi Sayısı / No. of Ship" | "Gros Ton / Gross Tonnage" | "Gemi Sayısı / No. of Ship" | "Gros Ton / Gross Tonnage" | |
Alanya | 9 | 110.612 | 20 | 910.551 | 29 | 1.021.163 |
Aliağa | 1.656 | 15.209.336 | 4.411 | 99.918.362 | 6.067 | 115.127.698 |
Amasra | 2 | 1.985 | 8 | 308.456 | 10 | 310.441 |
Ambarlı | 1.423 | 12.084.078 | 2.472 | 65.279.497 | 3.895 | 77.363.575 |
Antalya | 268 | 3.311.890 | 422 | 5.388.534 | 690 | 8.700.424 |
Ayvalık | 476 | 167.157 | 1 | 1.802 | 477 | 168.959 |
Bandıma | 257 | 862.083 | 804 | 4.786.571 | 1.061 | 5.648.654 |
Bartın | 19 | 52.001 | 345 | 1.232.166 | 364 | 1.284.167 |
Bodrum | 1.194 | 494.156 | 877 | 5.484.018 | 2.071 | 5.978.174 |
Bozcaada | 0 | 0 | 11 | 409.360 | 11 | 409.360 |
Ceyhan | 134 | 3.157.175 | 1.159 | 44.755.692 | 1.293 | 47.912.867 |
Çanakkale | 246 | 496.357 | 276 | 3.502.634 | 522 | 3.998.991 |
Çeşme | 1.029 | 5.397.289 | 429 | 1.686.078 | 1.458 | 7.083.367 |
Datça | 0 | 0 | 1 | 43.188 | 1 | 43.188 |
Dikili | 23 | 55.973 | 162 | 1.027.541 | 185 | 1.083.514 |
Fatsa | 11 | 17.473 | 29 | 71.846 | 40 | 89.319 |
Fethiye | 14 | 7.994 | 399 | 652.121 | 413 | 660.115 |
Finike | 0 | 0 | 2 | 998 | 2 | 998 |
Gemlik | 1.059 | 8.144.601 | 2.426 | 49.253.418 | 3.485 | 57.398.019 |
Giresun | 0 | 0 | 90 | 768.032 | 90 | 768.032 |
Göcek | 18 | 35.964 | 5 | 11.490 | 23 | 47.454 |
Güllük | 106 | 1.039.525 | 451 | 4.580.315 | 557 | 5.619.840 |
Hopa | 83 | 254.530 | 57 | 254.990 | 140 | 509.520 |
İnebolu | 55 | 171.743 | 24 | 89.790 | 79 | 261.533 |
İskenderun | 704 | 6.116.884 | 3.990 | 70.799.714 | 4.694 | 76.916.598 |
İstanbul | 356 | 2.293.360 | 1.019 | 26.278.257 | 1.375 | 28.571.617 |
İzmir | 411 | 2.654.864 | 1.175 | 19.828.029 | 1.586 | 22.482.893 |
Karabiga | 597 | 1.068.964 | 399 | 7.915.595 | 996 | 8.984.559 |
Karadeniz Ereğli | 274 | 1.550.362 | 544 | 6.318.827 | 818 | 7.869.189 |
Karasu | 6 | 22.086 | 382 | 2.924.212 | 388 | 2.946.298 |
Kaş | 28 | 3.696 | 3 | 73.154 | 31 | 76.850 |
Kocaeli | 2.742 | 18.382.570 | 6.579 | 137.673.889 | 9.321 | 156.056.459 |
Kuşadası | 210 | 40.739 | 757 | 25.962.630 | 967 | 26.003.369 |
Marmara Adası | 624 | 582.764 | 110 | 448.399 | 734 | 1.031.163 |
Marmaris | 232 | 117.511 | 135 | 815.322 | 367 | 932.833 |
Mersin | 718 | 10.783.062 | 3.539 | 63.592.063 | 4.257 | 74.375.125 |
Mudanya | 1 | 1.998 | 0 | 0 | 1 | 1.998 |
Rize | 84 | 212.653 | 33 | 217.616 | 117 | 430.269 |
Samsun | 497 | 2.877.470 | 2.292 | 14.766.712 | 2.789 | 17.644.182 |
Silivri | 8 | 4.208 | 2 | 944 | 10 | 5.152 |
Sinop | 0 | 0 | 17 | 551.629 | 17 | 551.629 |
Sürmene | 0 | 0 | 10 | 4.153 | 10 | 4.153 |
Taşucu | 36 | 130.427 | 953 | 7.535.437 | 989 | 7.665.864 |
Tekirdağ | 867 | 6.747.428 | 1.978 | 53.558.438 | 2.845 | 60.305.866 |
Tirebolu | 50 | 456.481 | 10 | 64.609 | 60 | 521.090 |
Trabzon | 73 | 728.552 | 341 | 2.266.473 | 414 | 2.995.025 |
Tuzla | 568 | 12.045.006 | 228 | 3.725.184 | 796 | 15.770.190 |
Ünye | 161 | 379.661 | 92 | 485.506 | 253 | 865.167 |
Yalova | 405 | 8.803.362 | 144 | 1.319.150 | 549 | 10.122.512 |
Zonguldak | 187 | 375.609 | 518 | 8.334.600 | 705 | 8.710.208 |
Toplam / Total | 17.921 | 127.451.636 | 40.131 | 745.877.992 | 58.052 | 873.329.628 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.