Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ZAMAN ETIKETI:2025-05-22T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 38,7965 38,8664
AUD 1 24,8923 25,0547
DKK 1 5,8713 5,9002
EUR 1 43,8666 43,9456
GBP 1 51,9479 52,2188
CHF 1 46,8615 47,1624
SEK 1 4,0253 4,0670
CAD 1 27,9359 28,0619
KWD 1 125,7357 127,3810
NOK 1 3,7984 3,8240
SAR 1 10,3433 10,3619
JPY 100 26,9965 27,1753
BGN 1 22,3022 22,5940
RON 1 8,6146 8,7273
RUB 1 0,48465 0,49099
CNY 1 5,3544 5,4244
PKR 1 0,13681 0,13860
QAR 1 10,5854 10,7239
KRW 1 0,02790 0,02827
AZN 1 22,6936 22,9905
AED 1 10,5035 10,6409
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 38,7694 38,9247
TRY AUD 1 24,7778 25,2050
TRY DKK 1 5,8672 5,9137
TRY EUR 1 43,8359 44,0115
TRY GBP 1 51,9116 52,2971
TRY CHF 1 46,7912 47,2331
TRY SEK 1 4,0225 4,0763
TRY CAD 1 27,8326 28,1686
TRY KWD 1 123,8497 129,2917
TRY NOK 1 3,7958 3,8328
TRY SAR 1 10,2657 10,4397
TRY JPY 100 26,8966 27,2786
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5549
DKK USD 6,5976
CHF USD 0,8260
SEK USD 9,5972
JPY USD 143,36
CAD USD 1,3869
NOK USD 10,19
SAR USD 3,7509
USD EUR 1,1307
USD GBP 1,3413
USD KWD 3,2592
BGN USD 1,7298
RON USD 4,4783
RUB USD 79,60
CNY USD 7,2052
PKR USD 282,00
QAR USD 3,6446
KRW USD 1383
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35564
TRY SDR 52,6414
ACIKLAMA
S&P Günlük Grafik
Teknik Analiz: S&P 500 CFD endeksi 6000 seviyesinde bulunan direnci aşmayı başaramadı. Endekste 6000 seviyesinin
yakınlarından gelen kar realizasyonları ile son iki işlem gününde geri çekilme izledik. Endeksteki geri çekilmenin devam
etmesi halinde aşağı yönde 5800 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. 5800 desteğinin kırılması halinde endekste
22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 5730 seviyesine doğru düzeltme yaşanabilir. Yukarı yönde oluşabilecek
hareketlerde ise 6000 seviyesini direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz.
Dow Jones Günlük Grafik
Teknik Analiz: Dow Jones CFD endeksinde dünkü geri çekilme ile 42100 desteği kırıldı ve bu seviyenin altında gün sonu
kapanışı gerçekleşti. Endekste hafta başından bu yana devam eden aşağı yönlü eğilimin ilerleyen günlerde de sürmesi
halinde aşağı yönde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 41450 ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu
41190 seviyelerini tepki alımlarının gelebileceği destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Yukarı yönde oluşabilecek
hareketlerde ise 42100 seviyesini yakın direnç olarak izleyeceğiz. Endekste 42100 direncinin aşılması ve bu seviye
üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü eğilim yeniden güç kazanabilir ve 42550 seviyesinin üzeri tekrar test
edilebilir
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ABD'de TSİ 15:30'da geçen haftaya ilişkin işsizlik başvuruları
verisi açıklanacak.
Buna göre bir önceki hafta 230 bin kişi olan başvuruların
geçen hafta 229 bin kişi olması bekleniyor.
2025-5-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,8341 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,9699 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 52,1153 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,0431 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4174,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4153,89 |
2025-5-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,8383 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,9688 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 52,1715 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,0996 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4177,03 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4156,14 |
2025-5-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,8502 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,9066 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 52,067 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,0199 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4155,23 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4134,45 |
2025-5-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,8735 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,9056 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 52,1021 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,0253 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4150,44 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4129,69 |
2025-5-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,9167 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,9467 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 52,1406 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,0605 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4138,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4117,74 |
2025-5-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,9091 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 44,0023 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 52,216 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,1055 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4167,2 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4146,36 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
saat veri dönem tahmin önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 TCMB Sektörel Enflasyon Beklentileri Mayıs 25.56%
10:00 Yeni Kurulan Şirketler Nisan 8.375 adet
10:00 Kapanan Şirketler Nisan 1.932 adet
10:00 Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 1.çeyrek 40.956
10:00 Bitkisel Üretim Tahmini 2025
11:00 Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler Nisan -13.14%
14:00 BBDK haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak
14:30 TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak
14:30 Finansal kesim dışı firmaların net Mart -155.4 milyar usd
döviz pozisyonu
15:30 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği’nin açılış konuşmalsını yapacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KAHRAMANMARAŞ ili TÜRKOĞLU, ilçesi Yeniköy Mahallesi Mevki mevkiindeki VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 91629 RUHSAT NUMARALI II-A GRUP DOLOMİT OCAĞI projesi ile ilgili olarak KAHRAMANMARAŞ Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
21-05-2025 | 20-05-2025 | 19-05-2025 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.601.892.402,00 | 8.497.951.389,00 | |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.931.469.468,00 | 5.777.389.319,00 | |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.713.461.323,00 | 2.710.483.855,00 | |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 237.550.846,00 | 239.154.787,00 | |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 242.694.626,00 | 244.151.466,00 | |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -5.143.781,00 | -4.996.679,00 | |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 688.131.221,00 | 684.288.505,00 | |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.787.779.256,00 | 1.787.040.563,00 | |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | -43.038.389,00 | 10.078.214,00 | |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.601.892.402,00 | 8.497.951.389,00 | |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 4.372.476.256,00 | 4.333.524.288,00 | |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 687.716.314,00 | 688.623.385,00 | |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.684.759.941,00 | 3.644.900.903,00 | |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 278.159.224,00 | 258.403.677,00 | |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.406.600.717,00 | 3.386.497.225,00 | |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.229.416.147,00 | 4.164.427.101,00 | |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.928.890.733,00 | 3.914.113.028,00 | |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 769.906.487,00 | 770.209.403,00 | |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.149.737.626,00 | 3.134.651.367,00 | |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 1.070.212.734,00 | 1.070.212.734,00 | |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.079.524.892,00 | 2.064.438.633,00 | |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 456.929,00 | 462.553,00 | |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 8.789.691,00 | 8.789.705,00 | |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 300.525.415,00 | 250.314.073,00 | |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -23.122.515,00 | -48.212.360,00 | |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 323.647.930,00 | 298.526.433,00 |
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 16 Mayıs 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 2 milyar 400 milyon dolar artış ile 39 milyar 986 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
16.05.2025 | 1.544.856.245 | 39.986.029 |
9.05.2025 | 1.449.060.778 | 37.586.297 |
2.05.2025 | 1.258.321.780 | 32.795.784 |
25.04.2025 | 1.338.474.750 | 35.012.117 |
18.04.2025 | 1.470.330.405 | 38.630.791 |
11.04.2025 | 1.471.966.479 | 38.874.476 |
4.04.2025 | 1.844.013.965 | 48.701.367 |
28.03.2025 | 2.127.337.056 | 56.082.469 |
21.03.2025 | 2.354.360.032 | 62.095.742 |
14.03.2025 | 2.700.242.796 | 73.900.899 |
7.03.2025 | 2.701.371.244 | 74.264.909 |
28.02.2025 | 2.486.991.356 | 68.389.321 |
21.02.2025 | 2.609.049.521 | 71.979.339 |
14.02.2025 | 2.817.155.225 | 78.157.049 |
7.02.2025 | 2.591.908.986 | 72.332.612 |
31.01.2025 | 2.562.390.170 | 71.733.438 |
24.01.2025 | 2.623.171.185 | 73.702.181 |
17.01.2025 | 2.529.953.758 | 71.471.860 |
10.01.2025 | 2.470.941.839 | 70.014.021 |
3.01.2025 | 2.385.594.537 | 67.671.641 |
27.12.2024 | 2.239.483.153 | 63.615.716 |
20.12.2024 | 2.163.797.500 | 61.810.953 |
13.12.2024 | 2.280.086.866 | 65.486.429 |
6.12.2024 | 2.256.445.132 | 65.073.557 |
29.11.2024 | 2.218.602.999 | 64.177.676 |
22.11.2024 | 2.097.350.659 | 60.881.889 |
15.11.2024 | 2.025.725.633 | 59.059.745 |
8.11.2024 | 2.075.677.742 | 60.734.241 |
1.11.2024 | 2.090.360.541 | 61.159.743 |
25.10.2024 | 2.081.850.827 | 60.890.279 |
18.10.2024 | 2.069.385.832 | 60.658.229 |
11.10.2024 | 1.991.523.378 | 58.313.179 |
4.10.2024 | 1.913.333.528 | 56.088.763 |
27.09.2024 | 1.845.288.654 | 54.116.893 |
20.09.2024 | 1.759.153.857 | 51.775.453 |
13.09.2024 | 1.653.491.686 | 48.777.868 |
6.09.2024 | 1.347.561.723 | 39.740.415 |
29.08.2024 | 1.387.014.867 | 40.886.790 |
23.08.2024 | 1.478.854.872 | 43.687.700 |
16.08.2024 | 1.604.360.553 | 47.784.949 |
9.08.2024 | 1.568.765.982 | 46.902.899 |
2.08.2024 | 1.701.908.369 | 51.451.057 |
26.07.2024 | 1.569.748.164 | 47.592.210 |
19.07.2024 | 1.592.127.926 | 48.189.496 |
12.07.2024 | 1.566.843.197 | 47.700.822 |
5.07.2024 | 1.415.662.227 | 43.557.363 |
28.06.2024 | 1.293.851.269 | 39.396.598 |
21.06.2024 | 1.460.793.975 | 44.849.390 |
14.06.2024 | 1.514.728.273 | 46.995.568 |
7.06.2024 | 1.529.231.845 | 47.524.880 |
31.05.2024 | 1.466.034.312 | 45.459.978 |
24.05.2024 | 1.296.889.859 | 40.348.634 |
17.05.2024 | 1.088.195.880 | 33.839.777 |
10.05.2024 | 993.371.991 | 30.872.113 |
3.05.2024 | 681.262.677 | 21.078.737 |
26.04.2024 | 454.945.726 | 14.009.235 |
19.04.2024 | 488.580.699 | 15.054.050 |
12.04.2024 | 669.739.028 | 20.925.421 |
5.04.2024 | 628.798.138 | 19.748.933 |
29.03.2024 | 498.568.314 | 15.454.882 |
22.03.2024 | 491.307.141 | 15.205.804 |
15.03.2024 | 629.138.982 | 19.622.023 |
8.03.2024 | 662.375.442 | 20.844.623 |
1.03.2024 | 638.871.418 | 20.503.131 |
23.02.2024 | 694.859.720 | 22.445.094 |
16.02.2024 | 873.607.161 | 28.459.225 |
9.02.2024 | 879.465.279 | 28.801.215 |
2.02.2024 | 849.794.407 | 28.040.189 |
26.01.2024 | 927.028.480 | 30.677.514 |
19.01.2024 | 711.548.217 | 23.651.497 |
12.01.2024 | 883.683.834 | 29.497.326 |
5.01.2024 | 959.541.520 | 32.258.701 |
29.12.2023 | 1.027.379.437 | 34.948.088 |
22.12.2023 | 1.166.102.262 | 40.086.431 |
8.12.2023 | 1.101.620.947 | 38.152.696 |
1.12.2023 | 1.002.287.610 | 34.776.416 |
24.11.2023 | 1.030.453.722 | 35.806.249 |
17.11.2023 | 830.531.495 | 28.985.948 |
10.11.2023 | 724.641.437 | 25.447.534 |
3.11.2023 | 700.321.800 | 24.740.845 |
27.10.2023 | 706.651.630 | 25.145.418 |
20.10.2023 | 630.683.902 | 22.552.696 |
13.10.2023 | 611.121.563 | 22.056.019 |
6.10.2023 | 570.814.239 | 20.736.973 |
29.09.2023 | 564.926.772 | 20.636.443 |
22.09.2023 | 648.978.676 | 24.034.466 |
15.09.2023 | 473.247.879 | 17.588.346 |
8.09.2023 | 436.324.451 | 16.277.847 |
1.09.2023 | 430.765.800 | 16.154.242 |
25.08.2023 | 388.434.280 | 14.336.701 |
18.08.2023 | 425.614.421 | 15.723.838 |
11.08.2023 | 425.314.553 | 15.753.674 |
4.08.2023 | 423.621.687 | 15.718.917 |
28.07.2023 | 293.379.923 | 10.893.843 |
21.07.2023 | 367.874.052 | 13.681.820 |
14.07.2023 | 345.998.933 | 13.246.767 |
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.