Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 573.422
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 573.422
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 570.569
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.853
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 594.674
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 594.674
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 578.517
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 7.479
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.678
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 566.500
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 566.500
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 551.699
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.077
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 7.724
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 566.380
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 566.380
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 548.032
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 5.667
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.105
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 6.576
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 563.455
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 563.455
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 543.681
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 4.471
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 4.772
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.094
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 5.437
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 587.302
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 587.302
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 562.462
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 4.352
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 4.640
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 4.948
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.275
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.625
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 621.465
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 621.465
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 576.014
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 5.337
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 5.683
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.051
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.442
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 6.859
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 7.303
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 7.776
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 472.491
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 472.491
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 417.831
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 4.909
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 5.025
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 5.144
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 5.266
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 5.390
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 5.518
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 5.648
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 5.782
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 5.919
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 6.059
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 501.315
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 501.315
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 440.675
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 4.712
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 4.858
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.008
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 5.163
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 5.323
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 5.487
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 5.657
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 5.832
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 6.012
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 6.198
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 6.390
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 478.436
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 478.436
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 408.315
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 5.025
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 5.161
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 5.300
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 5.444
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 5.591
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 5.742
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 5.897
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 6.056
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 6.220
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 6.388
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 6.560
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 6.737
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 339.801
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 339.801
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 276.231
07.12.2022 121T2DK3280531 TRT071222K36 1.50 2.980
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 3.038
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 3.098
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 3.159
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 3.220
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 3.283
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 3.348
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 3.413
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 3.480
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 3.548
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 3.618
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 3.688
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 3.761
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 3.834
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 3.909
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 3.986
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 4.064
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 4.143
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 216.471
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 216.471
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 216.471
22.02.2023 121T2DK2110232 TRT220223K20 0.00 0.000
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
04.08.2032 121T2D TRT040832T18 0.00 153.939
04.08.2032 121T2D TRT040832T26 0.00 153.939
04.08.2032 121T2DA040832 TRT040832A19 0.00 153.939
15.02.2023 121T2DK1040832 TRT150223K37 0.00 0.000
16.08.2023 121T2DK2040832 TRT160823K30 0.00 0.000
14.02.2024 121T2DK3040832 TRT140224K37 0.00 0.000
14.08.2024 121T2DK4040832 TRT140824K31 0.00 0.000
12.02.2025 121T2DK5040832 TRT120225K38 0.00 0.000
13.08.2025 121T2DK6040832 TRT130825K31 0.00 0.000
11.02.2026 121T2DK7040832 TRT110226K38 0.00 0.000
12.08.2026 121T2DK8040832 TRT120826K23 0.00 0.000
10.02.2027 121T2DK9040832 TRT100227K20 0.00 0.000
11.08.2027 121T2DK10040832 TRT110827K23 0.00 0.000
09.02.2028 121T2DK11040832 TRT090228K14 0.00 0.000
09.08.2028 121T2DK12040832 TRT090828K18 0.00 0.000
07.02.2029 121T2DK13040832 TRT070229K15 0.00 0.000
08.08.2029 121T2DK14040832 TRT080829K18 0.00 0.000
06.02.2030 121T2DK15040832 TRT060230K13 0.00 0.000
07.08.2030 121T2DK16040832 TRT070830K16 0.00 0.000
05.02.2031 121T2DK17040832 TRT050231K13 0.00 0.000
06.08.2031 121T2DK18040832 TRT060831K16 0.00 0.000
04.02.2032 121T2DK19040832 TRT040232K13 0.00 0.000
04.08.2032 121T2DK20040832 TRT040832K17 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 347.725
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 347.725
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 328.939
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 5.638
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 6.240
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 6.908
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 363.757
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 363.757
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 339.338
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 5.303
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 5.805
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 6.355
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 6.956
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 350.133
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 350.133
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 331.165
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 4.213
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 4.547
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 4.909
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 5.299
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 365.066
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 365.066
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 347.682
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 2.902
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 3.165
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 3.451
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 3.763
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 4.103
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 343.311
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 343.311
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 330.749
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 1.742
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 1.869
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 2.006
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 2.153
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 2.311
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 2.481
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 200.102
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 147.709
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 147.709
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 147.709
4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
Maturity Present value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 1,057.292674
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 1,055.433357
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 1,053.906062
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 1,061.808156
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 1,060.413669
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 1,052.953307
27.01.2025 36TA2 TRT270125T17 1.00 1,057.789261
21.05.2025 36TA2 TRT210525T19 1.50 1,051.350946
5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 19,573.61
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 19,406.75
5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 513 18,208.10
25.02.2032 121TOZ32 TRT250232F15 3376 19,401.90
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 513 19,401.90
6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 18,884.42
09.08.2024 24T201 TRT090824F19 2.76 18,945.93
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 18,831.11
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 18,820.67
7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Turkish Lira Overnight Reference Rate indexed
government domestic debt instruments issued via private placement
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 2.68 102.189
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 2.68 102.189
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 2.68 79.420
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 2.68 2.642
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 2.68 2.458
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 2.68 2.399
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 2.68 2.342
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 2.68 2.286
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 2.68 2.232
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 2.68 2.179
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 2.68 2.127
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 2.68 2.076
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 2.68 2.027
8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.
B)KİRA SERTİFİKALARI
B)Lease Certificates
1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.
KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
23.06.2032 121D2 TRD230632T15 9.04 149.505
23.06.2032 121D2 TRD230632T23 9.04 149.505
23.06.2032 121D2A230632 TRD230632A16 9.04 33.842
04.01.2023 121D2K1230632 TRD040123K13 9.04 8.947
05.07.2023 121D2K2230632 TRD050723K16 9.04 8.515
03.01.2024 121D2K3230632 TRD030124K13 9.04 8.147
03.07.2024 121D2K4230632 TRD030724K17 9.04 7.832
01.01.2025 121D2K5230632 TRD010125K14 9.04 7.533
02.07.2025 121D2K6230632 TRD020725K17 9.04 7.226
31.12.2025 121D2K7230632 TRD311225K15 9.04 6.901
01.07.2026 121D2K8230632 TRD010726K17 9.04 6.560
30.12.2026 121D2K9230632 TRD301226K15 9.04 6.211
30.06.2027 121D2K10230632 TRD300627K12 9.04 5.861
29.12.2027 121D2K11230632 TRD291227K17 9.04 5.516
28.06.2028 121D2K12230632 TRD280628K15 9.04 5.181
27.12.2028 121D2K13230632 TRD271228K18 9.04 4.860
27.06.2029 121D2K14230632 TRD270629K15 9.04 4.554
26.12.2029 121D2K15230632 TRD261229K18 9.04 4.265
26.06.2030 121D2K16230632 TRD260630K13 9.04 3.993
25.12.2030 121D2K17230632 TRD251230K16 9.04 3.736
25.06.2031 121D2K18230632 TRD250631K13 9.04 3.496
24.12.2031 121D2K19230632 TRD241231K16 9.04 3.270
23.06.2032 121D2K20230632 TRD230632K14 9.04 3.059
04.08.2032 121D2 TRD040832T16 8.07 135.303
04.08.2032 121D2 TRD040832T24 8.07 135.303
04.08.2032 121D2A040832 TRD040832A17 8.07 33.324
15.02.2023 121D2K1040832 TRD150223K35 8.07 7.895
16.08.2023 121D2K2040832 TRD160823K38 8.07 7.520
14.02.2024 121D2K3040832 TRD140224K27 8.07 7.205
14.08.2024 121D2K4040832 TRD140824K13 8.07 6.930
12.02.2025 121D2K5040832 TRD120225K10 8.07 6.663
13.08.2025 121D2K6040832 TRD130825K13 8.07 6.385
11.02.2026 121D2K7040832 TRD110226K10 8.07 6.091
12.08.2026 121D2K8040832 TRD120826K13 8.07 5.785
10.02.2027 121D2K9040832 TRD100227K10 8.07 5.472
11.08.2027 121D2K10040832 TRD110827K13 8.07 5.160
09.02.2028 121D2K11040832 TRD090228K12 8.07 4.854
09.08.2028 121D2K12040832 TRD090828K16 8.07 4.558
07.02.2029 121D2K13040832 TRD070229K13 8.07 4.274
08.08.2029 121D2K14040832 TRD080829K16 8.07 4.005
06.02.2030 121D2K15040832 TRD060230K11 8.07 3.750
07.08.2030 121D2K16040832 TRD070830K14 8.07 3.510
05.02.2031 121D2K17040832 TRD050231K11 8.07 3.285
06.08.2031 121D2K18040832 TRD060831K14 8.07 3.073
04.02.2032 121D2K19040832 TRD040232K11 8.07 2.875
04.08.2032 121D2K20040832 TRD040832K15 8.07 2.689
27.10.2032 121D2 TRD271032T15 5.86 104.548
27.10.2032 121D2 TRD271032T23 5.86 104.548
27.10.2032 121D2A271032 TRD271032A16 5.86 32.312
10.05.2023 121D2K1271032 TRD100523K29 5.86 5.612
08.11.2023 121D2K2271032 TRD081123K25 5.86 5.350
08.05.2024 121D2K3271032 TRD080524K22 5.86 5.138
06.11.2024 121D2K4271032 TRD061124K18 5.86 4.943
07.05.2025 121D2K5271032 TRD070525K14 5.86 4.746
05.11.2025 121D2K6271032 TRD051125K18 5.86 4.539
06.05.2026 121D2K7271032 TRD060526K14 5.86 4.321
04.11.2026 121D2K8271032 TRD041126K18 5.86 4.096
05.05.2027 121D2K9271032 TRD050527K14 5.86 3.869
03.11.2027 121D2K10271032 TRD031127K18 5.86 3.644
03.05.2028 121D2K11271032 TRD030528K15 5.86 3.424
01.11.2028 121D2K12271032 TRD011128K19 5.86 3.213
02.05.2029 121D2K13271032 TRD020529K15 5.86 3.012
31.10.2029 121D2K14271032 TRD311029K13 5.86 2.821
01.05.2030 121D2K15271032 TRD010530K13 5.86 2.641
30.10.2030 121D2K16271032 TRD301030K11 5.86 2.472
30.04.2031 121D2K17271032 TRD300431K18 5.86 2.313
29.10.2031 121D2K18271032 TRD291031K13 5.86 2.164
28.04.2032 121D2K19271032 TRD280432K11 5.86 2.024
27.10.2032 121D2K20271032 TRD271032K14 5.86 1.894
08.02.2023 24D2 TRD080223T19 6.95 104.829
08.02.2023 24D2 TRD080223T27 6.95 104.829
08.02.2023 24D2A080223 TRD080223A10 6.95 98.017
08.02.2023 24D2K4080223 TRD080223K18 6.95 6.812
12.07.2023 24D2 TRD120723T18 9.04 111.455
12.07.2023 24D2 TRD120723T26 9.04 111.455
12.07.2023 24D2A120723 TRD120723A19 9.04 94.025
11.01.2023 24D2K3120723 TRD110123K14 9.04 8.930
12.07.2023 24D2K4120723 TRD120723K17 9.04 8.500
16.08.2023 24D2 TRD160823T13 8.90 110.183
16.08.2023 24D2 TRD160823T21 8.90 110.183
16.08.2023 24D2A160823 TRD160823A14 8.90 93.183
15.02.2023 24D2K3160823 TRD150223K19 8.90 8.707
16.08.2023 24D2K4160823 TRD160823K12 8.90 8.293
18.10.2023 24D2 TRD181023T17 9.05 108.763
18.10.2023 24D2 TRD181023T25 9.05 108.763
18.10.2023 24D2A181023 TRD181023A18 9.05 91.748
19.04.2023 24D2K3181023 TRD190423K21 9.05 8.712
18.10.2023 24D2K4181023 TRD181023K24 9.05 8.303
13.12.2023 24D2 TRD131223T10 10.16 119.492
13.12.2023 24D2 TRD131223T28 10.16 119.492
13.12.2023 24D2A131223 TRD131223A11 10.16 90.552
14.12.2022 24D2K2131223 TRD141222K19 10.16 10.116
14.06.2023 24D2K3131223 TRD140623K16 10.16 9.624
13.12.2023 24D2K4131223 TRD131223K19 10.16 9.200
14.02.2024 24D2 TRD140224T10 10.10 117.589
14.02.2024 24D2 TRD140224T28 10.10 117.589
14.02.2024 24D2A140224 TRD140224A11 10.10 89.280
15.02.2023 24D2K2140224 TRD150223K27 10.10 9.881
16.08.2023 24D2K3140224 TRD160823K20 10.10 9.411
14.02.2024 24D2K4140224 TRD140224K19 10.10 9.017
20.03.2024 24D2 TRD200324T29 12.15 122.366
20.03.2024 24D2 TRD200324T37 12.15 122.366
20.03.2024 24D2A200324 TRD200324A12 12.15 88.600
22.03.2023 24D2K2200324 TRD220323K35 12.15 11.778
20.09.2023 24D2K3200324 TRD200923K31 12.15 11.223
20.03.2024 24D2K4200324 TRD200324K36 12.15 10.765
08.05.2024 24D2 TRD080524T15 11.35 118.856
08.05.2024 24D2 TRD080524T23 11.35 118.856
08.05.2024 24D2A080524 TRD080524A16 11.35 87.673
10.05.2023 24D2K2080524 TRD100523K11 11.35 10.870
08.11.2023 24D2K3080524 TRD081123K17 11.35 10.362
08.05.2024 24D2K4080524 TRD080524K14 11.35 9.951
21.08.2024 49D2 TRD210824T15 6.80 110.604
21.08.2024 49D2 TRD210824T23 6.80 110.604
21.08.2024 49D2A210824 TRD210824A16 6.80 85.746
22.02.2023 49D2K5210824 TRD220223K10 6.80 6.640
23.08.2023 49D2K6210824 TRD230823K13 6.80 6.325
21.02.2024 49D2K7210824 TRD210224K10 6.80 6.062
21.08.2024 49D2K8210824 TRD210824K14 6.80 5.831
03.12.2025 61D2 TRD031225T10 6.60 117.408
03.12.2025 61D2 TRD031225T28 6.60 117.408
03.12.2025 61D2A031225 TRD031225A11 6.60 76.902
07.12.2022 61D2K4031225 TRD071222K26 6.60 6.584
07.06.2023 61D2K5031225 TRD070623K23 6.60 6.263
06.12.2023 61D2K6031225 TRD061223K18 6.60 5.986
05.06.2024 61D2K7031225 TRD050624K16 6.60 5.752
04.12.2024 61D2K8031225 TRD041224K19 6.60 5.534
04.06.2025 61D2K9031225 TRD040625K16 6.60 5.311
03.12.2025 61D2K10031225 TRD031225K19 6.60 5.076
16.09.2026 61D2 TRD160926T19 8.40 127.156
16.09.2026 61D2 TRD160926T27 8.40 127.156
16.09.2026 61D2A160926 TRD160926A10 8.40 70.944
22.03.2023 61D2K3160926 TRD220323K27 8.40 8.143
20.09.2023 61D2K4160926 TRD200923K23 8.40 7.759
20.03.2024 61D2K5160926 TRD200324K28 8.40 7.442
18.09.2024 61D2K6160926 TRD180924K26 8.40 7.160
19.03.2025 61D2K7160926 TRD190325K20 8.40 6.881
17.09.2025 61D2K8160926 TRD170925K26 8.40 6.588
18.03.2026 61D2K9160926 TRD180326K12 8.40 6.280
16.09.2026 61D2K10160926 TRD160926K18 8.40 5.959
08.09.2027 61D2 TRD080927T18 5.09 104.122
08.09.2027 61D2 TRD080927T26 5.09 104.122
08.09.2027 61D2A080927 TRD080927A19 5.09 63.354
15.03.2023 61D2K1080927 TRD150323K18 5.09 4.943
13.09.2023 61D2K2080927 TRD130923K14 5.09 4.710
13.03.2024 61D2K3080927 TRD130324K19 5.09 4.517
11.09.2024 61D2K4080927 TRD110924K15 5.09 4.345
12.03.2025 61D2K5080927 TRD120325K19 5.09 4.176
10.09.2025 61D2K6080927 TRD100925K15 5.09 3.999
11.03.2026 61D2K7080927 TRD110326K19 5.09 3.813
09.09.2026 61D2K8080927 TRD090926K17 5.09 3.619
10.03.2027 61D2K9080927 TRD100327K19 5.09 3.421
08.09.2027 61D2K10080927 TRD080927K17 5.09 3.225
