Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ZAMAN ETIKETI:2022-11-25T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 18,6071 18,6406
AUD 1 12,5292 12,6109
DKK 1 2,6003 2,6130
EUR 1 19,3670 19,4019
GBP 1 22,4738 22,5909
CHF 1 19,6480 19,7741
SEK 1 1,7788 1,7972
CAD 1 13,9211 13,9839
KWD 1 60,1726 60,9600
NOK 1 1,8726 1,8852
SAR 1 4,9520 4,9609
JPY 100 13,3462 13,4346
BGN 1 9,8468 9,9756
RON 1 3,9124 3,9636
RUB 1 0,30596 0,30996
IRR 100 0,04405 0,04463
CNY 1 2,5824 2,6162
PKR 1 0,08244 0,08351
QAR 1 5,0460 5,1121
KRW 1 0,01393 0,01411
AZN 1 10,8808 11,0232
AED 1 5,0374 5,1034
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 18,5941 18,6686
TRY AUD 1 12,4715 12,6865
TRY DKK 1 2,5984 2,6190
TRY EUR 1 19,3535 19,4310
TRY GBP 1 22,4580 22,6248
TRY CHF 1 19,6185 19,8038
TRY SEK 1 1,7776 1,8014
TRY CAD 1 13,8696 14,0371
TRY KWD 1 59,2700 61,8744
TRY NOK 1 1,8713 1,8895
TRY SAR 1 4,9148 4,9981
TRY JPY 100 13,2968 13,4857
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4816
DKK USD 7,1448
CHF USD 0,9448
SEK USD 10,42
JPY USD 139,08
CAD USD 1,3348
NOK USD 9,9122
SAR USD 3,7575
USD EUR 1,0408
USD GBP 1,2099
USD KWD 3,2521
BGN USD 1,8791
RON USD 4,7293
RUB USD 60,48
IRR USD 42000
CNY USD 7,1651
PKR USD 224,45
QAR USD 3,6668
KRW USD 1328
AZN USD 1,7005
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 24,4936
USD SDR 1,31517
ACIKLAMA
Global hisse senedi fonları, Çin'de COVID vakalarının artışıyla alınan yeni karantina kararları ve artan faiz oranları üzerine resesyon endişeleriyle 23 Kasım'da sona eren haftada çıkışlar yaşadı.
Refinitiv Lipper verilerine göre, yatırımcılar ABD ve Avrupa hisse senedi fonlarından sırasıyla 8,6 milyar USD ve 840 milyon USD çekerken, Asya hisse senedi fonlarına 470 milyon USD yatırım yaptı.
Hisse senedi sektörü fonları arasında finans, teknoloji ve emlak fonlarında sırasıyla 751 milyon USD, 429 milyon USD ve 390 milyon USD'lık çıkışlar oldu, ancak temel tüketici fonları 600 milyon USD değerinde giriş aldı.
Bu arada, küresel tahvil fonlarından art arda üçüncü haftada 2.52 milyar USD tutarında çıkış bildirildi.
E-ticaret devi A?mazon çalışanları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Güney Amerika ve Avustralya dahil 30'dan fazla ülkede "ücretlerinde iyileştirme" talebiyle yılın en yoğun günü Black Friday'i grevle karşılıyor.
Make Amazon Pay (Amazon'a Ödet) kampanyası kapsamında işçiler, gittikçe şiddetlenen geçim krizi karşısında daha iyi ücretler ve çalışma koşulları talep ediyor.
Çevre ve sivil hak örgütlerinin desteklediği k?ampanya, sendikaların uluslararası koordinasyonuyla yürütülüyor.
Koalisyonun eş yürütücülerinden küresel Uni Global sendikası, Fransa ve Almanya'da 18 lojistik merkezinde; ABD'de Amazon kurucusu Jeff Bezos'un Manhattan'daki konutunun önü dahil 10 şehirde; Hindistan'da 20 şehirde; Tokyo'da, İrlanda'da, Güney Afrika'da ve Amazon'un tekstil tedarik zincirinin olduğu Bangladeş'te işçilerin greve gideceğini açıkladı.
BBC internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bbc.com/turkce/articles/c0jgnv5w0kdo
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Linyit Üretimi Eylül 6.42 milyon ton
25 Kasım
20:00 ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos konuşacak
Pakistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
27 Kasım
07:10 BOJ Başkan Yardımcısı Masayoshi Amamiya konuşacak
28 Kasım
12:30 İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos konuşacak
17:00 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
20:00 New York Fed Başkanı John Williams konuşacak
29 Kasım
11:15 ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos konuşacak
16:30 ECB Kurul üyesi Isabel Schnabel konuşacak
18:00 İsviçre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Martin Schlegel konuşacak
30 Kasım
10:00 Tayland Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 1.00%)
11:30 İsveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Martin Floden konuşacak
13:30 BoE Başekonomisti Huw Pill konuşacak
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
22:00 Fed Beige Book raporunu açıklayacak
1 Aralık
04:30 BOJ üyesi Noguchi Asahi konuşacak
09:00 BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda konuşacak
10:15 İsveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Martin Floden konuşacak
17:25 Dallas Fed Başkanı Lorie Logan konuşacak
19:45 ECB Kurul üyesi Philip Lane konuşacak
2 Aralık
03:00 BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda konuşacak
05.00 Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe konuşacak
18:15 Chicago Fed Başkanı Charles Evans konuşacak
5 Aralık
11:30 İsveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Martin Floden konuşacak
15:00 Kazakistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: 14.75%, önceki:16.00%)
16:00 Romanya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 6.75%)
6 Aralık
06:30 Avustralya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 2.85%)
7 Aralık
00:00 Şili Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 11.25%)
18:00 Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Hindistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Polonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 6.75%)
BOJ üyesi Toyoaki Nakamura konuşacak
8 Aralık
00:00 Brezilya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
02:00 Peru Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 7.25%)
14:00 Sırbistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 4.50%)
15:00 Ukrayna Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
20:45 Kanada Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sharon Kozicki konuşacak
13 Aralık
13:30 BOE finansal istikrar raporunu açıklayacak
Moldova Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14 Aralık
01:30 Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe konuşacak
22:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
22:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
15 Aralık
11:30 İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 0.50%)
12:00 Norveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 3.00%)
15:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
16.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 1.25%)
16.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 0.75%)
16:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
Meksika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 10.0%)
Filipinler Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16 Aralık
23:00 Kolombiya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 11.00%)
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Azerbaycan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
20 Aralık
03:30 Avustralya Merkez Bankası ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
04:15 Çin Merkez Bankası LPR (1 Yıl) faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 3.65%)
04:15 Çin Merkez Bankası LPR (5 Yıl) faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 4.30%)
Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Macaristan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 13.00%)
Fas Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21 Aralık
Çek Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Gürcistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
22 Aralık
Endonezya Merkez Bankası faiz (ters repo) kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 5.25%)
Mısır Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
23 Aralık
Moğolistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
28 Aralık
02:50 Japonya Merkez Bankası Aralık ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
4 Ocak
22:00 Fed Aralık ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
18 Ocak
Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
25 Ocak
16.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
18:00 Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
19:00 Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem konuşacak
1 Şubat
22:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
22:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
Tarih Borsa
25.11.2022 NYSE American
25.11.2022 NYSE American
25.11.2022 FINRA TRACE BTDS
25.11.2022 OTC Markets
25.11.2022 New York Stock Exchange
25.11.2022 NYSE Arca
25.11.2022 NYSE Arca
25.11.2022 NYSE Arca
25.11.2022 FINRA Alternative Display Facility (ADF)
25.11.2022 NASDAQ
25.11.2022 Financial Industry Regulatory Authority
25.11.2022 NASDAQ Fund Network
25.11.2022 Other OTC
25.11.2022 NASDAQ PHLX
25.11.2022 NASDAQ PHLX
25.11.2022 FINRA TRACE SPDS 144A
25.11.2022 FINRA TRACE ATDS
25.11.2022 FINRA TRACE SPDS
25.11.2022 NYSE Bonds
25.11.2022 NYSE Bonds
25.11.2022 FTSE Russell Indexes
25.11.2022 FINRA TRACE BTDS 144A
25.11.2022 US Equity Markets - Composite
25.11.2022 NASDAQ Basic
25.11.2022 Nextshares
25.11.2022 NASDAQ Fund Network
26.11.2022 Mongolian stock exchange
28.11.2022 Bolsa de Valores de Panama, S.A.
30.11.2022 Philippine Stock Exchange
30.11.2022 Bucharest Stock Exchange
30.11.2022 Barbados Stock Exchange
1.12.2022 Bucharest Stock Exchange
1.12.2022 Nasdaq Dubai
1.12.2022 Abu Dhabi Securities Exchange
1.12.2022 Dubai Financial Market
1.12.2022 Kazakhstan Stock Exchange
2.12.2022 Nasdaq Dubai
2.12.2022 Abu Dhabi Securities Exchange
2.12.2022 Dubai Financial Market
2.12.2022 Lao Securities Exchange
2.12.2022 Ghana Stock Exchange
3.12.2022 Nasdaq Dubai
3.12.2022 Abu Dhabi Securities Exchange
3.12.2022 Dubai Financial Market
5.12.2022 Stock Exchange of Thailand
5.12.2022 Bolsa Nacional de Valores, S.A.
5.12.2022 Thailand Futures Exchange
6.12.2022 Nasdaq OMX Helsinki - Flex Options
6.12.2022 Nasdaq OMX Helsinki
6.12.2022 Quito Stock Exchange
7.12.2022 Colombo Stock Exchange
8.12.2022 Philippine Stock Exchange
8.12.2022 Malta Stock Exchange
8.12.2022 Santiago Stock Exchange
8.12.2022 Mercado de Valores de Buenos Aires
8.12.2022 Nepal Stock Exchange
8.12.2022 Republican Stock Exchange of Tashkent
8.12.2022 La Bolsa Electronica de Chile
8.12.2022 Bolsa de Valores de Colombia
8.12.2022 Bolsa de Valores de Panama, S.A.
8.12.2022 Bolsa de Valores de Lima
8.12.2022 Bolsa de Valores y Productos de Asuncion
8.12.2022 Macedonia Stock Exchange
8.12.2022 Mercado a Termino de Beunos Aires
8.12.2022 Rosario Futures Exchange
9.12.2022 Mercado de Valores de Buenos Aires
9.12.2022 Dar Es Salaam Stock Exchange
9.12.2022 Bolsa de Valores de Lima
9.12.2022 Mercado a Termino de Beunos Aires
9.12.2022 Rosario Futures Exchange
10.12.2022 Iraq Stock Exchange
12.12.2022 Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
12.12.2022 Stock Exchange of Thailand
12.12.2022 Nairobi Stock Exchange
12.12.2022 Bolsa de Valores de Caracas
12.12.2022 Thailand Futures Exchange
13.12.2022 Malta Stock Exchange
25 Kasım Cuma | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | Almanya | GSYH MD (Revize) (Çeyreklik) | Q3 | 0,3% | 0,3% |
10:00 | Almanya | GSYH (Revize) (Yıllık) | Q3 | 1,1% | 1,1% |
10:00 | Almanya | GSYH MD (Revize) (Yıllık) | Q3 | 1,2% | 1,2% |
10:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Aralık | -39,6 | -41,9 |
10:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | 83 | 82 |
12:00 | İtalya | İmalat Sektörü Güven Endeksi | Kasım | 99,6 | 100,4 |
12:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | 91,0 | 90,1 |
27 Kasım Pazar | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:30 | Çin | Sanayi Karları (Yıllıklandırılmış) | Ekim | -2,3% | |
28 Kasım Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
13:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Ekim | 6,1% | 6,3% |
13:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Ekim | 4,4% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Ekim | 8,9% | |
18:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Faaliyet Endeksi | Kasım | -19,40 | |
29 Kasım Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Ekim | 1,34 | |
02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Ekim | 2,6% | |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | 4,5% | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Kasım | 29,9 | |
08:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 1,2% | |
08:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 11,0% | |
11:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q3 | 0,3% | |
11:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q3 | 2,4% | |
12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,7% | |
12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 11,0% | |
12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 1,1% | |
12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 10,8% | |
12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 1,1% | |
12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 9,9% | |
12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,8% | |
12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 9,8% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Eylül | 3,6% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Eylül | 23,1% | |
12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Ekim | 0,745B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Ekim | 6,061B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Ekim | 66,789k | |
12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Ekim | 2,1% | |
13:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Kasım | 0,76 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Kasım | 92,5 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Kasım | -1,2 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Kasım | 1,8 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Kasım | -23,9 | |
13:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 1,2% | |
13:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 10,1% | |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | 0,9% | |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 10,4% | |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | 1,1% | |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 11,6% | |
16:30 | Kanada | GSYH (Çeyreklik) | Q3 | 0,8% | |
16:30 | Kanada | GSYH (Yıllık) | Q3 | 3,3% | |
16:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 21.Kas | 7,5% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Haziran | 1,4% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Haziran | 18,3% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Haziran | 398,1 | |
17:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Haziran | 1,3% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Haziran | 1,5% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Haziran | 20,5% | |
18:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | 100,3 | 102,5 |
18:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Temmuz | 10,698M | |
18:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Ağustos | -10,9 | |
30 Kasım Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Ekim | -1,7% | |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Ekim | 9,6% | |
04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Kasım | 49,2 | |
04:30 | Çin | NBS İmalat PMI | Kasım | 49,0 | |
04:30 | Çin | NBS Bileşik PMI | Kasım | 48,7 | |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Ekim | 36,6% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Ekim | 1,0% | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Ekim | -0,9% | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Ekim | 29,8% | |
10:45 | Fransa | Tüketim Harcamaları | Ekim | 1,2% | |
10:45 | Fransa | GSYH (Çeyreklik) (Nihai) | Q3 | 0,2% | |
10:45 | Fransa | GSYH (Yıllık) (Nihai) | Q3 | 1,0% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 7,1% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Kasım | 1,2% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 6,2% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | 1,0% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Ekim | 1,0% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Ekim | 28,5% | |
11:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Kasım | 90,9 | |
11:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Kasım | 8k | |
11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Kasım | 2,442M | |
11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Kasım | 5,5% | |
11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Kasım | 2,518M | |
12:00 | İtalya | GSYH (Çeyreklik) (Nihai) | Q3 | 0,5% | |
12:00 | İtalya | GSYH (Yıllık) (Nihai) | Q3 | 2,6% | |
12:00 | İsviçre | Yatırımcı Güven Endeksi | Kasım | -53,1 | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Kasım | 10,6% | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Kasım | 6,4% | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Kasım | 5,0% | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Kasım | 0,60% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | 3,4% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 11,8% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Kasım | 3,8% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 12,6% | |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 21.Kas | ||
16:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Kasım | 203k | 239k |
16:30 | ABD | Şirket Karları (Geçici) | Q3 | 6,2% | |
16:30 | ABD | GSYH (Geçici) | Q3 | 2,8% | 2,6% |
16:30 | ABD | GSYH Satışlar (Geçici) | Q3 | 3,3% | |
16:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Geçici) | Q3 | 1,4% | |
16:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q3 | 4,1% | |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Geçici) | Q3 | 4,5% | |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları (Geçici) | Q3 | 4,2% | |
16:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (Geçici) | Ekim | -91,91B | |
16:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Ekim | 0,6% | |
16:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Ekim | -0,1% | |
17:45 | ABD | Chicago PMI | Kasım | 47,3 | 45,2 |
18:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Ekim | 79,5 | |
18:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Ekim | -10,2% | |
18:00 | ABD | JOLTS Açılan İşler | Ekim | 10,717M | |
1 Aralık Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Nihai İmalat PMI | Kasım | 51,5 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Kasım | ||
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Kasım | 49,2 | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | 29,9 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Kasım | 55,3 | |
09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Kasım | 50,7 | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Ekim | 0,9% | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | -0,9% | |
10:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 0,1% | |
10:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Kasım | 3,0% | |
11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Kasım | 54,9 | |
11:45 | İtalya | SP Global İmalat PMI | Kasım | 46,5 | |
11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Kasım | ||
11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Kasım | ||
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Kasım | ||
12:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Ekim | 7,9% | |
12:30 | İngiltere | Markit/CIPS İmalat PMI Nihai | Kasım | ||
13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Ekim | 6,6% | |
16:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Ekim | 0,4% | |
16:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Ekim | 0,3% | |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Ekim | 0,5% | |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Ekim | 5,1% | |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Ekim | 0,3% | |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Ekim | 6,2% | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 21.Kas | ||
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 21.Kas | ||
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 14.Kas | ||
17:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Kasım | 48,8 | |
17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Kasım | ||
18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Ekim | 0,2% | |
18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Kasım | 50,2 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Kasım | 46,6 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Kasım | 50,0 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Kasım | 49,2 |
.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.