Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 49,327,354,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,356,443,908 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 43.50 | 48.00 | 44.71 | 41,583,576,000 | 1409 |
4 | 44.75 | 44.80 | 44.76 | 70,000,000 | 2 |
5 | 44.55 | 44.75 | 44.67 | 280,000,000 | 6 |
6 | 44.60 | 44.75 | 44.71 | 2,333,000,000 | 21 |
7 | 44.50 | 44.90 | 44.73 | 2,502,000,000 | 34 |
10 | 44.55 | 44.60 | 44.56 | 750,000,000 | 8 |
11 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 50,000,000 | 1 |
12 | 44.50 | 44.75 | 44.59 | 140,000,000 | 3 |
13 | 44.25 | 44.50 | 44.47 | 185,000,000 | 4 |
14 | 43.60 | 44.80 | 44.16 | 160,000,000 | 4 |
17 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 150,000,000 | 2 |
21 | 43.15 | 44.40 | 44.20 | 100,048,000 | 3 |
24 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 65,230,000 | 4 |
33 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 105,000,000 | 3 |
60 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 100,000,000 | 3 |
61 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 110,000,000 | 2 |
63 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 20,000,000 | 1 |
88 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
89 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
90 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
94 | 43.00 | 43.25 | 43.07 | 68,500,000 | 2 |
180 | 42.25 | 42.50 | 42.31 | 130,000,000 | 3 |
181 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 30,000,000 | 1 |
182 | 42.25 | 42.50 | 42.32 | 105,000,000 | 3 |
185 | 42.30 | 42.50 | 42.41 | 140,000,000 | 4 |
TOPLAM | 49,327,354,000 | 1526 |
Türkiye ekonomisi, 2024 yılının 4. çeyreğinde %3,0 ile beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı
sergiledi (Beklenti: %2,6). Geçen yılın 2. ve 3. çeyreğinde beklentilerin altında kalan GSYH, son çeyrekte
öngörüleri aştı. Böylece, Türkiye ekonomisi yıllık bazda %3,2 büyüme kaydederek tahminlerden daha güçlü
bir performans gösterdi.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi
olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %9,3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %7,7, finans ve
sigorta faaliyetleri %4,9, tarım %3,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %3,4, hizmetler %3,1, gayrimenkul faaliyetleri
%2,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,8, mesleki, idari ve destek hizmet
faaliyetleri %1,4, diğer hizmet faaliyetleri %1,2 ve sanayi %0,5 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre %63,5 artarak 43 trilyon 410
milyar 514 milyon TL oldu. Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, ABD doları cinsinden 15
bin 463 olarak hesaplandı.
GSYH 2024 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %3,0 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir
önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının
dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,1 arttı.
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %49,0 artarak 12 trilyon 704 milyar 50 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü
çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 369 milyar 368 milyon olarak gerçekleşti.
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2024 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine
göre %3,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı %59,2 oldu.
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,6,
gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %6,1 arttı.
Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre 2024 yılında mal ve hizmet ihracatı %0,9 artarken ithalatı
%4,1 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
zincirlenmiş hacim endeksi olarak %2,0 azalırken ithalatı %1,6 arttı.
İşgücü ödemeleri 2024 yılında bir önceki yıla göre %90,0 artarken, net işletme artığı/karma gelir %46,5 arttı.
2024 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %75,4 artarken,
net işletme artığı/karma gelir %35,9 arttı.
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %32,5 iken bu oran 2024
yılında %37,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,0 iken %42,2 oldu
Türkiye Hayat Emeklilik
https://www.turkiyesigorta.com.tr/ekonomik-arastirmalar
* * *
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03429 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38170 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 96.6144 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29970 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.3126 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6309 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2346 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26920 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5126 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.6578 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.62814 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9725 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.0610 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41665 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6809 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02780 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.26024 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07303 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28195 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00882 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.4511 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09461 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61520 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.1600 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7858 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.71893 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9473 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9730 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02425 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00282 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.9099 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.1292 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32311 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.0083 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06064 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00280 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9724 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0669 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.4668 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.4049 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.87839 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 94.5817 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.3596 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00142 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.1293 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1080 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.4027 |
ZAMAN ETIKETI:2025-02-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 36,3812 36,4467
AUD 1 22,5565 22,7036
DKK 1 5,0634 5,0883
EUR 1 37,8234 37,8915
GBP 1 45,7326 45,9711
CHF 1 40,2552 40,5136
SEK 1 3,3674 3,4023
CAD 1 25,1630 25,2765
KWD 1 117,1581 118,6911
NOK 1 3,2197 3,2414
SAR 1 9,7008 9,7183
JPY 100 24,1403 24,3002
BGN 1 19,2299 19,4816
RON 1 7,5577 7,6566
RUB 1 0,41086 0,41624
CNY 1 4,9682 5,0332
PKR 1 0,12939 0,13108
QAR 1 9,9265 10,0564
KRW 1 0,02477 0,02509
AZN 1 21,2807 21,5592
AED 1 9,8506 9,9795
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 36,3557 36,5014
TRY AUD 1 22,4527 22,8398
TRY DKK 1 5,0599 5,1000
TRY EUR 1 37,7969 37,9484
TRY GBP 1 45,7006 46,0400
TRY CHF 1 40,1948 40,5744
TRY SEK 1 3,3650 3,4101
TRY CAD 1 25,0699 25,3725
TRY KWD 1 115,4008 120,4715
TRY NOK 1 3,2175 3,2488
TRY SAR 1 9,6281 9,7912
TRY JPY 100 24,0510 24,3925
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,6091
DKK USD 7,1740
CHF USD 0,9017
SEK USD 10,76
JPY USD 150,35
CAD USD 1,4439
NOK USD 11,27
SAR USD 3,7503
USD EUR 1,0396
USD GBP 1,2592
USD KWD 3,2384
BGN USD 1,8813
RON USD 4,7868
RUB USD 88,05
CNY USD 7,2817
PKR USD 279,60
QAR USD 3,6445
KRW USD 1461
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6726
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 47,6662
USD SDR 1,30901
ACIKLAMA
ette haftalık bülten - 21 Şubat 2025 açıklandı:
Kartlı tüketim yıllık yüzde 50,4 artış gösterdi. 21 Şubat haftasında kartlı işlem tutarı, bir önceki haftaya göre yüzde 2.9 artarken, bir önceki yıl aynı haftaya göre yüzde 50.4 artış göstermiştir. 21 Şubat haftasındaki yıllık artışa en önemli katkılar ise 14.5 puanla market-çeşitli gıda, 8.2 puanla diğer sektörler, 3.4 puanla hizmet sektörleri, 3.2 puanla lokanta-yemek, 2.9 puanla akaryakıt, 2.6 puanla sağlık ve 2.5 puanla giyim harcamalarından geldi. 21 Şubat haftasında, kartlı işlem sayısı yıllık bazda yüzde 8.8, ortalama sepet büyüklüğü ise yüzde 38.3 artış gösterdi. Mal ve hizmet fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar ve bu artışların süreceğine dair beklentiler, kartlı tüketimde çok uzun bir süredir süren canlılığa ve yüksek oranlı artışlara katkı sunan en önemli faktör olarak görülüyor. Uzun bir dönemden beri kartlı tüketimde yaşanan 3 haneli yıllık artışların, artık yerini 2 haneli artışlara bıraktığı görülmektedir. Kısa ve orta vadeli eğilimlerde de, kartlı tüketimdeki hız kesmenin kesintisiz devam ettiği görülmektedir. Kartlı tüketim eğilimleri değerlendirilirken, son bir yıldaki fiyat gelişmeleri, kart kullanımının salgın nedeniyle yaygınlaşması, belediyelerin giderek artan ölçüde sosyal yardım ödemelerini ön ödemeli kartla yapma konusundaki uygulamalarını yaygınlaştırmaları, yabancıların alışverişleri, regülasyonların zorlayıcı etkileri ve yüksek frekanslı kur ve fiyat hareketlerinin tüketimlerinin öne alınması da dahil tüketici davranışları üzerindeki etkileri de göz önünde tutulmalıdır.
Analiz ektedir.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.burganyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
2025-2-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,4534 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,8987 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,8893 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,4296 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3374,07 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3357,2 |
2025-2-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,453 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,9166 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,9308 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,4494 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3356,97 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3340,19 |
2025-2-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,4502 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,8918 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,9091 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,4149 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3378,14 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3361,25 |
2025-2-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,4498 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,906 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,9013 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,372 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3378,77 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3361,88 |
2025-2-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,4613 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,876 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,8665 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,5238 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3366,89 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3350,06 |
2025-2-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,4344 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,8827 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,8892 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,3594 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3363,31 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3346,49 |
Türkiye ekonomi gündemi - 1 Mart
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ -----
12:00 İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) Şubat +5.16%
12:00 İTO Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Aylık) Şubat +2.83%Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
Türkiye ekonomi gündemi - 3 Mart
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
09:55 Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Şubat 72.55
10:00 İSO Türkiye İmalat PMI Şubat 48.0
10:00 Tüketici fiyat endeksi (Aylık) Şubat +3.00% +5.03%
10:00 Tüketici fiyat endeksi (Yıllık) Şubat +40.10% +42.12%
10:00 Yurt İçi üretici fiyat endeksi (Aylık) Şubat +3.06%
10:00 Yurt İçi Üretici fiyat endeksi (Yıllık) Şubat +27.20%
14:00 Bankacılık sektörü net karı Ocak 31.95 milyar TL
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.