Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
07-12-2022 176.524,90 98.778,80
06-12-2022 188.443,00 135.228,70
05-12-2022 206.534,50 153.566,80
02-12-2022 197.909,90 167.101,30
01-12-2022 180.108,00 131.231,80
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Tarih TCMB Ağırlıklı Ortalama
Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
07-12-2022 9.00
06-12-2022 9.00
05-12-2022 9.00
02-12-2022 9.00
01-12-2022 9.00
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31
30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75
1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
07-12-2022 230.257,93
06-12-2022 224.602,29
05-12-2022 256.207,40
02-12-2022 267.162,10
01-12-2022 279.544,72
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 3.Çeyrek 3.9% 7.6%
Kişi Başına GSYH (usd) 2020 9.539 8.597
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Kasım 9.0% 10.5%
-----------------------------------------------------------------
TE Arındırılmış Sanayi Üretimi (yıllık) Eylül 0.4% 1.1%
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Kasım 75.9% 76.9%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2021 83.614 83.154
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Eylül 10.1% 9.8%
------------------------------------------------------------------
Sektörel Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 7.1% 5.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 92.9% 56.9%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 101.5% 74.2%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 2.88% 3.54%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 84.39% 85.51%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 0.74% 7.83%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 136.02% 157.69%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 3.10% 3.96%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 2.34% 5.89%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 55.65 55.48
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 89.90 92.52
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Ekim 21.328 22.591
Toplam İthalat (milyon usd) Ekim 29.202 32.204
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Ekim -7.874 -9.612
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Ekim 73.0% 70.2%
İhracat (milyon usd, TB verileri, GTS) Kasım 21.854 22.297
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Eylül 2.7% 5.9%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Eylül 6.2% 6.8%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Eylül 27.4% 26.0%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Eylül 8.4% 11.5%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: B (Durağan)
Moody's: B3 (Pozitif)
Fitch: B (Negatif)
JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Ekim 224.162 206.940
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Ekim 307.416 285.567
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Ekim -83.254 -78.627
Faiz Dışı Denge (milyon TL) Ekim -22.110 -45.511
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Kasım 121.30 -13.46
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Kasım 99.64 -72.42
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Ekim 3.807.8 3.674.7
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Ekim 2.885.0 2.760.4
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr usd) Ekim 107.8 104.5
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)2.Çey 4.008.0 3.540.4
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd) Eylül -2.966 -2.738
Doğrudan Yatırımlar (milyon usd)
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar usd)Eylül -224.9 -223.1
Uluslararası Yükümlülükler (milyar usd) Eylül 519.2 519.2
Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu
(milyar dolar) Eylül 160.9 162.9
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Ekim 4.803 5.475
Turizm Geliri (milyon usd) 3.Çeyrek 17.952 10.515
-------------------------------------------------------------------
Türkiye İmalat Sanayi PMI Kasım 45.7 46.4
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Kasım 76.6 76.2
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi Kasım 97.9 100.3
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Kasım 118.1 119.3
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Kasım 121.9 119.4
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Kasım 91.6 90.5
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Kasım 96.9 97.1
OECD 'Türkiye Öncü Göstergeler' Endeksi Ekim 98.76 98.93
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Ekim 12.443 13.023
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Ekim 1.706 1.987
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Eylül 181.640 181.299
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Kasım 7.978 8.040
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Ekim 20.554 22.932
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Ekim 69.083 66.304
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Ekim 102.403 102.506
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Ekim 102.660 113.402
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 3.Çeyrek 28.034 28.920
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Eylül 189.2% 184.6%
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Eylül 9.7% 9.3%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Eylül 134.1% 131.1%
-------------------------------------------------------------------
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 573.254
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 573.254
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 570.402
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.852
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 596.335
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 596.335
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 580.134
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 7.499
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.702
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 569.999
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 569.999
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 555.107
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.121
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 7.771
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 583.257
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 583.257
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 564.500
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 5.745
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.238
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 6.774
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 567.629
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 567.629
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 547.709
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 4.504
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 4.808
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.131
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 5.477
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 586.729
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 586.729
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 561.832
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 4.379
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 4.661
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 4.960
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.279
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.618
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 626.152
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 626.152
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 580.358
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 5.377
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 5.726
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.096
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.491
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 6.911
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 7.358
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 7.835
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 477.086
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 477.086
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 421.896
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 4.957
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 5.074
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 5.194
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 5.317
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 5.443
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 5.571
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 5.703
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 5.838
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 5.976
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 6.117
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 505.993
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 505.993
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 444.789
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 4.756
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 4.903
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.055
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 5.211
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 5.372
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 5.538
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 5.710
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 5.886
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 6.068
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 6.256
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 6.449
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 469.813
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 469.813
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 400.140
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 5.071
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 5.194
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 5.320
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 5.450
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 5.582
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 5.717
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 5.856
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 5.998
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 6.144
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 6.293
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 6.446
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 6.602
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 340.171
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 340.171
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 278.977
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 3.069
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 3.129
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 3.190
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 3.252
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 3.316
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 3.381
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 3.447
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 3.515
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 3.583
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 3.654
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 3.725
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 3.798
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 3.872
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 3.948
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 4.026
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 4.104
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 4.185
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 218.644
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 218.644
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 218.644
22.02.2023 121T2DK2110232 TRT220223K20 0.00 0.000
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
04.08.2032 121T2D TRT040832T18 0.00 155.792
04.08.2032 121T2D TRT040832T26 0.00 155.792
04.08.2032 121T2DA040832 TRT040832A19 0.00 155.792
15.02.2023 121T2DK1040832 TRT150223K37 0.00 0.000
16.08.2023 121T2DK2040832 TRT160823K30 0.00 0.000
14.02.2024 121T2DK3040832 TRT140224K37 0.00 0.000
14.08.2024 121T2DK4040832 TRT140824K31 0.00 0.000
12.02.2025 121T2DK5040832 TRT120225K38 0.00 0.000
13.08.2025 121T2DK6040832 TRT130825K31 0.00 0.000
11.02.2026 121T2DK7040832 TRT110226K38 0.00 0.000
12.08.2026 121T2DK8040832 TRT120826K23 0.00 0.000
10.02.2027 121T2DK9040832 TRT100227K20 0.00 0.000
11.08.2027 121T2DK10040832 TRT110827K23 0.00 0.000
09.02.2028 121T2DK11040832 TRT090228K14 0.00 0.000
09.08.2028 121T2DK12040832 TRT090828K18 0.00 0.000
07.02.2029 121T2DK13040832 TRT070229K15 0.00 0.000
08.08.2029 121T2DK14040832 TRT080829K18 0.00 0.000
06.02.2030 121T2DK15040832 TRT060230K13 0.00 0.000
07.08.2030 121T2DK16040832 TRT070830K16 0.00 0.000
05.02.2031 121T2DK17040832 TRT050231K13 0.00 0.000
06.08.2031 121T2DK18040832 TRT060831K16 0.00 0.000
04.02.2032 121T2DK19040832 TRT040232K13 0.00 0.000
04.08.2032 121T2DK20040832 TRT040832K17 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 349.600
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 349.600
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 330.713
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 5.668
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 6.274
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 6.945
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 349.121
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 349.121
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 330.319
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 5.776
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 6.254
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 6.772
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 352.508
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 352.508
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 333.412
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 4.241
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 4.578
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 4.942
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 5.335
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 367.339
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 367.339
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 349.849
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 2.920
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 3.184
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 3.472
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 3.786
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 4.128
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 323.010
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 323.010
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 310.826
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 1.752
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 1.855
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 1.964
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 2.080
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 2.202
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 2.331
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 202.418
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 149.337
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 149.337
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 149.337
4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
Maturity Present value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 1,069.542327
