Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
BRENT
Brent petrol, 4 günlük düşüş serisi sonrasında bugün pozitif tepkiler alıyor. Güne 67.74 seviyesinde giriş yapan brent, en yüksek 68.85 seviyesini gördü ve anlık fiyatlamalar bu bölgeye yakın kalmaya devam ediyor. Günlük kapanışın 68.56 bölgesi üzerinde gerçekleşmesi durumunda pozitif hareketlerin devamı gelebilir. Aşağı yönlü baskıların tekrar güç kazanması durumunda ise 66.63 bölgesi destek oluşturabilir.
Destekler: 66.63 - 64.83 - 62.50
Dirençler: 68.56 - 72.21 - 74.09
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 745,25500 | 314,42000 | 0,00000 | 14 | 11 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 745,25500 | 314,42000 | 0,00000 | 14 | 11 | 0 | |
Standart Toplamı | 1.059,67500 | 25 | |||||
Standart Dışı | 7,17742 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 7,17742 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 7,17742 | 1 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 1.066,85242 | 26 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 3.249.222.259,95 | 34.078.001,96 | 0,00 | 4.632.877.742,31 | 114.102.982,13 | 98.848.419,26 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 3.249.222.259,95 | 34.078.001,96 | 0,00 | 4.632.877.742,31 | 114.102.982,13 | 98.848.419,26 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 31.580.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.580.648,00 | 777.798,66 | 673.808,18 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 31.580.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.580.648,00 | 777.798,66 | 673.808,18 | |
ALTIN TOPLAMI | 3.280.802.907,95 | 34.078.001,96 | 0,00 | 4.664.458.390,31 | 114.880.780,80 | 99.522.227,43 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 74,99250 | 2.112,88500 | 0,00000 | 1 | 5 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 2.018,85222 | 0,00000 | 0,00000 | 2 | 0 | 0 | |
Toplam | 2.093,84472 | 2.112,88500 | 0,00000 | 3 | 5 | 0 | |
Standart Toplamı | 4.206,72972 | 8 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 4.206,72972 | 8 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 3.700.879,88 | 2.584.813,04 | 0,00 | 108.651.009,82 | 2.675.961,88 | 2.318.252,89 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 99.731.299,90 | 0,00 | 0,00 | 99.731.299,90 | 2.456.278,66 | 2.127.877,97 | |
Standart Toplamı | 103.432.179,78 | 2.584.813,04 | 0,00 | 208.382.309,72 | 5.132.240,54 | 4.446.130,87 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 103.432.179,78 | 2.584.813,04 | 0,00 | 208.382.309,72 | 5.132.240,54 | 4.446.130,87 |
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 49,223,476,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,212,323,250-USD oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00 | 44.95 | 43.08 | 42,158,218,000 | 1338 |
2 | 43.05 | 43.50 | 43.19 | 145,000,000 | 3 |
5 | 43.35 | 43.50 | 43.39 | 348,100,000 | 11 |
6 | 43.25 | 43.55 | 43.44 | 454,791,000 | 14 |
7 | 43.25 | 43.55 | 43.35 | 1,320,000,000 | 9 |
8 | 43.00 | 43.55 | 43.34 | 2,142,267,000 | 25 |
9 | 43.25 | 43.75 | 43.37 | 780,000,000 | 12 |
12 | 43.20 | 43.50 | 43.40 | 150,000,000 | 3 |
13 | 43.50 | 43.80 | 43.62 | 370,450,000 | 5 |
14 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
15 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
16 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
19 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
20 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 3 |
21 | 43.20 | 43.50 | 43.47 | 55,000,000 | 4 |
28 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 150,000,000 | 3 |
30 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 150,000,000 | 5 |
35 | 43.35 | 43.50 | 43.44 | 127,900,000 | 4 |
36 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 30,000,000 | 1 |
37 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
42 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 56,000,000 | 1 |
44 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 130,000,000 | 3 |
61 | 43.25 | 43.50 | 43.33 | 147,000,000 | 3 |
90 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 3 |
91 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 48,750,000 | 3 |
182 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 50,000,000 | 1 |
183 | 42.00 | 42.25 | 42.21 | 60,000,000 | 2 |
TOPLAM | 49,223,476,000 | 1461 |
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv
endüstrisinin ABD'ye yaptığı ihracat 2024 yılının Ocak-Temmuz dönemine 678 milyon dolar
seviyesindeyken, 2025'in aynı döneminde % 5.1 oranında yükselerek 712 milyon dolara çıktı.
OİB verileri, Ocak-Temmuz 2025 döneminde ABD'ye yapılan ihracatın, sektörün toplam ihracatı
içinde % 3'lük bir paya sahip olduğunu gösteriyor.
Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı yılın yedi aylık diliminde %15 artarak 23 milyar
822 milyon dolar olmuştu.
Türkiye otomotiv ihracatında Almanya 3 milyar 836 milyon USD ile ilk sırada yer alıyor.
TİM verileri ise, yılbaşından bu yana ABD'ye en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında
otomotiv sektörünün ilk sırada yer aldığını gösteriyor.
ÜLKE | 2024 Ocak - Temmuz FOB USD | 2025 Ocak - Temmuz FOB USD | Değişim FOBD% | PAY% |
---|---|---|---|---|
ALMANYA | 2.810.060.770 | 3.836.361.504 | 37% | 16,1% |
FRANSA | 2.366.041.946 | 2.697.459.227 | 14% | 11,3% |
BİRLEŞİK KRALLIK | 2.389.550.762 | 2.486.911.700 | 4% | 10,4% |
İSPANYA | 1.440.242.845 | 1.995.202.250 | 39% | 8,4% |
İTALYA | 1.941.933.912 | 1.936.563.494 | 0% | 8,1% |
SLOVENYA | 858.107.713 | 1.323.264.573 | 54% | 5,6% |
POLONYA | 924.704.101 | 1.031.286.913 | 12% | 4,3% |
BELÇİKA | 721.016.837 | 979.538.539 | 36% | 4,1% |
ROMANYA | 613.331.437 | 879.017.965 | 43% | 3,7% |
BİRLEŞİK DEVLETLER | 677.926.003 | 712.464.032 | 5% | 3,0% |
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI | 14.742.916.325 | 17.878.070.198 | 21% | 75,1% |
TOPLAM | 20.809.245.052 | 23.822.213.296 | 14% | 100% |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03034 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.48412 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 107.7684 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.33385 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.0448 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 3.0290 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 7.3776 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.31229 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9187 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00248 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4776 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70635 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2813 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.0648 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46319 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 5.1759 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.03102 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.33018 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07558 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.31447 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00993 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.4655 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11838 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.76609 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.6051 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1694 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.83859 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3956 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2813 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02652 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00325 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 11.4257 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.0206 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.40255 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.5829 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06769 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00312 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2813 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.2554 |
TND | TUNUS DİNARI | 14.0345 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.6102 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.97884 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 105.5292 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 57.3058 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00155 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.7771 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3570 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.1036 |
ZAMAN ETIKETI:2025-08-06T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 40,5932 40,6663
AUD 1 26,3097 26,4813
DKK 1 6,2941 6,3250
EUR 1 47,0414 47,1262
GBP 1 53,9120 54,1930
CHF 1 50,1447 50,4666
SEK 1 4,1850 4,2283
CAD 1 29,4535 29,5864
KWD 1 132,0420 133,7698
NOK 1 3,9595 3,9861
SAR 1 10,8183 10,8378
JPY 100 27,4276 27,6092
BGN 1 23,9173 24,2303
RON 1 9,2176 9,3382
RUB 1 0,50386 0,51045
CNY 1 5,6159 5,6893
PKR 1 0,14216 0,14402
QAR 1 11,0743 11,2192
KRW 1 0,02905 0,02943
AZN 1 23,7445 24,0552
AED 1 10,9898 11,1336
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 40,5648 40,7273
TRY AUD 1 26,1887 26,6401
TRY DKK 1 6,2897 6,3396
TRY EUR 1 47,0085 47,1969
TRY GBP 1 53,8742 54,2743
TRY CHF 1 50,0695 50,5423
TRY SEK 1 4,1820 4,2380
TRY CAD 1 29,3445 29,6988
TRY KWD 1 130,0614 135,7763
TRY NOK 1 3,9567 3,9953
TRY SAR 1 10,7372 10,9191
TRY JPY 100 27,3261 27,7141
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5393
DKK USD 6,4394
CHF USD 0,8077
SEK USD 9,6585
JPY USD 147,65
CAD USD 1,3764
NOK USD 10,23
SAR USD 3,7523
USD EUR 1,1589
USD GBP 1,3304
USD KWD 3,2711
BGN USD 1,6877
RON USD 4,3792
RUB USD 80,11
CNY USD 7,1878
PKR USD 283,95
QAR USD 3,6450
KRW USD 1389
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36293
TRY SDR 55,3757
ACIKLAMA
ABD Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği'ne ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapması için baskı
uyguluyor. BIST30, 12.131 seviyesini görmesinin ardından 12.100 çevresinde yeniden yükseliş ivmesi
kazanmaya çalışıyor. Bankacılık hisseleri negatif ayrışmasına rağmen momentum devam ediyor. Ancak tepki
yükselişlerinin ardından 12.263-12.174 ve 12.131 kanal oluşumunda kademeli kar satışları görülebilir.
Gün içinde 12.000-11.920 destek seviyeleri, 12.120-12.180 direnç seviyeleri olarak kullanılabilir
Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.