Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
13 Ocak 2025 tarihli açıklamamız çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 144A/Reg S düzenlemelerine göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmesi beklenen tahvillerin ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvilin nominal değeri 500 milyon ABD doları, kupon faiz oranı %7,45 ve vadesi 5 yıl, sürdürebilir tahvilin ise nominal değeri 500 milyon ABD doları, kupon faiz oranı %7,65 ve vadesi 7 yıl olarak belirlenmiştir.
Satış işlemlerinin, yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanması ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını takiben tamamlanması beklenmektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1381886
Ocak | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
17.01.2025 | 10:00 | TCMB | Kasım | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
17.01.2025 | 10:00 | TCMB | Aralık | Konut Fiyat Endeksi |
17.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
20.01.2025 | 10:00 | TCMB | kasım | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.01.2025 | 17:30 | HMB | Aralık | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
17.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Konut Satış İstatistikleri |
21.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
22.01.2025 | 10:00 | TÜİK | 3.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
22.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
23.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Tüketici Güven Endeksi |
23.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
24.01.2025 | 10:00 | TOBB | Aralık | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
24.01.2025 | 10:00 | TCMB | Ocak | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
27.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
27.01.2025 | 10:00 | TCMB | Ocak | Reel Kesim Güven Endeksi |
27.01.2025 | 10:00 | TCMB | Ocak | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
30.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Ekonomik Güven Endeksi |
30.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
30.01.2025 | 14:00 | BDDK | Aralık | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
31.01.2025 | 11:00 | KTB | Aralık | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
31.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
31.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Dış Ticaret İstatistikleri |
31.01.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Turizm Gelirleri |
Şubat | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.02.2025 | 12:00 | İTO | Ocak | PerakendeToptan Fiyat Endeksi |
3.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
4.02.2025 | 14:30 | TCMB | Aralık | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
4.02.2025 | 18:00 | TCMB | Ocak | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
7.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
7.02.2025 | 17:30 | HMB | Aralık | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
9.02.2025 | 10:00 | Ticaret Bak. | 1.Çeyrek | Dış Ticaret Beklenti Anketi |
10.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Sanayi Üretimi |
10.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | İşsizlik Oranı |
11.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Ciro Endeksleri |
12.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Kasım | İnşaat Maliyet Endeksi |
13.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Dış Ticaret Endeksleri |
13.02.2025 | 10:00 | TCMB | Aralık | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
14.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
14.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Konut Satış İstatistikleri |
14.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Hizmet Üretim Endeksi |
14.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | İnşaat Üretim Endeksi |
14.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
17.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
17.02.2025 | 11:00 | HMB | Ocak | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
18.02.2025 | 10:00 | TCMB | Aralık | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
18.02.2025 | 10:00 | TCMB | Ocak | Konut Fiyat Endeksi |
18.02.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | İşgücü İstatistikleri |
18.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
19.02.2025 | 10:00 | TCMB | Aralık | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
20.02.2025 | 10:00 | TCMB | Aralık | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Tüketici Güven Endeksi |
20.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.02.2025 | 17:30 | HMB | Ocak | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
21.02.2025 | 10:00 | TOBB | Ocak | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
21.02.2025 | 10:00 | TCMB | Şubat | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
21.02.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | İşgücü Girdi Endeksleri |
21.02.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Yapı İzin İstatistikleri |
21.02.2025 | 11:00 | KTB | Ocak | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
24.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
24.02.2025 | 10:00 | TCMB | Şubat | Reel Kesim Güven Endeksi |
24.02.2025 | 10:00 | TCMB | Şubat | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
27.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Ekonomik Güven Endeksi |
27.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Dış Ticaret İstatistikleri |
28.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
28.02.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | İşgücü İstatistikleri |
28.02.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Gayrisafi Yurt İçi Hasıla |
Mart | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.03.2025 | 12:00 | İTO | Şubat | Perakende/Toptan Fiyat Endeksi |
3.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
3.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | İSO Türkiye İmalat PMI |
3.03.2025 | 14:00 | BDDK | Ocak | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
4.03.2025 | 14:30 | TCMB | Şubat | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
4.03.2025 | 14:30 | TCMB | Aralık | Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
4.03.2025 | 18:00 | TCMB | Şubat | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
5.03.2025 | 10:00 | SBB | 4.Çeyrek | Verimlilik İstatistikleri |
6.03.2025 | 14:00 | TCMB | Mart | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
7.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
7.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
7.03.2025 | 17:30 | HMB | Şubat | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
10.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Sanayi Üretimi |
11.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | İnşaat Maliyet Endeksi |
11.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Ciro Endeksleri |
12.03.2025 | 10:00 | TCMB | Şubat | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
13.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Konut Satış İstatistikleri |
13.03.2025 | 14:00 | TCMB | Mart | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
14.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
14.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Hizmet Üretim Endeksi |
14.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | İnşaat Üretim Endeksi |
14.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
17.03.2025 | 10:00 | TCMB | Ocak | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
17.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
17.03.2025 | 11:00 | HMB | Şubat | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
18.03.2025 | 10:00 | TCMB | Ocak | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
18.03.2025 | 10:00 | TCMB | Şubat | Konut Fiyat Endeksi |
18.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
19.03.2025 | 10:00 | TCMB | Şubat | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Yıllık | İşsizlik Oranı |
20.03.2025 | 17:30 | HMB | Şubat | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
21.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Ocak | Dış Ticaret Endeksleri |
21.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Tüketici Güven Endeksi |
21.03.2025 | 10:00 | TOBB | Şubat | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
21.03.2025 | 11:00 | KTB | Şubat | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
24.03.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
25.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.03.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.03.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
27.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | İşsizlik Oranı |
27.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Dış Ticaret İstatistikleri |
28.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
28.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ekonomik Güven Endeksi |
28.03.2025 | 10:00 | TÜİK | Yıllık | İşgücü Maliyet Endeksi |
28.03.2025 | 12:00 | HMB | 4.Çeyrek | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
Tarih (2025) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
20 Ocak ABD'nin yeni başkanı görevi devralacak
20 Ocak Euro BÖlgesi maliye bakanları 2025 yılı ekonomik ve mali politika tavsiyelerini görüşecek
20-24 Ocak Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı yapılacak
21 Ocak Euro BÖlgesi maliye bakanları rekabet ve mali sıkılaşma planlarını görüşecek
26 Ocak Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
28 Ocak AB Genel İşler Konseyi toplanacak
3 Şubat AB ticaret bakanları toplantısı düzenlenecek
9 Şubat Kosova'da parlamento seçimleri yapılacak
28 Şubat Almanya'da erken genel seçimler yapılacak
4 Mayıs Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
11 Mayıs Arnavutluk'ta genel seçimler yapılacak
18 Mayıs Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
17.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | 0,4% | 0,2% |
17.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Aralık | 0,1% | 0,3% |
17.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 4,2% | 0,5% |
17.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Aralık | 3,6% | 0,1% |
17.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi | Kasım | 32,00B | |
17.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi MD | Kasım | 25,800B | |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Aralık | 0,4% | -0,3% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 2,4% | 2,4% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Aralık | 0,4% | -0,4% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 2,8% | 2,8% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu (Gıda, Enerji,Alkol, Tütün Hariç) TÜFE (Aylık) | Aralık | 0,5% | 0,5% |
17.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu (Gıda, Enerji,Alkol, Tütün Hariç) TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 2,7% | 2,7% |
17.Oca.25 | 16:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Aralık | 1,460M | 1,493M |
17.Oca.25 | 16:30 | ABD | İnşaat İzinleri Değişimi (Aylık) | Aralık | 5,2% | |
17.Oca.25 | 16:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Aralık | 1,320M | 1,289M |
17.Oca.25 | 16:30 | ABD | Konut Başlangıçları Değişimi (Aylık) | Aralık | -1,8% | |
17.Oca.25 | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | 0,3% | -0,1% |
17.Oca.25 | 17:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Aralık | 77,0% | 76,8% |
17.Oca.25 | 17:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,2% |
17.Oca.25 | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | -0,90% | |
18.Oca.25 | 00:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Kasım | 152,3B | |
18.Oca.25 | 00:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Kasım | 92,1B | |
18.Oca.25 | 00:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Kasım | 203,6B | |
18.Oca.25 | 00:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Kasım | 152,3B | |
20.Oca.25 | 02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Aylık) | Kasım | 2,1% | |
20.Oca.25 | 02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Yıllık) | Kasım | 5,6% | |
20.Oca.25 | 04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (1 Yıllık) | Ocak | 3,10% | |
20.Oca.25 | 04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (5 Yıllık) | Ocak | 3,60% | |
20.Oca.25 | 07:30 | Japonya | Hizmet Sektörü Endeksi (Aylık) | Kasım | 0,3% | |
20.Oca.25 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Aylık) | Kasım | -2,3% | |
20.Oca.25 | 07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı MD (Revize) (Aylık) | Kasım | 2,6% | |
20.Oca.25 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Yıllık) | Kasım | -2,0% | |
20.Oca.25 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
20.Oca.25 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Yıllık) | Aralık | 0,1% | |
20.Oca.25 | 10:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -0,6% | |
20.Oca.25 | 10:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Aralık | -1,5% | |
20.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,97% | |
20.Oca.25 | 19:00 | Rusya | ÜFE (Yıllık) | Aralık | 1,0% | |
20.Oca.25 | 19:00 | Rusya | ÜFE (Aylık) | Aralık | 3,9% | |
21.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | İşsizlik Başvuruları Değişimi | Aralık | 0,3k | |
21.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Kasım | 4,3% | |
21.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Kasım | 173k | |
21.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Kasım | 5,2% | |
21.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Bonuslar Hariç) (Yıllık) | Kasım | 5,2% | |
21.Oca.25 | 13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Ocak | 17,0 | |
21.Oca.25 | 13:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Ocak | 15,7 | |
21.Oca.25 | 13:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Ocak | -93,1 | |
21.Oca.25 | 16:30 | Kanada | TÜFE (Aylık) | Aralık | 0,0% | |
21.Oca.25 | 16:30 | Kanada | TÜFE (Yıllık) | Aralık | 1,9% | |
21.Oca.25 | 16:30 | Kanada | BoC Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Aralık | 1,6% | |
21.Oca.25 | 16:30 | Kanada | BoC Çekirdek TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,1% | |
22.Oca.25 | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 13.Oca | ||
22.Oca.25 | 16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 13.Oca | ||
22.Oca.25 | 18:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Aralık | 0,3% | |
23.Oca.25 | 02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Aralık | 3,8% | |
23.Oca.25 | 02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Aralık | -3,8% | |
23.Oca.25 | 02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | -117,6B | |
23.Oca.25 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 13.Oca | ||
23.Oca.25 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 13.Oca | ||
23.Oca.25 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 6.Oca | ||
24.Oca.25 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Mfg PMI Flash | Ocak | 47,8 | |
24.Oca.25 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Svs PMI Flash | Ocak | 50,8 | |
24.Oca.25 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Comp PMI Flash | Ocak | 50,2 | |
24.Oca.25 | 02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Aralık | 2,7% | |
24.Oca.25 | 02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Aralık | 2,9% | |
24.Oca.25 | 03:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi | Ocak | -17 | |
24.Oca.25 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Ocak | 49,6 | |
24.Oca.25 | 03:30 | Japonya | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Ocak | 50,5 | |
24.Oca.25 | 03:30 | Japonya | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Ocak | 50,9 | |
24.Oca.25 | 06:30 | Japonya | BOJ Faiz Kararı | Ocak | 0,25% | |
24.Oca.25 | 08:00 | Hindistan | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Ocak | 56,4 | |
24.Oca.25 | 08:00 | Hindistan | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Ocak | 59,3 | |
24.Oca.25 | 08:00 | Hindistan | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Ocak | 59,2 | |
24.Oca.25 | 10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Ocak | 41,9 | |
24.Oca.25 | 10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ocak | 49,3 | |
24.Oca.25 | 10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ocak | 47,5 | |
24.Oca.25 | 10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Ocak | 42,5 | |
24.Oca.25 | 10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ocak | 51,2 | |
24.Oca.25 | 10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ocak | 48,0 | |
24.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Ocak | 45,1 | |
24.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ocak | 51,6 | |
24.Oca.25 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ocak | 49,6 | |
24.Oca.25 | 11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Ocak | 50,4 | |
24.Oca.25 | 11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Ocak | 47,0 | |
24.Oca.25 | 11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Ocak | 51,1 | |
24.Oca.25 | 16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Ocak | 49,4 | |
24.Oca.25 | 16:45 | ABD | SP Global Hizmet Flaş PMI | Ocak | 56,8 | |
24.Oca.25 | 16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ocak | 55,4 | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Aralık | 4,16M | 4,15M |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Aralık | 4,8% | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Ocak | 73,2 | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Ocak | 77,9 | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Ocak | 70,2 | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Ocak | 3,3% | |
24.Oca.25 | 18:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Ocak | 3,3% |
Türkiye ekonomi gündemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Kasım 180,1 milyar dolar
10:00 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Aralık +29.40%
10:00 Ay sonu TÜFE beklentisi (PKA) XXX %
TCMB)Başkanı Fatih Karahan, günü Eskişehir’de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyecek
Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
IGLO Architects, Galsan Plastik Fabrikası projesiyle BLT Built Design Awards 2024'te "Architectural Design - Industrial" kategorisinde "Winner" olmaya hak kazandı.
Bugüne kadar farklı sektörlerdeki işverenleri için Türkiye'deki birçok şehirde ve yurt dışında mimari tasarım, proje ve uygulama alanlarında hizmet veren, mimarlık alanında işlevsel tasarımlar ve uygun maliyetli çözümler üreten Mimar Zafer Karoğlu ve Mimar Esen Akyar liderliğindeki IGLO Architects, BLT Built Design Awards 2024'te "Winner" ödülüne layık görüldü.
IGLO Architects, dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli büyüklüklerdeki çok sayıda mimari, iç mimari ve kentsel planlama projelerinin yarıştığı uluslararası ödül programında Galsan Plastik Fabrikası projesiyle "Architectural Design - Industrial" kategorisinin kazananı oldu.
IGLO Architects'in, Galsan Plastik firması için Dilovası Makinacılar Organize Sanayii Bölgesi'ndeki 19.500 m2 arazi üzerinde tasarladığı fabrika yapısı; üretim, depolama, yönetim merkezi, ofis, sosyal alanlar ve teknik hacimleri bir arada barındıran, çok fonksiyonlu bir endüstriyel kompleks olma özelliği taşıyor.
IGLO Architects, firmanın mevcut üretim kapasitesini iki katına çıkardığı Galsan Plastik Fabrikası projesinde gün ışığının tüm binada verimli kullanımı, maliyetleri düşürecek şekilde enerji tasarrufu, kaynakların geri kazanımı gibi kriterlere ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına öncelik verdi. Güneş enerjisinden de faydalanılan yapıda, yağmur suyu ve gri su atıkları depolanarak kullanıma geri kazandırıldı. Projede, ferah ve aydınlık çalışma alanlarının yani sıra tüm personelin açık teraslar ve kat bahçelerini kullanabileceği nefes alan mekanlar ön plana çıkarıldı.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı’nda artan yolcu yoğunluğuna paralel olarak misafirlerin konfor düzeyini artırmaya yönelik terminal iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen 708 araçlık yeni otopark, yoğun geçmesi beklenen sömestr tatili öncesinde hizmete açıldı.
Yaklaşık 15 yıldır hizmet veren terminal binasıyla 2024 yılını 41,5 milyon yolcuyla tamamlayan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, çok yüksek büyüme hızı karşısında artan talebi karşılayabilmek için yenileme ve optimizasyon çalışmaları mevcut yolcu trafiğini etkilemeden planlı bir şekilde yürütülüyor.
Havalimanı işletmecisi Malezya Havalimanları Holding’in (Malaysia Airports Holdings Berhad-MAHB), artan kapasite ihtiyacını karşılamak üzere bir süre önce başlattığı otopark alanlarını genişletme çalışmalarının önemli bir etabı hayata geçirildi. Açık otopark alanında geliştirilen 708 araçlık ek kapasite sağlayacak yeni otopark, aydınlatma ve çevre düzenlemeleri tamamlanarak yoğun dönemlerden biri olan sömestr tatili öncesinde kullanıma hazır hale getirildi. Yeni otopark alanının özellikle yoğun sezonlarda yaşanan otopark ihtiyacında rahatlama sağlaması bekleniyor.
Şehrin Havalimanı ile hava ulaşımı daha da kolaylaşıyor
İstanbul ve çevresindeki merkez noktalara yakınlığıyla “şehrin havalimanı” olan İSG, hava, kara, deniz, yer altı ve yer üstü raylı sistem bağlantılarıyla ulaşımda ideal bir transfer noktası olarak öne çıkarken, kapasitesi artırılan yeni otopark alanıyla havalimanına ulaşımda araç sahiplerine konfor ve kolaylık sağlayacak. 708 araç kapasiteli yeni otopark alanı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2025 yılında faaliyete geçirdiği ilk iyileştirme projesi oldu.
Yaklaşık 7 milyon euro yatırımla yüzde 20 kapasite artırımı planlanan “Otopark Genişleme” projesinde mevcut 4 bin 800 araç kapasiteli altyapıya, 2024 Nisan ayında eski terminal (T1) binası önündeki 640 araç kapasiteli otopark ilave edilmişti. Yeni otopark projesinin de sömestr tatilinden önce hizmete alınmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nın otopark kapasitesi 6 bin 150’ye yükseldi.
Yolcu Akışını İyileştirme Projesi 2025 yılında tamamlanacak
