Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 38,223,545,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,105,595,873 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.25 | 51.25 | 49.78 | 30,936,176,000 | 1297 |
4 | 49.60 | 50.75 | 50.21 | 462,016,000 | 15 |
5 | 49.65 | 50.75 | 49.76 | 410,000,000 | 4 |
6 | 49.70 | 49.85 | 49.71 | 1,381,013,000 | 12 |
7 | 49.75 | 49.90 | 49.76 | 1,722,850,000 | 26 |
8 | 49.70 | 50.50 | 49.82 | 1,778,100,000 | 29 |
11 | 49.75 | 49.85 | 49.80 | 424,890,000 | 9 |
12 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 50,000,000 | 1 |
13 | 49.80 | 50.00 | 49.87 | 90,000,000 | 3 |
18 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 50,000,000 | 1 |
20 | 49.75 | 50.00 | 49.89 | 110,000,000 | 2 |
33 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 1,500,000 | 1 |
35 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 251,000,000 | 3 |
36 | 49.75 | 50.25 | 49.85 | 126,000,000 | 4 |
61 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 200,000,000 | 3 |
62 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 50,000,000 | 1 |
89 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 20,000,000 | 1 |
180 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 110,000,000 | 2 |
182 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 35,000,000 | 3 |
183 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 15,000,000 | 2 |
TOPLAM | 38,223,545,000 | 1419 |
Teknik Analiz: S&P 500 CFD endeksinde son 2 haftadır devam eden yükseliş ile yeniden zirve seviyesine yaklaşmış durumdayız. Endekste 6050 seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde yukarı yönde 6130 ve 6260 dirençlerine kadar devam eden bir yükseliş yaşanabilir. Zirve yakınlarından gelebilecek kar realizasyonları ile yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 5888 seviyesini S&P 500 CFD’sinde önemli bir destek olarak izlemeye devam edeceğiz. 50 günlük ortalama seviyesi altında günlük kapanışlar gelmediği sürece endeksteki ana yön yukarı olmaya devam ediyor.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03433 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37139 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.7746 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28955 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6136 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5328 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8268 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25908 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4447 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4586 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58938 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9034 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6188 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40961 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4462 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02641 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25192 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06758 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26667 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00789 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0922 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08825 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59309 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7807 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7035 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69760 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8897 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9034 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02048 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00269 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.2205 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4649 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31207 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7485 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05762 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00266 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9033 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0055 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9531 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8868 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83198 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.8712 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.7508 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.4926 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0620 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.3730 |
ZAMAN ETIKETI:2024-11-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 34,5697 34,6320
AUD 1 22,3951 22,5411
DKK 1 4,8796 4,9036
EUR 1 36,4509 36,5166
GBP 1 43,6819 43,9096
CHF 1 39,0127 39,2632
SEK 1 3,1479 3,1805
CAD 1 24,6354 24,7465
KWD 1 111,8045 113,2674
NOK 1 3,1127 3,1337
SAR 1 9,2033 9,2199
JPY 100 22,7192 22,8697
BGN 1 18,5331 18,7756
RON 1 7,2833 7,3786
RUB 1 0,31267 0,31676
IRR 100 0,00778 0,00788
CNY 1 4,7415 4,8035
PKR 1 0,12365 0,12527
QAR 1 9,4304 9,5538
KRW 1 0,02463 0,02495
AZN 1 20,2212 20,4857
AED 1 9,3590 9,4814
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 34,5455 34,6840
TRY AUD 1 22,2920 22,6763
TRY DKK 1 4,8762 4,9148
TRY EUR 1 36,4254 36,5713
TRY GBP 1 43,6513 43,9755
TRY CHF 1 38,9542 39,3221
TRY SEK 1 3,1457 3,1878
TRY CAD 1 24,5442 24,8405
TRY KWD 1 110,1274 114,9664
TRY NOK 1 3,1105 3,1409
TRY SAR 1 9,1343 9,2890
TRY JPY 100 22,6352 22,9566
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5400
DKK USD 7,0736
CHF USD 0,8841
SEK USD 10,94
JPY USD 151,80
CAD USD 1,4014
NOK USD 11,08
SAR USD 3,7562
USD EUR 1,0544
USD GBP 1,2657
USD KWD 3,2524
BGN USD 1,8548
RON USD 4,7198
RUB USD 109,94
IRR USD 442081
CNY USD 7,2501
PKR USD 278,00
QAR USD 3,6452
KRW USD 1396
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,31487
TRY SDR 45,4955
ACIKLAMA
TCMB'nin 560 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen teklif tutarı 471 milyar 639 milyon lira oldu. İhalede ortalama faiz %50 seviyesinde oluşurken teklif tutarının tamamı karşılandı.
İhalede minimum faiz %49.98, maksimum faiz %50 seviyesinde gerçekleşti.
Kart Harcamaları, Bir Çok Sektördeki Azalışa Karşın; ‘’Kamu/Vergi Ödemeleri’’ Sektöründeki Güçlü Artışla Yükseldi!
TCMB’nin açıkladığı veriye göre; 22 Kasım haftasındaki toplam kart harcamaları, önceki haftaya göre yüzde 0,30 oranında
sınırlı artışla 323,7 Milyar TL civarında gerçekleşme gösterdi. Önceki haftaya göre bir çok sektörde ortaya çıkan azalışlara
karşın, ‘’Kamu/Vergi Ödemeleri’’ sektöründeki 10,3 Milyar TL’lik artış sonrasında; Toplam Kart Harcamaları 967,1 Milyon
TL civarında yükseldi.
Oransal olarak en çok kartlı harcama artışı gösteren sektörler; yüzde 95,38 ile ‘’Kamu/Vergi Ödemeleri’’, yüzde 10.74
ile ‘’Bireysel Emeklilik’’, yüzde 9,04 ile de ‘’Eğitim/Kırtasiye/OfisMalzemeleri’’ harcama grupları oldu.
Oransal olarak en çok kartlı harcama azalışı ise; yüzde 9,78 ile ‘’Konaklama’’ sektöründe yaşandı. Yüzde 9,09 oranında
düşüş ile ‘’Müteahhit İşleri’’ ve yüzde 9,01 oranındaki düşüş ile de ‘’Elektrik, Elektronik Eşya, Bilgisayar’’ sektörleri en
çok azalış yaşanan diğer sektörler oldu.
Bu dönemde, ayrıca; ‘İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler’ kategorisi yüzde 2,08 oranında artış gösterirken,
‘Mektupla/Telefonla Yapılan Alışverişler’ kategorisinde ise sadece yüzde 3,18 oranında artış yaşandı.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da, geçtiğimiz hafta nette 272,2 mn $ değerinde hisse satışı gerçekleştirdi. DİBS tarafında ise geçtiğimiz hafta 814,2 mn $ tutarında satış gerçekleştirdiler. Hisse senedi tarafında son 4 hafta kümülede 186 mn $ satıcılı iken DİBS 1.584 mn$ alıcı seyretti. Haftaya Kasım ayı enflasyon verisinin %2’nin altında gerçekleşmesi dezenflasyon sürecindeki hızlanmaya işaret ederek, diğer faktörlerin belirginleşmesiyle TL varlıklarda yabancı yatırımcıların orta vadeli pozisyon almaları beklenebilir.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
https://www.colendimenkul.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
2024-11-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,6645 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5658 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,8887 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,2443 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2953,84 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2939,07 |
2024-11-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,6447 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5121 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,8256 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1887 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2952 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2937,24 |
2024-11-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,636 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5202 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,8146 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1655 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2958,54 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2943,75 |
2024-11-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,6289 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4729 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,8107 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1397 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2960,57 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2945,77 |
2024-11-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,6288 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5369 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,8591 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1817 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2961,42 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2946,61 |
2024-11-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,6099 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5134 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,8386 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1426 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2946,2 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2931,47 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.