Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
BIST-100 Strateji
Dalgalı seyirle birlikte kâr satışlarının gözlendiği BIST-100 Endeksi günü %0,25 oranında sınırlı bir kayıpla 9.636 puandan tamamladı. İsrail - Lübnan
arasında ateşkes haberinin katkısıyla endekste yaşanabilecek yükselişlerde 9.700 - 9.750 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olarak izlenecektir. 9.750
üzerindeki tutunmalarda 9.900 - 10.000 bölgesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Psikolojik öneme sahip 10.000 üzeri kapanışlarda alımlar yeni bir
ivme kazanabilir. Olası kâr satışlarında ise fibonacci düzeltme seviyelerinin %38,2’lik kısma denk gelen 9.593 ile 100 günlük üssel ortalama (9.485) güçlü
destek konumunda bulunmaktadır. Özellikle 100 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş eğiliminin devam edebileceğini
değerlendiriyoruz. BIST-100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Piyasa Gündemi
ABD Başkanı Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'ya uygulamayı
planladığı tarifelerin ekonomiler üzerinde olası etkileri, Fed'in aralık
ayı toplantısına yönelik beklentiler, devam eden jeopolitik
gelişmeler, küresel piyasaların gündeminde yerini koruyor. ABD,
İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Jeopolitik
risklerle ilgili haber akışları yakından izleniyor. Bugün için ABD'de
veri takvimi yoğun olacak. Açıklanacak verilerin, piyasalar üzerinde
hareketliliğe yol açması beklenebilir. Aynı zamanda, Fed'in aralık
ayı toplantısına yönelik beklentilerde şekillenebilir. Yurt içinde; SPK
Başkanı İbrahim Gönül açıklamasında, açığa satış yasağının
kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü, kısa sürede
kaldıracaklarını söyledi.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 16:30 ABD GSYIH Önem:Yüksek
• 18:00 ABD Çek. Kişisel Tüketim Harc. Önem:Yüksek
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İsrail-Lübnan ateşkes anlaşması ile jeopolitik riskler dengelenirken BIST-100 endeksi mevcut iyimserliği koruma çabasında
Trump sonrası döneme hazırlık olarak, global çapta çoklu varlık fiyatlamalarında yeni denge arayışı devam ederken İsrail ile Lübnan arasından imzalanan ateşkes anlaşması jeopolitik risklerin küresel piyasalarda yarattığı baskıyı kısmen azaltmış durumda. Trump'ın izleyeceği politikaların global ekonomiye olası etkilerine yönelik soru işaretleri ise hala masanın üzerinde. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell'ın faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceklerine yönelik açıklamalarının ardından dün açıklanan Fed tutanakları da benzer mesaj vermiş durumda. Fed Aralık ayındaki 25 baz indirimin ardından bekle gör moduna geçerek her toplantıda indirim modundan çıkabilir.
İçeriye döndüğümüzde, TCMB'den gelen faiz indirim sinyaliyle birlikte 10g HO üzerine tekrar değer kazanan endeks düzeltmesini de bu ortalama üzerinde tamamlama çabasında. Yaşanan düzeltme ve kısa vadeli kar satışlarını trendin devamı açısından makul ve sağlıklı karşılarken 10g HO üzerinde kaldığımız ve Algoritmamız AL konumunda kalmaya devam ettiği sürece panik olmadan trendin içerisinde kalmaya çalışacağız. Şimdilik mevcut trendde sorun yok. Piyasayı tahmin etmeye değil disiplinle takip etmeye devam edeceğiz. 9550 ve 9400 kısa vadeli destekler; 9750 ve 9900 kısa vadeli dirençler konumunda
9400 üzeri güvenli trade ve kısa vadeli güvenli mal taşıma bölgesi
9400 kısa vadeli stop seviyemiz
9000-9400 bandını görece temkinli trade ve orta vadeli mal toplama bölgesi
Hem portföylerdeki total hisse ağırlığının hem de gün içi girilen trade pozisyon büyüklüklerinin risk-getiri dengesini gözetecek şekilde ayarlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizelim.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://allbatrossyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
• BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü yatay tamamladı. Jeopolitik gerginliklere ilişkin haber akışlarının zayıflaması ile endeks 200 g HO'nun üstüne çıktı.
• Endeksin 200 g HO'nun üstünde kalması durumunda kısa vadeli 10.200 seviyesi takip edilecek. VİOP akşam seansının normal seans kapanışının yaklaşık 70 puan üstünde günü tamamlaması ile alıcılı başlangıç bekliyoruz.
• T2 bakiye düzenlemeleri kapsamında volatilite gün içinde yükselebilir.
• BİST100 endeksinde TL bazında 9.635 seviyesini pivot, 9.695 - 9.750 - 9.810 seviyelerini direnç, 9.575 - 9.520 - 9.465 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz.
• Dolar bazında ise 280,8 - 282,5 - 284,1 seviyeleri direnç, 277,5 - 275,9 - 274,1 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
CIMSA 40,60 39,70 37,09 34,86 33,47 74,52 1,73 70,22 137,45 40,55 41,15 41,71 39,99 39,39
EKGYO 12,00 11,87 10,86 10,73 10,54 63,24 0,47 71,41 74,27 12,02 12,20 12,39 11,83 11,65
GARAN 120,50 116,80 110,44 114,12 98,62 63,26 1,72 80,65 158,44 120,37 122,03 123,57 118,83 117,17
TCELL 93,05 93,92 90,86 89,97 88,06 53,93 1,38 52,13 2,99 93,67 94,43 95,82 92,28 91,52
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
SKBNK EUREN
HEKTS ENKAI
BRYAT FROTO
GUBRF ALFAS
QUAGR SDTTR
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
IPEKE BTCIM
ASTOR ULKER
CIMSA EUREN
TAVHL SDTTR
ISGYO REEDR
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
SKBNK THYAO
MIATK SKBNK
KONTR MIATK
EKGYO GUBRF
KCHOL ASTOR
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
TOASO EREGL
TUPRS YKBNK
ISCTR AKBNK
PGSUS KOZAL
THYAO ISCTR
BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 9.636,12 9.634,76 9.692,93 9.749,74 9.807,91 9.577,95 9.519,78 9.462,97
ADEL 35,96 36,03 36,35 36,75 37,07 35,63 35,31 34,91
AEFES 211,80 213,57 215,33 218,87 220,63 210,03 208,27 204,73
AGHOL 339,00 339,17 340,83 342,67 344,33 337,33 335,67 333,83
AGROT 12,73 12,36 13,10 13,46 14,20 12,00 11,26 10,90
AKBNK 59,20 59,42 60,08 60,97 61,63 58,53 57,87 56,98
AKFGY 2,21 2,22 2,24 2,28 2,30 2,18 2,16 2,12
AKFYE 18,80 18,98 19,20 19,61 19,83 18,57 18,35 17,94
AKSA 8,98 9,03 9,09 9,21 9,27 8,91 8,85 8,73
AKSEN 34,72 34,76 35,14 35,56 35,94 34,34 33,96 33,54
ALARK 96,40 96,75 97,70 99,00 99,95 95,45 94,50 93,20
ALFAS 52,70 52,95 53,35 54,00 54,40 52,30 51,90 51,25
ALTNY 90,00 90,42 91,23 92,47 93,28 89,18 88,37 87,13
ANSGR 88,70 87,57 90,43 92,17 95,03 85,83 82,97 81,23
ARCLK 143,50 142,43 144,77 146,03 148,37 141,17 138,83 137,57
ARDYZ 37,56 37,47 38,09 38,61 39,23 36,95 36,33 35,81
ASELS 67,55 68,13 68,87 70,18 70,92 66,82 66,08 64,77
ASTOR 99,85 100,10 101,55 103,25 104,70 98,40 96,95 95,25
BERA 14,46 14,58 14,76 15,05 15,23 14,29 14,11 13,82
BIMAS 474,25 475,58 478,17 482,08 484,67 471,67 469,08 465,17
BINHO 290,50 290,50 294,00 297,50 301,00 287,00 283,50 280,00
BJKAS 4,18 4,17 4,22 4,25 4,30 4,14 4,09 4,06
BRSAN 467,50 466,50 471,00 474,50 479,00 463,00 458,50 455,00
BRYAT 2.158,00 2.116,33 2.201,67 2.245,33 2.330,67 2.072,67 1.987,33 1.943,67
BTCIM 140,20 140,30 142,20 144,20 146,10 138,30 136,40 134,40
CANTE 1,55 1,55 1,57 1,59 1,61 1,53 1,51 1,49
CCOLA 53,10 52,90 54,05 55,00 56,15 51,95 50,80 49,85
CIMSA 40,60 40,55 41,15 41,71 42,31 39,99 39,39 38,83
CLEBI 2.197,00 2.203,67 2.224,33 2.251,67 2.272,33 2.176,33 2.155,67 2.128,33
CWENE 208,20 209,10 210,70 213,20 214,80 206,60 205,00 202,50
DOAS 211,50 211,97 213,53 215,57 217,13 209,93 208,37 206,33
DOHOL 14,27 14,35 14,49 14,71 14,85 14,13 13,99 13,77
ECILC 45,82 46,17 46,55 47,27 47,65 45,45 45,07 44,35
EGEEN 10.887,50 10.845,00 11.032,50 11.177,50 11.365,00 10.700,00 10.512,50 10.367,50
EKGYO 12,00 12,02 12,20 12,39 12,57 11,83 11,65 11,46
ENERY 272,75 272,92 275,83 278,92 281,83 269,83 266,92 263,83
ENJSA 60,35 60,57 61,13 61,92 62,48 59,78 59,22 58,43
ENKAI 50,50 50,88 51,52 52,53 53,17 49,87 49,23 48,22
EREGL 50,10 50,19 50,61 51,11 51,53 49,69 49,27 48,77
EUPWR 35,70 35,99 36,27 36,85 37,13 35,41 35,13 34,55
FENER 103,00 105,50 108,00 113,00 115,50 100,50 98,00 93,00
FROTO 992,00 996,00 1.001,00 1.010,00 1.015,00 987,00 982,00 973,00
GARAN 120,50 120,37 122,03 123,57 125,23 118,83 117,17 115,63
GESAN 49,78 49,40 50,63 51,47 52,70 48,56 47,33 46,49
GOLTS 483,75 478,92 495,08 506,42 522,58 467,58 451,42 440,08
GUBRF 233,00 230,60 240,30 247,60 257,30 223,30 213,60 206,30
HALKB 16,21 16,25 16,41 16,60 16,76 16,06 15,90 15,71
HEKTS 3,98 3,99 4,05 4,12 4,18 3,92 3,86 3,79
ISCTR 13,62 13,56 13,70 13,77 13,91 13,49 13,35 13,28
ISMEN 39,84 39,57 40,31 40,77 41,51 39,11 38,37 37,91
KARSN 12,88 12,95 13,06 13,25 13,36 12,76 12,65 12,46
KCAER 40,70 40,49 41,33 41,97 42,81 39,85 39,01 38,37
KCHOL 198,00 197,37 199,03 200,07 201,73 196,33 194,67 193,63
KLSER 34,84 35,13 35,81 36,79 37,47 34,15 33,47 32,49
KONTR 49,38 48,97 50,17 50,97 52,17 48,17 46,97 46,17
KONYA 7.085,00 6.993,33 7.176,67 7.268,33 7.451,67 6.901,67 6.718,33 6.626,67
KOZAA 71,20 71,97 72,73 74,27 75,03 70,43 69,67 68,13
KOZAL 21,32 21,45 21,83 22,33 22,71 20,95 20,57 20,07
KRDMD 27,00 27,05 27,31 27,61 27,87 26,75 26,49 26,19
KTLEV 57,50 57,28 59,27 61,03 63,02 55,52 53,53 51,77
LMKDC 25,64 26,02 26,56 27,48 28,02 25,10 24,56 23,64
MAVI 80,30 80,40 81,30 82,30 83,20 79,40 78,50 77,50
MGROS 486,25 483,25 489,25 492,25 498,25 480,25 474,25 471,25
MIATK 44,58 44,49 45,75 46,93 48,19 43,31 42,05 40,87
MPARK 386,75 384,42 389,83 392,92 398,33 381,33 375,92 372,83
OBAMS 42,02 42,04 42,74 43,46 44,16 41,32 40,62 39,90
ODAS 6,47 6,47 6,57 6,66 6,76 6,38 6,28 6,19
OTKAR 462,00 460,58 467,92 473,83 481,17 454,67 447,33 441,42
OYAKC 68,50 68,67 69,63 70,77 71,73 67,53 66,57 65,43
PAPIL 63,85 63,27 64,88 65,92 67,53 62,23 60,62 59,58
PEKGY 4,27 4,27 4,31 4,35 4,39 4,23 4,19 4,15
PETKM 18,36 18,42 18,60 18,83 19,01 18,19 18,01 17,78
PGSUS 227,30 227,93 229,87 232,43 234,37 225,37 223,43 220,87
REEDR 15,00 14,91 15,53 16,06 16,68 14,38 13,76 13,23
RGYAS 120,10 119,87 121,13 122,17 123,43 118,83 117,57 116,53
SAHOL 89,40 89,70 91,35 93,30 94,95 87,75 86,10 84,15
SASA 4,27 4,26 4,33 4,40 4,47 4,19 4,12 4,05
SISE 40,54 40,66 40,98 41,42 41,74 40,22 39,90 39,46
SKBNK 4,60 4,49 4,77 4,93 5,21 4,33 4,05 3,89
SMRTG 40,48 40,31 41,03 41,57 42,29 39,77 39,05 38,51
SOKM 40,58 40,49 40,87 41,17 41,55 40,19 39,81 39,51
TABGD 146,20 147,30 149,10 152,00 153,80 144,40 142,60 139,70
TAVHL 274,50 273,92 277,58 280,67 284,33 270,83 267,17 264,08
TCELL 93,05 93,67 94,43 95,82 96,58 92,28 91,52 90,13
THYAO 294,00 293,92 296,58 299,17 301,83 291,33 288,67 286,08
TKFEN 77,55 77,55 78,55 79,55 80,55 76,55 75,55 74,55
TMSN 115,10 115,27 118,03 120,97 123,73 112,33 109,57 106,63
TOASO 204,70 204,50 207,00 209,30 211,80 202,20 199,70 197,40
TSKB 12,50 12,53 12,68 12,86 13,01 12,35 12,20 12,02
TTKOM 46,70 46,84 47,32 47,94 48,42 46,22 45,74 45,12
TTRAK 765,00 768,33 773,67 782,33 787,67 759,67 754,33 745,67
TUKAS 6,71 6,69 6,76 6,80 6,87 6,65 6,58 6,54
TUPRS 147,70 147,80 148,60 149,50 150,30 146,90 146,10 145,20
TURSG 13,15 13,07 13,47 13,79 14,19 12,75 12,35 12,03
ULKER 108,80 109,30 111,20 113,60 115,50 106,90 105,00 102,60
VAKBN 23,62 23,95 24,55 25,49 26,09 23,01 22,41 21,47
VESBE 16,90 16,95 17,07 17,23 17,35 16,79 16,67 16,51
VESTL 62,20 62,18 63,22 64,23 65,27 61,17 60,13 59,12
YEOTK 214,00 213,40 219,00 224,00 229,60 208,40 202,80 197,80
YKBNK 29,58 29,43 29,91 30,25 30,73 29,09 28,61 28,27
ZOREN 4,29 4,29 4,34 4,38 4,43 4,25 4,20 4,16
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
ADEL 35,96 36,10 40,26 39,07 50,16 37,10 -1,02 14,76 -89,44
AEFES 211,80 206,92 201,82 197,20 201,90 55,90 4,25 56,32 60,86
AGHOL 339,00 331,95 311,89 309,96 324,56 64,66 9,00 66,33 101,85
AGROT 12,73 11,89 12,83 13,22 22,45 50,82 -0,44 27,92 55,05
AKBNK 59,20 57,70 52,67 54,67 55,45 63,09 1,52 80,41 126,04
AKFGY 2,21 2,20 2,05 1,99 2,25 65,35 0,07 82,74 96,38
AKFYE 18,80 18,83 17,92 18,07 23,40 56,44 0,26 73,26 81,19
AKSA 8,98 8,92 8,61 8,64 9,23 57,67 0,13 64,31 97,60
AKSEN 34,72 34,28 33,67 35,01 38,35 53,69 -0,05 78,01 127,98
ALARK 96,40 95,22 91,32 89,96 107,99 60,66 2,01 81,96 153,58
ALFAS 52,70 52,83 53,43 52,32 73,16 48,77 0,18 29,34 -79,76
ALTNY 90,00 89,04 91,95 91,50 0,00 47,66 -0,67 37,35 -27,91
ANSGR 88,70 84,20 83,78 81,54 86,75 62,36 1,05 43,44 176,36
ARCLK 143,50 140,16 134,91 138,98 157,27 58,46 1,06 74,60 127,34
ARDYZ 37,56 36,31 33,80 33,37 39,88 69,49 1,12 84,66 155,23
ASELS 67,55 67,75 65,37 61,52 59,46 60,06 2,09 69,62 69,86
ASTOR 99,85 97,69 89,72 80,73 92,67 75,71 5,68 77,24 150,57
BERA 14,46 14,48 13,59 13,78 16,75 58,11 0,30 84,85 90,21
BIMAS 474,25 464,20 471,63 488,36 476,31 50,22 -4,84 64,66 22,95
BINHO 290,50 285,00 295,18 315,23 430,84 45,91 -7,66 60,28 16,05
BJKAS 4,18 4,22 4,47 5,03 8,84 30,48 -0,24 34,68 -111,00
BRSAN 467,50 456,80 469,08 463,59 517,78 51,51 -0,80 59,34 -7,86
BRYAT 2.158,00 2.007,60 1.965,86 1.935,64 2552,26 66,09 31,38 72,95 200,18
BTCIM 140,20 139,82 142,95 157,42 153,84 42,44 -5,44 61,43 81,90
CANTE 1,55 1,54 1,50 1,51 2,00 57,84 0,02 36,02 48,11
CCOLA 53,10 50,25 48,48 51,79 61,64 62,60 -0,19 73,79 181,56
CIMSA 40,60 39,70 37,09 34,86 33,47 74,52 1,73 70,22 137,45
CLEBI 2.197,00 2.191,20 1.994,64 1.897,44 1859,62 70,51 103,21 73,87 90,14
CWENE 208,20 205,96 188,67 177,83 233,00 65,88 8,90 69,17 93,41
DOAS 211,50 209,18 209,89 212,89 244,82 51,14 -0,95 78,33 61,47
DOHOL 14,27 14,04 13,44 13,68 14,52 60,14 0,19 85,02 156,81
ECILC 45,82 45,55 42,42 42,22 49,55 65,19 1,29 74,10 91,99
EGEEN 10.887,50 10.704,50 10.993,75 10.506,75 12720,93 52,05 81,83 44,74 -46,34
EKGYO 12,00 11,87 10,86 10,73 10,54 63,24 0,47 71,41 74,27
ENERY 272,75 273,90 258,17 236,53 190,93 64,79 12,03 61,27 42,02
ENJSA 60,35 59,60 57,71 56,93 60,38 60,31 1,02 71,77 144,47
ENKAI 50,50 50,54 50,90 48,25 42,39 50,48 0,87 39,36 -72,37
EREGL 50,10 49,74 49,28 49,31 48,18 53,32 0,38 61,71 2,99
EUPWR 35,70 36,06 34,92 30,98 39,80 60,28 1,46 54,02 51,36
FENER 103,00 108,98 103,35 106,98 118,96 46,61 1,10 56,39 5,01
FROTO 992,00 992,98 1.009,65 958,08 1004,98 48,82 13,26 15,28 -74,02
GARAN 120,50 116,80 110,44 114,12 98,62 63,26 1,72 80,65 158,44
GESAN 49,78 49,68 46,36 43,46 56,67 60,09 2,15 25,20 31,28
GOLTS 483,75 450,65 425,91 408,89 422,09 70,72 14,90 82,83 178,76
GUBRF 233,00 221,86 210,12 199,94 172,63 69,36 7,90 68,28 199,17
HALKB 16,21 16,10 15,39 15,87 16,17 58,05 0,17 67,45 89,64
HEKTS 3,98 3,72 3,53 3,81 4,95 64,83 0,01 74,28 202,17
ISCTR 13,62 13,28 12,28 12,57 13,25 65,52 0,32 79,02 118,22
ISMEN 39,84 39,51 35,49 34,64 36,04 71,40 1,66 78,52 90,20
KARSN 12,88 12,76 14,10 15,01 13,84 34,85 -0,68 47,84 -51,93
KCAER 40,70 39,34 37,91 37,55 46,96 64,36 0,58 76,71 144,46
KCHOL 198,00 192,04 178,14 179,09 197,36 69,50 5,10 83,24 122,73
KLSER 34,84 34,74 34,35 35,55 50,12 50,80 -0,18 66,51 65,30
KONTR 49,38 48,32 46,59 43,96 59,36 59,66 1,46 44,63 36,86
KONYA 7.085,00 6.763,50 6.788,41 6.608,70 8288,39 60,49 62,34 61,40 105,00
KOZAA 71,20 72,14 63,93 62,78 56,82 66,00 3,17 63,14 81,99
KOZAL 21,32 21,00 20,10 20,95 22,41 58,58 0,10 49,07 111,03
KRDMD 27,00 26,53 25,90 25,77 26,78 56,79 0,34 72,13 110,40
KTLEV 57,50 55,89 56,47 53,14 76,30 58,01 0,93 30,45 66,89
LMKDC 25,64 26,28 24,87 23,25 0,00 56,89 1,00 73,12 38,66
MAVI 80,30 77,20 77,32 81,70 91,58 53,43 -0,96 55,17 83,84
MGROS 486,25 472,65 444,08 444,87 472,91 66,50 12,31 67,06 141,00
MIATK 44,58 43,24 43,03 41,88 54,89 56,89 0,54 45,08 39,69
MPARK 386,75 373,25 352,99 344,24 309,58 64,28 11,25 68,89 128,97
OBAMS 42,02 40,18 38,23 36,31 0,00 74,63 1,15 66,02 219,75
ODAS 6,47 6,31 6,06 6,08 8,12 60,37 0,12 50,15 89,63
OTKAR 462,00 457,35 438,92 445,46 513,45 59,16 4,41 52,64 82,25
OYAKC 68,50 67,43 62,31 61,49 64,43 70,44 2,16 75,94 127,12
PAPIL 63,85 61,74 65,80 71,83 116,12 42,26 -3,56 49,14 31,06
PEKGY 4,27 4,19 4,20 4,30 10,51 51,36 -0,01 38,95 44,52
PETKM 18,36 18,01 18,24 19,65 21,64 47,52 -0,37 65,11 66,61
PGSUS 227,30 223,66 232,68 235,25 211,76 45,37 -2,37 19,89 -58,20
REEDR 15,00 14,49 17,37 21,01 37,21 33,13 -2,10 24,38 -27,02
RGYAS 120,10 116,80 109,35 108,09 0,00 74,71 3,38 72,24 142,41
SAHOL 89,40 87,90 84,82 88,53 89,64 55,84 0,53 79,74 116,98
SASA 4,27 4,08 3,89 4,01 4,95 65,75 0,03 72,62 173,34
SISE 40,54 40,29 40,03 40,18 45,96 52,20 0,16 59,85 43,11
SKBNK 4,60 4,26 4,17 4,19 3,99 68,91 0,05 73,32 268,36
SMRTG 40,48 38,92 38,81 38,09 50,03 58,39 0,40 49,72 120,11
SOKM 40,58 39,64 39,93 42,33 55,35 49,22 -0,72 71,80 36,06
TABGD 146,20 143,80 138,86 139,10 156,43 57,74 2,02 53,31 101,28
TAVHL 274,50 269,30 246,68 240,34 226,30 73,04 10,33 84,15 114,79
TCELL 93,05 93,92 90,86 89,97 88,06 53,93 1,38 52,13 2,99
THYAO 294,00 284,10 281,40 279,64 293,86 59,46 2,82 54,39 118,13
TKFEN 77,55 79,88 76,77 66,97 54,45 56,48 3,58 36,99 -12,75
TMSN 115,10 112,42 115,90 118,70 134,24 49,34 -1,44 59,53 10,59
TOASO 204,70 201,92 193,88 199,32 252,27 57,26 1,48 75,97 116,40
TSKB 12,50 12,43 12,24 11,81 10,85 58,06 0,20 71,34 61,77
TTKOM 46,70 46,18 46,21 47,27 43,57 52,12 -0,23 79,51 97,10
TTRAK 765,00 752,90 732,68 707,59 794,20 60,92 16,52 46,57 79,70
TUKAS 6,71 6,60 6,64 6,72 7,80 52,30 -0,04 74,05 97,85
TUPRS 147,70 145,66 145,64 148,97 154,70 52,48 -0,37 62,26 81,47
TURSG 13,15 12,59 12,89 12,51 13,72 58,01 0,03 37,66 59,39
ULKER 108,80 104,90 113,38 125,46 133,57 42,40 -5,94 48,64 3,84
VAKBN 23,62 24,50 22,32 22,26 19,80 55,27 0,85 66,44 30,03
VESBE 16,90 16,86 17,11 17,33 19,30 45,56 -0,13 41,51 -49,49
VESTL 62,20 60,07 58,77 60,52 75,48 57,68 0,29 62,45 144,06
YEOTK 214,00 208,34 197,51 176,73 196,86 65,89 10,26 47,87 69,21
YKBNK 29,58 28,49 26,05 26,89 28,63 67,83 0,77 82,57 131,43
ZOREN 4,29 4,23 4,21 4,18 5,15 54,34 0,02 62,64 68,35
RSI Nasıl Yorumlanır?
• 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.
MACD Nasıl Yorumlanır?
• Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.
Stochastic Nasıl Yorumlanır?
• Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.
CCI Nasıl Yorumlanır?
• İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.infoyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12864
Kritik direnç bölgelerinde zorlanıyoruz.
