Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Bankacılık sektörü YP yükümlülükleri 4.çey 325,0 milyar USD
10:00 Dış ticaret dengesi Aralık -9.42 -7.98 milyar dolar
10:00 İhracat Aralık 26.41 22.54 milyar dolar
10:00 İthalat Aralık 35.83 30.52 milyar dolar
10:00 Hizmet üretici fiyat endeksi (Aylık) Aralık -0.70%
10.00 Turizm Gelirleri (yıllık) 4.Çeyrek +3.9%
11:00 Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler Aralık +2.61%
14:00 Bankacılık sektörü net karı Ocak-Aralık 842.85 milyar TL
14:00 BBDK haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak
14:30 TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak
14:30 M3 Para Arzı yıllık değişim Aralık +37.5%
17:00 Hazine itfa/borçlanma programı Şubat
18:00 Hazine kamu borç yönetimi raporu Ocak
| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.Oca.26 | 16:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Kasım | -40,5B | -29,4B |
| 29.Oca.26 | 16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Kasım | ||
| 29.Oca.26 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 24.Oca | 205k | 200k |
| 29.Oca.26 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 24.Oca | 201,50k | |
| 29.Oca.26 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 17.Oca | 1,860M | 1,849M |
| 29.Oca.26 | 16:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Revize) | Q3 | -1,9% | -1,9% |
| 29.Oca.26 | 16:30 | ABD | Verimlilik(Revize) | Q3 | 4,9% | 4,9% |
| 29.Oca.26 | 18:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Kasım | 1,6% | -1,3% |
| 29.Oca.26 | 18:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Kasım | -0,2% | |
| 29.Oca.26 | 18:00 | ABD | Toptan Stokları (Revize) (Aylık) | Kasım | ||
| 29.Oca.26 | 18:00 | ABD | Toptan Satışları (Aylık) | Kasım | -0,4% | |
| 29.Oca.26 | 18:00 | ABD | Dallas Fed PCE | Kasım | -0,4% | |
| 30.Oca.26 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Ocak | 2,2% | 2,3% |
| 30.Oca.26 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Ocak | 2,0% | |
| 30.Oca.26 | 02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Aralık | 1,18 | 1,18 |
| 30.Oca.26 | 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Aralık | 2,6% | 2,6% |
| 30.Oca.26 | 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Aralık | -0,4% | -2,7% |
| 30.Oca.26 | 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Aralık | 0,6% | |
| 30.Oca.26 | 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 0,7% | 1,0% |
| 30.Oca.26 | 02:50 | Japonya | Geniş Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 5% | |
| 30.Oca.26 | 02:50 | Japonya | Tahmini Sanayi Üretimi (1 Ay Sonrası) | Ocak | 1,3% | |
| 30.Oca.26 | 02:50 | Japonya | Tahmini Sanayi Üretimi (2 Ay Sonrası) | Feb | 8,0% | |
| 30.Oca.26 | 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Aralık | 9,5% | |
| 30.Oca.26 | 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Aralık | -4,1% | -8,5% |
| 30.Oca.26 | 09:30 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Aralık | -0,4% | -0,3% |
| 30.Oca.26 | 09:30 | Fransa | GSYH (Çeyreklik) (Geçici) | Q4 | 0,2% | 0,5% |
| 30.Oca.26 | 09:30 | Fransa | GSYH (Yıllık) (Geçici) | Q4 | 1,2% | 0,9% |
| 30.Oca.26 | 10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Aralık | -0,4% | 0,5% |
| 30.Oca.26 | 10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Aralık | -2,6% | -1,9% |
| 30.Oca.26 | 10:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) | Q4 | 0,0% | |
| 30.Oca.26 | 10:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Aralık | 1,1% | |
| 30.Oca.26 | 10:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -3,3% | |
| 30.Oca.26 | 11:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Ocak | 103,0 | 103,4 |
| 30.Oca.26 | 11:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Ocak | 4k | 3k |
| 30.Oca.26 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Ocak | 2,910M | |
| 30.Oca.26 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Ocak | 6,3% | 6,3% |
| 30.Oca.26 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Ocak | 2,977M | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | GSYH (Çeyreklik) (Geçici) | Q4 | 0,2% | 0,0% |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Geçici) | Q4 | 0,3% | 0,3% |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Geçici) (MD) | Q4 | 0,3% | 0,3% |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Ocak | 0,2% | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Ocak | 1,9% | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Ocak | 0,2% | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Ocak | 1,9% | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Ocak | 0,1% | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Ocak | 2,2% | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Ocak | 0,0% | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Ocak | 1,8% | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | NI Eyaleti TÜFE (Aylık) | Ocak | 0,2% | |
| 30.Oca.26 | 12:00 | Almanya | NI Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Ocak | 1,9% | |
| 30.Oca.26 | 14:00 | İtalya | GSYH (Çeyreklik) (Geçici) | Q4 | 0,2% | 0,1% |
| 30.Oca.26 | 14:00 | İtalya | GSYH (Yıllık) (Geçici) | Q4 | 0,5% | 0,6% |
| 30.Oca.26 | 12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Aralık | 1,700B | 2,077B |
| 30.Oca.26 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Aralık | 4,500B | 4,490B |
| 30.Oca.26 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Aralık | 64,800k | 64,530k |
| 30.Oca.26 | 12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Aralık | 0,8% | |
| 30.Oca.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Çeyreklik) (Geçici) | Q4 | 1,2% | 1,4% |
| 30.Oca.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Yıllık) (Geçici) | Q4 | 0,2% | 0,3% |
| 30.Oca.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Aralık | 6,3% | 6,3% |
| 30.Oca.26 | 13:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Aralık | 5,8% | 5,7% |
| 30.Oca.26 | 14:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Aralık | 1,0% | |
| 30.Oca.26 | 14:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -0,2% | |
| 30.Oca.26 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | 0,0% | 0,0% |
| 30.Oca.26 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 2,0% | 1,8% |
| 30.Oca.26 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | -0,2% | 0,2% |
| 30.Oca.26 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 2,0% | 2,0% |
| 30.Oca.26 | 16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Aralık | 2,7% | 3,0% |
| 30.Oca.26 | 16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,2% |
| 30.Oca.26 | 16:30 | ABD | Gıda/Enerji Hariç ÜFE (Yıllık) | Aralık | 2,9% | 3,0% |
| 30.Oca.26 | 16:30 | ABD | Gıda/Enerji Hariç ÜFE (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,0% |
| 30.Oca.26 | 16:30 | ABD | Gıda/Enerj/Ticari Hizmetler Hariç ÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,5% | |
| 30.Oca.26 | 16:30 | ABD | Gıda/Enerj/Ticari Hizmetler Hariç ÜFE (Aylık) | Aralık | 0,2% | |
| 30.Oca.26 | 16:30 | Kanada | GSYH (Aylık) | Kasım | -0,3% | |
| 30.Oca.26 | 17:45 | ABD | Chicago PMI | Ocak | 44,0 | 43,5 |
| 31.Oca.26 | 04:30 | Çin | NBS İmalat PMI | Ocak | 50,0 | 50,1 |
| 31.Oca.26 | 04:30 | Çin | NBS Bileşik PMI | Ocak | 50,7 | |
| 31.Oca.26 | 04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Ocak | 50,2 | |
| 2.Şub.26 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat PMI (Nihai) | Ocak | 52,4 | |
| 2.Şub.26 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Nihai) | Ocak | 51,5 | |
| 2.Şub.26 | 04:45 | Çin | RatingDog Hizmet PMI (Nihai) | Ocak | 50,1 | |
| 2.Şub.26 | 08:00 | Hindistan | HSBC Global İmalat PMI | Ocak | 56,8 | |
| 2.Şub.26 | 09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Ocak | 48,1 | |
| 2.Şub.26 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | -0,6% | |
| 2.Şub.26 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 1,1% | |
| 2.Şub.26 | 10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Ocak | 0,3% | -0,4% |
| 2.Şub.26 | 10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ocak | 0,7% | 0,6% |
| 2.Şub.26 | 10:00 | Türkiye | İmalat PMI | Ocak | 48,9 | |
| 2.Şub.26 | 10:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | 2,3% | |
| 2.Şub.26 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 0,7% | |
| 2.Şub.26 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Ocak | 0,1% | |
| 2.Şub.26 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 0,8% | |
| 2.Şub.26 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | 0,1% | |
| 2.Şub.26 | 11:45 | İtalya | HCOB Global İmalat PMI | Ocak | 47,9 | |
| 2.Şub.26 | 11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Ocak | 51,0 | |
| 2.Şub.26 | 11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Ocak | 48,7 | |
| 2.Şub.26 | 12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Ocak | 49,4 | |
| 2.Şub.26 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İmalat PMI Nihai | Ocak | 51,6 | |
| 2.Şub.26 | 12:30 | İsviçre | İmalat PMI | Ocak | 45,8 | |
| 2.Şub.26 | 17:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Ocak | 48,6 | |
| 2.Şub.26 | 17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Ocak | 51,9 | |
| 2.Şub.26 | 18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Ocak | 48,3 | 47,9 |
| 2.Şub.26 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Ocak | 58,5 | |
| 2.Şub.26 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Ocak | 44,9 | |
| 2.Şub.26 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Ocak | 47,7 | |
| 3.Şub.26 | 02:50 | Japonya | Parasal Taban (Yıllık) | Ocak | -9,81% | |
| 3.Şub.26 | 06:30 | Avustralya | RBA Faiz Kararı | Şubat | 3,60% | |
| 3.Şub.26 | 10:00 | Türkiye | TÜFE (Aylık) | Ocak | 4,20% | 0,89% |
| 3.Şub.26 | 10:00 | Türkiye | TÜFE (Yıllık) | Ocak | 29,90% | 30,89% |
| 3.Şub.26 | 10:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Aralık | -155,41B | |
| 3.Şub.26 | 18:00 | ABD | JOLTS Açık İşler | Aralık | 7,146M | |
| 4.Şub.26 | 01:00 | Avustralya | SP Global Hizmet PMI Nihai | Ocak | 56,0 | |
| 4.Şub.26 | 01:00 | Avustralya | SP Global Bileşik PMI Nihai | Ocak | 55,5 | |
| 4.Şub.26 | 03:30 | Japonya | JibunBK MD Bileşik Nihai PMI | Ocak | 52,8 | |
| 4.Şub.26 | 03:30 | Japonya | JibunBK MD Hizmet PMI Nihai | Ocak | 53,4 | |
| 4.Şub.26 | 04:45 | Çin | RatingDog Hizmet PMI | Ocak | 52,0 | |
| 4.Şub.26 | 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet PMI | Ocak | 59,3 | |
| 4.Şub.26 | 08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI | Ocak | 59,5 | |
| 4.Şub.26 | 09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Ocak | 52,3 | |
| 4.Şub.26 | 11:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Ocak | 51,5 | |
| 4.Şub.26 | 11:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Ocak | 50,3 | |
| 4.Şub.26 | 11:50 | Fransa | SPGlobal Hizmet PMI | Ocak | 47,9 | |
| 4.Şub.26 | 11:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ocak | 48,6 | |
| 4.Şub.26 | 11:55 | Almanya | HCOB Hizmet PMI | Ocak | 53,3 | |
| 4.Şub.26 | 11:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ocak | 52,5 | |
| 4.Şub.26 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Ocak | 51,9 | |
| 4.Şub.26 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ocak | 51,5 | |
| 4.Şub.26 | 12:30 | İngiltere | SPGlobal/CIPS Hizmet PMI | Ocak | 54,3 | |
| 4.Şub.26 | 12:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Ocak | 53,9 | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Ocak | 1,9% | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Ocak | 2,3% | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Ocak | 2,3% | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Ocak | 0,30% | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -1,7% | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Ocak | 0,2% | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 1,2% | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Ocak | 0,2% | |
| 4.Şub.26 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 1,2% | |
| 4.Şub.26 | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 26.Oca | -8,5% | |
| 4.Şub.26 | 16:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Ocak | 41k | |
| 4.Şub.26 | 17:45 | ABD | SPGlobal Bileşik PMI Nihai | Ocak | 52,8 | |
| 4.Şub.26 | 17:45 | ABD | SPGlobal Hizmet PMI Nihai | Ocak | 52,5 | |
| 4.Şub.26 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Ocak | 54,4 | |
| 4.Şub.26 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Ocak | 56,0 | |
| 4.Şub.26 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Ocak | 52,0 | |
| 4.Şub.26 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Ocak | 57,9 | |
| 4.Şub.26 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Ocak | 64,3 | |
| 5.Şub.26 | 10:00 | Almanya | Sanayi Siparişleri (Aylık) | Aralık | 5,6% | |
| 5.Şub.26 | 10:00 | Almanya | İmalat Sanayi Siparişleri MD | Aralık | 10,9% | |
| 5.Şub.26 | 10:00 | Almanya | Tüketim Malı Siparişleri MD | Aralık | 115,8 | |
| 5.Şub.26 | 10:45 | Fransa | Sanayi Üretimi | Aralık | -0,1% | |
| 5.Şub.26 | 11:30 | Euro Bölgesi | HCOB İnşaat PMI | Ocak | 47,4 | |
| 5.Şub.26 | 11:30 | Almanya | HCOB İnşaat PMI | Ocak | 50,3 | |
| 5.Şub.26 | 11:30 | Fransa | HCOB İnşaat PMI | Ocak | 43,4 | |
| 5.Şub.26 | 11:30 | İtalya | HCOB İnşaat PMI | Ocak | 47,9 | |
| 5.Şub.26 | 12:00 | İtalya | Perakende Satışlar MD (Aylık) | Aralık | 0,50% | |
| 5.Şub.26 | 12:00 | İtalya | Perakende Satışlar NMD (Yıllık) | Aralık | 1,30% | |
| 5.Şub.26 | 12:30 | İngiltere | SPGlobal Bileşik PMI | Ocak | 40,1 | |
| 5.Şub.26 | 12:30 | İngiltere | SPGlobal/CIPS İnşaat PMI | Ocak | 50,4 | |
| 5.Şub.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | 0,2% | |
| 5.Şub.26 | 13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 2,3% | |
| 5.Şub.26 | 15:00 | İngiltere | BoE Faiz Kararı | Şubat | 3,75% | 3,75% |
| 5.Şub.26 | 15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Ocak | 35,553k | |
| 5.Şub.26 | 16:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz Kararı (Refinansman Faiz Oranı) | Şubat | 2,15% | 2,15% |
| 5.Şub.26 | 16:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz Kararı (Mevduat Faiz Oranı) | Şubat | 2,00% | 2,00% |
| 5.Şub.26 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 26.Oca | ||
| 5.Şub.26 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 26.Oca | ||
| 5.Şub.26 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 19.Oca | ||
| 6.Şub.26 | 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Aralık | 2,9% | |
| 6.Şub.26 | 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Aralık | 6,2% | |
| 6.Şub.26 | 08:00 | Hindistan | RBI Faiz Kararı | Şubat | 5,25% | 5,25% |
| 6.Şub.26 | 08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Aralık | -0,7 | |
| 6.Şub.26 | 08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Aralık | 0,1 | |
| 6.Şub.26 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | 0,8% | |
| 6.Şub.26 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Aralık | -127,68% | |
| 6.Şub.26 | 10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Aralık | -2,5% | |
| 6.Şub.26 | 10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Aralık | 0,8% | |
| 6.Şub.26 | 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | 13,1B | |
| 6.Şub.26 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Ocak | -0,6% | |
| 6.Şub.26 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Ocak | 0,3% | |
| 6.Şub.26 | 10:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Aralık | -4,170B | |
| 6.Şub.26 | 10:45 | Fransa | İthalat | Aralık | 56,392B | |
| 6.Şub.26 | 10:45 | Fransa | İhracat | Aralık | 52,226B | |
| 6.Şub.26 | 11:00 | İsviçre | Tüketici Güven Endeksi MD | Q1 | -34,46 | |
| 6.Şub.26 | 11:00 | İsviçre | İşsizlik Oranı MD | Ocak | 3,0% | |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Ocak | 70k | 50k |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Ocak | 60k | 37k |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Ocak | -8k | |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Ocak | 13k | |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Ocak | 4,4% | 4,4% |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Ocak | 0,3% | 0,3% |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Ocak | 3,8% | |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Ocak | 34,2 | |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Ocak | 62,4% | |
| 6.Şub.26 | 16:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Ocak | 8,4% | |
| 6.Şub.26 | 16:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Ocak | 6,8% | |
| 6.Şub.26 | 18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Geçici | Şubat | 56,4 | |
| 6.Şub.26 | 18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Geçici | Şubat | 55,4 | |
| 6.Şub.26 | 18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Geçici | Şubat | 57,0 | |
| 6.Şub.26 | 18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi Geçici | Şubat | 4,0% | |
| 6.Şub.26 | 18:00 | ABD | U Mich 5 Yılık Enflasyon Beklentisi Geçici | Şubat | 3,3% | |
| 6.Şub.26 | 18:00 | Kanada | Ivey PMI MD | Ocak | 51,9 | |
| 9.Şub.26 | 02:30 | Japonya | Reel Ücretler | Aralık | 1,2% | |
| 9.Şub.26 | 02:30 | Japonya | Çalışanların Genel Nakit Gelirleri | Aralık | 0,5% | |
| 9.Şub.26 | 02:50 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Ocak | 4,4% | |
| 9.Şub.26 | 02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Aralık | 3.674,1B | |
| 9.Şub.26 | 02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi (MD) | Aralık | 3.137.800M | |
| 9.Şub.26 | 02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | 450.650,00M | |
| 9.Şub.26 | 08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Ocak | 48,6 | |
| 9.Şub.26 | 11:00 | İsviçre | Tüketici Güven Endeksi MD | Q1 | -34,46 | |
| 9.Şub.26 | 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Şubat | -1,8 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.