Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 44,878,553,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,316,472,661 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47.10 | 52.50 | 50.61 | 35,082,839,000 | 1,422 |
2 | 49.75 | 51.00 | 50.53 | 1,269,066,000 | 18 |
3 | 49.75 | 50.75 | 50.36 | 1,032,353,000 | 13 |
4 | 49.80 | 50.75 | 50.27 | 641,555,000 | 12 |
7 | 49.90 | 50.75 | 50.14 | 3,395,000,000 | 27 |
8 | 50.00 | 50.50 | 50.02 | 1,159,690,000 | 15 |
9 | 50.00 | 50.75 | 50.05 | 1,155,000,000 | 15 |
10 | 50.00 | 50.75 | 50.11 | 440,000,000 | 6 |
11 | 50.00 | 50.25 | 50.25 | 156,550,000 | 7 |
31 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50,000,000 | 1 |
32 | 50.00 | 50.50 | 50.06 | 85,000,000 | 3 |
35 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 5,000,000 | 1 |
36 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50,000,000 | 2 |
37 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 11,500,000 | 1 |
87 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 50,000,000 | 1 |
88 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 20,000,000 | 1 |
91 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 50,000,000 | 1 |
92 | 50.00 | 50.25 | 50.20 | 25,000,000 | 2 |
94 | 50.00 | 50.25 | 50.17 | 145,000,000 | 5 |
184 | 48.50 | 49.50 | 49.05 | 55,000,000 | 3 |
TOPLAM | 44,878,553,000 | 1,556 | |||
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03534 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38666 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.6002 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28579 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.5002 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6229 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2840 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25844 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5186 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00226 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5241 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60944 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9872 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5098 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40756 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3982 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02607 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25376 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07102 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26474 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00818 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.2007 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09628 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.62100 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2822 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7368 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70722 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9597 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9871 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02046 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1933 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.9352 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32662 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.6613 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05688 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9872 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0590 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.3205 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7585 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82949 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8212 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.1995 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00139 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.2145 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0775 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.6949 |
ZAMAN ETIKETI:2024-09-30T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 34,1210 34,1825
AUD 1 23,5749 23,7287
DKK 1 5,1115 5,1366
EUR 1 38,1714 38,2402
GBP 1 45,6460 45,8840
CHF 1 40,3765 40,6358
SEK 1 3,3658 3,4006
CAD 1 25,2055 25,3192
KWD 1 111,2195 112,6749
NOK 1 3,2382 3,2600
SAR 1 9,0955 9,1119
JPY 100 23,8965 24,0548
BGN 1 19,4070 19,6609
RON 1 7,6287 7,7285
RUB 1 0,36418 0,36894
IRR 100 0,00755 0,00765
CNY 1 4,8384 4,9018
PKR 1 0,12217 0,12377
QAR 1 9,3086 9,4304
KRW 1 0,02587 0,02620
AZN 1 19,9587 20,2198
AED 1 9,2376 9,3585
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 34,0971 34,2337
TRY AUD 1 23,4665 23,8710
TRY DKK 1 5,1079 5,1484
TRY EUR 1 38,1447 38,2976
TRY GBP 1 45,6141 45,9528
TRY CHF 1 40,3159 40,6967
TRY SEK 1 3,3634 3,4084
TRY CAD 1 25,1122 25,4154
TRY KWD 1 109,5513 114,3650
TRY NOK 1 3,2360 3,2675
TRY SAR 1 9,0273 9,1803
TRY JPY 100 23,8081 24,1462
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4439
DKK USD 6,6650
CHF USD 0,8431
SEK USD 10,09
JPY USD 142,44
CAD USD 1,3519
NOK USD 10,51
SAR USD 3,7514
USD EUR 1,1187
USD GBP 1,3401
USD KWD 3,2779
BGN USD 1,7483
RON USD 4,4477
RUB USD 93,17
IRR USD 449150
CNY USD 7,0125
PKR USD 277,73
QAR USD 3,6450
KRW USD 1312
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 46,3050
USD SDR 1,35586
ACIKLAMA
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Eylül ayı sonucuna göre;
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19.830,73 TL ’ye,
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 64.595,21 TL ’ye,
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 25.706,18 TL ’ye yükseldi.
TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Eylül 2024 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 2,90 oranında gerçekleşti.
Altı aylık değişim oranı % 37,41 oldu.
Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise % 48,72 olarak hesaplandı.
Yıllık ortalama artış % 71,23 olarak gerçekleşti.
Konfederasyonumuzca hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan çarşı-pazar-market dolaşılarak derlenen gıda ürünleri fiyatlardaki değişim, harcama gruplarına göre Eylül 2024 itibariyle şu şekilde oldu:
Süt, yoğurt, peynir grubunda;
Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin bulunduğu bu grupta geçtiğimiz aya göre bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Rekabet gereği fiyatlar kontrollü olarak değişse de ortalama olarak aynı kaldığı gözlemlendi.
Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, ürünlerinin bulunduğu grupta;
Et fiyatları bu ay tavuk ürünleri dışında “kısmen de olsa” azaldı. Dana etinin kilogram fiyatında 26 TL, kuzu etinin kilogram fiyatında ise 12 TL azalış olduğu tespit edildi. Tavuk etinin fiyatı sabit kaldı. Avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte balık ürünleri çeşitlendi. Palamut, hamsi, levrek, çupra gibi tezgâhlarda yaygın bulunan balık çeşitlerinin kilogram fiyatları 150 TL ile 450 TL arasında değişiklik göstermektedir. Genellikle okulların açılmasıyla artan yumurta fiyatları bu yıl da artış gösterdi. Kuru baklagiller grubunda nohut ve kırmızı mercimeğin kilogram fiyatlarında 2-3 liralık bir artış tespit edilirken diğer ürünlerin fiyatları sabit kaldı.
Taze sebze-meyve grubunda;
Taze meyve-sebze fiyatları bu ay mutfağa olumsuz yansıdı. Hesaplamada her zaman olduğu gibi gıda harcaması içinde günlük kullanımı yaygın olan mevsim ürünleri esas alındı. Her ay dikkatle takip edilen patates ve kuru soğan fiyatında bu ay bir değişiklik tespit edilmedi. Meyve fiyatlarında ortalamada 3 TL’lik bir artış tespit edilirken sebze fiyatlarında da ortalamada 10 TL’lik artış tespit edildi.
Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 37,50 TL, ortalama meyve kg fiyatı 63,43 TL oldu. Hesaplamada -bu ay- 21’i sebze ve 11’i meyve olmak üzere toplam 32 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 1,56 TL artış göstererek 46,16 TL olarak tespit edildi (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri bu hesaplamada “Ortalama Meyve-Sebze Fiyatı” na dâhil edilmektedir).
Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta
En son Mayıs ayında gelen zam ile birlikte Ankara’da 200 gramı 10 TL olan ekmeğin fiyatında bu ay değişiklik görülmedi. Diğer ürünlerden pirinç, bulgur, makarna ve irmiğin fiyatında da değişiklik görülmedi. Un fiyatında bazı marketlerde ürün bazlı fiyat artışları tespit edildi fakat ortalamada un fiyatları da sabit kaldı.
Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta;
Temel yağ ürünlerinin bulunduğu bu grupta; ayçiçek yağının kilogram fiyatında 5 TL’lik artış tespit edildi. Diğer ürünlerden zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatı sabit kaldı. Yeşil zeytin kilogram fiyatında 7 TL’lik artış tespit edilirken siyah zeytinin kilogram fiyatı ise 4 TL düştü. Yağlı tohum ürünlerinden sadece fındık fiyatında artış tespit edildi.
Son grup içinde yer alan diğer gıda maddelerinden;
Son grupta yer alan gıda maddelerinden baharat ürünleri(kimyon, nane, karabiber vb.) geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi. Çay fiyatlarında marketler arası değişkenlik dikkat çekti fakat ortalamayı etkileyen bir değişiklik tespit edilmedi. Ihlamurda yeni mahsulün gelmesiyle birlikte ciddi bir fiyat artışı gerçekleşti. Diğer ürünlerden pekmezin fiyatında 3 TL’lik bir artış tespit edildi. Geçen ay kısmi miktarda artış gösteren bal ve şekerin fiyatı sabit kaldı. Fakat reçel fiyatı düştü. Tuz ve salça fiyatları geçen ay olduğu gibi bu ay da sabit kaldı.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Protestolu Senetler Ağustos 2024 raporu yayınlandı
Ağustos ayında protesto edilen senet adedi bir önceki aya göre azaldı.
Ağustos 2024’te protesto edilen toplam 21,4 bin adet senedin parasal tutarı 5 milyar TL oldu.
Ağustos ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 2 azalırken; senet tutarı yüzde 9 arttı.
2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası
ile İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto
edilen senetlerin yüzde 26’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile İzmir, yüzde
7 ile Ankara ve Konya, yüzde 6 ile Antalya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük
olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Ardahan oldu.
Bülten ektedir.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş
https://pardusportfoy.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,48 olarak güncellemiştir.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 29.09.2023 tarihinde 9,46 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,48 olarak güncellemiştir.
SAHA bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alan metodolojisini kullanmıştır.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
ANA BAŞLIK NOTLARI
Pay Sahipleri 86,74
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 98,76
Menfaat Sahipleri 99,51
Yönetim Kurulu 95,66
Toplam 94,78
https://saharating.com/en/turk-traktor-ve-ziraat-makineleri-a-s-27-09-2024-corporate-governance-rating-revised-as-948/
2024-9-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2017 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 38,1981 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,7772 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,6292 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2936,13 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2921,45 |
2024-9-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,1886 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 38,1955 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,811 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,5679 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2911,33 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2896,77 |
2024-9-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,19 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 38,3082 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,8745 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,5407 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2929,64 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2914,99 |
2024-9-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,1747 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 38,2398 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,7753 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,4937 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2925,89 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2911,26 |
2024-9-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,1802 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 38,2493 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,8168 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,4859 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2910,88 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2896,33 |
2024-9-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,1801 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 38,2732 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,8099 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,5627 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2917,01 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2902,42 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.