Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Tarih | Faiz Oranı |
---|---|
19.09.2024 | 50.00% |
20.08.2024 | 50.00% |
23.07.2024 | 50.00% |
27.06.2024 | 50.00% |
23.05.2024 | 50.00% |
25.04.2024 | 50.00% |
21.03.2024 | 50.00% |
22.02.2024 | 45.00% |
25.01.2024 | 45.00% |
21.12.2023 | 42.50% |
23.11.2023 | 40.00% |
26.10.2023 | 35.00% |
21.09.2023 | 30.00% |
24.08.2023 | 25.00% |
21.07.2023 | 17.50 |
23.06.2023 | 15.00% |
24.02.2023 | 8.50% |
25.11.2022 | 9.00% |
21.10.2022 | 10.50% |
23.09.2022 | 12.00 |
19.08.2022 | 13.00 |
17.12.2021 | 14.00 |
19.11.2021 | 15.00 |
22.10.2021 | 16.00 |
24.09.2021 | 18.00 |
19.03.2021 | 19.00 |
25.12.2020 | 17.00 |
20.11.2020 | 15.00 |
25.09.2020 | 10.25% |
22.05.2020 | 8.25% |
23.04.2020 | 8.75% |
18.03.2020 | 9.75% |
20.02.2020 | 10.75% |
17.01.2020 | 11.25% |
13.12.2019 | 12.00 |
25.10.2019 | 14.00 |
13.09.2019 | 16.50 |
26.07.2019 | 19.75 |
14.09.2018 | 24.00 |
8.06.2018 | 17.75 |
1.06.2018 | 16.50 |
25.11.2016 | 8.00 |
25.02.2015 | 7.50% |
21.01.2015 | 7.75% |
18.07.2014 | 8.25% |
25.06.2014 | 8.75% |
23.05.2014 | 9.50% |
29.01.2014 | 10.00 |
17.05.2013 | 4.50% |
17.04.2013 | 5.00 |
19.12.2012 | 5.50% |
5.08.2011 | 5.75% |
21.01.2011 | 6.25% |
17.12.2010 | 6.50% |
20.05.2010 | 7.00 |
PPK Toplantıları | PPK Özetinin İnternet Yayını | Enflasyon Raporu | Finansal İstikrar Raporu |
---|---|---|---|
17 Ekim 2024 | 24 Ekim 2024 | 8.Kas.24 | |
21 Kasım 2024 | 28.Kas.24 | 29 Kasım 2024 | |
26 Aralık 2024 | 3 Ocak 2025 | ||
23 Ocak 2025 | 30 Ocak 2025 | 6 Şubat 2025 | |
20 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | ||
20 Mart 2025 | 27 Mart 2025 |
(Milyar ?) | Eylül 2024 | Ekim 2024 (1) | Kasım 2024 (1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 177,6 | 163,0 | 272,9 |
İç Borç Servisi | 126,8 | 143,2 | 120,2 |
Anapara | 8,1 | 38,9 | 7,1 |
Faiz | 118,7 | 104,3 | 113,0 |
Dış Borç Servisi | 50,8 | 19,8 | 152,8 |
Anapara | 27,9 | 1,6 | 132,9 |
Faiz | 22,9 | 18,2 | 19,9 |
Finansman | 177,6 | 163,0 | 272,9 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | 0,0 | -40,7 | 104,9 |
Borçlanma | 177,6 | 203,8 | 168,0 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 177,6 | 203,8 | 168,0 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 155,0 | 192,5 | 156,0 |
Doğrudan Satışlar (4) | 3,6 | 4,3 | 5,0 |
Kamuya Satışlar | 19,0 | 7,0 | 7,0 |
(Milyar ?) | Ekim 2024 (1) | Kasım 2024 (1) |
---|---|---|
Ödemeler | 163,0 | 272,9 |
İç Borç Servisi | 143,2 | 120,2 |
Anapara | 38,9 | 7,1 |
Faiz | 104,3 | 113,0 |
Dış Borç Servisi | 19,8 | 152,8 |
Anapara | 1,6 | 132,9 |
Faiz | 18,2 | 19,9 |
Finansman | 163,0 | 272,9 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | -40,7 | 104,9 |
Borçlanma | 203,8 | 168,0 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 203,8 | 168,0 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 192,5 | 156,0 |
Doğrudan Satışlar (4) | 4,3 | 5,0 |
Kamuya Satışlar | 7,0 | 7,0 |
İç borç ödemelerinin alıcılara göre dağılımı (Milyon TL)
Piyasa | Kamu (2) | Toplam Ödeme | |
---|---|---|---|
2024 Yılı Ekim Ayı | |||
2.10.2024 | 6.760 | 1.338 | 8.098 |
9.10.2024 | 40.017 | 1.332 | 41.349 |
16.10.2024 | 52.461 | 3.376 | 55.836 |
23.10.2024 | 26.203 | 1.629 | 27.833 |
30.10.2024 | 10.130 | 0 | 10.130 |
TOPLAM | 135.570 | 7.675 | 143.245 |
2024 Yılı Kasım Ayı | |||
6.11.2024 | 52.090 | 4.311 | 56.400 |
13.11.2024 | 32.264 | 1.761 | 34.025 |
20.11.2024 | 27.996 | 1.512 | 29.507 |
22.11.2024 | 223 | 0 | 223 |
TOPLAM | 112.572 | 7.583 | 120.156 |
Tarıh | Kurum | ||
SP | MOODY'S | FİTCH | |
2018 Sonu | B+ (Durağan) | Ba3 (Negatif) | BB (Negatif) |
11.01.2019 | BB- (Durağan) | ||
14.06.2019 | B1 (Negatif) | ||
12.07.2019 | BB- (Negatif) | ||
10.04.2020 | BB- (Negatif) | ||
11.09.2020 | B2 (Negatif) | ||
19.02.2021 | BB- (Durağan) | ||
31.05.2021 | |||
13.08.2021 | BB- (Durağan) | ||
22.10.2021 | B+(Durağan) | ||
10.12.2012 | B+(Negatif) | ||
2.12.2012 | BB- (Negatif) | ||
3.12.2021 | B2 (Negatif) | ||
1.04.2022 | B+(Negatif) | ||
11.02.2022 | B+ (Negatif) | ||
8.07.2022 | B (Negatif) | ||
12.08.2022 | B3 (Durağan) | ||
30.09.2022 | B (Durağan) | ||
31.03.2023 | B (Negatif) | ||
8.09.2023 | B (Durağan) | ||
29.09.2023 | B (Durağan) | ||
30.11.2023 | B (Pozitif) | ||
12.01.2024 | B3 (Pozitif) | ||
8.12.2024 | B+(Pozitif) | ||
3.05.2024 | B+ (Pozitif) | ||
19.07.2024 | B1 (Pozitif) | ||
6.09.2024 | BBB- (durağan) | ||
Mevcut Durum | B+(Pozitif) | B1 (Pozitif) | BBB- (durağan) |
Kredi derecelendirme kuruluşu Kredi notu gözden geçirme tarihi
------------------- ---------------
S&P Global Ratings 01 Kasım 2024
Capital İntelligence 15 Kasım 2024
Scope Ratings 06 Aralık 2024
İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | ABD Doları | 3 milyar | 15.05.2034 | 7,625 | 98,282 | 7,875 | UST + 371,3 bp |
21.03.2024 | Avro | 2 milyar | 21.05.2030 | 5,875 | 98,715 | 6,125 | MS + 340,5 bp |
17.07.2024 | ABD doları | 1,75 milyar | 17.07.2032 | 7,125 | 98,954 | 7,300 | UST + 304,5 bp |
03.10.2024 | ABD doları | 3,50 milyar | 03.01.2035 | 6,500 | 98,185 | 6,750 | UST + 297,7 bp |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.