Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
??PALANTIR (PLTR), Pazartesi günü S&P Global'ın Palantir Technologies ve Dell Technologies hisselerini prestijli S&P 500 endeksine dahil edeceğini açıklamasının ardından şirket hisseleri %6'dan fazla yükseldi.
S&P500 endeksinde Dell, Etsy'nin Palantir ise American Airlines Group'un yerini alacak. Bu üç aylık yeni listeleme 23 Eylül'de piyasa açılmadan önce gerçekleşecek. S&P 500'e dahil olmak için bir şirketin son çeyreğinde kâr elde etmiş olması ve son dört çeyrekte toplamda kârlı olması gerekmektedir.
??APPLE (AAPL), Teknoloji devi Apple'ın bugün düzenleyeceği "Glowtime" ürün lansman etkinliğinde, yeni yapay zeka destekli iPhone'unu diğer cihazlarıyla birlikte tanıtması ve önemli yazılım güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi vermesi beklenirken, Financial Times'ın haberine göre Apple'ın, tanıtılması beklenen A18 çipli son iPhone'u, SoftBank'ın sahibi olduğu Arm'ın en yeni V9 çip tasarımı kullanılarak geliştirildi.
Apple, geçen yılın eylül ayında Arm ile çip teknolojisine ivme kazandırmak amacıyla bir anlaşma imzalamıştı. Arm, Temmuz ayında V9 çipinin akıllı telefon gelirinin %50'sini oluşturduğunu açıklamıştı. Şirketin, etkinlikte Apple Watch'un onuncu yıl dönümü modeli ve yeni AirPods'un yanı sıra dört yeni iPhone'u da tanıtması bekleniyor.
??Merck & Co. (MRK), Merck hisseleri, şirketin Daiichi Sankyo ile birlikte geliştirdiği akciğer kanseri ilacı ifinatamab deruxtecan (I-DXd) için Faz 2 denemesinin ara sonuçlarını açıklamasının ardından %4 düştü.
İlacın 12 mg/kg ve 8 mg/kg dozlarında sırasıyla %55 ve %26 gibi umut verici yanıt oranları gösterdiği belirtildi. Ancak, yüksek doz grubundaki hastaların %17'si ve düşük doz grubundaki hastaların %6.5'i tedaviyi bırakmak zorunda kaldı.
Bu veriler ışığında, şirketler tedavinin doz genişletme aşamasında daha fazla değerlendirilmesi için 12 mg/kg dozunu seçti.
??BOEING (BA), Boeing hisseleri, şirketin en büyük işçi sendikası ile potansiyel bir grevi önlemek için geçici bir anlaşmaya varmasının ardından %3 yükseldi. Anlaşma, dört yıl boyunca %25'lik önemli bir maaş artışı ve Boeing'in bir sonraki uçağını sendikalı Pasifik Kuzeybatı bölgesinde üretme taahhüdünü içeriyor.
İşçileri anlaşmayı kabul etmeye teşvik etmek amacıyla, Boeing hemen uygulanacak faydalar sundu. Bu faydalar arasında %11'lik bir maaş artışı ve ay sonu ödenecek 3,000 dolarlık bir prim bulunuyor.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 40,889,484,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,206,403,667 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00 | 54.90 | 52.26 | 28,895,353,000 | 1302 |
2 | 52.25 | 52.50 | 52.46 | 564,008,000 | 12 |
3 | 52.00 | 52.50 | 52.14 | 3,635,000,000 | 26 |
4 | 52.00 | 52.50 | 52.21 | 995,200,000 | 19 |
7 | 51.25 | 52.70 | 52.35 | 2,350,150,000 | 32 |
8 | 52.25 | 52.50 | 52.38 | 1,258,655,000 | 27 |
9 | 52.30 | 52.50 | 52.46 | 434,300,000 | 6 |
10 | 52.25 | 52.50 | 52.46 | 380,000,000 | 8 |
11 | 52.00 | 52.50 | 52.32 | 547,000,000 | 12 |
16 | 52.00 | 52.40 | 52.32 | 330,000,000 | 10 |
17 | 52.25 | 52.40 | 52.36 | 280,000,000 | 3 |
18 | 52.25 | 52.40 | 52.36 | 421,000,000 | 4 |
22 | 52.25 | 52.50 | 52.26 | 176,940,000 | 9 |
30 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 1,678,000 | 1 |
52 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 40,000,000 | 1 |
53 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 50,000,000 | 2 |
56 | 52.25 | 52.30 | 52.29 | 59,000,000 | 2 |
57 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 40,000,000 | 1 |
58 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 40,000,000 | 2 |
59 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 60,000,000 | 3 |
60 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 40,000,000 | 5 |
63 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 40,000,000 | 4 |
91 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 150,000,000 | 3 |
93 | 51.75 | 52.00 | 51.99 | 86,200,000 | 5 |
182 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 10,000,000 | 1 |
183 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 5,000,000 | 1 |
TOPLAM | 40,889,484,000 | 1501 |
Türkiye 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının basına verdiği bilgiye göre Arap Birliği üyesi ülkelerden bakanların katılımıyla yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak toplantıya Hakan Fidan da katılacak.
Türkiye'nin toplantıya davet edildiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin geçen haftaki Ankara ziyaretinden sonra açıklandı.
Fidan'ın Kahire'de yapacağı konuşmada Türkiye-Arap Birliği ilişkileri ile Gazze savaşına değinmesi bekleniyor. Gazetecilere bilgi veren bir diplomatik kaynak, Ankara'nın Arap Birliği ile kurumsal bağlarını ve işbirliğini artırmak istediğini söyledi.
Türkiye uzun yıllar süren gerginliğin ardından Birlik üyeleri Birleşik Arap Emirlikleri ile Kasım 2021'de, Suudi Arabistan'la Nisan 2022'de, Mısır'la ise Kasım 2022'de ilişkilerini normalleştirmişti.
Deutsche Welle Türkçe internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.dwturkce1.com/tr/t%C3%BCrkiye-13-y%C4%B1l-sonra-arap-birli%C4%9Fi-toplant%C4%B1s%C4%B1na-davet-edildi/a-70170160
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Bir asra ulaşan deneyimi ile sigorta sektöründe öncü rol üstlenen Anadolu Sigorta, 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Stevie Awards ve Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nde (LACP) toplam dört ödüle layık görüldü.
Anadolu Sigorta’nın “Bizimle Geleceğiniz Güvende” mottosuyla hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından yapılan değerlendirmede ‘Sigorta Sektörü En İyi Rapor’ ve tüm sektörlerin dahil olduğu ‘EMEA Bölgesi En İyi Kapak’ kategorilerinde Altın, ‘Finansal Hizmetler En İyi Rapor’ kategorisinde ise Platin ödülün sahibi oldu. Anadolu Sigorta faaliyet raporu ayrıca dünyanın önde gelen iş ödüllerinden biri olan ABD merkezli Stevie International Business Awards’ta da ‘En İyi Yıllık Rapor - Halka Açık Şirketler’ kategorisinde Bronz ödül kazandı. Şirket böylece 2023 yılı Faaliyet Raporu ödüllerine 4 önemli ödül daha ekledi. Anadolu Sigorta faaliyet raporu, LACP değerlendirme sıralamasında ise tüm sektörler dahil olarak dünya sıralamasında 44., tüm sektörler dahil olarak EMEA bölgesi ve tüm sektörler dahil olarak Türkiye sıralamasında da 4. oldu.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İdil Pamir: “Ülkemizin ilk ulusal sigorta şirketi olarak 1925 yılında kurulan Anadolu Sigorta, Türk sigortacılık sektörünün öncüsü olduğunun bilinci ile faaliyetlerine devam etmektedir. 100. yılımızı kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde çalışmalarımızın yine ödüllerle taçlandırılması bizi hep daha iyisini yapmaya motive ediyor. Böylesine önemli iki uluslararası organizasyonda 4 ödül kazanmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Bu tür prestijli ödülleri, ortaya koyduğumuz titiz ve başarılı çalışmaların bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Gelecek yıllarda da faaliyet raporumuzun içeriğinin zenginliğiyle birlikte görsel tasarımını geliştirmeye ve fark yaratmaya devam ederek, bu alanda ödüllerimize yenilerini ekleyeceğiz” dedi.
Anadolu Sigorta Faaliyet Raporu: https://www.anadolusigorta.com.tr/Files/YatirimciIliskileri/FinansalBilgiler/FaaliyetRaporlari/2023/ANADOLU_SIGORTA_TR23_1503.pdf
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03555 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37661 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.1977 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28450 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.1485 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5465 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0720 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25646 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4992 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4931 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60210 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9006 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6153 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40496 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3604 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02595 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24655 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07089 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26406 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00815 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1417 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09486 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61120 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7772 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7106 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70298 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9511 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9005 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02067 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9498 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7795 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32087 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.0194 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05661 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00261 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9005 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0016 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1470 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7146 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82624 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.3105 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.9896 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0597 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0579 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.8630 |
ZAMAN ETIKETI:2024-09-09T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 33,9676 34,0288
AUD 1 22,5704 22,7176
DKK 1 5,0233 5,0480
EUR 1 37,5419 37,6095
GBP 1 44,3953 44,6268
CHF 1 39,9757 40,2324
SEK 1 3,2650 3,2988
CAD 1 25,0057 25,1185
KWD 1 110,5711 112,0179
NOK 1 3,1404 3,1615
SAR 1 9,0502 9,0665
JPY 100 23,6321 23,7886
BGN 1 19,0875 19,3373
RON 1 7,5060 7,6042
RUB 1 0,37360 0,37849
IRR 100 0,00798 0,00809
CNY 1 4,7480 4,8101
PKR 1 0,12120 0,12279
QAR 1 9,2663 9,3876
KRW 1 0,02513 0,02546
AZN 1 19,8690 20,1290
AED 1 9,1962 9,3165
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 33,9439 34,0799
TRY AUD 1 22,4665 22,8539
TRY DKK 1 5,0198 5,0596
TRY EUR 1 37,5156 37,6659
TRY GBP 1 44,3643 44,6937
TRY CHF 1 39,9158 40,2928
TRY SEK 1 3,2627 3,3064
TRY CAD 1 24,9132 25,2140
TRY KWD 1 108,9125 113,6982
TRY NOK 1 3,1382 3,1688
TRY SAR 1 8,9823 9,1345
TRY JPY 100 23,5446 23,8790
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5014
DKK USD 6,7515
CHF USD 0,8478
SEK USD 10,36
JPY USD 143,39
CAD USD 1,3566
NOK USD 10,79
SAR USD 3,7533
USD EUR 1,1052
USD GBP 1,3092
USD KWD 3,2735
BGN USD 1,7696
RON USD 4,5001
RUB USD 90,41
IRR USD 423204
CNY USD 7,1140
PKR USD 278,69
QAR USD 3,6452
KRW USD 1344
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,34547
TRY SDR 45,7436
ACIKLAMA
2024-9-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,0104 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,6342 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,5621 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,1943 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2737,58 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2723,89 |
2024-9-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,0092 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,6107 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,5707 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,1833 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2740,73 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2727,03 |
2024-9-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,0302 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,5949 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,5405 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,1135 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2726,35 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2712,72 |
2024-9-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,0656 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,6647 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,5902 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,1931 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2748,62 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2734,88 |
2024-9-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,0433 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,5855 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,5269 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,1004 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2744,06 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2730,34 |
2024-9-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,0347 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,5896 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,5429 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,0809 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2746,93 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2733,2 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Sanayi üretimi (TEA-Yıllık) Temmuz -4.7%
10:00 İşsizlik oranı (MEA) Temmuz 9.2%
10:00 İhracat birim değer endeksi (yıllık) Temmuz -0.6%
10:00 İthalat birim değer endeksi (yıllık) Temmuz +1.4%
Hazine, 7 ve 9 yıllık borçlanma ihaleleri yapacak
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.