Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
07.10.2024 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde,
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı;
- Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi, 29353 ada 6, 7, 9, 10 ve 12 parsel numaralı, toplam 103.867,79 m² yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 6.285.000.000.- (Altımilyarikiyüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası bedelle Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Müh. Tarım Jeotermal Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ve Ortakları Ortak Girişim Grubu tarafından verilmiştir.
ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin "yumuşak iniş" beklentisini artırmasının
ardından yeni hafta da pozitif başladı. BİST-30, 9800 bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. Ancak jeopolitik
riskler sona ermiş değil. 10.350’deki 200g. ort., kısa vade direnç seviyesinin aşılabilmesi için daha güçlü bir
momentum oluşumu gerekiyor.
Gün içinde izlenecek destek seviyeleri; 10.100-9980 , direnç seviyeleri; 10.200-10.290
Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 39,029,942,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,143,238,742 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48.60 | 51.50 | 50.14 | 30,911,649,000 | 1360 |
2 | 50.00 | 50.25 | 50.14 | 140,000,000 | 3 |
3 | 49.90 | 50.25 | 50.06 | 1,395,500,000 | 17 |
4 | 49.50 | 50.25 | 50.05 | 945,093,000 | 15 |
7 | 50.00 | 50.75 | 50.11 | 1,089,540,000 | 20 |
8 | 50.00 | 50.30 | 50.04 | 1,450,000,000 | 16 |
9 | 50.00 | 50.30 | 50.04 | 1,460,900,000 | 27 |
10 | 50.00 | 50.25 | 50.04 | 380,100,000 | 8 |
11 | 50.00 | 50.25 | 50.04 | 316,600,000 | 9 |
14 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 105,000,000 | 4 |
15 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100,000,000 | 1 |
30 | 49.50 | 50.50 | 50.22 | 184,141,000 | 9 |
31 | 50.00 | 50.50 | 50.29 | 121,419,000 | 5 |
57 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 55,000,000 | 2 |
58 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 25,000,000 | 1 |
91 | 50.10 | 50.50 | 50.26 | 280,000,000 | 6 |
182 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 5,000,000 | 1 |
183 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 65,000,000 | 4 |
TOPLAM | 39,029,942,000 | 1508 |
Elektronik Ürün Senedi Piyasası
Tarım ürünlerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasında işlem hacminde öne çıkan Arpa, Buğday ve Mısır ürünleri için fiyat gelişimi aşağıda verilmektedir:
· Buğday Ekmeklik: En çok işlemin gerçekleştiği "Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf" ürünler; 30 Eylül Pazartesi 10,60 TL/kg'den açılmış ve ağırlıklı ortalama fiyatı 10,68 TL/kg, 4 Ekim Cuma günü ağırlıklı ortalama fiyatı 10,45 TL/kg olmuştur. Tüm Ekmeklik Buğday ürünlerinde haftalık işlem ortalaması ise 10,49 TL/kg olarak gerçekleşmiştir.
· Buğday Makarnalık: En çok işlemin gerçekleştiği "Buğday Makarnalık 3.Sınıf" ürünler; 30 Eylül Pazartesi 10,60 TL/kg'den açılmış ve ağırlıklı ortalama fiyatı 10,60 TL/kg, 4 Ekim Cuma günü ağırlıklı ortalama fiyatı 9,80 TL/kg olmuştur. Tüm Makarnalık Buğday ürünlerinde haftalık işlem ortalaması ise 10,62 TL/kg olarak gerçekleşmiştir.
· Mısır: Pazartesi 9,55 TL/kg'den açılan ve ağırlıklı ortalama fiyatı 9,56 TL/kg olan Mısır'ın Cuma günü ağırlıklı ortalama fiyatı 9,50 TL/kg olmuştur. Haftalık işlem ortalaması ise 9,53 TL/kg'den gerçekleşmiştir.
· Arpa: Pazartesi 8,10 TL/kg'den açılan ve ağırlıklı ortalama fiyatı 8,07 TL/kg olan Arpa'nın Cuma günü ağırlıklı ortalama fiyatı 8,22 TL/kg olmuştur. Haftalık işlem ortalaması ise 8,09 TL/kg'den gerçekleşmiştir.
TÜRİB Tarımsal Ürün Fiyat Endeksleri
Başlangıç tarihi 1 Nisan 2021 ve başlangıç değeri 1000 olan fiyat endekslerinin haftalık gelişimi ve haftanın son iş günü itibariyle, son 1 yılda kaydettiği fiyat değişim oranları aşağıda verilmektedir:
· TÜRİB Arpa Endeksi: 30 Eylül Pazartesi 4.259,55 seviyesinde, 4 Ekim Cuma günü ise 4.357,75 seviyesinde kapanmıştır. . Haftalık değişim %2,31, yıllık değişim %48,53 olmuştur.
· TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi: 30 Eylül Pazartesi 5.062,23 seviyesinde, 4 Ekim Cuma günü ise 5.102,59 seviyesinde kapanmıştır. Haftalık değişim %0,80, yıllık değişim %45,06 olmuştur.
· TÜRİB Buğday Endeksi: 30 Eylül Pazartesi 4.933,44 seviyesinde, 4 Ekim Cuma günü ise 4.900,53 seviyesinde kapanmıştır. . Haftalık değişim -%0,67, yıllık değişim %37,39 olmuştur.
· TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi: 30 Eylül Pazartesi 4.854,00 seviyesinde, 4 Ekim Cuma günü ise 4.673,94 seviyesinde kapanmıştır. Haftalık değişim -%3,71, yıllık değişim %16,14 olmuştur.
· TÜRİB Hububat Endeksi: 30 Eylül Pazartesi 4.864,27 seviyesinde, 4 Ekim Cuma günü ise 4.842,38 seviyesinde kapanmıştır. . Haftalık değişim -%0,45, yıllık değişim %42,41 olmuştur.
· TÜRİB Mısır Endeksi: 30 Eylül Pazartesi 5.171,52 seviyesinde, 4 Ekim Cuma günü ise 5.132,87 seviyesinde kapanmıştır. Haftalık değişim -%0,75, yıllık değişim %70,75 olmuştur.
Endeks Adı | 30.09.2024 Kapanış | 04.10.2024 Kapanış | Haftalık Değişim | 04.10.2024 İtibariyle Yılbaşına Göre Değişim | 04.10.2024 İtibariyle Yıllık Değişim |
---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi | 4.259,55 | 4.357,75 | 2,31% | 14,47% | 48,53% |
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi | 5.062,23 | 5.102,59 | 0,80% | 20,92% | 45,06% |
TÜRİB Buğday Endeksi | 4.933,44 | 4.900,53 | -0,67% | 19,57% | 37,39% |
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi | 4.854,00 | 4.673,94 | -3,71% | 9,55% | 16,14% |
TÜRİB Hububat Endeksi | 4.864,27 | 4.842,38 | -0,45% | 24,47% | 42,41% |
TÜRİB Mısır Endeksi | 5.171,52 | 5.132,87 | -0,75% | 51,43% | 70,75% |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03523 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38010 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7530 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28635 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.1563 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5869 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2721 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25737 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4817 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4838 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60099 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9669 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4568 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40740 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4059 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02612 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25296 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07056 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26526 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00821 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1758 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09342 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61034 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9895 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7690 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70700 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9474 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9670 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02112 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1907 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6908 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32090 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.2626 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05699 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9670 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0242 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1317 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7774 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83109 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8745 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2636 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0359 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0638 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.0395 |
ZAMAN ETIKETI:2024-10-07T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 34,1881 34,2497
AUD 1 23,1620 23,3130
DKK 1 5,0215 5,0462
EUR 1 37,4998 37,5673
GBP 1 44,6727 44,9056
CHF 1 39,7835 40,0389
SEK 1 3,2836 3,3176
CAD 1 25,1265 25,2398
KWD 1 110,9642 112,4162
NOK 1 3,2060 3,2276
SAR 1 9,1023 9,1187
JPY 100 22,9871 23,1393
BGN 1 19,0658 19,3152
RON 1 7,4921 7,5902
RUB 1 0,35440 0,35904
IRR 100 0,00767 0,00777
CNY 1 4,8438 4,9072
PKR 1 0,12244 0,12404
QAR 1 9,3269 9,4489
KRW 1 0,02525 0,02558
AZN 1 19,9979 20,2596
AED 1 9,2552 9,3763
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 34,1642 34,3011
TRY AUD 1 23,0554 23,4529
TRY DKK 1 5,0180 5,0578
TRY EUR 1 37,4735 37,6237
TRY GBP 1 44,6414 44,9729
TRY CHF 1 39,7238 40,0990
TRY SEK 1 3,2813 3,3253
TRY CAD 1 25,0335 25,3357
TRY KWD 1 109,2997 114,1024
TRY NOK 1 3,2038 3,2350
TRY SAR 1 9,0340 9,1870
TRY JPY 100 22,9021 23,2273
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4726
DKK USD 6,7978
CHF USD 0,8574
SEK USD 10,37
JPY USD 148,37
CAD USD 1,3588
NOK USD 10,64
SAR USD 3,7560
USD EUR 1,0969
USD GBP 1,3089
USD KWD 3,2640
BGN USD 1,7831
RON USD 4,5376
RUB USD 95,93
IRR USD 443456
CNY USD 7,0185
PKR USD 277,66
QAR USD 3,6450
KRW USD 1346
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6732
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 45,8969
USD SDR 1,34127
ACIKLAMA
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (“Bin Ulaşım” veya “Şirket”) paylarının halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 03 - 04 Ekim 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 91,85 TL’den talep toplanmıştır.
Halka arzda sermaye artışı yoluyla 12.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 1.561.450.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzın Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılmış olması sebebiyle yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır.
Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281.468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23.873.972 adet nominal değerli paylar için 2.192.824.328,20 TL tutarlı talep gelmiştir.
Dağıtım sonucunda 278.910 adet yatırımcıya 17.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir.
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1343205
2024-10-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2474 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,5745 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,9137 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,9014 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2924,52 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2909,9 |
2024-10-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2606 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,5822 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,9242 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,9518 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2935,87 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2921,19 |
2024-10-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2529 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,5737 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,8319 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,9148 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2935,13 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2920,45 |
2024-10-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,258 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,5417 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,7804 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,9487 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2940,68 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2925,98 |
2024-10-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2516 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,5586 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,748 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,9459 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2938,88 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2924,19 |
2024-10-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2481 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,5958 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,805 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,0445 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2941,37 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2926,66 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.