Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 42,220,120,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,256,151,166 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48.00 | 51.00 | 49.37 | 34,550,616,000 | 1376 |
3 | 49.50 | 50.50 | 50.39 | 927,500,000 | 7 |
4 | 49.50 | 50.50 | 50.36 | 379,720,000 | 12 |
7 | 50.00 | 51.00 | 50.42 | 1,071,000,000 | 12 |
8 | 50.00 | 50.75 | 50.51 | 2,560,341,000 | 37 |
9 | 50.00 | 50.75 | 50.47 | 873,600,000 | 23 |
10 | 50.50 | 51.00 | 50.60 | 773,000,000 | 12 |
14 | 50.25 | 51.00 | 50.56 | 219,075,000 | 9 |
15 | 50.00 | 50.75 | 50.50 | 150,000,000 | 3 |
21 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 30,000,000 | 1 |
25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50,000,000 | 1 |
28 | 50.00 | 51.00 | 50.42 | 120,000,000 | 3 |
30 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 10,000,000 | 1 |
31 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 80,000,000 | 2 |
32 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100,000,000 | 1 |
35 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 60,000,000 | 2 |
58 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50,000,000 | 1 |
59 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50,000,000 | 1 |
60 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 15,268,000 | 2 |
92 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 27,000,000 | 2 |
177 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 20,000,000 | 1 |
178 | 50.00 | 50.90 | 50.30 | 30,000,000 | 2 |
179 | 50.00 | 50.90 | 50.35 | 33,000,000 | 3 |
182 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 20,000,000 | 1 |
183 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 20,000,000 | 1 |
TOPLAM | 42,220,120,000 | 1516 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03578 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37270 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 89.3749 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28234 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9698 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5262 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1536 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25111 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4773 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4601 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59468 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8906 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5354 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40156 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3223 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02571 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24486 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07046 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26161 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00836 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0295 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09462 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60434 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.6875 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8022 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69050 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9214 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8904 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02118 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00266 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0187 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7134 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31775 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7179 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05609 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00259 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8906 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.97759 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9680 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.6242 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81271 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 87.4864 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.5073 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0866 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0536 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.4690 |
ZAMAN ETIKETI:2024-08-19T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 33,6524 33,7130
AUD 1 22,4616 22,6081
DKK 1 4,9710 4,9955
EUR 1 37,1497 37,2166
GBP 1 43,5452 43,7722
CHF 1 38,8359 39,0852
SEK 1 3,2158 3,2491
CAD 1 24,5733 24,6842
KWD 1 109,4857 110,9183
NOK 1 3,1497 3,1708
SAR 1 8,9680 8,9841
JPY 100 22,9747 23,1268
BGN 1 18,8880 19,1352
RON 1 7,4223 7,5194
RUB 1 0,37396 0,37885
IRR 100 0,00823 0,00833
CNY 1 4,6855 4,7468
PKR 1 0,12020 0,12177
QAR 1 9,1770 9,2970
KRW 1 0,02503 0,02536
AZN 1 19,6846 19,9421
AED 1 9,1109 9,2301
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 33,6288 33,7636
TRY AUD 1 22,3583 22,7437
TRY DKK 1 4,9676 5,0070
TRY EUR 1 37,1237 37,2725
TRY GBP 1 43,5147 43,8378
TRY CHF 1 38,7776 39,1439
TRY SEK 1 3,2135 3,2565
TRY CAD 1 24,4824 24,7780
TRY KWD 1 107,8434 112,5821
TRY NOK 1 3,1475 3,1781
TRY SAR 1 8,9007 9,0515
TRY JPY 100 22,8897 23,2147
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4947
DKK USD 6,7592
CHF USD 0,8645
SEK USD 10,42
JPY USD 146,12
CAD USD 1,3676
NOK USD 10,66
SAR USD 3,7525
USD EUR 1,1039
USD GBP 1,2962
USD KWD 3,2718
BGN USD 1,7717
RON USD 4,5085
RUB USD 89,49
IRR USD 406812
CNY USD 7,1420
PKR USD 278,40
QAR USD 3,6465
KRW USD 1337
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 45,1876
USD SDR 1,34157
ACIKLAMA
2024-8-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,7021 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,2122 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,6864 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0003 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2725,45 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2711,82 |
2024-8-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,7106 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,2266 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,7075 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0237 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2727,01 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2713,37 |
2024-8-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,7272 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,2248 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,751 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0068 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2728,94 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2715,3 |
2024-8-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,7251 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,214 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,7195 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,9773 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2724,95 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2711,33 |
2024-8-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,7176 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,2142 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,6627 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,9687 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2701,51 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2688 |
2024-8-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,7156 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,2304 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,6869 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0204 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2706,45 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2692,92 |
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi (Aylık) Temmuz +0.97%
10:00 Net uluslararası yatırım pozisyonu Haziran -333,5 milyar usd
10:00 Türkiye'nin Dış Yükümlülükleri Haziran 670,9 milyar usd
10:00 Tarımsal girdi fiyat endeksi (Aylık) Haziran +0.85%
14:00 TCMB Para Politikası Kurulu faiz Kararı Ağustos 50.0% 50.0%
17:30 Merkezi yönetim borç stoku Temmuz 7 trilyon 884.5 milyar TL
17:30 Merkezi yönetim iç borç stoku Temmuz 4 trilyon 969.1 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 10 milyar 252.1 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 16 milyar 575
milyon TL net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 26 milyar 827.1
milyon TL 'ye ulaştı.
Kuponsuz tahvil ihalesi
10 Eylül 2025 itfa tarihli, 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin
ilk kez ihraç edildiği 21 Ağustos 2024 valörlü ihalede net 5 milyar 221.4 milyon
TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 30 milyar 700.2 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
7 milyar 694.2 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 67.705 TL, ortalama fiyat 67.862 TL, ortalama basit
faiz 44.78 %, ortalama bileşik faiz 44.27 % oldu.
TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi
18 Ağustos 2027 itfa tarihli, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir %1,5 reel kupon
ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edildiği 21 Ağustos 2024
valörlü ihalede net 5 milyar 30.7 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 14 milyar 794 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 5
milyar 284 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 94.007 TL, ortalama fiyat 95.206 TL, basit reel faiz
4.73 %, reel bileşik faiz 4.79 % oldu.
16-08-2024 | 15-08-2024 | 14-08-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 7.717.209.751,00 | 7.640.078.028,00 | 7.632.996.670,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.201.567.100,00 | 5.116.400.163,00 | 5.122.054.597,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.826.484.860,00 | 1.827.686.041,00 | 1.825.233.083,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 135.075.833,00 | 135.128.735,00 | 135.174.118,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 138.779.296,00 | 138.779.296,00 | 138.779.296,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -3.703.463,00 | -3.650.561,00 | -3.605.178,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 619.901.623,00 | 621.792.426,00 | 620.254.268,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.071.507.404,00 | 1.070.764.880,00 | 1.069.804.697,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 689.157.791,00 | 695.991.824,00 | 685.708.990,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 7.717.209.751,00 | 7.640.078.028,00 | 7.632.996.670,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.817.003.912,00 | 3.757.153.180,00 | 3.785.861.052,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 788.426.773,00 | 788.172.441,00 | 785.783.588,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.028.577.139,00 | 2.968.980.740,00 | 3.000.077.463,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 272.379.677,00 | 271.630.444,00 | 279.357.562,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.756.197.462,00 | 2.697.350.295,00 | 2.720.719.902,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 3.900.205.839,00 | 3.882.924.847,00 | 3.847.135.618,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.353.753.189,00 | 3.358.820.340,00 | 3.259.622.748,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 642.337.665,00 | 632.790.931,00 | 631.066.311,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.704.693.805,00 | 2.719.351.525,00 | 2.621.882.393,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 345.915.107,00 | 345.279.331,00 | 345.279.331,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.358.778.698,00 | 2.374.072.195,00 | 2.276.603.062,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 203.115,00 | 207.058,00 | 203.206,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.518.604,00 | 6.470.826,00 | 6.470.838,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 546.452.651,00 | 524.104.507,00 | 587.512.870,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 211.214.300,00 | 141.322.200,00 | 175.233.800,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 335.238.351,00 | 382.782.307,00 | 412.279.070,00 |
Endeks yeni haftaya da 9700 üzerinde tepki çabalarıyla başladı.
Tam 2 hafta önce bugün yaşanan sert düşüşün ardından endeksin olası seyrini yüksekten düşen bir top metaforuyla anlatmaya çalışıyoruz. Top, azalan dalga boylarıyla birlikte sekmeye devam ediyor.
Bir kez daha taban bölgesine yaklaştık ve kısa vadeli bir tepki arayışı vat endeksin. Endeks Algoritmamız SAT konumunda, ortalamaların ve trendin altında olduğumuz için temkinli duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. Ancak kısa vadede TEPKİYE oynanacaksa, seans içi grafiklerde oluşan RSI pozitif uyumsuzluğu bu tepki için teknik imkan veriyor. Dolayısıyla 9700 altına STOP koymak kaydıyla makul bir risk ve disiplinle olası tepki için izlemedeyiz.
Özellikle bu süreçte endeksten daha hızlı gerilemiş ve temel anlamda güçlü hisseleri öncelikli olarak dikkate alacağız.
Genel görüşümüz ise hala aynı noktada. Taban oluşumuna ikna olduğumuzda (9300-9700 bandında) ya da 10100 (100g HO) aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak. Mevcut seviyelerden ise, temkini elden bırakmadan ve çok risk almadan, sadece tepkilere eşlik etmeye çalışacağız.
Haftaya ajanda anlamında sakin başlangıç yaparken küreselde dikkatler 22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısında olacak. Fed Başkanı Powell'ın bu sempozyumda yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu aranacak.
Yurt içinde ise yarın TCMB'nin faiz kararı piyasaların odağında olacak. TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklenirken, önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon ve faiz politikası noktasındaki açıklamalar yakından izlenecek.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://allbatrossyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.