Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Önemli Haberler
Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, Temmuz itibariyle 232,8 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle Haziran ayındaki zirveye göre, kısa vadeli dış borç stoku geriledi.
Euro Bölgesi'nde TÜFE, Ağustos ayında yıllık bazda %2,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. AB Ağustos ayı nihai enflasyon verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Temmuz'da %2,6 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta %2,2'ye indi. TÜFE, Ağustos'ta aylık bazda %0,1 oldu. yerine Euro Bölgesi'nde TÜFE, Ağustos ayında yıllık bazda %2,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. TÜFE, Ağustos'ta aylık bazda %0,1 arttı. Böylece Euro Bölgesi'nde Temmuz'da %2,6 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta %2,2'ye indi.
ABD'de konut inşaat başlangıçları Ağustos'ta Nisan ayından bu yana en hızlı artışı kaydetti. Verilere göre, yeni başlayan konut inşaatları geçen ay %9,6 artarak yıllık 1,36 milyona ulaştı.
Fed para politikasında yaklaşık dört yıldır devam eden dönemi sonlandırdı ve piyasalarda beklenen gevşeme döngüsü için ilk hamlesini yaptı. Banka politika faizinde 50 baz puanlık indirim gerçekleştirdi. Faiz aralığı %4,75-%5,00 aralığına çekildi. Kararın ardından Powell indirimler konusunda aceleci olunmayacağı mesajını verdi.
Tedbir Kararları
1. PKENT payına VBTS kapsamında 18/10/2024 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
Hak Kullanımları
" CEOEM, KAYSE, KUVVA genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
" IMASM sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
KAP Haberleri
? KOCMT, 2Ç24 döneminde 58,3 milyon TL net kâr elde etti. Geçen sene aynı dönemde 349 milyon TL zarar açıklamıştı.
? TTKOM, 2Ç24 döneminde 1,4 milyar TL net kâr elde etti. Geçen sene aynı dönemde 3,6 milyar TL zarar açıklamıştı.
? IMASM, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %73,5 düşüşle 17,6 milyon TL zarar açıkladı.
? VKGYO, 2Ç24 döneminde 2,6 milyar TL net kâr elde etti. Geçen sene aynı dönemde 1 milyar TL zarar açıklamıştı.
? MEDTR, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %79,5 düşüşle 27 milyon TL net kâr elde etti.
? TNZTP, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %691 artışla 983 milyon TL net kâr elde etti
? PNLSN, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %76 düşüşle 23 milyon TL net kâr elde etti.
? BIENY, faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak amacıyla pay geri alım programı açıkladı. Geri alım programının azami 1 yıl devam ettirilmesi ve azami pay sayısının, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %1,11'ine karşılık gelen 4.000.000 adet (4.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine karar verdi.
? DOBUR, toplam % 76,30 oranındaki payın toplamda 9.564.023,00 USD bedel ile satışı kapsamındaki pay devirleri tamamlandı.
? DOHOL, %38,22 DOBUR payını 4,79 milyon USD bedelle sattı.
? EFORC, bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre Madencilik San. Tic. A.Ş. ABD'de faaliyet gösteren bir firma ile 50.000 ton Amerikan Petrokoku alımı anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, Arnavutluk'ta faaliyet gösteren bir firma ile satın alınan bu ürünün bir kısmını kapsayan 2.260.000 USD bedelli Amerikan Petrokoku satış sözleşmesi imzalandı.
? GLCVY, Akbank T.A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 5 portföyden toplamda 683,44 milyon TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı.
? GLCVY, Garanti Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 4 portföyden 986,75 milyon TL anapara büyüklüğündeki 3 bireysel portföyün ihalesini kazandığını duyurmuştu. Bu kapsamda ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri tamamlandı.
? KRVGD, 2,2800 - 2,3100 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2950 TL) 200.000 adet pay geri alındı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 18.966.022 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,88)
? MEDTR, kâr payı avansı dağıtmama kararı aldı.
? SRVGY, yönetim kurulunda gayrimenkullerin Arsa Sahipleri ile Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında Düzenleme Şeklinde Kat (İnşaat) Karşılığı Gayrimenkul Vaadi Sözleşmesinin devir alınmasına ve sözleşmenin tarafları olan arsa sahipleri ve Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine bağımsız bölümlerden %45 pay verilmesine karar verildi.
? VERUS, 301,25 TL - 305,50 TL fiyat aralığından 5.725 adet pay geri alındı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.191.575 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,5594)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.736-9.827 puan aralığında hareket etti ve %0,17 oranında değer kazanarak 9.774 puandan kapandı.
Son işlem gününe pozitif bir şekilde başlayan BIST100 endeksi, güçlü görünümünü günün tamamına yaymayı başaramasa da 10 günlük ortalamasının üzerinde tutunarak günü 9.700 seviyesinin üzerinde tamamladı. Genel olarak baktığımızda endeksteki toparlanma çabasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Endekste önümüzdeki süreçte direnç olarak 9.980 puan seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Aşağı yönde baktığımızda ise ilk önemli destek noktası olarak 9.700 ve 200 günlük ortalamanın bulunduğu 9.420 puan seviyelerini takip ediyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.142-11.318 puan aralığında hareket etti ve günü 11.253 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.271 puandan gerçekleşti.
Dün açılıştan itibaren pozitif seyrini koruyan Ekim vadeli endeks sözleşmesi akşam seansında da pozitif havasını koruyarak günü 11.260 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamasının üzerinde tamamlamayı başarabildi. Teknik olarak baktığımızda; sözleşmede ilk önemli direnç seviyesi olarak 21 günlük ortalamanın belirlediği 11.390 seviyesini takip ediyoruz. Kısa vadede bu bölgenin aşılması alım iştahını güçlendirecektir. Olası geri çekilmelerde ise 11.200 ve 10.960 bölgeleri takip edilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Son işlem gününde 100 günlük ortalamasının üzerinde günü tamamlayan AKBNK hissesinde bugün 50 günlük ortalamanın belirlediği 59,50 TL seviyesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Hissede 59,50 TL üzeri tutunmalarda alım iştahı güçlenebilir.
Hedef Fiyat: 60,60 TL
Zarar Kes: 57,20 TL
TKFEN
Kısa vadede yükseliş yapısı oluşturan TKFEN hissesinde dün 55,65 TL bölgesinde bulunan yatay direnç seviyesinin aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Momentum indikatörlerinin de güçlendiği hissede pozitif seyrin devamı bugün de izlenebilir.
Hedef Fiyat: 57,75 TL
Zarar Kes: 55,15 TL
TTKOM
Dün alışların etkili olduğu TTKOM, günü kısa vadeli ortalamasının üzerinde tamamlayarak kısa vadeli düşen trendini aştı. Hissede bugün 49,80 TL seviyesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde hissede pozitif görünümün devamı gelebilir.
Hedef Fiyat: 52,85 TL
Zarar Kes: 49,80 TL
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Güne hafif satıcılı bir başlangıç yapan Ekim vadeli sözleşmede,
seans boyu dar bir bantta volatil hareketlerle yön arayışına devam
etti ve 11.142 ile 11.318,25 seviyeleri arasında işlem görerek %0,56
kazançla 11.259 uzlaşma fiyatından tamamladı. Fed’in 50 puan faiz
indirim sonrası akşam seansını uzlaşma fiyatı üstünde 11.271,50
puandan günü kapattı. Yurtdışı tarafında, ABD borsaları kayıplarla
kapatırken bu sabah vadeliler güçlü alımlarla işlem görüyor. Asya
borsaları yükselirken Avrupa vadelileri pozitif açılışa işaret ediyor.
Ekim vadeli sözleşmenin güne alıcılı bir başlangıç yapmasını
beklemekteyiz. Yurtiçinde 14:00’da TCMB faiz kararı takip edilecek.
Kurum olarak faizlerin sabit kalacağı beklentimizi koruyoruz.
Ekim vadeli sözleşmede, gün içi 11.205 seviyesini destek olarak
takip ediyoruz. Destek üstünde kaldığı sürece yükseliş eğiliminin
devamı beklenebilir ve 11.381-11.439 seviyeleri hedeflenebilir.
11.205 altına sarkması durumunda 11.165-11.135 ana destek bandı
olarak takip edilebilir. Destek bandının kırılması halinde satış
baskısı hız kazanabilir ve 11.000 seviyesi gündeme gelebilir. TCMB
faiz kararı sonrası piyasada volatilite görülebilir.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
X30YVADE (Ekim vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Dün günün genelinden volatil bir seyir izleyen Ekim Vadeli Endeks 30
sözleşmesi günü %0.72 oranında yükseliş 11271.50 seviyesinden
tamamladı.
Geçtiğimiz hafta 10581 seviyesinin test edilen sonrasında gelen tepki
alımları etkisini sürdürürken, teknik göstergelerde de toparlanma devam
ediyor.
Diğer yandan kısa vadeli ortalamalardan yukarı yönde uzaklaşılıyor olması
da olumlu görünümü desteklediğini söyleyebiliriz.
Ayrıca dünkü kapanışın 100 günlük (üssel) gibi önemli bir ortalamanın
üzerinde gerçekleşmiş olmasını da diğer olumlu unsur olarak gösterebiliriz.
Bahsettiğimiz ortalamanın geçtiği nokta olan ve dün hemen üzerinde
kapanışın gerçekleştiği 11260 seviyesinin “üzerinde kalındığı sürece pozitif
seyrin devamını bekliyor olacağız.
Güne alıcılı başlanmasını beklediğimiz sözleşmede 11260 seviyesinin
altında zarar kes çalıştırmak koşulu ile Uzun pozisyonların artırılmasını
uygun buluyoruz.
Beklentimiz paralelinde bu seviyenin üzerinde gerçekleşebilecek
hareketlerde ise 11394 seviyesini ilk ara direnç olarak takip edeceğiz.
Marbaş Menkul Değerler
www.marbas.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yeni Ekonomik Döngü Fiyatlaması Radara Girdi
"BIST-100 Endeksi için tavsiyemizi AL ve 12 aylık hedefimize 14200 olarak belirlerken özellikle doğru seçilmiş sektör ve hisselerden oluşacak bir sepetin önümüzdeki 1 yıl boyunca enflasyon üzerinde önemli bir getiri potansiyeli oluşturacağını düşünüyoruz
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://allbatrossyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatay seyir dikkati çekiyor..
Çarşamba günü yatay pozitif bir seyir izleyen piyasada Ekim
Vadeli kontratın kapanışı %0,55'lik yükselişle 11,254 puandan
tamamladığını görüyoruz.
Gün içinde 11,250/300 aralığında bulunan alçalan trend
direncini test eden piyasada, bu seviyenin aşılamadığını
ancak direnç bölgesinden de uzaklaşılmadığını söyleyebiliriz.
Önümüzdeki sürece baktığımızda ise, artık ilk önemli destek
olarak, bir öncek majör dip 11,120 bölgesini takip edecek ve
bu seviye üzerinde kalabildiği sürece piyasadaki yukarı yönlü
toparlanma çabalarının dalgalı bir seyirde de olsa devam
etmesini bekleyeceğiz. Bu paralelde, yukarı yönde öncelikle
11,250/300, ardından da 11,500 seviyelerinin hedef dirençler
olarak gündeme girdiğini düşünmeye devam ediyoruz.
Diğer taraftan, 11,100 bölgesindeki önemli desteğin
korunamaması halinde, aşağı yönde yeniden 10,850 ve
10,750 seviyelerinin öne çıkacağını söyleyebiliriz.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | |
Şirket Adı | 30.06.2024 (TL) | 30.06.2023 (TL) | Tipi |
A1 Capital Yatırım | 163.209.322 | 197.025.500 | K |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 1.020.802 | 8.219.239 | |
Adel Kalemcilik | 148.945.000 | 219.080.000 | |
Adra GYO | 81.620.441 | 597.343.029 | |
Adra GYO | 504.210.856 | 597.343.029 | K |
Afyon Çimento | 151.390.188 | 127.575.904 | |
AG Anadolu Grubu Holding | 4.044.636.000 | 9.699.500.000 | K |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.198.378.737 | 753.796.686 | |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.274.590.188 | 777.439.034 | K |
Ahlatcı Doğal Gaz | 1.711.486.288 | 884.091.536 | K |
Akbank | 24.108.123.000 | 31.012.976.000 | |
Akbank | 24.104.442.000 | 31.018.352.000 | K |
Akçansa | 672.952.564 | 1.872.573.357 | |
Akdeniz Yatırım Holding | 14.042.708 | -73.503.761 | K |
Akenerji | 648.642.917 | -1.515.225.812 | |
Akfen GYO | 1.027.278.625 | 1.574.534.782 | |
Akfen GYO | 1.129.900.116 | 2.149.981.084 | K |
Akfen Yenilenebilir | 770.312.000 | 958.846.000 | K |
Akiş GYO | 1.076.083.198 | 666.227.425 | |
Akiş GYO | 1.076.083.198 | 666.227.425 | K |
Akmerkez GYO | 226.629.825 | 228.464.725 | |
Aksa Akrilik Kimya | 746.354.000 | 114.352.000 | |
Aksa Enerji | 1.508.519.980 | 3.463.597.003 | K |
Aksigorta | 608.363.142 | 585.110.506 | |
Aksigorta | 574.581.923 | 582.223.951 | K |
Alarko GYO | -57.820.104 | 245.579.483 | |
Alarko GYO | -57.820.104 | 245.579.483 | K |
Alarko Carrier | -246.435.821 | -343.279.004 | |
Albaraka Türk Katılım Bankası | 1.870.480.000 | 1.493.193.000 | |
Albaraka Türk Katılım Bankası | 2.557.893.000 | 1.336.776.000 | K |
Alcatel Lucent Teletaş | 152.324.331 | 28.988.447 | |
Anadolu Efes | 7.359.779.000 | 9.241.181.000 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.128.135.916 | 1.298.509.909 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.221.569.024 | 1.319.361.348 | K |
Anadolu Isuzu | 411.109.693 | 1.052.029.725 | |
Anadolu Sigorta | 5.437.726.883 | 2.909.983.775 | K |
Anadolu Sigorta | 5.682.040.688 | 3.073.856.045 | K |
Arçelik | -4.086.000 | 3.006.462.000 | K |
ARD Grup Bilişim | 35.272.474 | -92.709.994 | |
Arena Bilgisayar | -227.062.325 | 112.932.062 | |
Aselsan | 3.798.882.000 | 1.580.190.000 | K |
Astor Enerji | 1.281.615.282 | 705.583.779 | |
Ata GYO | 391.914 | ||
Atakey Patates | 43.613.127 | 10.404.995 | |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 32.932.366 | -67.605.407 | |
Avrasya Petrol | 3.456.384 | 23.657.473 | K |
Avrupakent GYO | 8.327.480.082 | 2.881.734.157 | K |
Aydem Yenilenebilir | 2.950.960.057 | 143.069.882 | K |
Aygaz | 252.496.000 | 1.315.081.000 | K |
Bahadır Kimya | 28.542.548 | -21.689.191 | |
Bak Ambalaj | -100.450.113 | -87.634.628 | K |
Banvit | 1.913.991.445 | 133.232.577 | |
Bantaş | 122.045.554 | 69.952.741 | |
Baştaş Başkent Çimento | -465.588.829 | -19.294.340 | K |
Beyaz Filo Oto Kiralama | -90.673.682 | -15.732.119 | |
BigChefs | 86.003.121 | 195.375.228 | K |
Birikim Varlık Yönetim | 178.696.000 | 117.369.000 | |
Bizim Toptan | -607.345.954 | -121.685.356 | K |
Boğaziçi Beton | 50.822.061 | 671.554.702 | K |
Bor Şeker | 57.395.123 | 177.538.795 | |
Borusan | 639.774.000 | 2.537.386.000 | K |
Borusan Yatırım | 673.354.902 | 1.141.538.300 | K |
Bossa | 323.418.618 | 984.850.632 | |
Brisa | 758.037.725 | 1.408.989.102 | K |
Burçelik Vana | 29.588.339 | -2.396.148 | |
CarrefourSA | -989.792.000 | 3.148.000 | |
Coca-Cola İçecek | 8.352.208.000 | 7.948.245.000 | K |
Consus Enerji | 21.692.122 | 12.636.146 | K |
CVK Maden | 137.938.064 | 271.975.591 | K |
CW Enerji | 356.046.631 | 359.417.969 | K |
Çates Elektrik | -137.663.348 | 1.119.179.769 | |
Çelebi Hava | 1.120.083.620 | 589.135.413 | K |
Çemtaş | 26.013.308 | 95.474.062 | |
Çimbeton | -15.688.218 | -5.587.486 | |
Çimentaş | 500.650.000 | 526.477.000 | K |
Çimsa | 1.670.635.000 | 1.617.400.000 | |
Creditwest Faktoring | 67.114.861 | 23.111.530 | |
Dagi Giyim | -59.393.828 | -22.065.897 | K |
Dagi Yatırım Holding | -6.120.981 | -31.907.605 | K |
Dap Gayrimenkul | 502.932.253 | 47.731.408 | |
Deniz GYO | 61.042.666 | 318.778.624 | |
Desa Deri | 166.830.418 | 190.132.491 | |
Dofer Yapı | -30.956.720 | 161.387.899 | |
Doğan Burda | 6.148.163 | 8.499.179 | |
Doğusan Boru | -14.766.865 | -6.849.921 | |
Doğuş GYO | 593.089.340 | -480.683.578 | K |
Doğuş Otomotiv | 5.221.639.000 | 12.444.590.000 | K |
Döktaş Dökümcülük | -216.043.272 | 184.790.965 | K |
E-data Teknoloji | 22.044.302 | 29.639.043 | |
Ebebek Mağazacılık | 92.688.212 | 105.392.569 | K |
Ege Gübre | 48.266.388 | 18.736.848 | K |
Ege Profil | 445.100.389 | 670.245.982 | K |
Ekiz Kimya | 133.966.786 | 21.623.837 | |
Emek Elektrik | -9.854.231 | -134.316.682 | K |
Emlak Konut | 570.213.000 | -2.932.786.000 | |
Emlak Konut | 1.046.982.000 | -3.067.199.000 | K |
Enerjisa Enerji | -2.973.323.000 | -864.965.000 | K |
Enerya Enerji | 2.366.626.409 | 481.182.288 | K |
Enka İnşaat | 11.053.969.000 | 6.272.069.000 | K |
Erbosan | -29.935.472 | -106.809.895 | |
Erciyas Çelik Boru | 50.592.118 | 17.165.913 | K |
Erdemir | 9.986.795.000 | -3.908.797.000 | |
Ersu Meyve ve Gıda | -40.465.790 | ||
Esenboğa Elektrik Üretim | 843.652.882 | 590.498.309 | K |
Euro Kapital YO | -3.284.928 | -9.150.262 | |
Euro Menkul Kıymet YO | -1.164.220 | -8.423.828 | |
Euro Trend YO | -2.305.788 | -8.490.453 | K |
Europap Tezol Kağıt | 112.739.297 | 254.540.023 | K |
Europower Enerji | 66.719.000 | 977.763.000 | K |
Federal Mogul İzmit Piston | 66.435.588 | 7.059.980 | |
Flap Kongre | -59.164.148 | -8.013.868 | |
Fonet Bilgi | 70.422.329 | 7.125.733 | K |
Ford Otomotiv | 15.702.728.000 | 19.397.035.000 | |
Forte Bilgi İletişim | -88.061.678 | 67.508.658 | K |
Galata Wind | 416.500.846 | 287.641.347 | K |
Garanti Bankası | 44.838.802.000 | 34.204.988.000 | K |
Garanti Bankası | 44.155.427.000 | 33.584.124.000 | |
Garanti Faktoring | 693.057.000 | 481.039.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -2.829.721 | -2.038.753 | |
Gedik Yatırım Menkul | 362.859.701 | 765.260.772 | K |
Gelecek Varlık Yönetim | 569.652.000 | 334.778.000 | |
Gen İlaç | -6.179.636 | -299.330.147 | K |
Gentaş | 150.483.321 | 38.564.781 | K |
Gıpta Ofis | 10.503.772 | 172.092.411 | |
Girişim Elektrik | 549.692.000 | 590.847.000 | K |
Global Menkul Değerler | 37.338.736 | 20.326.479 | K |
Gözde Girişim Sermayesi | -918.617.838 | -10.959.586.619 | |
Graınturk Tarım | 278.905.458 | 217.595.875 | |
GSD Denizcilik | -70.350.000 | -161.453.000 | K |
GSD Holding | 25.463.000 | 311.626.000 | K |
Gündoğdu Gıda | 21.066.760 | 52.829.515 | |
GÜR-SEL Turizm | 722.493.729 | 370.739.894 | K |
Halk GYO | 1.562.837.269 | 3.076.469.326 | |
Halk GYO | 1.275.296.848 | 3.004.604.422 | K |
Halkbank | 8.257.675.000 | 4.954.537.000 | K |
Halkbank | 11.580.081.000 | 6.311.834.000 | |
Hat-San Gemi İnşaa | -154.565.199 | 92.270.671 | |
Hedef Girişim Sermayesi YO | -282.857.994 | -644.080.605 | K |
Hektaş | -982.759.657 | -552.123.870 | K |
Hitit Bilgisayar | 124.367.577 | 46.804.548 | |
Horoz Lojistik | 217.132.375 | 102.590.468 | K |
Hun Yenilenebilir Enerji | -72.177.893 | 79.422.779 | |
ICBC Turkey Bank | 60.874.000 | 1.376.593.000 | K |
ICBC Turkey Bank | 257.050.000 | 1.478.869.000 | K |
İhlas Gazetecilik | -151.766.053 | -201.482.635 | |
İhlas Haber Ajansı | -63.726.811 | -24.129.695 | |
İmaş Makina | 66.375.000 | -106.267.000 | K |
Ingram Micro Bilişim | 79.407.423 | 33.396.586 | |
İnnosa Teknoloji | 142.220.406 | 18.488.009 | K |
Inveo Yatırım Holding | -631.611.935 | 161.487.284 | |
Investco Holding | 5.887.448.673 | 2.041.174.322 | |
İsdemir | 7.112.702.000 | -2.465.435.000 | |
İş Bankası | 29.150.858.000 | 31.497.724.000 | K |
İş Bankası | 29.330.577.000 | 31.565.335.000 | K |
İş Finansal Kiralama | 1.010.279.000 | 882.839.000 | |
İş GYO | 2.446.611.679 | 4.060.088.497 | |
İşbir Sentetik | 267.624.417 | 269.259.026 | K |
İşbir Holding | 276.615.408 | -226.527.489 | K |
İzdemir Enerji | -963.719.444 | -110.864.857 | |
İzmir Demir Çelik | -2.073.229.987 | -1.916.324.937 | K |
İzmir Fırça | 234.807 | -8.859.681 | K |
İz Yatırım Holding | -5.017.647 | -13.883.772 | K |
Kalekim | 288.139.332 | 193.245.673 | K |
Kardemir | -1.829.128.856 | -1.587.168.127 | K |
Karsu Tekstil | -104.587.916 | 319.125.789 | |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 175.062.026 | -6.711.818 | K |
Katılımevim | 732.216.457 | 115.193.528 | K |
Kervan Gıda | -105.771.000 | -65.644.000 | K |
Kıraç Galvaniz | 328.459.751 | 80.254.815 | |
Kiler GYO | 172.585.000 | 340.185.000 | |
Klimasan | -70.717.030 | 73.887.640 | K |
Kocaer Çelik | 143.538.672 | 629.425.760 | |
Koç Holding | 1.632.000.000 | 36.165.000.000 | |
Koç Metalurji | 131.341.632 | 40.977.755 | |
Kontrolmatik | 745.692.836 | 441.275.342 | K |
Konya Çimento | -227.413.622 | 160.257.724 | K |
Kordsa | -8.035.634 | -49.391.014 | K |
Koza Polyester | 307.773.068 | 234.674.916 | K |
Kron Teknoloji | -11.546.055 | 9.209.041 | K |
Kuştur Kuşadası Turizm | -16.284.855 | -624.333 | |
Kuzey Boru | 348.943.470 | 145.846.013 | |
Kuzugrup GYO | 199.772.124 | 1.440.946.195 | |
Kuzugrup GYO | 176.511.471 | 1.440.140.154 | K |
Lider Faktoring | 286.411.000 | 191.583.000 | K |
Lila Kağıt | 578.353.362 | 132.357.791 | K |
Link Bilgisayar | 1.797.672 | -3.244.715 | |
Logo Yazılım | 190.152.000 | 296.964.000 | K |
Lokman Hekim Engürüsağ | 116.113.677 | 58.311.701 | K |
Lydia Holding | -83.788.942 | 123.638.352 | K |
Mackolik | 91.623.096 | 94.558.082 | |
Makim Makina | 58.559.709 | 65.670.938 | |
Makina Takım | -20.478.312 | 44.804.931 | K |
Manas Enerji | -52.291.462 | -9.680.437 | |
Margün Enerji | 1.134.320.624 | 1.056.002.024 | K |
Marmaris Altınyunus | -91.623.646 | 11.962.953 | K |
Meditera Tıbbi Malzeme | 38.568.138 | 76.653.896 | K |
Mega Metal | 351.861.091 | 63.277.215 | |
Mercan Kimya | -63.812.292 | -111.695.793 | K |
Metemtur | 14.584.072 | -16.793.791 | K |
Metro Ticari | 14.591.915 | -71.439.795 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 33.825.026 | -68.014.278 | |
MHR GYO | 86.725.022 | 678.109.635 | |
Mia Teknoloji | 696.343.235 | 194.980.762 | K |
Migros | 1.950.230.000 | 5.373.488.000 | K |
MLP Sağlık | 1.791.165.000 | 1.620.166.000 | K |
Nasmed Özel Sağlık | -24.083.201 | -678.066 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji | 770.419.890 | 494.264.189 | K |
Naturelgaz | 77.269.485 | 18.987.148 | |
Netaş | -193.164.468 | -391.253 | K |
Niğbaş Niğde Beton | -4.237.433 | -52.595.621 | |
