Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
DAX CFD
Frankfurt borsası DAX, dün tüm global piyasalarda yaşanan Kara Pazartesi'den dolayı sert bir şekilde geri çekilmişti. Bu sabah seans başı işlemlerde hafif tepki gelmiş olsa da gün içerisinde negatif eğilimini devam ettiriyor.
Dün 17200 desteğine kadar gerileyen ve buradan hafif tepki alan endeks, 17615 direncinin üzerine hafif sarkma denemesi yapıp anında geri çekildi. Gün içi hareketlerde 17200 desteği oldukça önemli olacacaktır. Kısa vadede 17615 üzerinde tutunamazsa tepkilerin kalıcı olmasını beklemek teknik olarak çok erken olacaktır.
Destekler: 17200 - 16585 - 16075
Dirençler: 17615 - 17960 - 18365
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03576 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36416 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 88.6756 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28450 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6096 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4603 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8401 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24795 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4429 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00207 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3967 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57825 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8097 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.3489 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39837 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2898 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02552 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24217 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07010 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00805 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.9642 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09186 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59297 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.4717 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7257 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67944 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8913 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8096 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02116 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00265 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9755 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4662 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31177 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.1853 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05567 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00257 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8096 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.94019 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.8320 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.5515 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81493 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 86.9402 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.1488 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00133 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6916 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0193 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7913 |
ZAMAN ETIKETI:2024-08-06T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 33,3984 33,4586
AUD 1 21,6310 21,7720
DKK 1 4,8808 4,9048
EUR 1 36,4783 36,5440
GBP 1 42,4102 42,6313
CHF 1 38,9885 39,2388
SEK 1 3,1494 3,1820
CAD 1 24,1027 24,2114
KWD 1 108,6665 110,0884
NOK 1 3,0267 3,0470
SAR 1 8,8960 8,9120
JPY 100 22,9617 23,1137
BGN 1 18,5460 18,7886
RON 1 7,2881 7,3835
RUB 1 0,38987 0,39497
IRR 100 0,00838 0,00849
CNY 1 4,6456 4,7064
PKR 1 0,11918 0,12073
QAR 1 9,1077 9,2269
KRW 1 0,02411 0,02443
AZN 1 19,5360 19,7916
AED 1 9,0420 9,1603
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 33,3750 33,5088
TRY AUD 1 21,5315 21,9027
TRY DKK 1 4,8774 4,9161
TRY EUR 1 36,4528 36,5988
TRY GBP 1 42,3805 42,6953
TRY CHF 1 38,9300 39,2977
TRY SEK 1 3,1472 3,1894
TRY CAD 1 24,0135 24,3034
TRY KWD 1 107,0365 111,7397
TRY NOK 1 3,0246 3,0540
TRY SAR 1 8,8293 8,9789
TRY JPY 100 22,8767 23,2016
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5404
DKK USD 6,8322
CHF USD 0,8547
SEK USD 10,56
JPY USD 145,10
CAD USD 1,3838
NOK USD 11,01
SAR USD 3,7543
USD EUR 1,0922
USD GBP 1,2720
USD KWD 3,2720
BGN USD 1,7908
RON USD 4,5569
RUB USD 85,19
IRR USD 396416
CNY USD 7,1489
PKR USD 278,68
QAR USD 3,6465
KRW USD 1377
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,33573
TRY SDR 44,6516
ACIKLAMA
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, CNBC-e yayınına katıldı.
Turan TÜSİAD olarak Instagram'ın kapatılmasını doğru bulmadıklarını aktardı. Uygulanan programı desteklediklerini ifade eden Orhan Turan, para politikasına ilişkin, "Faiz indirimini konuşmak için biraz erken" diye konuştu.
Ekonomiye ilişkin soruları yanıtlayan Turan'ın açıklamalarından satır başları:
Belirsizliğin çok olduğu bir dönemden geçiyoruz. Trump'ın kazanması durumunda Rusya-Ukrayna savaşının biteceği konuşuluyor. Suudi Arabistan'da çok ciddi bir potansiyel var. Orta Doğu Türkiye ihracatı için önemli. Türkiye, Bangladeş'le değil Fransa ile rekabet etmeli. Avrupa ile kötü olma şansımız yok. İhracatımızın yüzde 50'sini oraya yapıyoruz. Bizim en önemli sorunlarımızdan biri faktör verimlilikte artış olmaması.
TUSİAD olarak uygulanan politikaları destekliyoruz. Türkiye'nin en büyük önceliği enflasyonla mücadele. Biz enflasyonu tek haneye düşüremediğimiz sürece hiçbir şey yapma şansımız yok. Program hazırlanırken ekonomi kurmayları yaklaşık 70 ülkenin dezenflasyon sürecinin incelendiğini ve sabredilmesi gerektiğini anlattı. Para ve maliye politikalarının ardından yapısal reformlar gelmedi. Resesyona girmeden düşük büyüme ile bu süreci aşabiliriz.
Instagram'ın kısıtlanmasını doğru bulmuyorum. Kanunlara uyulmuyorsa orada belli yaptırımlar uygulanabilir. Topyekün kapatmayı doğru bulmuyoruz.
Son iki yılda iş dünyasında finansman ve insan kaynağı sıkıntısı var. Nitelikli insan kaynağı yaratamazsanız katma değer oluşturamıyorsunuz.
Faiz indirimini konuşmak için biraz erken.
CNBC-e internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.cnbce.com/haberler/tusiad-baskani-turan-instagramin-kisitlanmasini-dogru-bulmuyorum-h2552
ABD'de TSİ 15:30'da Haziran ayı dış ticaret açığı verileri açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay 75.1 milyar dolar olan dış ticaret açığının Haziran ayında 72.5 milyar dolar olması bekleniyor.
CNBC-e internet sitesinde yayınlanan habere göre; CNBC-e'nin edindiği bilgilere göre Çinli BYD'den sonra otomotivde doğrudan yatırım imzasına en yakın aday Chery. Yetkililer Chery'nin Türkiye'de planladığı yatırım sürecinde ciddi ilerleme kaydettiğini belirtiyor.
Ancak fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'in içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması görüşmelerin uzamasına neden oluyor.
Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.cnbce.com/haberler/otomotivde-masadaki-ikinci-cinli-yatirimci-chery-h2549?utm_medium=post&utm_campaign=cnbce-webpush&utm_source=web
2024-8-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,2814 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4082 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,4521 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,9507 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2582,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2569,52 |
2024-8-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,4113 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5085 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,5676 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0341 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2589,25 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2576,3 |
2024-8-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,4186 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5199 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,5503 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1159 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2603,51 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2590,49 |
2024-8-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,5613 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6237 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,6581 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,269 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2618,41 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2605,32 |
2024-8-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,5534 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6017 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,5725 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,2644 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2603,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2590,67 |
2024-8-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,5455 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6233 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,5776 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,2828 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2612,57 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2599,51 |
Türkiye ekonomi gündemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
7:30 Hazine Faiz Dışı Dengesi Temmuz -334.54 milyar TL
17:30 Hazine Nakit Dengesi Temmuz -430.95 milyar TL
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.