Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03370 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44315 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 102.3503 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31759 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.2317 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8497 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.7163 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29040 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7480 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00234 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1796 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69330 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1246 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.0728 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45162 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9653 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02946 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.29751 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07480 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29855 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00900 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0645 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10743 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70816 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.0137 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9700 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76217 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2402 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1247 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02396 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00299 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.5850 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.2067 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.37184 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.7652 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06427 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00297 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1247 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1756 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.8595 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.0266 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92858 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 100.2301 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.4254 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00149 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.7811 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2776 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.8631 |
ZAMAN ETIKETI:2025-05-08T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 38,5529 38,6223
AUD 1 24,6732 24,8341
DKK 1 5,8250 5,8536
EUR 1 43,5242 43,6027
GBP 1 51,1268 51,3933
CHF 1 46,5414 46,8402
SEK 1 3,9679 4,0090
CAD 1 27,7475 27,8726
KWD 1 125,0119 126,6476
NOK 1 3,7085 3,7334
SAR 1 10,2785 10,2970
JPY 100 26,5926 26,7687
BGN 1 22,1281 22,4177
RON 1 8,4462 8,5567
RUB 1 0,46732 0,47344
CNY 1 5,2967 5,3660
PKR 1 0,13615 0,13793
QAR 1 10,5171 10,6548
KRW 1 0,02739 0,02775
AZN 1 22,5510 22,8461
AED 1 10,4375 10,5740
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 38,5259 38,6802
TRY AUD 1 24,5597 24,9831
TRY DKK 1 5,8209 5,8671
TRY EUR 1 43,4938 43,6681
TRY GBP 1 51,0910 51,4704
TRY CHF 1 46,4715 46,9104
TRY SEK 1 3,9651 4,0182
TRY CAD 1 27,6448 27,9785
TRY KWD 1 123,1367 128,5474
TRY NOK 1 3,7059 3,7420
TRY SAR 1 10,2014 10,3743
TRY JPY 100 26,4942 26,8704
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5589
DKK USD 6,6083
CHF USD 0,8265
SEK USD 9,6749
JPY USD 144,63
CAD USD 1,3875
NOK USD 10,37
SAR USD 3,7508
USD EUR 1,1290
USD GBP 1,3284
USD KWD 3,2609
BGN USD 1,7325
RON USD 4,5390
RUB USD 82,04
CNY USD 7,2378
PKR USD 281,58
QAR USD 3,6452
KRW USD 1400
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 52,1875
USD SDR 1,35244
ACIKLAMA
ABD'de TSİ 15:30'da geçen haftaya ilişkin işsizlik başvuruları
verisi açıklanacak.
Buna göre bir önceki hafta 241 bin kişi olan başvuruların
geçen hafta 230 bin kişi olması bekleniyor.
ABD'de TSİ 15:30'da 1. çeyrek geçici istihdam maliyet endeksi açıklanacak.
Buna göre bir önceki çeyrekte %2.2 oranında artan geçici istihdam maliyetinin
bu yılın 1. çeyreğinde bir tahmine göre %5.1 oranında artması
bekleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KIRKLARELİ İli MERKEZ, ilcesinde YEO Enerji Yatırımları A.Ş.tarafından yapılması planlanan Tellakzade Depges, Güneş Enerji Santrali (21,2 Mwe/21,2 Mwm) ve Elektrik Depolama Tesisi (21,2 Mwe/21,2 Mwh) (Santral Alanı: 24,96 Ha) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya KIRKLARELİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Yabancı Yatırımcılar 2 Mayıs Haftasında Hisse Aldı, DİBS Sattı.
Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da, geçtiğimiz hafta nette 173,6 mn $ değerinde hisse senedi alırken 1.161 mn $ tutarında DİBS satımı gerçekleştirdiler. Hisse senedi tarafında son 4 hafta kümülatif işlemleri 241 mn $ alım ve DİBS tarafında 4.459 mn $ satım yönünde şekillendi. Yılbaşından beri ise hisse senedinde 284 milyon dolar DİBS'te ise 5,73 milyar dolar nette satım yönünde işlemleri takip ediyoruz. Nisan ayı enflasyona ilişkin geniş aralıktaki beklentilerle birlikte DİBS tarafında satışların yoğunlaştığını ve önceki haftaya göre daha yoğun hisse alımlarını takip ediyoruz. Beklentilerin hafif altında açıklanan Nisan ayı enflasyonu sonrasında TL varlıklara ilginin orta vadede yeniden artmasını bekliyoruz.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
https://www.colendimenkul.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
2025-5-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,6181 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,5709 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,2945 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,6854 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4156,53 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4135,75 |
2025-5-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,6348 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,6477 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,3476 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,697 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4174,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4153,47 |
2025-5-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,6308 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,6046 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,2477 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,7177 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4168,63 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4147,79 |
2025-5-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,6229 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,586 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,2739 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,7533 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4158,61 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4137,82 |
2025-5-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,6275 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,6066 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,2336 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,7646 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4173,11 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4152,24 |
2025-5-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,6228 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,6264 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,4707 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,807 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4174,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4153,25 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Sanayi üretimi (TEA-Yıllık) Mart -1.9%
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.