Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 165,17000 | 220,89000 | 0,00000 | 11 | 9 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 165,17000 | 220,89000 | 0,00000 | 11 | 9 | 0 | |
Standart Toplamı | 386,06000 | 20 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 386,06000 | 20 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 428.448.990,00 | 17.282.657,56 | 0,00 | 997.167.674,06 | 30.302.692,57 | 27.846.984,36 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 428.448.990,00 | 17.282.657,56 | 0,00 | 997.167.674,06 | 30.302.692,57 | 27.846.984,36 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALTIN TOPLAMI | 428.448.990,00 | 17.282.657,56 | 0,00 | 997.167.674,06 | 30.302.692,57 | 27.846.984,36 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 499,95000 | 139,86000 | 0,00000 | 1 | 3 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 499,95000 | 139,86000 | 0,00000 | 1 | 3 | 0 | |
Standart Toplamı | 639,81000 | 4 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 639,81000 | 4 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 16.373.362,50 | 138.360,48 | 0,00 | 20.926.376,98 | 635.926,72 | 584.397,95 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 16.373.362,50 | 138.360,48 | 0,00 | 20.926.376,98 | 635.926,72 | 584.397,95 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 16.373.362,50 | 138.360,48 | 0,00 | 20.926.376,98 | 635.926,72 | 584.397,95 |
ABD’de TÜFE Haziran ayında bir önceki aya
göre yüzde 0,1 azaldı. Bu oran Mayıs 2020’den
bu yana ilk negatif enflasyon verisi olarak
kayıtlara geçti. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde
3 olarak gerçekleşti. Piyasanın beklentisi aylık
yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,1’lik bir artıştı.
Çekirdek enflasyon da piyasa beklentilerinin
altında kaldı. Aylık bazda yüzde 0,2’lik
beklentiye nazaran çekirdek enflasyon yüzde
0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4’lük beklentinin
altında yüzde 3,3 arttı.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
https://www.albaraka.com.tr/tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
WALL STREET'te BUGÜN
Küresel piyasalar, yeni haftaya Trump'ın yeniden seçilme ihtimalini fiyatlayarak başladı. Yeni günde ise hızlanan banka bilançoları ile birlikte odak finans sektöründe. Küresel piyasalarda çeyrekteki yükseliş ile birlikte hisse senedi alım satım geliri destekleniyor. Öte yandan bankaların net faiz gelirlerinde ise bir gerileme görülüyor. Hafta genelinde 50 S&P 500 bileşeninden gelecek sonuçlar da takip edilecek. Avrupa endekslerinde lüks tüketim sektöründeki baskı devam ediyor. ABD vadelileri yatay pozitif bir açılışa işaret ederken veri takvimi bugün sakin. Fed Guvernörü Adriana Kugler 21:45'te Washigton'daki NABE konferansında konuşacak.
Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler
Bank of America (NYSE:BAC) - 327.6 milyar $ piyasa değerine sahip Bank of America Corp piyasa açılışı öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın 25,32 milyar $ gelir üzerinden 0.80 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Banka, 25,54 milyar $ gelir üzerinden 0.83 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %3.07 üzerinde 6.58 milyar $ olarak açıklansa da yıllık bazda %6.9 geriledi. Net faiz geliri ise %3 düşüşle 13,86 milyar $'a geriledi. Bankanın, yatırım bankacılığı ücretlerde %29?luk artışla 1,56 milyar $'a ulaşarak 1,51 milyar $'lık tahminini geride bıraktı. Varlık yönetimi ücretleri, küresel piyasalardaki pozitiflikten etkilenerek %14 artarak 3,37 milyar $'a çıktı ve bankanın servet yönetimi bölümünün gelirinde %6,3?lük katkı sağladı. BAC hisse senedi %2.01 artıda.
Morgan Stanley (NYSE:MS) - 171.06 milyar $ piyasa değerine sahip Morgan Stanley piyasa açılışı öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın, 14.27 milyar $ gelir üzerinden 1.65 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. (2Ç23: 1.24 $) Banka, 15.02 milyar $ gelir üzerinden 1.82 $ hisse başına kâr bildirdi. (2Ç23:13.46 mlr $) Net kâr ise beklentilerin %11.40 üzerinde 2.94 milyar $ olarak açıklandı. Hisse senedi alım satım geliri %18?lik artışla 3,02 milyar $'a ulaşarak piyasa beklentisi 330 milyon $'ı aştı. Bölümün geliri küresel piyasalarda çeyrekteki yükseliş sayesinde artarken, faiz geliri bir önceki yıla göre %17 düşüşle 1,79 milyar $'a geriledi. Bankanın varlık yönetimi geliri beklentilerin altında kaldı. Gelir %2 artarak 6,79 milyar $'a çıksa da 6,88 milyar $ beklentiyi karşılamadı. MS hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %2.8 ekside.
Trump Media & Technology (NASDAQ:DJT) - ABD Başkan Adayı Trump'a düzenlenen suikastın ardından holding şirketinin hisseleri önceki seansta %31 değer kazanmıştı. DJT hisse senedi seans açılışı öncesinde %9,1 düşüşte.
UnitedHealth (NYSE:UNH) - Sağlık sigorta şirketinin hisseleri, şirketin teknoloji biriminde Şubat ayında yaşanan saldırı nedeniyle bu yıl kazançlarında yaşanan düşüşe ilişkin tahminlerini yükseltmesine rağmen %1,04 yükseldi. Şirket, sağlık hizmeti sağlayıcılarına kredi sağlarken daha yüksek giderler kaydettiğini belirtti. Seans açılışı öncesinde 2Ç24 bilançosunu açıklayan şirket hisse başına 27.59 $'lık piyasa tahminine kıyasla tüm yıl için hisse başına 27.500-28.00 $'lık kâr beklentisini ise teyit etti. UnitedHealth, ikinci çeyrekte net kârının 4,2 milyar $'a gerilediğini bildirdi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 5,4 milyar $ kâr açıklamıştı.
Lockheed Martin Co (NYSE:LMT) - 111,30 milyar $ piyasa değerine sahip Lockheed Martin, ABD menşeili havacılık ve savunma şirketidir. Şirket, F-35 ve F-16'lar başta olmak üzere bir dizi savunma amaçlı uçak üretimi gerçekleştirmektedir. Lockheed, devlet desteğinin yanı sıra ABD hükümeti ve çevre ülkelerle birebir sipariş üzerine çalışmaktadır. Saatlik grafikte düşen trend kanalı üzerinde işlem gören hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. 50 saatlik hareketli ortalama seviyesi 461.85 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 475.60 $ bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Hissede 457.40 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 463.00 - 466.00 $ aralığından long pozisyon alınabilir.
General Dynamics Co (NYSE:GD) - 78,18 milyar $ piyasa değerine sahip General Dynamics, dünya çapında bir havacılık ve savunma şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 293.10 $ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük hareketli ortalama 281.40 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 285.00 - 287.00 $ bant aralığında long pozisyon alınabilir.
Assurant Inc (NYSE:AIZ) - 8,9 milyar $ piyasa değerine sahip Assurant, genel merkezi Atlanta'da bulunan küresel bir risk yönetimi ürün ve hizmetleri sağlayıcısıdır. Şirket, 18,7x endüstri çarpanına kıyasla 11,6x F/K ve 1,8 PD/DD ile iskontolu işlem görmektedir. Şirket, 7 Mayıs'ta açıkladığı 1Ç24 finansallarında yıllık bazda %9.09 artışla 2,84 mlr $ gelir üzerinden pay başına 4,97 $ kâr bildirdi. (1Ç23: 2.75 $) 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 170.40 $ üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanmsı durumunda 175.60 $ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Hissede 200 günlük hareketli ortalama seviyesi 168.25 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 168.00 - 172.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
https://www.yf.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi
? Borsa İstanbul tarafından açıklanan uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’da yapmış
olduğu işlem verilerine göre, 2024 yılının Haziran ayında uluslararası yatırımcıların en çok
net alış gerçekleştirdiği ilk beş hisse Astor Enerji, Petkim, Kontrolmatik, TAB Gıda ve Mavi
Giyim olmuştur. Diğer taraftan en çok para çıkışının yaşandığı ilk beş hisse Tüpraş,
Turkcell, Akbank, Koç Holding ve Bim Mağazalar olarak sıralanmaktadır.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
S&P Endeksinde ana yön yukarı olmakla birlikte tepki yükselişinin devam etmesi halinde oluşabilecek yükselişlerde 5700 seviyesinin üzerine doğru yeni zirve denemeleri görülebilir. Buna karşın 22 günlük hareketli ortalaması olan 5587 seviyesinin aşağısına doğru satış baskısı hızlandığı takdirde 50 günlük hareketli ortalaması olan 5440 seviyesi önemli destek bölgesi olarak izlenebilir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55,246,361,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,678,868,596 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44.00 | 51.00 | 48.70 | 43,091,855,000 | 1529 |
2 | 48.00 | 51.00 | 48.76 | 67,000,000 | 5 |
3 | 48.00 | 51.00 | 50.85 | 4,334,310,000 | 16 |
6 | 50.00 | 51.50 | 50.80 | 996,000,000 | 15 |
7 | 50.00 | 51.50 | 50.89 | 2,652,000,000 | 24 |
8 | 50.00 | 51.50 | 50.79 | 949,780,000 | 27 |
9 | 50.00 | 51.75 | 50.73 | 292,000,000 | 11 |
10 | 50.00 | 51.75 | 51.17 | 1,362,951,000 | 24 |
15 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 30,000,000 | 2 |
27 | 51.50 | 51.60 | 51.57 | 110,000,000 | 3 |
29 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 10,000,000 | 1 |
31 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 10,000,000 | 1 |
34 | 51.60 | 51.70 | 51.62 | 130,000,000 | 3 |
35 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 146,965,000 | 2 |
36 | 51.50 | 51.90 | 51.66 | 143,500,000 | 4 |
37 | 51.65 | 51.90 | 51.78 | 210,000,000 | 3 |
38 | 51.75 | 51.90 | 51.88 | 230,000,000 | 7 |
49 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 400,000,000 | 7 |
55 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 30,000,000 | 1 |
92 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 50,000,000 | 1 |
TOPLAM | 55,246,361,000 | 1686 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03584 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35926 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 87.6827 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28129 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.3775 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4458 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0678 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24621 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4215 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00204 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3618 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56592 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8289 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.2642 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39546 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2352 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02523 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24135 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06959 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00838 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.8386 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09198 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58551 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.0684 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8645 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68807 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8663 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8288 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02072 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00263 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.8854 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4455 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.30795 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.6023 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05504 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00254 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8288 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.91620 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.7016 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.4440 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79995 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 85.9610 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.6474 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1145 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0142 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0593 |
ZAMAN ETIKETI:2024-07-16T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 33,0223 33,0818
AUD 1 22,2134 22,3583
DKK 1 4,8159 4,8395
EUR 1 35,9882 36,0530
GBP 1 42,7408 42,9636
CHF 1 36,7988 37,0350
SEK 1 3,0989 3,1310
CAD 1 24,0990 24,2077
KWD 1 107,4175 108,8231
NOK 1 3,0435 3,0639
SAR 1 8,8043 8,8202
JPY 100 20,7899 20,9275
BGN 1 18,2968 18,5362
RON 1 7,2049 7,2992
RUB 1 0,37346 0,37835
IRR 100 0,00838 0,00849
CNY 1 4,5192 4,5783
PKR 1 0,11788 0,11942
QAR 1 9,0049 9,1227
KRW 1 0,02373 0,02404
AZN 1 19,3160 19,5687
AED 1 8,9401 9,0571
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,9991 33,1314
TRY AUD 1 22,1113 22,4924
TRY DKK 1 4,8125 4,8507
TRY EUR 1 35,9630 36,1071
TRY GBP 1 42,7109 43,0281
TRY CHF 1 36,7436 37,0906
TRY SEK 1 3,0967 3,1382
TRY CAD 1 24,0098 24,2997
TRY KWD 1 105,8062 110,4554
TRY NOK 1 3,0413 3,0710
TRY SAR 1 8,7383 8,8863
TRY JPY 100 20,7129 21,0071
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4831
DKK USD 6,8463
CHF USD 0,8953
SEK USD 10,61
JPY USD 158,46
CAD USD 1,3684
NOK USD 10,82
SAR USD 3,7507
USD EUR 1,0898
USD GBP 1,2965
USD KWD 3,2712
BGN USD 1,7947
RON USD 4,5576
RUB USD 87,93
IRR USD 391669
CNY USD 7,2662
PKR USD 278,58
QAR USD 3,6466
KRW USD 1384
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32652
TRY SDR 43,8443
ACIKLAMA
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.