Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Global Piyasalarda Gündem
• ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Şubat ayında beklentiler dahilinde aylık bazda %0,3 artış, yıllık bazda ise %2,5 olarak kaydedildi. Çekirdek PCE ise yıllık bazda %2,8 ve aylık bazda %0,4 artış göstererek sırasıyla %2,7 ve %0,3 yönündeki beklentilerin üzerinde açıklandı. Ayrıca, Ocak ayına ait çekirdek enflasyon verisi %2,6’dan %2,7’ye yukarı yönlü revize edildi. Kişisel harcamalar aylık bazda %0,4 artış gösterirken kişisel gelir ise %0,4 artış yönündeki beklentilerin üzerinde %0,8 arttı. Beklenti üstü çekirdek PCE verileri, ABD ekonomik yavaşlamasına dair beklentilerin artması ile birlikte stagflasyon korkusunu derinleştirebilir. İlk etapta ABD endeks vadeli kontratlarında bir düşüş görülmekte.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD politikalarındaki belirsizliklere işaret ederek büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. ABD ekonomisine yönelik büyüme öngörüsü 2025 için %1,9 olmaya devam etti, gelecek yıl için ise %2,0'den %1,9'a revize edildi. İlk bakışta bu güncelleme, önemsiz görünmektedir. Ancak, 4Ç24’ten 4Ç25’e baz alındığında, hanehalkı ve hükümetlerin daha zayıf harcamaları nedeniyle, S&P reel GSYH büyüme beklentisini yaklaşık 40 baz puan düşürdü. Firma artık ekonominin 2025 yılı sonunda 2024 yılı sonuna kıyasla sadece %1,55 artacağını tahmin ediyor. Bu, 2023 ve 2024 yıllarında görülen sırasıyla %3,2 ve %2,5'lik büyümeye kıyasla kayda değer bir yavaşlama anlamına gelmektedir.
• Lululemon Athletica, 4. çeyrekte 3,61 milyar$ hasılat ve 6,14$ hisse başına kar (HBK) elde ederek, 3,57 milyar$ hasılat ve 5,85$ HBK yönündeki beklentileri aştı. Ancak, yavaşlayan tüketici harcamaları nedeniyle şirketin aynı mağaza satışları %3 artışla, %4 beklentisinin altında kaldı. Ayrıca, Trump’ın tarifelerin maliyetleri artıracağı varsayımıyla şirket, 2025 yılı için 11,15 milyar$ - 11,30 milyar$ hasılat ve 14,95$ - 15,15$ HBK beklentilerini paylaştı. Piyasa beklentisi ise 11,31 milyar$ hasılat ve 15,30$ HBK yönündeydi. Seans öncesi işlemlerde Lululemon (NASDAQ: LULU) %11,28 ekside.
• Nippon Steel ve U.S. Steel, 14 milyar$’lık birleşmelerini koruyacak ve Japon çelik üreticisinin milyarlarca$’lık yatırım yapmasını sağlayacak bir anlaşma için aktif görüşmeler yürütüyor. Beyaz Saray yetkilileriyle yapılan son toplantılarda Nippon, ABD Çelik fabrikalarının iyileştirilmesi için daha önce teklif ettiği 2,7 milyar$’ı 7 milyar$’a kadar çıkarmayı teklif etti. Nippon Steel ve U.S. Steel, hisse satın alma koşulları ve gelecekteki yatırım planları üzerinde bir anlaşmaya varmak için ABD hükümeti ile görüşmelere devam edecek. Seans öncesi işlemlerde US. Steel (NYSE:X) %4,70 artıda.
Hologic, Inc. (NASDAQ: HOLX)
Hologic Inc. tanı ürünleri, tıbbi görüntüleme cihazları ve ameliyat malzemeleri üretir.
Hologic, 5 Şubat’ta yayınlanan 1Ç25 bilançosunda, 1Ç24’e kıyasla %0,9 artışla 1,02 milyar$ hasılat ve %5,1 artışla hisse başına 1,03$ kazanç elde etti.
Tanı ürünleri alanında, moleküler tanı satışlarının kur etkisi dışarıda tutulduğunda %6,7 büyümesinin katkısı ile %9 büyüme kaydedildi. Covid-19 ile ilgili ürün satışları dışarıda tutulduğunda moleküler tanı alanında %10,9 hasılat büyümesi elde edildiği görülmekte.
Mamografi, radyografi ve göğüs biyopsisine yönelik ürünlerin değerlendirildiği “göğüs sağlığı” alanında, mamografi ürünü satışlarındaki zayıflamanın etkisi ile %2,3 azalışla 369 milyon$ hasılat elde edildi.
Ameliyat ürünleri alanındaysa, yurt dışı satışlardaki artışın etkisi ile %2,5 artışla 166,3 milyon$ hasılat elde edildi.Şirket bu dönemde 189,3 milyon$ serbest nakit akış elde ederek bu alandaki olumlu performansını sürdürdü.
Önemli bir yatay trend desteği olan 60,50$ seviyesinden destek bulan HOLX, 21 günlük ortalamanın belirlediği 62,50$ direncini aşmayı deniyor. 60$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 65$ ve 69$ dirençleri hedeflenebilir.
Mayıs Vadeli Buğday Sözleşmesi
Ekim ayından bu yana geniş bir düşen kanalın içerisinde hareket eden buğday sözleşmesi, kanalın alt bandını test ediyor.
Sözleşme bandın belirlediği 5,250$ desteğinden toparlanıp 5,300$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 5,200$ altında zarar kes çalıştırarak 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 5,530$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 5,200$ altında kapanış gerçekleştirirse, 5,300$ üzerinde zarar kes çalıştırarak son yükselişin %161,8 Fibo seviyesinin belirlediği 5,020$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Haziran Vadeli EUR/USD Sözleşmesi
Trump’ın tarifelerinin yaratabileceği enflasyonist baskı ABD dolarını desteklerken, olası ekonomik yavaşlama ise dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Böylece, geçen haftaki düşüşün ardından bu hafta EUR/USD sözleşmesinde yatay bir seyir hakim. Ancak, Trump’ın ticaret politikasını Avrupa’yı da hedef alacak şekilde genişletmesi, euro’nun değerini düşürerek EUR/USD paritesinin yeniden gerilemesine yol açabilir.
Sözleşme 1,0870 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,0800 altında zarar kes çalıştırarak 1,1010 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 1,0790 altında kapanış gerçekleştirirse, 1,0820 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0720 ve 1,0650 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 203,97500 | 344,27000 | 0,00000 | 24 | 17 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 203,97500 | 344,27000 | 0,00000 | 24 | 17 | 0 | |
Standart Toplamı | 548,24500 | 41 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 229,18578 | 0,00000 | 0 | 2 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 39,08590 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 268,27168 | 0,00000 | 0 | 3 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 268,27168 | 3 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 816,51668 | 44 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 771.145.497,00 | 34.215.139,87 | 0,00 | 2.069.004.447,17 | 54.544.661,07 | 50.617.649,83 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 771.145.497,00 | 34.215.139,87 | 0,00 | 2.069.004.447,17 | 54.544.661,07 | 50.617.649,83 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 22.687.592,76 | 0,00 | 860.592.574,85 | 22.687.592,76 | 21.053.816,59 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 3.875.920,24 | 0,00 | 147.022.569,32 | 3.875.920,24 | 3.596.807,94 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 26.563.513,00 | 0,00 | 1.007.615.144,17 | 26.563.513,00 | 24.650.624,54 | |
ALTIN TOPLAMI | 771.145.497,00 | 60.778.652,87 | 0,00 | 3.076.619.591,34 | 81.108.174,07 | 75.268.274,37 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 3.096,90000 | 129,87000 | 0,00000 | 1 | 1 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 991,42323 | 0,00000 | 0 | 65 | 0 | |
Toplam | 3.096,90000 | 1.121,29323 | 0,00000 | 1 | 66 | 0 | |
Standart Toplamı | 4.218,19323 | 67 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 130,73827 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 130,73827 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 130,73827 | 1 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 4.348,93150 | 68 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 130.720.149,00 | 144.010,15 | 0,00 | 136.182.785,21 | 3.590.153,65 | 3.331.764,41 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 1.100.962,39 | 0,00 | 41.762.035,67 | 1.100.962,39 | 1.021.680,02 | |
Standart Toplamı | 130.720.149,00 | 1.244.972,54 | 0,00 | 177.944.820,88 | 4.691.116,04 | 4.353.444,43 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 145.014,99 | 0,00 | 5.500.752,11 | 145.014,99 | 134.572,19 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 145.014,99 | 0,00 | 5.500.752,11 | 145.014,99 | 134.572,19 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 130.720.149,00 | 1.389.987,53 | 0,00 | 183.445.572,98 | 4.836.131,03 | 4.488.016,62 |
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği''nden yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
ÇELİK ÜRETİMİ
2025 yılının Şubat ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %5,6 azalışla 2,9 milyon tona geriledi.
Yılın ilk iki ayında ise üretim %3,7 oranında azalışla 6,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
ÇELİK TÜKETİMİ
Nihai mamul tüketimi 2025 yılının Şubat ayında, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %18,6 artışla 3,4 milyon ton seviyesine ulaştı.
Yılın ilk iki ayında nihai mamul tüketimi %9,8 artışla, 7,0 milyon tona yükseldi.
DIŞ TİCARET
İhracat
2025 yılının Şubat ayında çelik ürünleri ihracatı, 2024 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %3,2 oranında artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden ise %6,4 azalışla, 790,1 milyon dolar oldu.
Yılın ilk iki ayında çelik ürünleri ihracatı 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden %11,8 oranında artışla 2,3 milyon ton, değer yönünden ise %2,8 artışla, 1,5 milyar dolar oldu.
İthalat
2025 yılının Şubat ayında çelik ürünleri ithalatı, 2024 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %17,6 oranında artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden ise %3,8 artışla 940,1 milyon dolar oldu.
Yılın ilk iki ayında çelik ürünleri ithalatı 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden %21,6 oranında artışla 3,1 milyon ton, değer yönünden ise %7,8 artışla, 2,1 milyar dolar oldu.
Dış Ticaret Dengesi
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, 2025 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre, %76,2 seviyesinden %72,6 seviyesine geriledi.
DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2025 yılı Şubat ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %3,4 azalışla 144,7 milyon tona, geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat dönemine göre ise %2,2 azalışla 302,0 milyon tona geriledi.
2025 yılının ilk iki ayında, Çin’in ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre, %1,5 azalış ile 166,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. İkinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi, %6,8 artışla 26,4 milyon tona yükselirken, Japonya’nın üretimi ise %7,5 oranında azalışla 13,2 milyon tona geriledi.
DEĞERLENDİRME
Türkiye 2025 yılının ilk iki ayında %3,7 azalışla, 6,1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirerek ve çelik üretimi %13,1 azalışla 5,4 milyon ton seviyesine gerileyen Almanya’yı geride bıraktı ve 7. sıraya yükseldi. Türkiye’yi üretimi %1 artışla 5,5 milyon tona yükselen Brezilya takip etti. Türkiye’nin nihai mamul tüketim rakamı, yılın ilk iki ayında en yüksek tüketim seviyesine ulaşılan 2024 yılının aynı dönemindeki rakamı geride bırakarak, %9,8 artışla, 7,0 milyon tona yükseldi.
Yılın ilk iki ayında ABD’ye yönelik ihracatımız %80,6 oranında azalışla, 14,7 bin tona geriledi. Uzak Doğu/Güney Asya bölgesine yönelik ihracatımızdaki kayıp katlanarak derinleşti ve %37,6 azalışla, 20,5 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu bölge ülkelerinden gerçekleştirdiğimiz ithalat ise %28,5 artışla, 1,6 milyon tona yükseldi ve Uzakdoğu ülkeleri ile çelik dış ticaretimizdeki açık daha büyüdü. Diğer taraftan, 2024 yılında %19 oranında gerileyen BDT bölgesinden yaptığımız ithalatın, yılın ilk ayında %117 artışla 778 bin tona yükselmesi dikkat çekti. Yılın ilk ayında, yarı ve uzun ürün ihracatındaki artışın yavaşlaması ve aynı ürünlerin ithalatındaki artışın yükselmesi ile birlikte ihracatın ithalatı karşılama oranı %76,2 seviyesinden %72,6 seviyesine geriledi.
Dünyada korumacılık duvarlarının giderek yükselmesinin, küresel ticaretin giderek bölgeselleştiğini göstermektedir. Başkan Trump’ın tarifeleri arttırma yönündeki kararı sonrasında, en büyük ticaret partnerimiz olan ve aramızda Serbest Ticaret Anlaşması ile Gümrük Birliği anlaşması bulunan AB’nin, ABD’nin aldığı kararın ticaret sapmasına yol açacağı gerekçesi ile, bir çok ülke ve ülkemize yönelik tahsis edilen kotaları sınırlama kararı almasının, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek korunma önlemi tarihine kadar bölgeye yönelik ihracatımız üzerinde baskı oluşturacağı ve AB pazarına yönelik ihracatımızdaki kayıpların telafi edilmesini zorlaştıracağı değerlendirilmektedir.
Tüketimdeki söz konusu potansiyel ve giderek artan korumacılık önlemleri dikkate alındığında, AB ve ABD’nin almış olduğu tedbirlere benzer ticaret politikası önlemlerinin yürürlüğe konulmasının ve yurtiçi tüketimdeki artışın yurt içi tedarik yolu ile karşılanmasının, sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığı değerlendirilmektedir.
Anka'nın haberine göre, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 59,309,263,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,563,555,677 oldu
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
5 | 44.50 | 47.80 | 46.24 | 49,063,558,000 | 1667 |
6 | 45.00 | 47.00 | 46.65 | 1,099,491,000 | 33 |
7 | 44.00 | 47.50 | 46.20 | 1,462,084,000 | 26 |
10 | 46.05 | 48.00 | 47.09 | 3,981,771,000 | 42 |
11 | 47.00 | 47.50 | 47.43 | 802,014,000 | 19 |
12 | 47.00 | 47.50 | 47.06 | 850,000,000 | 10 |
13 | 47.00 | 47.95 | 47.29 | 166,296,000 | 8 |
14 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 21,470,000 | 3 |
17 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 3,400,000 | 1 |
18 | 47.50 | 48.00 | 47.96 | 50,000,000 | 4 |
19 | 47.00 | 48.00 | 47.87 | 60,147,000 | 4 |
20 | 48.00 | 48.25 | 48.04 | 60,000,000 | 3 |
21 | 47.50 | 48.00 | 47.73 | 130,060,000 | 7 |
24 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 100,000,000 | 3 |
25 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 100,000,000 | 3 |
27 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 65,000,000 | 2 |
31 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 99,000,000 | 2 |
32 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 100,000,000 | 2 |
35 | 47.75 | 48.00 | 47.84 | 177,322,000 | 11 |
38 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 1 |
39 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 150,000,000 | 2 |
42 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 1 |
45 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 1 |
46 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 1 |
53 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 3,349,000 | 1 |
55 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 1 |
60 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 81,951,000 | 3 |
61 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 70,000,000 | 1 |
62 | 47.50 | 47.75 | 47.75 | 81,950,000 | 3 |
63 | 47.50 | 47.75 | 47.75 | 100,400,000 | 2 |
91 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 38,850,000 | 3 |
94 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 1 |
182 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 91,150,000 | 3 |
TOPLAM | 59,309,263,000 | 1874 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03529 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.40964 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 100.2657 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31111 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 20.7668 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.7688 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.5775 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28213 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.6306 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00228 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.9100 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.65878 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0805 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.6708 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.44216 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.8593 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02885 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.28573 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07500 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29257 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00906 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.8161 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10092 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.66193 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.5182 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8613 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.74747 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.0953 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0807 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02456 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00293 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.3834 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.7340 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.34725 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 28.1541 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06295 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00291 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0805 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1116 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.1433 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.8008 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.91129 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 98.1873 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 53.3141 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00148 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.2677 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1404 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.6044 |
ZAMAN ETIKETI:2025-03-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 37,7656 37,8337
AUD 1 23,7097 23,8643
DKK 1 5,4465 5,4733
EUR 1 40,7019 40,7753
GBP 1 48,7963 49,0507
CHF 1 42,6990 42,9732
SEK 1 3,7452 3,7840
CAD 1 26,3277 26,4464
KWD 1 121,7809 123,3744
NOK 1 3,5864 3,6105
SAR 1 10,0682 10,0864
JPY 100 25,0149 25,1805
BGN 1 20,6940 20,9648
RON 1 8,1314 8,2378
RUB 1 0,44858 0,45444
CNY 1 5,1705 5,2381
PKR 1 0,13404 0,13579
QAR 1 10,3022 10,4370
KRW 1 0,02560 0,02593
AZN 1 22,0906 22,3796
AED 1 10,2242 10,3580
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 37,7392 37,8904
TRY AUD 1 23,6006 24,0075
TRY DKK 1 5,4427 5,4858
TRY EUR 1 40,6734 40,8364
TRY GBP 1 48,7621 49,1243
TRY CHF 1 42,6350 43,0377
TRY SEK 1 3,7426 3,7927
TRY CAD 1 26,2303 26,5469
TRY KWD 1 119,9541 125,2250
TRY NOK 1 3,5839 3,6188
TRY SAR 1 9,9927 10,1620
TRY JPY 100 24,9223 25,2762
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5891
DKK USD 6,9232
CHF USD 0,8824
SEK USD 10,04
JPY USD 150,61
CAD USD 1,4325
NOK USD 10,50
SAR USD 3,7510
USD EUR 1,0778
USD GBP 1,2943
USD KWD 3,2428
BGN USD 1,8147
RON USD 4,6184
RUB USD 83,72
CNY USD 7,2632
PKR USD 280,18
QAR USD 3,6453
KRW USD 1467
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 50,1345
USD SDR 1,32632
ACIKLAMA
ABD'de TSİ 16:30'da Şubat ayı kişisel gelirler ve harcamalar verisi
açıklanacak.
Buna göre Şubat ayında kişisel gelirlerin %0.4 artması
bekleniyor.
Bir Önceki ay kişisel gelirler %0.9 oranında artarken
reel kişisel harcamalar %0.5 azalmıştı.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.