Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA, 2024 yılı ilk yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı. BES'te 189 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak gönüllü BES'te fon büyüklüğünde sektör liderliğini sürdüren AgeSA, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 büyüdü. Hayat ve ferdi kaza üretiminde de istikrarlı büyümesini ve liderliğini sürdüren AgeSA, geçen yıla göre yüzde 103 büyüyerek 6.5 milyar TL prim üretimine ulaşırken kamu ve özel tüm hayat sigortası şirketleri arasında prim üretimine göre birinci konuma geldi. Yasal Finansal Raporlama Standartları'na (SFRS) göre, şirketin 2024 ilk yarı yıl net dönem kârı ise 1.3 milyar TL olarak gerçekleşti.
2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını, yılın başından bu yana istikrarlı büyümelerini devam ettirerek hem gönüllü BES fon büyüklüğünde hem de hayat sigortalarında tüm şirketler arasında liderliği göğüslediklerini belirten AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, "Gönüllü Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortası pazarında, kamu ve özel şirketler arasında liderliği kimseye bırakmadık. BES'te 189 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 89 büyüme gerçekleştirdik ve yılın başından bu yana tüm şirketler arasında fon büyüklüğü bazında liderliğimizi koruduk. Farklı riskleri kapsayan, esnek ve yenilikçi ürünler sunduğumuz hayat sigortası pazarında ise bu yıl tüm şirketler arasında lider konumuna geldik. Yüzde 14.5 pazar payı ile hayat sigortası branşında iddiamızı koruyoruz. Her iki pazarda da büyümeye artan bir ivmeyle devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın emekleriyle, müşterilerimize "İyi ki" dedirtmeye devam edecek, istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz. Fon çeşitliliğimizi ve performansımızı artırıp fon danışmanlığı hizmetlerimizi yaygınlaştırarak BES katılımcılarımızı emeklilik hayallerine hızla yaklaştırırken, hayat sigortası ürünlerimizle de müşterilerimizin her ihtimallerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olma hedefiyle büyüyen Şişecam, geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik odağında yaptığı tüm çalışmaları, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda paylaştı.
2030 CareforNext sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında gezegen ve tüm paydaşları için değer yaratma odaklı sürdürülebilir büyüme yolculuğuna devam eden ve hedeflerine yönelik somut adımlar atan Şişecam, 'Gezegeni Koru' 'Toplumu Güçlendir' ve 'Yaşamı Dönüştür' ekseninde hayata geçirdiği projelerle daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunmaya devam etti. Sürdürülebilirliği tüm operasyonlarının odağına koyan ve iş yapış modelinin temel taşlarından biri haline getiren Şişecam'ın rakamlarla 2023 yılı sürdürülebilirlik kazanımları şöyle gerçekleşti:
" Şişecam 2023 yılında yürüttüğü Ar-Ge projeleri için yaptığı 275 milyon TL'lik harcamanın yüzde 63,5'ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı.
" Sürdürülebilir ürünlerin ciro içindeki payı aynı dönemde yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.
" Yerel tedarikçiyi destekleme misyonu doğrultusunda Şişecam'ın toplam satın alma bütçesindeki yerel tedarik oranı yüzde 79,1, yerel tedarik edilen hammadde oranı ise yüzde 86 oldu.
" Şişecam'ın 2023 itibarıyla Türkiye ve İtalya'daki solar enerji yatırımları sonrası yenilenebilir enerji kurulu gücü, 10 MWp'ye ulaştı. Birim üretim başına su tüketim miktarı ise 2020 yılına göre yüzde 25 azalarak 3,5 m3 tona geriledi.
" Şişecam geçen yıl toplam 387 milyon TL çevre harcaması yaptı.
Sanal Gerçeklik Destekli İSG
Sürdürülebilirlik çalışmalarını teknolojiyle de destekleyen ve "önce insan" odağıyla çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine bu alanda yatırım yapan Şişecam, Bursa, Eskişehir ve Mersin fabrikalarında, üretim hattında görev yapan çalışanların iş talimatlarını sahaya çıkmadan daha güvenli bir ortamda deneyimlemesine fırsat sunan Sanal Gerçeklik Projesi'ni uygulamaya aldı ve her fabrika için yerinde eğitimler düzenledi.
Düşük karbonlu yol haritasını çiziyor
Cam sektörü, enerji yoğun bir sektör. Temiz enerji kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yeni üretim teknolojilerinin erişilebilirlik, uygulanabilirlik, maliyet gibi etkenler bağlamında bütüncül olarak değerlendirilmesi de bir zorunluluk. Bu gerekliklerden hareketle, 2023 yılında öncelikli olarak cam üretimleri alanında başlatılan düşük karbonlu yol haritası çalışmalarına devam eden Şişecam, proje kapsamında; 2050 karbon nötr vizyonu ile uyumlu teknoloji alternatiflerini belirlemeyi ve bölgesel bazda önceliklendirmeyi hedefliyor.
Kadın çalışan oranı yüzde 25'e çıkacak
Daha eşitlikçi ve paylaşımcı bir dünya için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen Şişecam'da kadın çalışan oranı 2023 yılında yüzde 23,6'ya ulaştı. Bugün, 5 bin 671 olan kadın çalışan sayısını artırmak için kapsayıcı tesisler kurmayı eşitlik politikasının bir parçası olarak ele alan Şişecam, CareforNext stratejisi kapsamında kadın çalışan oranını en az yüzde 25'e ulaştırmayı hedefliyor.
Şişecam 2023 Sürdürülebilirlik Raporu bağlantı linki: https://www.sisecam.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlama/surdurulebilirlik-raporu
ABD
Fed'in gösterge faiz oranlarında değişikliğe gitmediği geride bıraktığımız hafta özellikle ISM İmalat verisinin üst üste 4 aydır daralma bölgesinde açıklanması ABD ekonomisinin yavaşladığına ilişkin endişeleri artırırken, haftanın son işlem günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentisi altında 114 bina artış kaydetti. İşsizlik oranı beklenmedik şekilde 2021 zirvelerine yükseldi. Daha önemlisi ortalama ücretlerdeki artış piyasaların beklediğinden daha fazla yavaşladı. Piyasada Fed'in faiz oranlarını indirmekte geç kaldığı endişeleri ile bankanın yumuşak iniş yapamayacağı senaryoları endişeleri artırdı. Açıklanan veriler sonrası, iki günlük düşüş, S&P 500'ün Temmuz ayındaki zirvesinden yaklaşık %6 altına sarkmasına neden olurken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi kayıplarını sürdürerek 2022 başından bu yana rekor seviyeden ilk %10'luk düzeltmesini kaydetti. Avrupa ve Asya'da da düşüş yaşadı, Japonya'nın Nikkei endeksi hafta boyunca yaklaşık %5 değer kaybetti.
Hafta başında ise ABD ekonomisinin yavaşlayacağına ilişkin endişelerin riskli varlıklardan kaçışları hızlandırması ile Asya endeksleri sert satış baskısına maruz kaldı. Nikkei endeksi 10%'un üzerinde sert bir düşüş yaşarken, ABD endeks vadelilerinde Nasdaq endeksi 4%, S&P500 endeksi ise 2%'nin üzerinde satıcılı seyrediyor.
Bu haftanın ilk işlem gününde ABD tarafında ISM Hizmet verisi takip edilecek. Veri en son Mayıs ayında açıklanan 53,8'den 48,8'e gerileyerek daralma bölgesinde kalmıştı. Piyasa beklentisi Hizmet PMI'ın 51,3 puana ulaşarak tekrar genişleme bölgesine ilerleyeceği yönünde. Verinin Fed'in bu yıl gerçekleştirmesi beklenen faiz indirim politikasına yönelik beklentileri etkileme potansiyeli bulunurken, geride bıraktığımız hafta açıklanan veriler ile piyasalarda bu yıl için yeniden üç faiz indirimi fiyatlanmaya başladı.
Euro Bölgesi
ABD tarafında beklentilerin altında kalan istihdam verileri küresel borsalarda negatif fiyatlamaya yol açtı. Haftanın son işlem gününde Avrupa endekslerinde sert satışlar görülürken, Euro Stoxx endeksi %2.67, FTSE 100 %1.31, CAC40 %1.61 VE DAX endeksi %2.33 kayıp ile günü tamamladı. Bu hafta Avrupa ülkelerinin nihai PMI verileri takip edilecek. Fransa'da hizmet PMI Temmuz ayında öncü verilerde 50,7 düzeyinde açıklanmıştı. Piyasa beklentisi nihai verinin öncü veriyi teyit edeceği yönünde şekillenmiş olduğu görülüyor. Benzer şekilde Almanya hizmet PMI'ın öncü veriye paralel 52 seviyesinde oluşması, Euro Bölgesi hizmet PMI öncü veriyi teyit ederek 51,9 olarak açıklanması bekleniyor.
Türkiye
Türkiye'de bugün temmuz ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Kurdaki yatay seyir çekirdek enflasyonu sınırlayarak %2,0 seviyelerinde tutsa da, elektrik, akaryakıt ve sigaraya gelen yüksek oranlı zamların etkisiyle ve hizmet enflasyonunun katılığını korumasıyla manşet TÜFE enflasyonunun %3,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu oran %3,4'lük medyan beklentinin hafif üzerinde kalsa da, risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Aylık tahminlerimiz, güçlü baz etkilerinin devreye girmesi nedeniyle yıllık enflasyonun TÜFE'de %71,6'dan %62,4'e, C grubunda ise %71,4'ten %59,5'e gerilemesi anlamına geliyor.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Aylık değişim (%) | ||||||||||||
Monthly rate of change (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2005 | 0,55 | 0,02 | 0,26 | 0,71 | 0,92 | 0,10 | -0,57 | 0,85 | 1,02 | 1,79 | 1,40 | 0,42 |
2006 | 0,75 | 0,22 | 0,27 | 1,34 | 1,88 | 0,34 | 0,85 | -0,44 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0,23 |
2007 | 1,00 | 0,43 | 0,92 | 1,21 | 0,50 | -0,24 | -0,73 | 0,02 | 1,03 | 1,81 | 1,95 | 0,22 |
2008 | 0,80 | 1,29 | 0,96 | 1,68 | 1,49 | -0,36 | 0,58 | -0,24 | 0,45 | 2,60 | 0,83 | -0,41 |
2009 | 0,29 | -0,34 | 1,10 | 0,02 | 0,64 | 0,11 | 0,25 | -0,30 | 0,39 | 2,41 | 1,27 | 0,53 |
2010 | 1,85 | 1,45 | 0,58 | 0,60 | -0,36 | -0,56 | -0,48 | 0,40 | 1,23 | 1,83 | 0,03 | -0,30 |
2011 | 0,41 | 0,73 | 0,42 | 0,87 | 2,42 | -1,43 | -0,41 | 0,73 | 0,75 | 3,27 | 1,73 | 0,58 |
2012 | 0,56 | 0,56 | 0,41 | 1,52 | -0,21 | -0,90 | -0,23 | 0,56 | 1,03 | 1,96 | 0,38 | 0,38 |
2013 | 1,65 | 0,30 | 0,66 | 0,42 | 0,15 | 0,76 | 0,31 | -0,10 | 0,77 | 1,80 | 0,01 | 0,46 |
2014 | 1,98 | 0,43 | 1,13 | 1,34 | 0,40 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 0,14 | 1,90 | 0,18 | -0,44 |
2015 | 1,10 | 0,71 | 1,19 | 1,63 | 0,56 | -0,51 | 0,09 | 0,40 | 0,89 | 1,55 | 0,67 | 0,21 |
2016 | 1,82 | -0,02 | -0,04 | 0,78 | 0,58 | 0,47 | 1,16 | -0,29 | 0,18 | 1,44 | 0,52 | 1,64 |
2017 | 2,46 | 0,81 | 1,02 | 1,31 | 0,45 | -0,27 | 0,15 | 0,52 | 0,65 | 2,08 | 1,49 | 0,69 |
2018 | 1,02 | 0,73 | 0,99 | 1,87 | 1,62 | 2,61 | 0,55 | 2,30 | 6,30 | 2,67 | -1,44 | -0,40 |
2019 | 1,06 | 0,16 | 1,03 | 1,69 | 0,95 | 0,03 | 1,36 | 0,86 | 0,99 | 2,00 | 0,38 | 0,74 |
2020 | 1,35 | 0,35 | 0,57 | 0,85 | 1,36 | 1,13 | 0,58 | 0,86 | 0,97 | 2,13 | 2,30 | 1,25 |
2021 | 1,68 | 0,91 | 1,08 | 1,68 | 0,89 | 1,94 | 1,80 | 1,12 | 1,25 | 2,39 | 3,51 | 13,58 |
2022 | 11,10 | 4,81 | 5,46 | 7,25 | 2,98 | 4,95 | 2,37 | 1,46 | 3,08 | 3,54 | 2,88 | 1,18 |
2023 | 6,65 | 3,15 | 2,29 | 2,39 | 0,04 | 3,92 | 9,49 | 9,09 | 4,75 | 3,43 | 3,28 | 2,93 |
2024 | 6,70 | 4,53 | 3,16 | 3,18 | 3,37 | 1,64 | 3,23 | |||||
Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim (%) | ||||||||||||
Rate of change on december of the previous year (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2005 | 0,55 | 0,57 | 0,83 | 1,55 | 2,49 | 2,59 | 2,00 | 2,87 | 3,93 | 5,79 | 7,27 | 7,72 |
2006 | 0,75 | 0,97 | 1,25 | 2,60 | 4,53 | 4,88 | 5,76 | 5,30 | 6,65 | 8,01 | 9,40 | 9,65 |
2007 | 1,00 | 1,44 | 2,36 | 3,60 | 4,12 | 3,87 | 3,11 | 3,13 | 4,19 | 6,08 | 8,15 | 8,39 |
2008 | 0,80 | 2,11 | 3,09 | 4,82 | 6,38 | 6,00 | 6,61 | 6,35 | 6,83 | 9,60 | 10,52 | 10,06 |
2009 | 0,29 | -0,06 | 1,05 | 1,07 | 1,71 | 1,83 | 2,08 | 1,78 | 2,18 | 4,64 | 5,96 | 6,53 |
2010 | 1,85 | 3,32 | 3,93 | 4,55 | 4,17 | 3,59 | 3,09 | 3,50 | 4,77 | 6,69 | 6,72 | 6,40 |
2011 | 0,41 | 1,14 | 1,57 | 2,45 | 4,93 | 3,43 | 3,00 | 3,75 | 4,53 | 7,95 | 9,82 | 10,45 |
2012 | 0,56 | 1,13 | 1,55 | 3,09 | 2,87 | 1,95 | 1,71 | 2,28 | 3,34 | 5,36 | 5,76 | 6,16 |
2013 | 1,65 | 1,95 | 2,63 | 3,06 | 3,21 | 4,00 | 4,32 | 4,21 | 5,01 | 6,90 | 6,91 | 7,40 |
2014 | 1,98 | 2,41 | 3,57 | 4,96 | 5,38 | 5,70 | 6,18 | 6,28 | 6,43 | 8,45 | 8,65 | 8,17 |
2015 | 1,10 | 1,82 | 3,03 | 4,71 | 5,30 | 4,76 | 4,85 | 5,27 | 6,21 | 7,86 | 8,58 | 8,81 |
2016 | 1,82 | 1,80 | 1,75 | 2,55 | 3,15 | 3,63 | 4,84 | 4,53 | 4,72 | 6,23 | 6,78 | 8,53 |
2017 | 2,46 | 3,29 | 4,34 | 5,71 | 6,18 | 5,89 | 6,05 | 6,60 | 7,29 | 9,52 | 11,16 | 11,92 |
2018 | 1,02 | 1,76 | 2,77 | 4,69 | 6,39 | 9,17 | 9,77 | 12,29 | 19,37 | 22,56 | 20,79 | 20,30 |
2019 | 1,06 | 1,23 | 2,27 | 4,00 | 4,99 | 5,01 | 6,44 | 7,35 | 8,42 | 10,59 | 11,01 | 11,84 |
2020 | 1,35 | 1,71 | 2,29 | 3,16 | 4,57 | 5,75 | 6,37 | 7,29 | 8,33 | 10,64 | 13,19 | 14,60 |
2021 | 1,68 | 2,60 | 3,71 | 5,45 | 6,39 | 8,45 | 10,41 | 11,65 | 13,04 | 15,75 | 19,82 | 36,08 |
2022 | 11,10 | 16,45 | 22,81 | 31,71 | 35,64 | 42,35 | 45,72 | 47,85 | 52,40 | 57,80 | 62,35 | 64,27 |
2023 | 6,65 | 10,00 | 12,52 | 15,21 | 15,26 | 19,77 | 31,14 | 43,06 | 49,86 | 55,00 | 60,09 | 64,77 |
2024 | 6,70 | 11,54 | 15,06 | 18,72 | 22,72 | 24,73 | 28,76 | |||||
Yıllık değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) | ||||||||||||
Annual rate of change (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2005 | 9,23 | 8,69 | 7,94 | 8,18 | 8,70 | 8,95 | 7,82 | 7,91 | 7,99 | 7,52 | 7,61 | 7,72 |
2006 | 7,93 | 8,15 | 8,16 | 8,83 | 9,86 | 10,12 | 11,69 | 10,26 | 10,55 | 9,98 | 9,86 | 9,65 |
2007 | 9,93 | 10,16 | 10,86 | 10,72 | 9,23 | 8,60 | 6,90 | 7,39 | 7,12 | 7,70 | 8,40 | 8,39 |
2008 | 8,17 | 9,10 | 9,15 | 9,66 | 10,74 | 10,61 | 12,06 | 11,77 | 11,13 | 11,99 | 10,76 | 10,06 |
2009 | 9,50 | 7,73 | 7,89 | 6,13 | 5,24 | 5,73 | 5,39 | 5,33 | 5,27 | 5,08 | 5,53 | 6,53 |
2010 | 8,19 | 10,13 | 9,56 | 10,19 | 9,10 | 8,37 | 7,58 | 8,33 | 9,24 | 8,62 | 7,29 | 6,40 |
2011 | 4,90 | 4,16 | 3,99 | 4,26 | 7,17 | 6,24 | 6,31 | 6,65 | 6,15 | 7,66 | 9,48 | 10,45 |
2012 | 10,61 | 10,43 | 10,43 | 11,14 | 8,28 | 8,87 | 9,07 | 8,88 | 9,19 | 7,80 | 6,37 | 6,16 |
2013 | 7,31 | 7,03 | 7,29 | 6,13 | 6,51 | 8,30 | 8,88 | 8,17 | 7,88 | 7,71 | 7,32 | 7,40 |
2014 | 7,75 | 7,89 | 8,39 | 9,38 | 9,66 | 9,16 | 9,32 | 9,54 | 8,86 | 8,96 | 9,15 | 8,17 |
2015 | 7,24 | 7,55 | 7,61 | 7,91 | 8,09 | 7,20 | 6,81 | 7,14 | 7,95 | 7,58 | 8,10 | 8,81 |
2016 | 9,58 | 8,78 | 7,46 | 6,57 | 6,58 | 7,64 | 8,79 | 8,05 | 7,28 | 7,16 | 7,00 | 8,53 |
2017 | 9,22 | 10,13 | 11,29 | 11,87 | 11,72 | 10,90 | 9,79 | 10,68 | 11,20 | 11,90 | 12,98 | 11,92 |
2018 | 10,35 | 10,26 | 10,23 | 10,85 | 12,15 | 15,39 | 15,85 | 17,90 | 24,52 | 25,24 | 21,62 | 20,30 |
2019 | 20,35 | 19,67 | 19,71 | 19,50 | 18,71 | 15,72 | 16,65 | 15,01 | 9,26 | 8,55 | 10,56 | 11,84 |
2020 | 12,15 | 12,37 | 11,86 | 10,94 | 11,39 | 12,62 | 11,76 | 11,77 | 11,75 | 11,89 | 14,03 | 14,60 |
2021 | 14,97 | 15,61 | 16,19 | 17,14 | 16,59 | 17,53 | 18,95 | 19,25 | 19,58 | 19,89 | 21,31 | 36,08 |
2022 | 48,69 | 54,44 | 61,14 | 69,97 | 73,50 | 78,62 | 79,60 | 80,21 | 83,45 | 85,51 | 84,39 | 64,27 |
2023 | 57,68 | 55,18 | 50,51 | 43,68 | 39,59 | 38,21 | 47,83 | 58,94 | 61,53 | 61,36 | 61,98 | 64,77 |
2024 | 64,86 | 67,07 | 68,50 | 69,80 | 75,45 | 71,60 | 61,78 | |||||
Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) | ||||||||||||
Rate of change in twelve months moving averages (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2005 | 8,50 | 8,44 | 8,40 | 8,42 | 8,53 | 8,69 | 8,68 | 8,64 | 8,63 | 8,47 | 8,31 | 8,18 |
2006 | 8,07 | 8,03 | 8,05 | 8,11 | 8,21 | 8,32 | 8,64 | 8,84 | 9,05 | 9,25 | 9,44 | 9,60 |
2007 | 9,76 | 9,92 | 10,15 | 10,30 | 10,24 | 10,11 | 9,70 | 9,46 | 9,17 | 8,98 | 8,86 | 8,76 |
2008 | 8,61 | 8,53 | 8,40 | 8,33 | 8,47 | 8,64 | 9,07 | 9,43 | 9,76 | 10,12 | 10,31 | 10,44 |
2009 | 10,54 | 10,41 | 10,29 | 9,98 | 9,49 | 9,08 | 8,52 | 7,99 | 7,52 | 6,95 | 6,53 | 6,25 |
2010 | 6,16 | 6,38 | 6,53 | 6,87 | 7,20 | 7,41 | 7,59 | 7,83 | 8,16 | 8,45 | 8,59 | 8,57 |
2011 | 8,28 | 7,76 | 7,29 | 6,79 | 6,64 | 6,47 | 6,37 | 6,24 | 6,00 | 5,93 | 6,13 | 6,47 |
2012 | 6,95 | 7,48 | 8,02 | 8,59 | 8,68 | 8,89 | 9,11 | 9,29 | 9,53 | 9,53 | 9,26 | 8,89 |
2013 | 8,62 | 8,33 | 8,08 | 7,66 | 7,51 | 7,47 | 7,47 | 7,42 | 7,32 | 7,32 | 7,39 | 7,49 |
2014 | 7,53 | 7,60 | 7,70 | 7,97 | 8,23 | 8,31 | 8,35 | 8,46 | 8,54 | 8,65 | 8,80 | 8,85 |
2015 | 8,80 | 8,77 | 8,70 | 8,57 | 8,45 | 8,28 | 8,07 | 7,88 | 7,80 | 7,69 | 7,61 | 7,67 |
2016 | 7,87 | 7,97 | 7,96 | 7,84 | 7,71 | 7,74 | 7,91 | 7,98 | 7,92 | 7,89 | 7,79 | 7,78 |
2017 | 7,76 | 7,88 | 8,21 | 8,66 | 9,09 | 9,36 | 9,44 | 9,66 | 9,98 | 10,37 | 10,87 | 11,14 |
2018 | 11,23 | 11,23 | 11,14 | 11,06 | 11,10 | 11,49 | 12,00 | 12,61 | 13,75 | 14,90 | 15,63 | 16,33 |
2019 | 17,16 | 17,93 | 18,70 | 19,39 | 19,91 | 19,88 | 19,91 | 19,62 | 18,27 | 16,81 | 15,87 | 15,18 |
2020 | 14,52 | 13,94 | 13,33 | 12,66 | 12,10 | 11,88 | 11,51 | 11,27 | 11,47 | 11,74 | 12,04 | 12,28 |
2021 | 12,53 | 12,81 | 13,18 | 13,70 | 14,13 | 14,55 | 15,15 | 15,78 | 16,42 | 17,09 | 17,71 | 19,60 |
2022 | 22,58 | 25,98 | 29,88 | 34,46 | 39,33 | 44,54 | 49,65 | 54,69 | 59,91 | 65,26 | 70,36 | 72,31 |
2023 | 72,45 | 71,83 | 70,20 | 67,20 | 63,72 | 59,95 | 57,45 | 56,28 | 55,30 | 54,26 | 53,40 | 53,86 |
2024 | 54,72 | 55,91 | 57,50 | 59,64 | 62,51 | 65,07 | 65,93 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranı, 1982-2024 (*) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domestic Producer Price Index and Rate of Change, 1982-2024 (*) | ||||||||||||
"Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı (%) Monthly Change (%)" | ||||||||||||
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Year | Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | August | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
1982(1) | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
1983(1) | 9,5 | 2,4 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 4,1 | 4,4 |
1984(1) | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 8,3 | 6,9 | 4,7 | -0,7 | 3,2 | 2,3 | 3,3 | 3,7 | 1,7 |
1985(1) | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 2,3 | 2,2 | -1,3 | 0,5 | 1,8 | 2,7 | 5,0 | 3,1 | 1,9 |
1986(1) | 4,5 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 3,9 | 1,5 | 0,9 |
1987(1) | 3,6 | 2,2 | 3,5 | 2,6 | 4,8 | 0,5 | 1,7 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 2,8 | 10,8 |
1988(1) | 6,9 | 6,2 | 7,0 | 4,8 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 3,7 | 6,1 | 5,3 | 4,3 |
1989(1) | 7,7 | 5,1 | 2,3 | 4,5 | 3,8 | 6,3 | 5,0 | 3,1 | 4,2 | 4,3 | 3,5 | 3,3 |
1990(1) | 6,4 | 5,5 | 3,6 | 3,1 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 5,3 | 4,9 | 3,8 | 2,6 |
1991(2) | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 2,9 | 1,4 | 2,2 | 4,7 | 4,4 | 3,5 | 3,9 | 4,4 |
1992(2) | 11,0 | 5,2 | 4,3 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 4,8 | 6,3 | 5,5 | 3,5 | 3,6 |
1993(2) | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 4,7 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 6,4 | 2,9 |
1994(2) | 5,3 | 10,1 | 8,5 | 32,8 | 9,0 | 1,9 | 0,9 | 2,7 | 5,4 | 6,9 | 6,4 | 8,3 |
1995(2) | 8,4 | 7,0 | 6,1 | 3,9 | 1,7 | 1,3 | 2,4 | 2,9 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,1 |
1996(3) | 9,7 | 5,8 | 7,0 | 8,1 | 4,1 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 3,9 |
1997(3) | 5,6 | 6,2 | 6,0 | 5,5 | 5,2 | 3,4 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,7 | 5,6 | 5,4 |
1998(3) | 6,5 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 5,3 | 4,1 | 3,4 | 2,5 |
1999(3) | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 5,3 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 3,3 | 5,9 | 4,7 | 4,1 | 6,8 |
