Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
(Milyar ?) | Ağustos 2024 | Eylül 2024 (1) | Ekim 2024 (1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 225,6 | 176,0 | 159,6 |
İç Borç Servisi | 123,2 | 126,9 | 139,6 |
Anapara | 54,9 | 8,1 | 38,4 |
Faiz | 68,3 | 118,9 | 101,2 |
Dış Borç Servisi | 102,4 | 49,1 | 20,0 |
Anapara | 82,9 | 26,0 | 1,5 |
Faiz | 19,6 | 23,1 | 18,5 |
Finansman | 225,6 | 176,0 | 159,6 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | 43,3 | -10,6 | -44,2 |
Borçlanma | 182,3 | 186,6 | 203,8 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 182,3 | 186,6 | 203,8 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 135,0 | 168,0 | 192,2 |
Doğrudan Satışlar (4) | 34,4 | 6,5 | 6,0 |
Kamuya Satışlar | 13,0 | 12,0 | 5,5 |
İç borç ödemelerinin alıcılara göre dağılımı (Milyon TL)
İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ?) | |||
---|---|---|---|
Piyasa | Kamu (2) | Toplam Ödeme | |
2024 Yılı Ağustos Ayı | |||
7.08.2024 | 5.749 | 942 | 6.691 |
9.08.2024 | 55.885 | 0 | 55.885 |
14.08.2024 | 5.025 | 460 | 5.485 |
21.08.2024 | 50.124 | 1.482 | 51.606 |
23.08.2024 | 2.653 | 0 | 2.653 |
28.08.2024 | 705 | 181 | 886 |
TOPLAM | 120.141 | 3.065 | 123.206 |
2024 Yılı E | ylül Ayı | ||
4.09.2024 | 10.043 | 1.527 | 11.570 |
11.09.2024 | 6.112 | 465 | 6.577 |
18.09.2024 | 91.403 | 17.369 | 108.772 |
TOPLAM | 107.558 | 19.362 | 126.920 |
2024 Yılı Ekim Ayı | |||
2.10.2024 | 6.760 | 1.338 | 8.098 |
9.10.2024 | 39.479 | 1.332 | 40.811 |
16.10.2024 | 51.167 | 3.375 | 54.543 |
23.10.2024 | 24.349 | 1.629 | 25.979 |
30.10.2024 | 10.129 | 0 | 10.129 |
TOPLAM | 131.885 | 7.675 | 139.560 |
Türkiyenin kredi notu gelişimi/uzun vadeli döviz cinsi
Değişiklik
Tarihi S&P Moody’s Fitch
---------- ------------- ------------ -----------
2018 Sonu B+ (Durağan) Ba3 (Negatif) BB (Negatif)
11.01.2019 BB- (Durağan)
14.06.2019 B1 (Negatif)
12.07.2019 BB- (Negatif)
10.04.2020 BB- (Negatif)
11.09.2020 B2 (Negatif)
19.02.2021 BB- (Durağan)
31.05.2021
13.08.2021 BB- (Durağan)
22.10.2021 B+(Durağan)
10.12.2012 B+(Negatif)
02.12.2012 BB- (Negatif)
03.12.2021 B2 (Negatif)
01.04.2022 B+(Negatif)
11.02.2022 B+ (Negatif)
08.07.2022 B (Negatif)
12.08.2022 B3 (Durağan)
30.09.2022 B (Durağan)
31.03.2023 B (Negatif)
08.09.2023 B (Durağan)
29.09.2023 B (Durağan)
30.11.2023 B (Pozitif)
12.01.2024 B3 (Pozitif)
08.03.2024 B+ (Pozitif)
03.05.2024 B+ (Pozitif)
19.07.2024 B1 (Pozitif)
Mevcut Durum B+ (Pozitif) B1 (Pozitif) B+ (Pozitif)
Kredi derecelendirme kuruluşu Kredi notu gözden geçirme tarihi
------------------- ---------------
Fitch 06 Eylül 2024
S&P Global Ratings 01 Kasım 2024
Capital İntelligence 15 Kasım 2024
Scope Ratings 06 Aralık 2024
İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | ABD doları | 3 milyar | 15.05.2034 | 7,625 | 98,282 | 7,875 | UST + 371,3 bp |
21.03.2024 | Avro | 2 milyar | 21.05.2030 | 5,875 | 98,715 | 6,125 | MS + 340,5 bp |
17.07.2024 | ABD doları | 1,75 milyar | 17.07.2032 | 7,125 | 98,954 | 7,300 | UST + 304,5 bp |
Tarih | Faiz Oranı |
---|---|
23.07.2024 | 50.00% |
27.06.2024 | 50.00% |
23.05.2024 | 50.00% |
25.04.2024 | 50.00% |
21.03.2024 | 50.00% |
22.02.2024 | 45.00% |
25.01.2024 | 45.00% |
21.12.2023 | 42.50% |
23.11.2023 | 40.00% |
26.10.2023 | 35.00% |
21.09.2023 | 30.00% |
24.08.2023 | 25.00% |
21.07.2023 | 17.50 |
23.06.2023 | 15.00% |
24.02.2023 | 8.50% |
25.11.2022 | 9.00% |
21.10.2022 | 10.50% |
23.09.2022 | 12.00 |
19.08.2022 | 13.00 |
17.12.2021 | 14.00 |
19.11.2021 | 15.00 |
22.10.2021 | 16.00 |
24.09.2021 | 18.00 |
19.03.2021 | 19.00 |
25.12.2020 | 17.00 |
20.11.2020 | 15.00 |
25.09.2020 | 10.25% |
22.05.2020 | 8.25% |
23.04.2020 | 8.75% |
18.03.2020 | 9.75% |
20.02.2020 | 10.75% |
17.01.2020 | 11.25% |
13.12.2019 | 12.00 |
25.10.2019 | 14.00 |
13.09.2019 | 16.50 |
26.07.2019 | 19.75 |
14.09.2018 | 24.00 |
8.06.2018 | 17.75 |
1.06.2018 | 16.50 |
25.11.2016 | 8.00 |
25.02.2015 | 7.50% |
21.01.2015 | 7.75% |
18.07.2014 | 8.25% |
25.06.2014 | 8.75% |
23.05.2014 | 9.50% |
29.01.2014 | 10.00 |
17.05.2013 | 4.50% |
17.04.2013 | 5.00 |
19.12.2012 | 5.50% |
5.08.2011 | 5.75% |
21.01.2011 | 6.25% |
17.12.2010 | 6.50% |
20.05.2010 | 7.00 |
PPK Toplantıları | PPK Özetinin İnternet Yayını | Enflasyon Raporu | Finansal İstikrar Raporu |
---|---|---|---|
8 Ağustos 2024 | |||
20.Ağu.24 | 27.Ağu.24 | ||
19 Eylül 2024 | 26 Eylül 2024 | ||
17 Ekim 2024 | 24 Ekim 2024 | 31 Ekim 2024 | |
21 Kasım 2024 | 28 Kasım 2024 | 29 Kasım 2024 | |
26 Aralık 2024 | 3 Ocak 2025 | ||
23 Ocak 2025 | 30 Ocak 2025 | 6 Şubat 2025 | |
20 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | ||
20 Mart 2025 | 27 Mart 2025 |
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar/Bildirimler ve Diğerleri
19/08/2024 | 2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
19/08/2024 | 2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
19/08/2024 | 2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi |
10/09/2024 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
10/10/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
31/12/2024 | 2023 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6) |
09/08/2024 | 16-31 Temmuz 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
12/08/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
12/08/2024 | 16-31 Temmuz 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
15/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
15/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi |
15/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi |
15/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
15/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
15/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi |
15/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
19/08/2024 | 2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
19/08/2024 | 2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
19/08/2024 | 2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi |
20/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
20/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
20/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi |
20/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
20/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
20/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
26/08/2024 | 1-15 Ağustos 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
26/08/2024 | 1-15 Ağustos 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
26/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
26/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
26/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
26/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
28/08/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
02/09/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
02/09/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
02/09/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) |
02/09/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) |
02/09/2024 | 2024 Yılı Değerli Konut Vergisinin 2. Taksit Ödemesi |
02/09/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi |
02/09/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi |
02/09/2024 | 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi |
02/09/2024 | Temmuz 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
11/11/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
10/12/2024 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.