Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KAHRAMANMARAŞ ili PAZARCIK, ilcesi Tilkiler Mahallesi Mevkii, AR/TPO/K/N38-B Ruhsat Numaralı Saha mevkiindeki TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan AR/TPO/K/N38-B Ruhsat Numaralı Sahada Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama ve Çıkarılması projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince AR/TPO/K/N38-B Ruhsat Numaralı Sahada Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama ve Çıkarılması projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 51,393,918,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,357,307,828-USD oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 45.25 | 47.25 | 46.51 | 46,558,147,000 | 1597 |
4 | 46.50 | 47.25 | 46.64 | 175,174,000 | 9 |
5 | 47.10 | 47.50 | 47.20 | 552,411,000 | 22 |
6 | 46.85 | 47.35 | 47.26 | 521,914,000 | 26 |
7 | 47.25 | 47.35 | 47.31 | 999,920,000 | 19 |
10 | 46.25 | 47.50 | 47.29 | 1,448,652,000 | 30 |
11 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 150,000,000 | 1 |
18 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 100,000,000 | 1 |
21 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 300,000,000 | 1 |
24 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 10,000,000 | 1 |
26 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 160,000,000 | 2 |
32 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | 100,000,000 | 1 |
33 | 47.50 | 47.75 | 47.66 | 160,000,000 | 5 |
34 | 47.50 | 47.55 | 47.52 | 87,700,000 | 4 |
61 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 35,000,000 | 2 |
63 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 35,000,000 | 2 |
TOPLAM | 51,393,918,000 | 1723 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03525 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.43103 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 100.6524 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31228 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 21.9163 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.7223 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4466 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28792 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7092 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00226 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.0743 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.66528 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9711 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.7869 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.44058 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.8923 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02896 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.29574 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07323 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29298 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00871 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.8276 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10501 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.69842 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.5792 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8569 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.73917 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.1406 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9702 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02365 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00292 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.1651 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.0107 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.36658 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 28.7185 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06318 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00292 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9711 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1306 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.6307 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.8413 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.91639 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 98.5530 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 53.5140 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00147 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.1974 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1728 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.0041 |
ZAMAN ETIKETI:2025-04-11T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 37,9073 37,9756
AUD 1 23,5377 23,6912
DKK 1 5,7549 5,7831
EUR 1 43,0405 43,1181
GBP 1 49,4987 49,7567
CHF 1 46,2545 46,5515
SEK 1 3,8572 3,8971
CAD 1 27,2194 27,3422
KWD 1 123,0328 124,6427
NOK 1 3,5400 3,5638
SAR 1 10,0979 10,1161
JPY 100 26,4673 26,6425
BGN 1 21,8830 22,1694
RON 1 8,5985 8,7111
RUB 1 0,44856 0,45443
CNY 1 5,1568 5,2243
PKR 1 0,13444 0,13620
QAR 1 10,3408 10,4761
KRW 1 0,02626 0,02660
AZN 1 22,1734 22,4635
AED 1 10,2623 10,3966
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 37,8807 38,0325
TRY AUD 1 23,4294 23,8333
TRY DKK 1 5,7508 5,7964
TRY EUR 1 43,0104 43,1828
TRY GBP 1 49,4640 49,8314
TRY CHF 1 46,1851 46,6213
TRY SEK 1 3,8545 3,9061
TRY CAD 1 27,1187 27,4461
TRY KWD 1 121,1873 126,5123
TRY NOK 1 3,5376 3,5720
TRY SAR 1 10,0222 10,1920
TRY JPY 100 26,3693 26,7438
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,6067
DKK USD 6,5768
CHF USD 0,8177
SEK USD 9,7859
JPY USD 142,88
CAD USD 1,3908
NOK USD 10,68
SAR USD 3,7540
USD EUR 1,1354
USD GBP 1,3080
USD KWD 3,2639
BGN USD 1,7226
RON USD 4,3839
RUB USD 84,04
CNY USD 7,3097
PKR USD 280,38
QAR USD 3,6453
KRW USD 1435
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 51,3293
USD SDR 1,35286
ACIKLAMA
ABD'de TSİ 15:30'da Mart ayı üretici fiyatları endeksi verisi
açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay değişmeyen ÜFE'nin Mart ayında
% 0.2 artması ve bir önceki ay %0.1 azalan çekirdek ÜFE'nin
%0.3 oranında artması bekleniyor.
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9942 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 42,8859 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,4608 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,1991 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3930,32 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3910,67 |
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9763 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,1525 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,6312 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,5339 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3949,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3929,59 |
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9773 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,3966 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,7844 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,7039 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3956,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3936,91 |
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9773 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,2371 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,8376 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,4156 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3970,3 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3950,45 |
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,977 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,0508 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,6474 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,3022 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3949,36 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3929,61 |
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9741 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,0114 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,7024 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,5455 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3950,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3930,37 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Cari işlemler dengesi Şubat -4.25 -3.79 milyar usd
10:00 Toplanan İnek Sütü Miktarı (Yıllık) Şubat +2.3%
10:00 Tavuk Eti Üretimi (Yıllık) Şubat +14.9%
Bloomberg HT'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre kartlı harcamalarda 4 haftalık ortalamanın yıllık değişimi 4 Nisan haftasında yüzde 36,5 olarak kaydedildi.
Böylelikle 2021'den bu yana en düşük seviye izlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 4 Nisan haftasında kartlı harcamalar bir önceki haftaya göre yüzde 24 düşüşle 320,9 milyar TL'ye geriledi.
Verilere göre 4 Nisan haftasında en sert düşüş yüzde 65 ile eğitim, kırtasiye, ofis malzemelerinde oldu. Bu grubu yüzde 41 düşüşle araç kiralama izledi.
Aynı dönemde market harcamaları yüzde 18 düştü.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/kartli-harcamalarda-4-yilin-en-yavas-artisi-3746161
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.