Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9598 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,383 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2955 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,8099 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2762,53 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2748,72 |
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9752 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3965 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,302 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7626 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2762,38 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2748,57 |
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9774 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4261 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,332 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7699 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2751,51 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2737,75 |
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9626 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4081 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3263 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7339 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2764,66 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2750,84 |
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9605 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4329 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3235 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7687 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2758,79 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2745 |
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9416 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3849 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2547 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7419 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2763,62 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2749,8 |
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Ay sonu TÜFE beklentisi (PKA) Eylül +2.22%
10:00 Toplanan İnek Sütü Miktarı (Yıllık) Temmuz +6.4%
10:00 Tavuk Eti Üretimi (Yıllık) Temmuz +1.0%
Seansiçi Görünüm: Endekste tepki hala sınırlı ve katılım az maalesef. Ama düşüş yorgunluğu nedeniyle satıcılar da biraz isteksiz görünüyor artık. 9450 üzerinde kalıcılık kısa vadede 10g HO seviyesi olan 9700'ü hedefte tutmaya devam edecektir. 9400 altı stopla tepki için izlemede kalmaya devam ediyoruz.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 6 Eylül 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 1 milyar 146.38 milyon dolar düşüş ile 39 milyar 740.2 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
6.09.2024 | 1.347.561.723 | 39.740.415 |
29.08.2024 | 1.387.014.867 | 40.886.790 |
23.08.2024 | 1.478.854.872 | 43.687.700 |
16.08.2024 | 1.604.360.553 | 47.784.949 |
9.08.2024 | 1.568.765.982 | 46.902.899 |
2.08.2024 | 1.701.908.369 | 51.451.057 |
26.07.2024 | 1.569.748.164 | 47.592.210 |
19.07.2024 | 1.592.127.926 | 48.189.496 |
12.07.2024 | 1.566.843.197 | 47.700.822 |
5.07.2024 | 1.415.662.227 | 43.557.363 |
28.06.2024 | 1.293.851.269 | 39.396.598 |
21.06.2024 | 1.460.793.975 | 44.849.390 |
14.06.2024 | 1.514.728.273 | 46.995.568 |
7.06.2024 | 1.529.231.845 | 47.524.880 |
31.05.2024 | 1.466.034.312 | 45.459.978 |
24.05.2024 | 1.296.889.859 | 40.348.634 |
17.05.2024 | 1.088.195.880 | 33.839.777 |
10.05.2024 | 993.371.991 | 30.872.113 |
3.05.2024 | 681.262.677 | 21.078.737 |
26.04.2024 | 454.945.726 | 14.009.235 |
19.04.2024 | 488.580.699 | 15.054.050 |
12.04.2024 | 669.739.028 | 20.925.421 |
5.04.2024 | 628.798.138 | 19.748.933 |
29.03.2024 | 498.568.314 | 15.454.882 |
22.03.2024 | 491.307.141 | 15.205.804 |
15.03.2024 | 629.138.982 | 19.622.023 |
8.03.2024 | 662.375.442 | 20.844.623 |
1.03.2024 | 638.871.418 | 20.503.131 |
23.02.2024 | 694.859.720 | 22.445.094 |
16.02.2024 | 873.607.161 | 28.459.225 |
9.02.2024 | 879.465.279 | 28.801.215 |
2.02.2024 | 849.794.407 | 28.040.189 |
26.01.2024 | 927.028.480 | 30.677.514 |
19.01.2024 | 711.548.217 | 23.651.497 |
12.01.2024 | 883.683.834 | 29.497.326 |
5.01.2024 | 959.541.520 | 32.258.701 |
29.12.2023 | 1.027.379.437 | 34.948.088 |
22.12.2023 | 1.166.102.262 | 40.086.431 |
8.12.2023 | 1.101.620.947 | 38.152.696 |
1.12.2023 | 1.002.287.610 | 34.776.416 |
24.11.2023 | 1.030.453.722 | 35.806.249 |
17.11.2023 | 830.531.495 | 28.985.948 |
10.11.2023 | 724.641.437 | 25.447.534 |
3.11.2023 | 700.321.800 | 24.740.845 |
27.10.2023 | 706.651.630 | 25.145.418 |
20.10.2023 | 630.683.902 | 22.552.696 |
13.10.2023 | 611.121.563 | 22.056.019 |
6.10.2023 | 570.814.239 | 20.736.973 |
29.09.2023 | 564.926.772 | 20.636.443 |
22.09.2023 | 648.978.676 | 24.034.466 |
15.09.2023 | 473.247.879 | 17.588.346 |
8.09.2023 | 436.324.451 | 16.277.847 |
1.09.2023 | 430.765.800 | 16.154.242 |
25.08.2023 | 388.434.280 | 14.336.701 |
18.08.2023 | 425.614.421 | 15.723.838 |
11.08.2023 | 425.314.553 | 15.753.674 |
4.08.2023 | 423.621.687 | 15.718.917 |
28.07.2023 | 293.379.923 | 10.893.843 |
21.07.2023 | 367.874.052 | 13.681.820 |
14.07.2023 | 345.998.933 | 13.246.767 |
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
31.12.2021 | 108.219.096 | 8.338.978 |
24.12.2021 | 98.788.523 | 8.627.216 |
17.12.2021 | 185.009.181 | 12.162.214 |
10.12.2021 | 291.007.933 | 21.174.685 |
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Türkiye'nin lider dijital bankası Garanti BBVA, startup ekosistemini desteklemek ve yenilikçi fintech çözümlerine katkı sağlamak amacıyla Istanbul Venture Day etkinliğini gerçekleştiriyor. IE University iş birliğiyle, İspanyol ve İtalyan konsolosluklarının katılımıyla 24 Ekim'de Salt Galata'da düzenlenecek Istanbul Venture Day, IE University'nin dünya genelinde South Summit öncesi düzenlediği Venture Day serisinin İstanbul ayağını oluşturuyor. Startup ekosisteminden seçkin bir katılımcı grubuna hitap edecek etkinlikte, fintech sektöründe fark yaratmayı amaçlayan 5 startup sahne alacak. Bu startuplar, fintech'lerin yanı sıra, regtech, martech, adtech vb. fintech'lerle entegre çalışan sektörlerden seçilecek.
Girişimlere Global Fırsatlar
İtalya ve İspanya'dan yatırımcıların da katılacağı etkinlikte startuplara global fırsatlar da sunulacak. Katılımcı startuplar, İtalya ve İspanya pazarlarına açılma ve bu pazarlarda yatırım bulma imkanı elde edecek. Bu fırsatlar, girişimciler için uluslararası büyüme ve iş birlikleri açısından büyük bir avantaj sağlayacak.
Başvuru ve Ödül
Istanbul Venture Day'e katılmak isteyen startuplar için başvuru süreci 1 Ekim'de sona erecek. Yarı final ise 10 Ekim'de yapılacak ve büyük final 24 Ekim'de Salt Galata'da gerçekleşecek. Etkinlikte birinci olan startup, South Summit yarı finalinde yarışarak, finalde de South Summit'e katılabilmek için mücadele edecek.
Fintech alanında Türkiye'de bir ilk olacak bu etkinlik, startup ekosistemine global kapılar açmayı hedefliyor. Girişimciler, yatırımcılar ve sektör profesyonellerinin geleceğin fintech çözümlerine tanıklık edeceği Istanbul Venture Day'e katılmak isteyen fintech ve fintech'ler için çözüm üreten startupların 1 Ekim 2024 tarihine kadar https://www.f6s.com/ie-venture-day-istanbul/apply adresinden başvuru yapması gerekiyor
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Ülkemizde yaklaşık 22 bin dekar modern sera bulunurken, bu alan her yıl yaklaşık 1.500 dekarlık bir artışla genişliyor. Bu büyüme, modern tarım uygulamalarına yönelik artan talebi ve yatırım fırsatlarını işaret ediyor.
KÜRESEL AKILLI TARIM PAZARI 35,98 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK
Sera yapmanın ev almaktan daha karlı olduğunu vurgulayan, FORTE Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak; "Topraksız tarım, bitkilerin geleneksel toprak yerine besin çözeltileri, perlit ve kaya yünü gibi alternatif ortamlar içinde yetiştirildiği, daha verimli ve çevre dostu bir tarım yöntemi. Bu yöntem, su ve kimyasal kullanımını azaltarak, hastalık ve zararlı maddelerden korunmayı sağlıyor. Topraksız seraları, bir teknoloji üssü olarak da görebiliriz. Hali hazırda kullanılan birçok teknoloji olmasına rağmen bu alanda yapılacak birçok yeni fırsat da oluşuyor. Modern teknolojilerle desteklenen topraksız tarım, büyüyen global akıllı tarım pazarında önemli bir yere sahip. Küresel akıllı tarım pazarının 2022'den 2030'a kadar yıllık %10,2'lik bir bileşik büyüme oranıyla 2030 yılına kadar 35,98 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Ekonomik veriler bu kadar ortadayken bu kapsamda anahtar teslim projeler üreten CETWELL ile Türkiye'de topraksız tarım yatırımı yapmak isteyen yatırımcıları bir araya getirmek istiyoruz. Bu kapsamda ilerleyen dönemlerde farklı finansal yapıları da ortaya koyacağız. Daha düşük sermaye ile halkımızın yatırım yapmasını da sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
CETWELL Hakkında:
Cetwell, sürdürülebilir tarım çözümleri sunan ve tarım teknolojileri alanında öncü projeler geliştiren bir markadır. Anahtar teslim sera projeleri, dijital tarım uygulamaları ve topraksız tarım alanları ile tarımda verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Son teknoloji ekipmanlar ile donatılan Cetwell seralarında, yıl boyu üretim imkânı sağlanmakta ve tarımsal verimlilik maksimize edilmektedir. Sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle geleceğin tarımına yön veren Cetwell, tarımda dijital dönüşümü geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.
Nvidia Çarşamba günü %8’lik bir sıçramanın ardından piyasa öncesi işlemlerde %1’lik bir artış gösterdi ve hisse senedi bu yılın en iyi dördüncü yüzdelik kazancını elde etti. CEO Jensen Huang Çarşamba günü şirketin yeni Blackwell çipinin piyasaya sürülmesini ve müşterilerinin yatırım getirisini tartıştı. Talebin “o çok büyük olduğunu, bileşenlerimizin, teknolojimizin ve yazılımımızın teslimatının insanlar için gerçekten önemli olduğunu” söyledi.
First Solar Çarşamba günü S&P 500’de %15 artışla en iyi performans gösteren şirket oldu ve piyasa öncesi işlemlerde hafif bir düşüş yaşadı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Salı akşamı eski Başkan Donald Trump ile yaptığı münazarayı kazanması First Solar ve diğer yeşil enerji hisselerine destek verdi.
Tommy Bahama ve Lilly Pulitzer markalarının sahibi Oxford Industries, analistlerin tahminlerini kaçıran ikinci çeyrek düzeltilmiş kazançlarını bildirdi ve mali yıl görünümünü düşürdü. Şirket, yıl için 1,59 milyar ila 1,63 milyar dolar olan önceki beklentisine göre 1,51 milyar ila 1,54 milyar dolar arasında gelir beklediğini söyledi. Hisse senedi %10 değer kaybetti.
Boeing, havacılık ve uzay şirketi çalışanlarının Perşembe günü ortalama ücreti dört yıl içinde yaklaşık üçte bir oranında artırabilecek yeni bir iş sözleşmesi için yapacakları oylama öncesinde %0,2 yükseldi. Anlaşmanın geçmesi kesin değil. Boeing ve Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği Pazar günü dört yıllık yeni bir iş sözleşmesi üzerinde geçici bir anlaşma sağlandığını duyurdu.
Yazılım üreticisi Adobe, Perşembe günü kapanış zilinden sonra açıklanması planlanan mali üçüncü çeyrek kazançları öncesinde %0,7 artış gösterdi.
Norfolk Southern yönetim kurulu, Alan Shaw’ın demiryolu şirketinin CEO’su olarak görevine son verdi. Şirketten yapılan açıklamada, “Liderlikteki bu değişiklik, Shaw’un şirketin baş hukuk görevlisiyle rızaya dayalı bir ilişkiye girerek şirket politikalarını ihlal ettiğini belirleyen devam eden bir soruşturmanın ön bulgularıyla bağlantılı olarak geliyor” denildi. “Shaw’un ayrılışının şirketin performansı, finansal raporlaması ve faaliyet sonuçlarıyla bir ilgisi yoktur.” Hisse senedi %0,5 değer kaybetti.
Perşembe günü Adobe, Kroger, RH ve Signet Jewelers’ın kazanç raporları bekleniyor.
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/12/market-update-one-cikan-haber-basliklari-12-09-2024/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.