Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03621 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34804 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.3770 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27473 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8392 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3881 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3058 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23966 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4173 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2468 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55290 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7764 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.8326 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38629 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1243 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02457 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23303 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07287 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00843 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6555 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09069 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56768 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8587 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9449 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68980 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8256 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7763 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02235 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00253 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.5916 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.2187 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29857 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.9051 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05362 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7763 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.88712 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3604 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1961 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80828 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.6137 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.3943 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7656 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99655 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.6487 |
ZAMAN ETIKETI:2024-05-21T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,1556 32,2135
AUD 1 21,3874 21,5269
DKK 1 4,6757 4,6987
EUR 1 34,9438 35,0067
GBP 1 40,8184 41,0312
CHF 1 35,2642 35,4906
SEK 1 3,0017 3,0328
CAD 1 23,5608 23,6670
KWD 1 104,1930 105,5564
NOK 1 3,0060 3,0262
SAR 1 8,5740 8,5895
JPY 100 20,5343 20,6703
BGN 1 17,7656 17,9980
RON 1 6,9850 7,0764
RUB 1 0,35351 0,35814
IRR 100 0,07613 0,07713
CNY 1 4,4184 4,4763
PKR 1 0,11484 0,11634
QAR 1 8,7712 8,8860
KRW 1 0,02347 0,02377
AZN 1 18,8090 19,0552
AED 1 8,7055 8,8194
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,1331 32,2619
TRY AUD 1 21,2891 21,6561
TRY DKK 1 4,6725 4,7095
TRY EUR 1 34,9193 35,0592
TRY GBP 1 40,7898 41,0928
TRY CHF 1 35,2113 35,5438
TRY SEK 1 2,9996 3,0398
TRY CAD 1 23,4736 23,7570
TRY KWD 1 102,6302 107,1398
TRY NOK 1 3,0039 3,0331
TRY SAR 1 8,5097 8,6539
TRY JPY 100 20,4583 20,7488
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4999
DKK USD 6,8664
CHF USD 0,9098
SEK USD 10,67
JPY USD 156,22
CAD USD 1,3630
NOK USD 10,67
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,0867
USD GBP 1,2716
USD KWD 3,2585
BGN USD 1,7999
RON USD 4,5778
RUB USD 90,45
IRR USD 42000
CNY USD 7,2368
PKR USD 278,43
QAR USD 3,6455
KRW USD 1363
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32518
TRY SDR 42,6502
ACIKLAMA
First Abu Dhabi Bank PJSC’nin (FAB), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin kontrol hissesini satın almak için Koç Holding ile yaptığı ön görüşmeler, Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tarafların fiyat konusundaki görüş ayrılığına takıldı.
FAB’ın Yapı Kredi’nin değerlemesine karşı çıktığını söyleyen Bloomberg'e konuşan kaynaklar, bankanın çoğunluk hisselerin sahibi olan Koç Holding’in, FAB’ın şu anda teklif etmeye istekli olduğundan daha yüksek bir fiyat istediği bilgisini verdiler.
Kaynaklar bu anlaşmazlık nedeniyle, FAB’ın haftalar süren görüşmelerin ardından henüz resmi olarak “due diligence” sürecine başlamadığını, her iki tarafın da danışman tutmadığını ancak müzakereleri sürdürdüklerini ifade ettiler.
Haber ilk olarak Reuters tarafından duyurulmuştu. Reuters, FAB’ın Yapı Kredi’deki Koç’a ait %61,2’lik hisseyi yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Bu, 13 milyar doların üzerinde bir toplam piyasa değeri ve Borsa İstanbul’da işlem gören diğer bankalardan çok daha yüksek bir fiyat-defter değeri anlamına geliyor.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/yapi-kredi-nin-hisse-satisinda-gorusme-degerleme-farkina-takildi-2353331
***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KARAMAN İli KAZIMKARABEKİR, ilcesinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali [Toplam (25,046 MWm / 21,3 MWe) (30,76 ha)] projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya KARAMAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Sanayi-İnşaat-Ticaret-Hizmet İstihdamı 1. çeyrek +2.3%
11:00 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'na katılacak
2024-5-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2319 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0119 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,97 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4158 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2508,97 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2496,43 |
2024-5-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2357 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0241 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9812 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4102 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2517,41 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2504,82 |
2024-5-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2226 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0163 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9581 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4094 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2516,73 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2504,15 |
2024-5-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2001 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0079 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9649 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4178 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2512,74 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2500,18 |
2024-5-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,208 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0005 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9589 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4129 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2517,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2504,8 |
2024-5-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2022 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0006 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9612 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4104 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2520,23 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2507,63 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 22 milyar 789.6 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 23 milyar 520
milyon TL net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 43 milyar 309.6
milyon TL 'ye ulaştı.
Sabit kuponlu tahvil ihalesi
8 Kasım 2028 itfa tarihli, 4 yıl (1631 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit
kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 18 milyar
910.7 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 49 milyar 625.2 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
18 milyar 233.1 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 103.509 TL, ortalama fiyat 103.716 TL, ortalama
basit faiz 29.76%, ortalama bileşik faiz 31.97% oldu.
Değişken faizli tahvil ihalesi
16 Nisan 2031 itfa tarihli, 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli
değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede
net 3 milyar 878.9 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 7 milyar 425 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
4 milyar 265 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 90.257 TL, ortalama fiyat 90.948 TL, dönemsel
faiz 23.16 % oldu.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.