Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Temmuz | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
8.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
8.07.2024 | 10:00 | Ticaret Bak. | 3.Çeyrek | Dış Ticaret Beklenti Anketi |
10.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Sanayi Üretimi |
10.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İşsizlik Oranı |
10.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İnşaat Maliyet Endeksi |
11.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ciro Endeksleri |
11.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Dış Ticaret Endeksleri |
12.07.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
12.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
12.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
12.07.2024 | 10:00 | TCMB | 1.Çeyrek | Finansal Hesaplar |
15.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet Üretim Endeksi |
15.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
15.07.2024 | 11:00 | HMB | Haziran | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Konut Satış İstatistikleri |
17.07.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
17.07.2024 | 14:30 | TCMB | Mayıs | TCMB Konut Fiyat Endeksi |
18.07.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
19.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
19.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
19.07.2024 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
19.07.2024 | 10:00 | TOBB | Haziran | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
22.07.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
22.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
22.07.2024 | 17:30 | HMB | Haziran | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
23.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Tüketici Güven Endeksi |
23.07.2024 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
23.07.2024 | 14:00 | TCMB | Temmuz | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
24.07.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
25.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.07.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.07.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
30.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Ekonomik Güven Endeksi |
30.07.2024 | 14:00 | BDDK | Haziran | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
30.07.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
31.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Dış Ticaret İstatistikleri |
31.07.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
31.07.2024 | 10:00 | TÜİK | 2.Çeyrek | Turizm Gelirleri |
31.07.2024 | 11:00 | KTB | Mayıs | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
Ağustos | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.08.2024 | 12:00 | İTO | Temmuz | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
1.08.2024 | 10:00 | İSO | Temmuz | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
2.08.2024 | 14:30 | TCMB | Mayıs | Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
5.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
5.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
6.08.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Aylık Enflasyon Değerlendirmesi |
6.08.2024 | 10:00 | TOBB | Temmuz | Sanayi Kapasite Raporları |
6.08.2024 | 14:30 | TCMB | Temmuz | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
7.08.2024 | 17:30 | HMB | Temmuz | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
8.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
9.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Sanayi Üretimi |
9.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Dış Ticaret Endeksleri |
12.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
12.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | İşsizlik Oranı |
12.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ciro Endeksleri |
13.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | İnşaat Maliyet Endeksi |
13.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Konut Satış İstatistikleri |
13.08.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
14.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
15.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
15.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
15.08.2024 | 11:00 | HMB | Temmuz | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
16.08.2024 | 10:00 | TCMB | Ağustos | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
16.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet Üretim Endeksi |
16.08.2024 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Yapı İzin İstatistikleri |
16.08.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
16.08.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | TCMB Konut Fiyat Endeksi |
19.08.2024 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |
19.08.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
20.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.08.2024 | 10:00 | TCMB | Haziran | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.08.2024 | 10:00 | TCMB | 2.Çeyrek | Yurt Dışı Portföy Yatırım İstatistikleri |
20.08.2024 | 14:00 | TCMB | Ağustos | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
20.08.2024 | 17:30 | HMB | Temmuz | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
21.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
22.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Tüketici Güven Endeksi |
22.08.2024 | 10:00 | TÜİK | 2.Çeyrek | İşgücü Girdi Endeksleri |
23.08.2024 | 10:00 | TCMB | Ağustos | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
23.08.2024 | 10:00 | TOBB | Temmuz | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
23.08.2024 | 11:00 | KTB | Temmuz | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
24.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
24.08.2024 | 10:00 | TCMB | Ağustos | Reel Kesim Güven Endeksi |
24.08.2024 | 10:00 | TCMB | Ağustos | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
27.08.2024 | 10:00 | TCMB | Ağustos | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
28.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Dış Ticaret İstatistikleri |
29.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
29.08.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Ekonomik Güven Endeksi |
29.08.2024 | 14:00 | BDDK | Temmuz | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
Eylül | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.09.2024 | 12:00 | İTO | Ağustos | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
2.09.2024 | 10:00 | İSO | Ağustos | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
2.09.2024 | 10:00 | TÜİK | 2.Çeyrek | Gayrisafi Yurt İçi Hasıla |
3.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
3.09.2024 | 14:30 | TCMB | Haziran | Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
4.09.2024 | 10:00 | TCMB | Ağustos | Aylık Enflasyon Değerlendirmesi |
4.09.2024 | 14:30 | TCMB | Ağustos | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
5.09.2024 | 10:00 | STB | 2.Çeyrek | Verimlilik İstatiistikleri |
5.09.2024 | 10:00 | TOBB | Ağustos | Sanayi Kapasite Raporları |
6.09.2024 | 17:30 | HMB | Ağustos | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
9.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
10.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Sanayi Üretimi |
10.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Dış Ticaret Endeksleri |
10.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | İşsizlik Oranı |
11.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | İnşaat Maliyet Endeksi |
11.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Ciro Endeksleri |
12.09.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.12.2024 | 10:00 | TCMB | Yıllık | Sektör Bilançoları |
13.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
13.09.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
16.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Hizmet Üretim Endeksi |
16.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
16.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
16.09.2024 | 11:00 | HMB | Ağustos | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Konut Satış İstatistikleri |
17.09.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
17.09.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | TCMB Konut Fiyat Endeksi |
18.09.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
19.09.2024 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
19.09.2024 | 14:00 | TCMB | Eylül | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
20.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Tüketici Güven Endeksi |
20.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.09.2024 | 10:00 | TOBB | Ağustos | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
20.09.2024 | 17:30 | HMB | Ağustos | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
23.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
23.09.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
24.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
24.09.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | Reel Kesim Güven Endeksi |
24.09.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
24.09.2024 | 11:00 | KTB | Ağustos | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
26.09.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
27.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Dış Ticaret İstatistikleri |
27.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Ekonomik Güven Endeksi |
30.09.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.09.2024 | 12:00 | HMB | 2.Çeyrek | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
30.09.2024 | 14:00 | BDDK | Ağustos | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan tarafından 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak.
Toplantıya 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülüyor.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/simsek-ve-karahan-11-temmuz-da-jpmorgan-toplantisina-katilacak-2356012
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
2024’te hizmet verilen yolcu sayısı, 2023’ün %17 üstünde gerçekleşti.
2024’te hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2023’ün %20 üzerinde gerçekleşti.
Antalya 2024 dış hat yolcusu 2023’ün %14 üstünde gerçekleşti.
Ankara 2024 dış hat yolcusu 2023’ün %30 üstünde gerçekleşti. Ajet ve Pegasus Ankara dış hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor.
İzmir 2024 dış hat yolcusu 2023’ün %25 üstünde gerçekleşti. SunExpress ve Pegasus İzmir dış hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor.
Almatı 2024 dış hat yolcusu 2023’ün %30 üzerinde gerçekleşti.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1307117
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,
- Kpay Ödeme Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin 214.286 TL tutarındaki sermayesinde sahip olduğumuz her biri 1,00 TL değerindeki 113.571 adet 113.571 TL nominal değerli bedelleri tamamen ödenmiş nama yazılı payın, devir tarihine kadar olan hakları, menfaatleri ve faydaları ile 8.000.000 bedelle Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmesine; devir için Pay Devir Sözleşmesinin imzalanmasına;
- Devir konusu pay senetlerinin devir cirosu yapılarak Alıcı'ya teslimine;
- Devrin Kpay Ödeme Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret AŞ pay defterine işlenmesi ve TTK'nın 198. ve 338. maddelerinde düzenlenen bildirimlerin yapılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1307108
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Haziran 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 8.305.921 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Haziran 2023'te 7.244.320'dir.
Haziran 2024'te sona eren 6 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 44.800.152 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2023'ün aynı döneminde 39.887.141'dir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1307062
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1307069
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:
Borsamız Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. ticaret unvanının İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 08/07/2024 tarihinden itibaren INNOSA TEKNOLOJI olarak değiştirilecektir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1307025
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Şirketimizin 01.04.2024 tarihli açıklaması ile Whirlpool Corporation ve Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinin Arçelik kontrolü altında birleştirilmesi işleminin tamamlandığı yatırımcılarımıza duyurulmuştu.
Söz konusu birleşme ile hedeflenen sinerjilerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan analizler sonucunda, birleşme öncesinde Whirlpool Europe bünyesinde bulunan üretim tesislerinden İngiltere'deki kurutucu fabrikasının verimsizlik nedeniyle kapatılması amacıyla ilgili ülke düzenlemelerine göre zorunlu ilk aşama olan çalışan görüşmelerine başlanmış olup, kapanış sürecinin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Şirketimizin sahip olduğu kurutucu kapasitesi dikkate alındığında, söz konusu tesis kapanışının konsolide seviyede ciro kaybına neden olması beklenmemekte olup; kapanış nedeniyle gündeme gelebilecek tek seferlik giderler ise netleştiğinde kamuya açıklanacak finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1307013
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.