Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
2025 2026
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 14,8 57,0 66,4 25,0 182,8 165,4 54,3 126,4 0,0 0,5 123,2
Faiz 96,5 236,0 75,6 213,8 60,9 112,2 110,0 101,9 68,0 62,4 274,9
Toplam 111,3 293,0 142,0 238,8 243,7 277,6 164,3 228,3 68,0 62,9 398,0
Miktar: Milyar TL
Kaynak: Hazine web sitesi
2025 Yılı Nisan Ayı İhraç Takvimi (¹) | ||||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
7.04.2025 | 9.04.2025 | 10.02.2027 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 672 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
7.04.2025 | 9.04.2025 | 7.03.2029 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1428 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
8.04.2025 | 9.04.2025 | 18.03.2026 | Hazine Bonosu | 11 Ay | / 343 Gün | İhale / İlk ihraç |
8.04.2025 | 9.04.2025 | 7.04.2027 | Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | Doğrudan Satış |
14.04.2025 | 16.04.2025 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1610 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
15.04.2025 | 16.04.2025 | 11.04.2029 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1456 Gün | İhale / İlk ihraç |
15.04.2025 | 16.04.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl | / 3451 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
2025 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi (¹) | ||||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
6.05.2025 | 7.05.2025 | 10.02.2027 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl / 644 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
6.05.2025 | 7.05.2025 | 7.03.2029 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1400 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
13.05.2025 | 14.05.2025 | 11.04.2029 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1428 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
13.05.2025 | 14.05.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl / 3423 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
(Milyar ?) | Nisan 2025 (1) | Mayıs 2025 (1) |
---|---|---|
Ödemeler | 318,0 | 177,5 |
İç Borç Servisi | 293,7 | 148,2 |
Anapara | 57,0 | 72,5 |
Faiz | 236,7 | 75,7 |
Dış Borç Servisi | 24,3 | 29,2 |
Anapara | 1,5 | 5,8 |
Faiz | 22,7 | 23,4 |
Finansman | 318,0 | 177,5 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | -19,8 | 2,5 |
Borçlanma | 337,8 | 174,9 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 337,8 | 174,9 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 271,7 | 170,2 |
Doğrudan Satışlar (4) | 9,3 | 0,0 |
Kamuya Satışlar | 56,8 | 4,7 |
İç borç ödemelerinin alıcılara göre dağılımı (Milyon TL)
Piyasa | Kamu (2) | Toplam Ödeme | |
---|---|---|---|
2025 Yılı Nisan Ayı | |||
2.04.2025 | 16.071 | 1.338 | 17.409 |
9.04.2025 | 59.219 | 23.801 | 83.019 |
16.04.2025 | 124.954 | 28.381 | 153.335 |
23.04.2025 | 36.470 | 3.486 | 39.956 |
TOPLAM | 236.713 | 57.006 | 293.719 |
2025 Yılı Mayıs Ayı | |||
7.05.2025 | 12.495 | 1.628 | 14.123 |
14.05.2025 | 35.181 | 1.761 | 36.941 |
21.05.2025 | 95.588 | 1.357 | 96.945 |
23.05.2025 | 224 | 0 | 224 |
TOPLAM | 143.487 | 4.745 | 148.233 |
İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | ABD doları | 3 milyar | 15.05.2034 | 7,625 | 98,282 | 7,875 | UST + 371,3 bp |
21.03.2024 | Avro | 2 milyar | 21.05.2030 | 5,875 | 98,715 | 6,125 | MS + 340,5 bp |
17.07.2024 | ABD doları | 1,75 milyar | 17.07.2032 | 7,125 | 98,954 | 7,300 | UST + 304,5 bp |
03.10.2024 | ABD doları | 3,50 milyar | 03.01.2035 | 6,500 | 98,185 | 6,750 | UST + 297,7 bp |
26.11.2024 | ABD doları | 2,50 milyar | 26.04.2030 | 6,500 | 99,782 | 6,550 | UST + 230 bp |
12.02.2025 | ABD doları | 2,5 milyar | 12.02.2032 | 7,125 | 99,593 | 7,200 | UST + 287,9 bp |
Tarıh | Kurum | ||
---|---|---|---|
SP | MOODY'S | FİTCH | |
2018 Sonu | B+ (Durağan) | Ba3 (Negatif) | BB (Negatif) |
11.01.2019 | BB- (Durağan) | ||
14.06.2019 | B1 (Negatif) | ||
12.07.2019 | BB- (Negatif) | ||
10.04.2020 | BB- (Negatif) | ||
11.09.2020 | B2 (Negatif) | ||
19.02.2021 | BB- (Durağan) | ||
31.05.2021 | |||
13.08.2021 | BB- (Durağan) | ||
22.10.2021 | B+(Durağan) | ||
10.12.2012 | B+(Negatif) | ||
2.12.2012 | BB- (Negatif) | ||
3.12.2021 | B2 (Negatif) | ||
1.04.2022 | B+(Negatif) | ||
11.02.2022 | B+ (Negatif) | ||
8.07.2022 | B (Negatif) | ||
12.08.2022 | B3 (Durağan) | ||
30.09.2022 | B (Durağan) | ||
31.03.2023 | B (Negatif) | ||
8.09.2023 | B (Durağan) | ||
29.09.2023 | B (Durağan) | ||
30.11.2023 | B (Pozitif) | ||
12.01.2024 | B3 (Pozitif) | ||
8.12.2024 | B+(Pozitif) | ||
3.05.2024 | B+ (Pozitif) | ||
19.07.2024 | B1 (Pozitif) | ||
6.09.2024 | BBB- (durağan) | ||
1.11.2024 | BB - (Durağan) | ||
Mevcut Durum | BB - (Durağan) | B1 (Pozitif) | BBB- (durağan) |
Kredi derecelendirme kuruluşu Kredi notu gözden geçirme tarihi
------------------- ---------------
S&P Global Ratings 25 Nisan 2025
Capital İntelligence 16 Mayıs 2025
Scope Ratings 30 Mayıs 2025
Fitch 25 Temmuz 2025
Moody's 25 Temmuz 2025
S&P Global Ratings 17 Ekim 2025
Scope Ratings 24 Ekim 2025
Capital İntelligence 14 Kasım 2025
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
---------- ---------- ----------------------------------------------
01/02/2025 | 12/05/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Ocak 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/02/2025 | 14/05/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Ocak 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/02/2025 | 10/06/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Ocak 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/02/2025 | 16/06/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Ocak 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/03/2025 | 25/03/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
16/03/2025 | 25/03/2025 | 1-15 Mart 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/03/2025 | 26/03/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
01/03/2025 | 26/03/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/03/2025 | 26/03/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/03/2025 | 28/03/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/03/2025 | 02/04/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/03/2025 | 02/04/2025 | 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 22. Taksit Ödemesi |
01/03/2025 | 02/04/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/03/2025 | 02/04/2025 | 2024 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi |
01/03/2025 | 02/04/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi |
01/03/2025 | 02/04/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi |
01/03/2025 | 02/04/2025 | GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi |
01/03/2025 | 02/04/2025 | Şubat 2025 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/03/2025 | 02/06/2025 | 2025 Yılı Emlak Vergisinin 1. Taksit Ödemesi |
01/03/2025 | 02/06/2025 | 2025 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi |
01/03/2025 | 10/06/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Şubat 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/03/2025 | 10/06/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Şubat 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/03/2025 | 16/06/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Şubat 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/03/2025 | 16/06/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Şubat 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.