Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Yeni bölümü Tether Evo’yu tanıtan Tether, Blackrock Neurotech'e 200 milyon dolarlık stratejik yatırım yaptı ve şirketin çoğunluk hissedarı haline geldi. Tether olarak yaptıkları yatırımdan mutlu olduklarını belirten Tether CEO’su Paolo Ardoino, yeni teknolojilerin geliştirilmesine inandıklarının altını çizdi.
Dijital varlık sektörünün en büyük şirketlerinden Tether, bugün yeni uygulamasıyla Beyin-Bilgisayar Arayüzü (BCI) teknolojisinin küresel lider öncüsü Blackrock Neurotech'e 200 milyon dolarlık stratejik yatırım yaptığını duyurdu ve Tether Evo girişim bölümünü kurdu. Bu yatırımla birlikte Tether, Blackrock Neurotech'in çoğunluk hissedarı haline geldi.
Blackrock Neurotech; sinir bilimi, sinir mühendisliği ve sinir protezi alanında kısa sürede dünyanın teknoloji lideri oldu. Blackrock Neurotech'in yenilikçi beyin arayüzü teknolojisi sayesinde hastalar; robotik kolları çalıştırdı, tekerlekli sandalyeleri hareket ettirdi, mesaj gönderdi, internette dolaştı ve hatta araba bile kullandı. Tüm bunların düşünce gücüyle yapılmasına imkân tanıyan Blackrock Neurotech'in cihazları, hastaların hayatını kolaylaştırdı.
Tether, Blackrock Neurotech’in yenilikçi tıbbi çözümlerini finanse edecek
Tether'in 200 milyon dolarlık yatırımı öncelikle Blackrock Neurotech'in halihazırda 40'tan fazla kişiye başarıyla uygulanan yenilikçi tıbbi çözümlerinin piyasaya sürülmesini destekleyecek.
Yatırım hakkında yorum yapan Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Blackrock Neurotech’e yaptığımız yatırım Tether Evo yolculuğumuzun sadece başlangıcı. Tether, uzun süredir yüksek potansiyele sahip yeni teknolojilerin geliştirilmesine inanıyor ve Blackrock Neurotech'in Beyin-Bilgisayar Arayüzleri; iletişim, rehabilitasyon ve bilişsel gelişimde yeni alanlar açma potansiyeline sahip. Blackrock Neurotech, teknolojinin insan deneyimini yalnızca tamamlamakla kalmayıp zenginleştirdiği bir geleceğe doğru atılımı temsil ediyor. Tether olarak bu yolculuğa Blackrock Neurotech ile başlamaktan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.
“Blackrock Neurotech, milyonlarca insanın hayatını değiştirme potansiyeline sahip”
Blackrock Neurotech'in Kurucu Ortağı Florian Solzbacher, “Benim hayalim fonksiyonlarını kaybeden insanlara yardım etmek, bu fonksiyonları geri kazandırmak, sağlık hizmetlerinde ve dünyada devrim yaratan teknolojileri geliştirmekti. Bu uzun vadeli çaba elbette vizyon sahibi ortaklar gerektiriyor. Birçok insana yardımcı olacak ve insanlığı ileriye taşıyacak teknolojiyi arama ve geliştirme konusundaki kararlılığımızla, ortak vizyonumuzu hayata geçirecek Tether'den daha iyi bir ortak hayal edemezdik" dedi.
Blackrock Neurotech Eş Başkanı Tim Sievers ise "Blackrock, çözüm arayan milyonlarca hastanın hayatını değiştirme potansiyeline sahip. Tether'i yeni yatırımcımız ve ortağımız olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Geleceği birlikte tanımlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.
Tether Evo, Tether'in bir stablecoin olmanın ötesine geçmek için başlattığı Tether Power, Tether Edu ve Tether Data gibi girişimlerin en sonuncusu oldu. Tether Power sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini desteklerken, Tether Edu eğitim araçlarına ve kaynaklara erişimi genişletmeye odaklanıyor. Tether Data ise en son yapay zekâ ve P2P teknolojisini geliştirirken, Tether Evo, kendini insanlığı ileriye taşımaya adamış olarak inovasyon ve insan potansiyelini ortak noktada birleştiriyor.
Tether ve USD? Hakkında:
Tether, küresel finansal ortamda devrim yaratma hedefiyle hareket eden stabilcoin teknolojisi alanında öncüdür. Erişilebilir, güvenli ve verimli finansal, iletişim ve enerji altyapısı sağlama misyonuyla. Tether, daha fazla finansal katılım ve iletişim esnekliği sağlar, ekonomik büyümeyi destekler ve hem bireyleri hem de işletmeleri güçlendirir.
Sektördeki en büyük, en şeffaf ve likit stablecoin'in yaratıcısı olan Tether, yeterince hizmet alamayan toplulukların yararına sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı oluşturmaya kendini adamıştır. En son blockchain ve eşler arası teknolojiden yararlanarak, geleneksel finansal sistemler ile merkezi olmayan finansın potansiyeli arasındaki boşluğu doldurmaya kararlıdır.
Blackrock Neurotech Hakkında Blackrock Neurotech, insan BCI'sının küresel öncüsü ve BCI teknolojisinin lider platform şirketidir. Şirketin hassas elektrot teknolojisi, BCI'daki dünya çapındaki pek çok yeniliğin merkezinde yer alıyor ve düzinelerce ilk kullanıcının tekrar görmesini, duymasını, hissetmesini ve hareket etmesini sağlıyor. Buna ek olarak Blackrock, sinir bilimi, sinir mühendisliği ve nöroprostetik için gelişmiş platform araçları üreterek dünya çapında 500'den fazla önde gelen kurumda öncü araştırmalara güç veriyor. Daha fazla bilgi için www.blackrockneurotech.co adresini ziyaret edin.
Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Nisan 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bir önceki aya göre değişim oranı (%)-Monthly change (%) | ||||||||||||
2006 | 1,96 | 0,26 | 0,25 | 1,94 | 2,77 | 4,02 | 0,86 | -0,75 | -0,23 | 0,45 | -0,29 | -0,12 |
2007 | -0,05 | 0,95 | 0,97 | 0,80 | 0,39 | -0,11 | 0,06 | 0,85 | 1,02 | -0,13 | 0,89 | 0,15 |
2008 | 0,42 | 2,56 | 3,17 | 4,50 | 2,12 | 0,32 | 1,25 | -2,34 | -0,90 | 0,57 | -0,03 | -3,54 |
2009 | 0,23 | 1,17 | 0,29 | 0,65 | -0,05 | 0,94 | -0,71 | 0,42 | 0,62 | 0,28 | 1,29 | 0,66 |
2010 | 0,58 | 1,66 | 1,94 | 2,35 | -1,15 | -0,50 | -0,16 | 1,15 | 0,51 | 1,21 | -0,31 | 1,31 |
2011 | 2,36 | 1,72 | 1,22 | 0,61 | 0,15 | 0,01 | -0,03 | 1,76 | 1,55 | 1,60 | 0,65 | 1,00 |
2012 | 0,38 | -0,09 | 0,36 | 0,08 | 0,53 | -1,49 | -0,31 | 0,26 | 1,03 | 0,17 | 1,66 | -0,12 |
2013 | -0,18 | -0,13 | 0,81 | -0,51 | 1,00 | 1,46 | 0,99 | 0,04 | 0,88 | 0,69 | 0,62 | 1,11 |
2014 | 3,32 | 1,38 | 0,74 | 0,09 | -0,52 | 0,06 | 0,73 | 0,42 | 0,85 | 0,92 | -0,97 | -0,76 |
2015 | 0,33 | 1,20 | 1,05 | 1,43 | 1,11 | 0,25 | -0,32 | 0,98 | 1,53 | -0,20 | -1,42 | -0,33 |
2016 | 0,55 | -0,20 | 0,40 | 0,52 | 1,48 | 0,41 | 0,21 | 0,08 | 0,29 | 0,84 | 2,00 | 2,98 |
2017 | 3,98 | 1,26 | 1,04 | 0,76 | 0,52 | 0,07 | 0,72 | 0,85 | 0,24 | 1,71 | 2,02 | 1,37 |
2018 | 0,99 | 2,68 | 1,54 | 2,60 | 3,79 | 3,03 | 1,77 | 6,60 | 10,88 | 0,91 | -2,53 | -2,22 |
2019 | 0,45 | 0,09 | 1,58 | 2,98 | 2,67 | 0,09 | -0,99 | -0,59 | 0,13 | 0,17 | -0,08 | 0,69 |
2020 | 1,84 | 0,48 | 0,87 | 1,28 | 1,54 | 0,69 | 1,02 | 2,35 | 2,65 | 3,55 | 4,08 | 2,36 |
2021 | 2,66 | 1,22 | 4,13 | 4,34 | 3,92 | 4,01 | 2,46 | 2,77 | 1,55 | 5,24 | 9,99 | 19,08 |
2022 | 10,45 | 7,22 | 9,19 | 7,67 | 8,76 | 6,77 | 5,17 | 2,41 | 4,78 | 7,83 | 0,74 | -0,24 |
2023 | 4,15 | 1,56 | 0,44 | 0,81 | 0,65 | 6,5 | 8,23 | 5,89 | 3,40 | 1,94 | 2,81 | 1,14 |
2024 | 4,14 | 3,74 | 3,29 | 3,60 | ||||||||
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)-Rate of change on December of the previous year (%) | ||||||||||||
2006 | 1,96 | 2,22 | 2,48 | 4,46 | 7,36 | 11,68 | 12,64 | 11,80 | 11,54 | 12,04 | 11,72 | 11,58 |
2007 | -0,05 | 0,89 | 1,88 | 2,69 | 3,09 | 2,98 | 3,05 | 3,93 | 4,98 | 4,84 | 5,78 | 5,94 |
2008 | 0,42 | 3,00 | 6,26 | 11,04 | 13,39 | 13,76 | 15,18 | 12,49 | 11,48 | 12,11 | 12,08 | 8,11 |
2009 | 0,23 | 1,40 | 1,70 | 2,35 | 2,30 | 3,27 | 2,54 | 2,97 | 3,60 | 3,90 | 5,24 | 5,93 |
2010 | 0,58 | 2,25 | 4,24 | 6,69 | 5,47 | 4,93 | 4,77 | 5,98 | 6,52 | 7,80 | 7,47 | 8,87 |
2011 | 2,36 | 4,13 | 5,40 | 6,04 | 6,20 | 6,21 | 6,18 | 8,05 | 9,72 | 11,48 | 12,20 | 13,33 |
2012 | 0,38 | 0,29 | 0,65 | 0,73 | 1,27 | -0,24 | -0,56 | -0,30 | 0,72 | 0,90 | 2,58 | 2,45 |
2013 | -0,18 | -0,31 | 0,50 | -0,01 | 0,99 | 2,46 | 3,48 | 3,52 | 4,43 | 5,15 | 5,80 | 6,97 |
2014 | 3,32 | 4,75 | 5,52 | 5,61 | 5,06 | 5,12 | 5,89 | 6,33 | 7,24 | 8,22 | 7,18 | 6,36 |
2015 | 0,33 | 1,53 | 2,60 | 4,06 | 5,22 | 5,49 | 5,15 | 6,19 | 7,81 | 7,59 | 6,06 | 5,71 |
2016 | 0,55 | 0,34 | 0,75 | 1,27 | 2,77 | 3,19 | 3,41 | 3,49 | 3,79 | 4,66 | 6,76 | 9,94 |
2017 | 3,98 | 5,29 | 6,38 | 7,19 | 7,74 | 7,82 | 8,60 | 9,52 | 9,78 | 11,66 | 13,91 | 15,47 |
2018 | 0,99 | 3,69 | 5,29 | 8,03 | 12,12 | 15,52 | 17,56 | 25,32 | 38,96 | 40,22 | 36,68 | 33,64 |
2019 | 0,45 | 0,55 | 2,14 | 5,18 | 7,99 | 8,09 | 7,02 | 6,39 | 6,53 | 6,71 | 6,63 | 7,36 |
2020 | 1,84 | 2,33 | 3,22 | 4,54 | 6,15 | 6,89 | 7,98 | 10,52 | 13,44 | 17,48 | 22,26 | 25,15 |
2021 | 2,66 | 3,92 | 8,21 | 12,91 | 17,34 | 22,04 | 25,05 | 28,51 | 30,50 | 37,34 | 51,06 | 79,89 |
2022 | 10,45 | 18,43 | 29,31 | 39,23 | 51,43 | 61,68 | 70,04 | 74,13 | 82,45 | 96,74 | 98,2 | 97,72 |
2023 | 4,15 | 5,78 | 6,25 | 7,11 | 7,81 | 14,82 | 24,27 | 31,59 | 36,06 | 38,7 | 42,59 | 44,22 |
2024 | 4,14 | 8,03 | 11,59 | 15,61 | ||||||||
Yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%)-Annual change (%) | ||||||||||||
2006 | 5,11 | 5,26 | 4,21 | 4,96 | 7,66 | 12,52 | 14,34 | 12,32 | 11,19 | 10,94 | 11,67 | 11,58 |
2007 | 9,37 | 10,13 | 10,92 | 9,68 | 7,14 | 2,89 | 2,08 | 3,72 | 5,02 | 4,41 | 5,65 | 5,94 |
2008 | 6,44 | 8,15 | 10,50 | 14,56 | 16,53 | 17,03 | 18,41 | 14,67 | 12,49 | 13,29 | 12,25 | 8,11 |
2009 | 7,90 | 6,43 | 3,46 | -0,35 | -2,46 | -1,86 | -3,75 | -1,04 | 0,47 | 0,19 | 1,51 | 5,93 |
2010 | 6,30 | 6,82 | 8,58 | 10,42 | 9,21 | 7,64 | 8,24 | 9,03 | 8,91 | 9,92 | 8,17 | 8,87 |
2011 | 10,80 | 10,87 | 10,08 | 8,21 | 9,63 | 10,19 | 10,34 | 11,00 | 12,15 | 12,58 | 13,67 | 13,33 |
2012 | 11,13 | 9,15 | 8,22 | 7,65 | 8,06 | 6,44 | 6,13 | 4,56 | 4,03 | 2,57 | 3,60 | 2,45 |
2013 | 1,88 | 1,84 | 2,30 | 1,70 | 2,17 | 5,23 | 6,61 | 6,38 | 6,23 | 6,77 | 5,67 | 6,97 |
2014 | 10,72 | 12,40 | 12,31 | 12,98 | 11,28 | 9,75 | 9,46 | 9,88 | 9,84 | 10,10 | 8,36 | 6,36 |
2015 | 3,28 | 3,10 | 3,41 | 4,80 | 6,52 | 6,73 | 5,62 | 6,21 | 6,92 | 5,74 | 5,25 | 5,71 |
2016 | 5,94 | 4,47 | 3,80 | 2,87 | 3,25 | 3,41 | 3,96 | 3,03 | 1,78 | 2,84 | 6,41 | 9,94 |
2017 | 13,69 | 15,36 | 16,09 | 16,37 | 15,26 | 14,87 | 15,45 | 16,34 | 16,28 | 17,28 | 17,30 | 15,47 |
2018 | 12,14 | 13,71 | 14,28 | 16,37 | 20,16 | 23,71 | 25,00 | 32,13 | 46,15 | 45,01 | 38,54 | 33,64 |
2019 | 32,93 | 29,59 | 29,64 | 30,12 | 28,71 | 25,04 | 21,66 | 13,45 | 2,45 | 1,70 | 4,26 | 7,36 |
2020 | 8,84 | 9,26 | 8,50 | 6,71 | 5,53 | 6,17 | 8,33 | 11,53 | 14,33 | 18,20 | 23,11 | 25,15 |
2021 | 26,16 | 27,09 | 31,20 | 35,17 | 38,33 | 42,89 | 44,92 | 45,52 | 43,96 | 46,31 | 54,62 | 79,89 |
2022 | 93,53 | 105,01 | 114,97 | 121,82 | 132,16 | 138,31 | 144,61 | 143,75 | 151,5 | 157,69 | 136,02 | 97,72 |
2023 | 86,46 | 76,61 | 62,45 | 52,11 | 40,76 | 40,42 | 44,5 | 49,41 | 47,44 | 39,39 | 42,25 | 44,22 |
2024 | 44,2 | 47,29 | 51,47 | 55,66 | ||||||||
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)-Rate of change in twelve months moving averages (%) | ||||||||||||
2006 | 5,45 | 5,04 | 4,49 | 4,09 | 4,27 | 4,97 | 5,82 | 6,49 | 7,06 | 7,76 | 8,60 | 9,34 |
2007 | 9,68 | 10,08 | 10,63 | 11,01 | 10,95 | 10,09 | 9,03 | 8,29 | 7,77 | 7,23 | 6,75 | 6,31 |
2008 | 6,08 | 5,94 | 5,95 | 6,39 | 7,20 | 8,39 | 9,76 | 10,68 | 11,29 | 12,03 | 12,56 | 12,72 |
2009 | 12,81 | 12,63 | 11,99 | 10,65 | 8,96 | 7,34 | 5,47 | 4,19 | 3,22 | 2,20 | 1,37 | 1,23 |
2010 | 1,14 | 1,20 | 1,63 | 2,52 | 3,50 | 4,30 | 5,33 | 6,18 | 6,89 | 7,71 | 8,27 | 8,52 |
2011 | 8,89 | 9,23 | 9,36 | 9,17 | 9,21 | 9,42 | 9,59 | 9,76 | 10,03 | 10,26 | 10,72 | 11,09 |
2012 | 11,11 | 10,96 | 10,79 | 10,72 | 10,57 | 10,24 | 9,88 | 9,33 | 8,65 | 7,80 | 6,98 | 6,09 |
2013 | 5,33 | 4,72 | 4,23 | 3,74 | 3,27 | 3,18 | 3,23 | 3,39 | 3,58 | 3,93 | 4,10 | 4,48 |
2014 | 5,22 | 6,11 | 6,95 | 7,89 | 8,66 | 9,03 | 9,26 | 9,55 | 9,84 | 10,11 | 10,32 | 10,25 |
2015 | 9,59 | 8,79 | 8,03 | 7,36 | 6,98 | 6,74 | 6,43 | 6,14 | 5,92 | 5,58 | 5,33 | 5,28 |
2016 | 5,50 | 5,61 | 5,64 | 5,47 | 5,19 | 4,91 | 4,77 | 4,51 | 4,07 | 3,83 | 3,93 | 4,30 |
2017 | 4,96 | 5,87 | 6,89 | 8,01 | 9,02 | 9,98 | 10,94 | 12,05 | 13,26 | 14,47 | 15,38 | 15,82 |
2018 | 15,66 | 15,50 | 15,35 | 15,36 | 15,80 | 16,57 | 17,41 | 18,78 | 21,36 | 23,73 | 25,52 | 27,01 |
2019 | 28,70 | 29,97 | 31,17 | 32,24 | 32,85 | 32,81 | 32,34 | 30,51 | 26,44 | 22,58 | 19,68 | 17,56 |
2020 | 15,71 | 14,18 | 12,61 | 10,87 | 9,14 | 7,74 | 6,81 | 6,71 | 7,71 | 9,11 | 10,69 | 12,18 |
2021 | 13,64 | 15,14 | 17,04 | 19,44 | 22,24 | 25,38 | 28,47 | 31,34 | 33,83 | 36,20 | 38,94 | 43,86 |
2022 | 49,93 | 56,83 | 64,30 | 72,03 | 80,38 | 88,77 | 97,30 | 105,39 | 114,02 | 122,93 | 128,94 | 128,47 |
2023 | 125,53 | 120,72 | 113,73 | 105,5 | 95,8 | 86,59 | 78,51 | 71,97 | 65,55 | 58,46 | 53,15 | 49,93 |
2024 | 47,35 | 45,71 | 45,28 | 45,83 |
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.3, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.5, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.4 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.3 değer kazandı.
Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylık değişim (%) | ||||||||||||
Monthly rate of change (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2005 | 0,55 | 0,02 | 0,26 | 0,71 | 0,92 | 0,10 | -0,57 | 0,85 | 1,02 | 1,79 | 1,40 | 0,42 |
2006 | 0,75 | 0,22 | 0,27 | 1,34 | 1,88 | 0,34 | 0,85 | -0,44 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0,23 |
2007 | 1,00 | 0,43 | 0,92 | 1,21 | 0,50 | -0,24 | -0,73 | 0,02 | 1,03 | 1,81 | 1,95 | 0,22 |
2008 | 0,80 | 1,29 | 0,96 | 1,68 | 1,49 | -0,36 | 0,58 | -0,24 | 0,45 | 2,60 | 0,83 | -0,41 |
2009 | 0,29 | -0,34 | 1,10 | 0,02 | 0,64 | 0,11 | 0,25 | -0,30 | 0,39 | 2,41 | 1,27 | 0,53 |
2010 | 1,85 | 1,45 | 0,58 | 0,60 | -0,36 | -0,56 | -0,48 | 0,40 | 1,23 | 1,83 | 0,03 | -0,30 |
2011 | 0,41 | 0,73 | 0,42 | 0,87 | 2,42 | -1,43 | -0,41 | 0,73 | 0,75 | 3,27 | 1,73 | 0,58 |
2012 | 0,56 | 0,56 | 0,41 | 1,52 | -0,21 | -0,90 | -0,23 | 0,56 | 1,03 | 1,96 | 0,38 | 0,38 |
2013 | 1,65 | 0,30 | 0,66 | 0,42 | 0,15 | 0,76 | 0,31 | -0,10 | 0,77 | 1,80 | 0,01 | 0,46 |
2014 | 1,98 | 0,43 | 1,13 | 1,34 | 0,40 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 0,14 | 1,90 | 0,18 | -0,44 |
2015 | 1,10 | 0,71 | 1,19 | 1,63 | 0,56 | -0,51 | 0,09 | 0,40 | 0,89 | 1,55 | 0,67 | 0,21 |
2016 | 1,82 | -0,02 | -0,04 | 0,78 | 0,58 | 0,47 | 1,16 | -0,29 | 0,18 | 1,44 | 0,52 | 1,64 |
2017 | 2,46 | 0,81 | 1,02 | 1,31 | 0,45 | -0,27 | 0,15 | 0,52 | 0,65 | 2,08 | 1,49 | 0,69 |
2018 | 1,02 | 0,73 | 0,99 | 1,87 | 1,62 | 2,61 | 0,55 | 2,30 | 6,30 | 2,67 | -1,44 | -0,40 |
2019 | 1,06 | 0,16 | 1,03 | 1,69 | 0,95 | 0,03 | 1,36 | 0,86 | 0,99 | 2,00 | 0,38 | 0,74 |
2020 | 1,35 | 0,35 | 0,57 | 0,85 | 1,36 | 1,13 | 0,58 | 0,86 | 0,97 | 2,13 | 2,30 | 1,25 |
2021 | 1,68 | 0,91 | 1,08 | 1,68 | 0,89 | 1,94 | 1,80 | 1,12 | 1,25 | 2,39 | 3,51 | 13,58 |
2022 | 11,10 | 4,81 | 5,46 | 7,25 | 2,98 | 4,95 | 2,37 | 1,46 | 3,08 | 3,54 | 2,88 | 1,18 |
2023 | 6,65 | 3,15 | 2,29 | 2,39 | 0,04 | 3,92 | 9,49 | 9,09 | 4,75 | 3,43 | 3,28 | 2,93 |
2024 | 6,70 | 4,53 | 3,16 | 3,18 | ||||||||
Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim (%) | ||||||||||||
Rate of change on december of the previous year (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2005 | 0,55 | 0,57 | 0,83 | 1,55 | 2,49 | 2,59 | 2,00 | 2,87 | 3,93 | 5,79 | 7,27 | 7,72 |
2006 | 0,75 | 0,97 | 1,25 | 2,60 | 4,53 | 4,88 | 5,76 | 5,30 | 6,65 | 8,01 | 9,40 | 9,65 |
2007 | 1,00 | 1,44 | 2,36 | 3,60 | 4,12 | 3,87 | 3,11 | 3,13 | 4,19 | 6,08 | 8,15 | 8,39 |
2008 | 0,80 | 2,11 | 3,09 | 4,82 | 6,38 | 6,00 | 6,61 | 6,35 | 6,83 | 9,60 | 10,52 | 10,06 |
2009 | 0,29 | -0,06 | 1,05 | 1,07 | 1,71 | 1,83 | 2,08 | 1,78 | 2,18 | 4,64 | 5,96 | 6,53 |
2010 | 1,85 | 3,32 | 3,93 | 4,55 | 4,17 | 3,59 | 3,09 | 3,50 | 4,77 | 6,69 | 6,72 | 6,40 |
2011 | 0,41 | 1,14 | 1,57 | 2,45 | 4,93 | 3,43 | 3,00 | 3,75 | 4,53 | 7,95 | 9,82 | 10,45 |
2012 | 0,56 | 1,13 | 1,55 | 3,09 | 2,87 | 1,95 | 1,71 | 2,28 | 3,34 | 5,36 | 5,76 | 6,16 |
2013 | 1,65 | 1,95 | 2,63 | 3,06 | 3,21 | 4,00 | 4,32 | 4,21 | 5,01 | 6,90 | 6,91 | 7,40 |
2014 | 1,98 | 2,41 | 3,57 | 4,96 | 5,38 | 5,70 | 6,18 | 6,28 | 6,43 | 8,45 | 8,65 | 8,17 |
2015 | 1,10 | 1,82 | 3,03 | 4,71 | 5,30 | 4,76 | 4,85 | 5,27 | 6,21 | 7,86 | 8,58 | 8,81 |
2016 | 1,82 | 1,80 | 1,75 | 2,55 | 3,15 | 3,63 | 4,84 | 4,53 | 4,72 | 6,23 | 6,78 | 8,53 |
2017 | 2,46 | 3,29 | 4,34 | 5,71 | 6,18 | 5,89 | 6,05 | 6,60 | 7,29 | 9,52 | 11,16 | 11,92 |
2018 | 1,02 | 1,76 | 2,77 | 4,69 | 6,39 | 9,17 | 9,77 | 12,29 | 19,37 | 22,56 | 20,79 | 20,30 |
2019 | 1,06 | 1,23 | 2,27 | 4,00 | 4,99 | 5,01 | 6,44 | 7,35 | 8,42 | 10,59 | 11,01 | 11,84 |
2020 | 1,35 | 1,71 | 2,29 | 3,16 | 4,57 | 5,75 | 6,37 | 7,29 | 8,33 | 10,64 | 13,19 | 14,60 |
2021 | 1,68 | 2,60 | 3,71 | 5,45 | 6,39 | 8,45 | 10,41 | 11,65 | 13,04 | 15,75 | 19,82 | 36,08 |
2022 | 11,10 | 16,45 | 22,81 | 31,71 | 35,64 | 42,35 | 45,72 | 47,85 | 52,40 | 57,80 | 62,35 | 64,27 |
2023 | 6,65 | 10,00 | 12,52 | 15,21 | 15,26 | 19,77 | 31,14 | 43,06 | 49,86 | 55,00 | 60,09 | 64,77 |
2024 | 6,70 | 11,54 | 15,06 | 18,72 | ||||||||
Yıllık değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) | ||||||||||||
Annual rate of change (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2005 | 9,23 | 8,69 | 7,94 | 8,18 | 8,70 | 8,95 | 7,82 | 7,91 | 7,99 | 7,52 | 7,61 | 7,72 |
2006 | 7,93 | 8,15 | 8,16 | 8,83 | 9,86 | 10,12 | 11,69 | 10,26 | 10,55 | 9,98 | 9,86 | 9,65 |
2007 | 9,93 | 10,16 | 10,86 | 10,72 | 9,23 | 8,60 | 6,90 | 7,39 | 7,12 | 7,70 | 8,40 | 8,39 |
2008 | 8,17 | 9,10 | 9,15 | 9,66 | 10,74 | 10,61 | 12,06 | 11,77 | 11,13 | 11,99 | 10,76 | 10,06 |
2009 | 9,50 | 7,73 | 7,89 | 6,13 | 5,24 | 5,73 | 5,39 | 5,33 | 5,27 | 5,08 | 5,53 | 6,53 |
2010 | 8,19 | 10,13 | 9,56 | 10,19 | 9,10 | 8,37 | 7,58 | 8,33 | 9,24 | 8,62 | 7,29 | 6,40 |
2011 | 4,90 | 4,16 | 3,99 | 4,26 | 7,17 | 6,24 | 6,31 | 6,65 | 6,15 | 7,66 | 9,48 | 10,45 |
2012 | 10,61 | 10,43 | 10,43 | 11,14 | 8,28 | 8,87 | 9,07 | 8,88 | 9,19 | 7,80 | 6,37 | 6,16 |
2013 | 7,31 | 7,03 | 7,29 | 6,13 | 6,51 | 8,30 | 8,88 | 8,17 | 7,88 | 7,71 | 7,32 | 7,40 |
2014 | 7,75 | 7,89 | 8,39 | 9,38 | 9,66 | 9,16 | 9,32 | 9,54 | 8,86 | 8,96 | 9,15 | 8,17 |
2015 | 7,24 | 7,55 | 7,61 | 7,91 | 8,09 | 7,20 | 6,81 | 7,14 | 7,95 | 7,58 | 8,10 | 8,81 |
2016 | 9,58 | 8,78 | 7,46 | 6,57 | 6,58 | 7,64 | 8,79 | 8,05 | 7,28 | 7,16 | 7,00 | 8,53 |
2017 | 9,22 | 10,13 | 11,29 | 11,87 | 11,72 | 10,90 | 9,79 | 10,68 | 11,20 | 11,90 | 12,98 | 11,92 |
2018 | 10,35 | 10,26 | 10,23 | 10,85 | 12,15 | 15,39 | 15,85 | 17,90 | 24,52 | 25,24 | 21,62 | 20,30 |
2019 | 20,35 | 19,67 | 19,71 | 19,50 | 18,71 | 15,72 | 16,65 | 15,01 | 9,26 | 8,55 | 10,56 | 11,84 |
2020 | 12,15 | 12,37 | 11,86 | 10,94 | 11,39 | 12,62 | 11,76 | 11,77 | 11,75 | 11,89 | 14,03 | 14,60 |
2021 | 14,97 | 15,61 | 16,19 | 17,14 | 16,59 | 17,53 | 18,95 | 19,25 | 19,58 | 19,89 | 21,31 | 36,08 |
2022 | 48,69 | 54,44 | 61,14 | 69,97 | 73,50 | 78,62 | 79,60 | 80,21 | 83,45 | 85,51 | 84,39 | 64,27 |
2023 | 57,68 | 55,18 | 50,51 | 43,68 | 39,59 | 38,21 | 47,83 | 58,94 | 61,53 | 61,36 | 61,98 | 64,77 |
2024 | 64,86 | 67,07 | 68,50 | 69,80 | ||||||||
Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) | ||||||||||||
Rate of change in twelve months moving averages (%) | ||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
