• S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Fed/Daly: Politika muhtemelen ekonominin gittiği yer için çok kısıtlayıcı olacak, bu yüzden benim için, bu yeniden dengelenme çağrısı
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Fed/Daly: Politika muhtemelen ekonominin gittiği yer için çok kısıtlayıcı olacak, bu yüzden benim için, bu yeniden dengelenme çağrısı
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Fed/Daly: Politika muhtemelen ekonominin gittiği yer için çok kısıtlayıcı olacak, bu yüzden benim için, bu yeniden dengelenme çağrısı
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Fed/Daly: Politika muhtemelen ekonominin gittiği yer için çok kısıtlayıcı olacak, bu yüzden benim için, bu yeniden dengelenme çağrısı
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak

Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ürün bulundu.

22 Nisan 2022 • 00:00:00

İzdemir Enerji'nin Manisa GES yatırımında 3. etap devreye alındı

8 Temmuz 2025 • 06:58:02

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimizin yenilenebilir enerji üretimi alanında Manisa İlinde yapmakta olduğu GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) yatırımları kapsamında, yapımında 120.796 adet 560 Wp ve 754 adet 580 Wp monokristal half cut bifacial güneş paneli modülü ile 330 kWe gücünde 240 adet dizi inverter (evirici) kullanılan 68,083 MWe gücündeki 3'üncü etaba ait taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri, elektriksel montajlar ve test işlemleri tamamlanmıştır. Tesisimizin, TEDAŞ tarafından Geçici Kabul İşlemleri yapılmış ve tesis işletmeye alınarak elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. 3. Etabın devreye alınması ile birlikte Şirketimiz Güneş Enerjisi Santrali toplam 143,18 MWe güce ulaşmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1457994

Fuzul GYO, Avcılar/İspartakule'de arsa üzerinde yapılması planlanan "Kat Karşılığı Sözleşme"sinin karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi

8 Temmuz 2025 • 06:58:02

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimiz tarafından İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, İspartakule Mevkiinde konumlu, 46.782 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde yapılması planlanan "Kat Karşılığı Sözleşme"sinin karşılıklı olarak iptal edilmiş olduğu hususunu, kamuoyunun bilgisine sunarız.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1457990

Hateks, Fransa'da kurulu HATEKS INVEST'deki iştirak hisselerinin tamamının satışı için hisse satış sözleşmesi imzalad

8 Temmuz 2025 • 06:58:02

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimiz Hateks A.Ş nin, %100 oranla sahip olduğu Fransa'da kurulu HATEKS INVEST nezdindeki iştirak hisselerinin tamamının yine Fransa da kurulu Orontia Şirketine aşağıda ki ödeme koşulları çerçevesinde satışı için hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır.
  
Hisse devri öncesinde koşulsuz asgari 1.343.008-EURO ödeme alınacak olup, ayrıca ek olarak, sözleşmede belirlenen ciro koşullarının gerçekleşmesi durumunda Mayıs-2026 100.000-EURO, Mayıs-2027 100.000-EURO, Mayıs-2028 150.000-EURO ödeme alınacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1457982

Resmi Gazete başlıkları - 7 Temmuz

8 Temmuz 2025 • 06:58:02

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
-- Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

TÜRİB günlük bülteni (Tablo)

8 Temmuz 2025 • 06:58:02


   

"Endeks Adı (Index Name)""Endeks Kısa Kodu (Index Code)""Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)""Açılış (Open)""En Düşük (Min.)""En Yüksek (Max.)""Kapanış (Close)""İşlem Miktarı(Kg) (Volume)""İşlem Hacmi (TL) (Value)"
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index)TRBARP1,72%5.934,385.886,675.946,555.886,67297.1403.343.678,00
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index)TRBBGDEKM1,19%6.272,216.103,756.272,216.133,19153.1302.015.376,60
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index)TRBBGD0,54%5.902,155.860,885.969,455.877,21933.89012.476.650,20
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index)TRBBGDMAK-0,25%6.101,616.089,516.101,616.089,51780.76010.461.273,60
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index)TRBHUB0,45%5.787,455.749,375.820,295.765,641.759.49021.887.937,20
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index)TRBMSR1SN1,33%6.322,876.322,876.322,876.322,87130.0001.501.000,00
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index)TRBMSR2SN-1,23%5.927,235.927,235.971,515.970,36398.4604.566.609,00
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index)TRBMSR-0,11%6.172,566.172,566.235,026.234,32528.4606.067.609,00
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir.
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all)
"Ürün
(Commodity)"
"Ürün Kodu
(Code)"
"Önceki Kapanışa Göre Değişim (%)
(Change to Previous Close)"
"Açılış
(Open)"
"En
Düşük
(Min.)"
"En
Yüksek
(Max.)"
"Kapanış
(Close)"
"Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL)
(Normal Session Weighted Average)"
"İşlem Miktarı (Kg)
(Volume)"
"İşlem Hacmi (TL)
(Value)"
ARPA 1.SINIFARP0,00%1111111111,000021.320234.520
ARPA 2.SINIFARP0,91%11,4111211,111,2529297.1403.343.678
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 1.SINIFBGD-5,30%12,512,512,512,512,50008.500106.250
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIFBGD-2,31%12,712,712,712,712,700025.000317.500
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIFBGD0,00%15,1212,7515,1212,7514,116243.680616.597
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIFBGD4,88%1312,61312,912,932750.500653.100
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIFBGD1,60%12,712,712,712,712,700024.950316.865
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLIBGD0,00%10,1310,1310,1310,1310,13005005.065
BUĞDAY MAKARNALIK 1.SINIFBGD0,00%13,5313,513,5313,513,5044339.8404.589.340
BUĞDAY MAKARNALIK 2.SINIFBGD0,00%13,3813,313,3813,313,3175440.9205.871.934
MISIR 1.SINIFMSR2,63%11,411,411,711,711,5462130.0001.501.000
MISIR 2.SINIFMSR-2,13%11,331111,7711,511,4606398.4604.566.609

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri

8 Temmuz 2025 • 06:58:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının tip ve vadeler itibarıyla bugünkü gösterge niteliğindeki günlük değerlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe/dibs1.txt?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe-pvB600A

Para piyasaları nakit akış tablosu

8 Temmuz 2025 • 06:58:02
                (milyon TL)         
Tarih Piyasaya Piyasadan
                giriş çıkış
--------- -------- ----------
08 Temmuz 124.242,0 Geçici Rezerv
08 Temmuz 24.060,0 GIL
08 Temmuz 12.052,2 Bankalararası Para Piyasası
08 Temmuz 71.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Temmuz 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Temmuz 50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Temmuz 40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Temmuz 130.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Temmuz 13.766,0 İç Borç İtfası
23 Temmuz 280.253,0 İç Borç İtfası
28 Temmuz 602,0 İç Borç İtfası

06 Ağustos 19.405,0 İç Borç İtfası
08 Ağustos 64.900,0 İç Borç İtfası
13 Ağustos 70.278,0 İç Borç İtfası
20 Ağustos 50.682,0 İç Borç İtfası
22 Ağustos 108.085,0 İç Borç İtfası
27 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası

03 Eylül 9.395,0 İç Borç İtfası
10 Eylül 112.553,0 İç Borç İtfası
17 Eylül 110.110,0 İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
  
Temmuz 25 311.500,0 İç Borç Servisi
Ağustos 25 330.300,0 İç Borç Servisi
Eylül 25 223.600,0 İç Borç Servisi
Ekim 25 259.300,0 İç Borç Servisi
Kasım 25 81.000,0 İç Borç Servisi
Aralık 25 90.800,0 İç Borç Servisi
Ocak 26 439.900,0 İç Borç Servisi
Şubat 26 521.700,0 İç Borç Servisi
Mart 26 209.800,0 İç Borç Servisi
Nisan 26 345.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 26 242,000,0 İç Borç Servisi

Bankalar serbest mevduatı ve gün başı toplam likidite (Tablo)

8 Temmuz 2025 • 06:58:02
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)

                 Bankalar Gün Başı
                 Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- --------
07-07-2025 1.481.759.60 1.503.220.30
04-07-2025 1.348.554.40 1.488.573.80
03-07-2025 1.307.536.40 1.437.555.10
02-07-2025 1.379.949.00 1.541.301.40
01-07-2025 1.450.889.10 1.421.094.40
30-06-2025 1.530.719.70 1.402.592.00
27-06-2025 1.453.994.60 1.441.410.30
26-06-2025 1.391.043.50 1.394.176.90
25-06-2025 1.409.550.70 1.346.739.10
24-06-2025 1.423.096.80 1.427.366.30
23-06-2025 1.391.433.80 1.377.525.70
20-06-2025 1.339.634.90 1.280.431.50
19-06-2025 1.361.489.90 1.269.729.90
18-06-2025 1.372.816.30 1.341.084.00
17-06-2025 1.422.394.20 1.252.818.40
16-06-2025 1.462.617.10 1.565.456.90
13-06-2025 1.299.319.40 1.331.369.90
12-06-2025 1.306.847.90 1.162.750.30
11-06-2025 1.363.034.00 849.527.00
10-06-2025 1.305.962.50 720.457.10
05-06-2025 1.358.568.50 699.956.60
04-06-2025 1.356.165.50 717.077.90
03-06-2025 1.341.209.00 738.002.10
02-06-2025 1.385.750.00 943.014.00
30-05-2025 1.417.946.90 968.442.20
30-04-2025 1.317.466.90 791.160.60
28-03-2025 1.331.380.10 1.610.432.00
28-02-2025 1.411.140.60 2.077.044.10
27-02-2025 1.462.425.20 2.080.956.30
26-02-2025 1.455.629.00 2.088.030.20
25-02-2025 1.479.576.80 2.036.807.50
24-02-2025 1.483.095.70 2.179.870.90
21-02-2025 1.507.847.10 2.209.240.30
20-02-2025 1.463.636.70 2.134.134.90
19-02-2025 1.473.935.50 2.310.672.60
18-02-2025 1.501.388.40 2.429.179.50
17-02-2025 1.510.892.70 2.424.363.40
14-02-2025 1.394.368.90 2.354.974.70
13-02-2025 1.461.486.90 2.319.161.10
12-02-2025 1.435.529.70 2.120.297.10
11-02-2025 1.486.746.30 2.130.528.80
10-02-2025 1.514.651.50 2.086.999.40
07-02-2025 1.496.743.50 2.047.784.10
06-02-2025 1.547.684.50 2.013.482.10
05-02-2025 1.514.311.40 2.028.586.80
04-02-2025 1.498.584.30 2.060.452.40
03-02-2025 1.557.763.70 2.124.884.30
31-01-2025 1.515.090.80 2.257.588.40
31-12-2024 1.536.352.20 1.949.553.40
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
        

Hesaba Altın Havale

Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.

Ücretsiz Hızlı Kargo

Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.

Üst Düzey Güvenlik

256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.

Sertifikalı Ürünler

Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.

hand-package-delivery