Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
BtcTurk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermayesinin 350.000.000 TL’den 480.000.000 TL’ye artırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
" Piramit Portföy Yönetimi AŞ’nin 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır."
Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
Aşağıda ünvanlarına yer verilen fonların tasfiye edilmelerine izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır.
Fonun Ünvanı
Atlas Portföy Yönetimi AŞ Prime Gayrimenkul Yatırım Fonu
Fiba Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon
Fiba Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Fiba Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
" "
Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
Aşağıda ünvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin/ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
"Konfrut Tarım AŞ'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu, halka açık olmayan Konfrut AG Tarım AŞ’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. "
Haziran | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ciro Endeksleri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
16.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
16.06.2025 | 11:00 | HMB | Mayıs | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
17.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Hizmet Üretim Endeksi |
17.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İnşaat Üretim Endeksi |
18.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Dış Ticaret Endeksleri |
18.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
18.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
19.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Konut Satış İstatistikleri |
19.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
19.06.2025 | 14:00 | TCMB | Nisan | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
20.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tüketici Güven Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Konut Fiyat Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.06.2025 | 10:00 | TOBB | Mayıs | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
20.06.2025 | 17:30 | HMB | Mayıs | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
23.06.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
23.06.2025 | 11:00 | KTB | Mayıs | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
24.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
24.06.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Reel Kesim Güven Endeksi |
24.06.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
24.06.2025 | 14:30 | TCMB | Mart | Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
26.06.2025 | 14:00 | TCMB | Nisan | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
27.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ekonomik Güven Endeksi |
30.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Dış Ticaret İstatistikleri |
30.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İşsizlik Oranı |
30.06.2025 | 12:00 | HMB | 1.Çeyrek | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
Temmuz | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.07.2025 | 12:00 | İTO | Haziran | Perakende/Toptan Fiyat Endeksi |
1.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | İSO Türkiye İmalat PMI |
2.07.2025 | 14:00 | BDDK | Mayıs | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
3.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
4.07.2025 | 14:30 | TCMB | Haziran | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
4.07.2025 | 18:00 | TCMB | Haziran | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
7.07.2025 | 17:30 | HMB | Haziran | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
8.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
8.07.2025 | 10:00 | TB | 3.Çeyrek | Dış Ticaret Beklenti Anketi |
10.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Sanayi Üretimi |
10.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İnşaat Maliyet Endeksi |
11.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Dış Ticaret Endeksleri |
11.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ciro Endeksleri |
11.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
14.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
16.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
16.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
16.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet Üretim Endeksi |
16.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İnşaat Üretim Endeksi |
16.07.2025 | 11:00 | HMB | Haziran | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
17.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Konut Satış İstatistikleri |
17.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
17.07.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Konut Fiyat Endeksi |
18.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
18.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
18.07.2025 | 10:00 | TOBB | Haziran | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
21.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
21.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
21.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
21.07.2025 | 17:30 | HMB | Haziran | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
22.07.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
22.07.2025 | 14:30 | TCMB | Nisan | Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
23.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Tüketici Güven Endeksi |
24.07.2025 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
24.07.2025 | 14:00 | TCMB | Mayıs | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
25.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.07.2025 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.07.2025 | 10:00 | TCMB | Temmuz | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
30.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | İşsizlik Oranı |
30.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Ekonomik Güven Endeksi |
30.07.2025 | 14:00 | BDDK | Haziran | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
31.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Dış Ticaret İstatistikleri |
31.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
31.07.2025 | 11:00 | KTB | Haziran | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
31.07.2025 | 14:00 | TCMB | Mayıs | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
Ağustos | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.08.2025 | 12:00 | İTO | Temmuz | Perakende/Toptan Fiyat Endeksi |
1.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | İSO Türkiye İmalat PMI |
4.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
4.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
5.08.2025 | 14:30 | TCMB | Temmuz | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
5.08.2025 | 16:00 | TÜİK | Temmuz | Mevsimlikten arındırılmış TÜFE |
5.08.2025 | 18:00 | TCMB | Temmuz | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
7.08.2025 | 17:30 | HMB | Temmuz | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
8.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
11.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Sanayi Üretimi |
11.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | İnşaat Maliyet Endeksi |
12.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Dış Ticaret Endeksleri |
12.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
12.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ciro Endeksleri |
12.08.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Konut Satış İstatistikleri |
14.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
14.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
15.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
15.08.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
15.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet Üretim Endeksi |
15.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | İnşaat Üretim Endeksi |
15.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
15.08.2025 | 11:00 | HMB | Temmuz | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
18.08.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
18.08.2025 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Konut Fiyat Endeksi |
19.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
19.08.2025 | 10:00 | TÜİK | 2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |
19.08.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.08.2025 | 17:30 | HMB | Temmuz | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
21.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Tüketici Güven Endeksi |
21.08.2025 | 14:30 | TCMB | Mayıs | Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
22.08.2025 | 10:00 | TÜİK | 2.Çeyrek | İşgücü Girdi Endeksleri |
22.08.2025 | 10:00 | TÜİK | 2.Çeyrek | Yapı İzin İstatistikleri |
22.08.2025 | 10:00 | TCMB | Ağustos | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
22.08.2025 | 10:00 | TOBB | Temmuz | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
22.08.2025 | 11:00 | KTB | Temmuz | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
25.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.08.2025 | 10:00 | TCMB | Ağustos | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.08.2025 | 10:00 | TCMB | Ağustos | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
28.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Dış Ticaret İstatistikleri |
28.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Ekonomik Güven Endeksi |
29.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
29.08.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | İşsizlik Oranı |
29.08.2025 | 14:00 | BDDK | Temmuz | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
Tarih (2025) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
16 Haziran AB enerji ve çevre bakanları toplanacak
19 Haziran Eurogroup toplantısı yapılacak
20 Haziran AB Ekonomik ve Finansal İşler Konseyi toplantısı yapılacak
9 Eylül Norveç'te parlamento seçimleri yapılacak
28 Eylül Moldova'da parlamento seçimleri yapılacak
31 Ekim Çekya'da parlamento seçimleri yapılacak
11 Kasım Irak'ta genel seçimler yapılacak
16 Kasım Şili'de devlet başkanlığı, parlamento ve senato seçimleri yapılacak
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.