Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
GSDHO TEKNİK BAKIŞ-İZLE
Haftalık bazda Şubat ayından gelen alçalan trendi test eden hissede dün görülen 4.27 üzerinde 4.34 öncelikli olmak üzere 4.39 kuvvetli direnç seviyesi ön plana çıkabilir.
Aşağıda 4.05-4.04 önemli destek bandı olarak izlenebilir.
ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
.www.icbcyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Küresel iklim krizinin derinleşmesi sonrasında Avrupa Birliği’nin 2019 yılında hayata geçirdiği Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, tüm sektörlerin öncelikli ev ödevi haline geldi.
AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM)’nda karbon vergisi uygulama kararı aldığı sektörler listesinde üst sıralarda yer alan tekstil sektörü, SKDM’na uyum için enerjisinin büyük kısmını bu konuya ayırıyor.
Türkiye’de sürdürülebilirlik ile ilgili ilk ve en önemli adımları atan kurumların başında gelen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ana gündemini sürdürülebilirlik olarak belirledi ve projelerini bu çerçevede şekillendiriyor.
ETHİB’in Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan EİB Koordinatör Başkanı ve ETHİB Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi; parite kaybı, durgun talep, enflasyondaki artış ve artan maliyetler nedeniyle rekabet etmenin zorlaştığı bu dönemde Birlik faaliyetlerini sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kaliteli ve katma değerli üretimi öne çıkaracak şekilde planlamaya devam ettiklerinin altını çizdi.
Egeli tekstilciler ihracatını yüzde 41 artırdı
Sektörün 2023 yılı ihracat performansını değerlendiren Eskinazi, “6 Şubat 2023 tarihinde, 11 ilimizi derinden etkileyen yıkıcı depremin, tekstil hammaddesi üretimi ve ticaretinde büyük potansiyele sahip olan illeri kapsaması sebebiyle ilk aşamada tedarik zincirinde önemli sıkıntılar yaşandığını, ana pazarlarımızdaki talep daralmasının devam etmesinin de olumsuz etkiyi artırdığını ve Türkiye geneli tekstil ve hazır giyim ihracatında bunun etkilerinin hissedildiğini söyledi.
Eskinazi, “ETHİB 2023 yılı ihracatımız ise Türkiye genelinden ayrışarak önemli ihracat artışı yaşadı. Birliğimizden yapılan 2023 yılı ihracatı, özellikle hammadde ihracatında yaşanan artıştan kaynaklı olarak bir önceki yıla göre % 41 artarak yaklaşık 509 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizin toplam tekstil ihracatı ise 2023 yılında %7,6 azalarak 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.” şeklinde konuştu.
Sürdürülebilirlik de artık rekabetin başlıca unsurlarından biri
Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen Sürdürülebilirlik URGE Projesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Eskinazi, “firmalarımızın yurtdışı pazarlarımızda rekabetçiliğini artırmayı hedeflediğimiz bu projeyle katılımcıların enerji verimliliği, ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayak İzi Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi başlıklarında danışmanlık hizmeti almasını sağladık. Önümüzdeki Eylül ayında sektörde iyi uygulama örneklerini görmek üzere Hollanda’ya bir inceleme ziyareti gerçekleştireceğiz” dedi.
“Kaynaklarımızı verimli kullanarak, doğa dostu üretim yapmak bizim bu dünyaya ve gelecek kuşaklara olan başlıca borcumuzdur. Bunun yanında, bu şartları sağlamak artık rekabetin başlıca unsurlarından biri. Artık nihai müşteri satın aldığı ürünün ne şartlarda üretildiğini, doğada ne kadar iz bıraktığını önemsiyor ve sorguluyor. Bu sebeple müşterilerimiz de bizim ne kadar sürdürülebilir bir üretim yaptığımıza dikkat ediyor. Fiyat ve kalitenin yanında sürdürülebilirlik de artık rekabetin başlıca unsurlarından biri.” şeklinde konuşan Eskinazi, EİB bünyesinde 12 İhracatçı Birliğinden temsilcilerin katılımıyla oluşturulan Strateji ve Sürdürülebilirlik İcra Komitesi’nin de bu doğrultuda gerek sektörel stratejilerin belirlenmesi gerekse EİB olarak bütünsel bir strateji çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi için çalıştığını ifade etti.
Ülkemizdeki tüm tekstil ve hazır giyim Birliklerinin katılımıyla yürütmeye başladıkları Ortak Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmaları kapsamında söz konusu Komitenin alt çalışma grubu olarak ETHİB’in sorumluluğunda olan Organik- Sürdürülebilirlik Sertifikasyonları ve Pamuk alt çalışma grubunun da faaliyetlerine devam ettiğini bildiren Eskinazi, sürdürülebilirlik önlemleri kapsamında Alman Federal Meclisi tarafından kabul edilen “Alman Tedarik Zinciri Yasası”nın getirdikleri ve ülkemize etkileri hakkında 9 Mayıs 2024 Perşembe günü Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile birlikte bir webinar düzenleyeceklerinin bilgisini verdi.
Halı ihracatçılarının kümelenmesi için çalışmalara başlandı
Birliğimiz üyelerinin yoğun bir şekilde yer aldığı, döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm konusunda başarılı bir kümelenme örneği olan Uşak’ı sektörün önemli bileşenlerinin de yerinde görmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Birlikleri Ortak Sürdürülebilirlik Komitesi temsilcilerinin katılımıyla geçtiğimiz sonbaharda 2 ayrı heyet düzenlediklerini ifade eden Eskinazi, halı sektörünün ihracatını artırmak amacıyla Demirci Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Halı URGE projesi için çalışmalara başlandığının müjdesini verdi.
Tekstilde ABD pazarı için güçbirliği
Son olarak yurtdışı tanıtım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Eskinazi, “Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ne yönelik gerçekleştireceğimiz tanıtım faaliyetlerine daha fazla devlet desteği sağlamak ve kaynak israfını önlemek amacıyla Türkiye’deki tüm Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri olarak gücümüzü birleştirdik ve ABD’ye yönelik ortak bir Turquality Tanıtım Projesi’ne imza attık. Önümüzdeki dört yıl boyunca hep birlikte bu pazardaki payımızı artırabilmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.
Eskinazi, 23-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan dünyanın teknik tekstil alanında en prestijli fuarı olan “Techtextil/Texprocess Frankfurt” fuarlarına ETHİB tarafından bir heyet ile katılım gerçekleştirileceklerinin de bilgisini verdi.
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin mali genel kurul toplantısında, 2024 yılı bütçesi 27,8 milyon TL olarak belirlenirken, 2024 yılı iş programı da karara bağlandı.
Toplantının ardından; ETHİB Danışmanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, ülkemiz ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5,68 arttı
Nisan 2024 dönemi (29.02.2024-31.03.2024) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat
Endeksi aylık bazda %5,68 arttı.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %124,63 arttı
Nisan 2024 dönemi (31.03.2023-31.03.2024) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat
Endeksi aylık bazda %124,63 arttı.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları
Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş -%0,64 ile Haberleşme en fazla yükseliş
ise %10,32 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.
https://enagrup.org/bulten/mar24.pdf?v=1
ABD’de büyüme odaklı verilerin güçlü
görünümü ve petrol fiyatlarındaki artış, ABD tahvil
faizlerini yukarı çekerken Fed’den faiz indirim
beklentilerini de ileri tarihlere öteliyor. Ek olarak, şirket
spesifik olumsuz haberler ve Tayvan'da 7.4 ve 6.4
büyüklüğünde peş peşe iki deprem yaşanması, tsunami
alarmı ve can kayıpları da Asya borsalarına satış getiriyor.
Özetle, küresel görünümün zayıf olduğu bir güne
başlıyoruz. Borsa İstanbul’da ise, özellikle ABD’deki zayıflık
dün gün sonuna doğru zaten fiyatlandı. Bu nedenle,
BIST’te bugün 9000 üzerinde tutunma çabası bekliyoruz.
Önceki gün alım sinyali üreten orta vadeli trend
göstergesi MACD pozitif bölgede kalmaya devam ediyor.
XU100 endeksi için gün içi dirençler 9150 ve 9260,
destekler 9000 ve 8830. Günün ajandasında, içeride Mart
ayı enflasyon verileri ile ABD özel sektör istihdam
rakamları ve ISM hizmet endeks öne çıkıyor. Türkiye 5
yıllık CDS primleri, düne göre 5 baz puan aşağıda ve 305
baz puandan güne başlıyor..
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.tacirler.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şirket Adı | 31.12.2023 (TL) | 31.12.2022 (TL) | Tipi | % |
---|---|---|---|---|
Katılımevim | 750.182.993 | 115.525.669 | 549,4% | |
Karsu Tekstil | 139.180.111 | 165.565.471 | ||
Kartal Yenilenebilir Enerji | 4.633.837 | 116.169.473 | K | -96,0% |
Klimasan | 125.132.205 | 136.281.376 | K | -8,2% |
Kocaer Çelik | 1.186.704.182 | 964.430.062 | K | 23,0% |
Koç Holding | 72.230.000.000 | 72.662.000.000 | K | -0,6% |
Konya Çimento | 683.515.608 | 27.153.318 | K | 2417,2% |
Kordsa | 183.323.316 | 1.289.197.611 | K | -85,8% |
Koza Polyester | 342.100.642 | 445.138.173 | -23,1% | |
Körfez GYO | 135.545.125 | 95.946.750 | 41,3% | |
Kuzey Boru | 219.222.887 | 202.002.816 | 8,5% | |
Lider Faktoring | 566.362.000 | 206.876.000 | K | 173,8% |
Logo Yazılım | 140.156.000 | 318.613.000 | K | -56,0% |
Lokman Hekim Engürüsağ | 322.171.908 | 316.940.389 | K | 1,7% |
Mackolik | 152.339.705 | 113.414.197 | K | 34,3% |
Margün Enerji | 310.842.172 | -1.243.431.429 | K | 125,0% |
Marmaris Altınyunus | -32.891.137 | -98.962.534 | 66,8% | |
Mega Metal | 300.121.994 | 81.690.973 | 267,4% | |
Metemtur | 17.205.073 | 22.594.019 | K | -23,9% |
Mia Teknoloji | 503.987.968 | 424.545.649 | K | 18,7% |
Migros | 8.828.696.000 | 9.139.805.000 | K | -3,4% |
MLP Sağlık | 4.529.594.000 | 4.741.597.000 | K | -4,5% |
Nasmed Özel Sağlık | 91.777.174 | -146.420.886 | 162,7% | |
Naturelgaz | 96.503.519 | 1.107.812.870 | -91,3% | |
Netaş | 99.670.615 | -30.567.570 | K | 426,1% |
Nuh Çimento | 2.014.249.580 | 2.148.956.052 | -6,3% | |
Nurol GYO | 760.414.786 | 534.502.648 | 42,3% | |
Oba Makarnacılık | 1.278.906.301 | -2.102.394.147 | K | 160,8% |
Otokar | 1.967.962.000 | 2.018.080.000 | K | -2,5% |
OYAK Çimento | 8.127.896.250 | 8.822.949.317 | -7,9% | |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | 2.008.466.628 | 1.051.112.190 | 91,1% | |
OYAK Yatırım Ortaklığı | -16.523.483 | 3.696.559 | -547,0% | |
Özderici GYO | -6.538.234 | 1.000.400.589 | -100,7% | |
Panelsan | 232.388.217 | 80.848.414 | 187,4% | |
Pardus Girişim Sermayesi | 53.567.665 | -43.113.591 | 224,2% | |
Parsan Makina | 365.127.808 | 728.446.294 | K | -49,9% |
Pegasus | 20.907.501.797 | 7.100.145.148 | K | 194,5% |
Penta Teknoloji | 195.742.392 | 103.680.477 | K | 88,8% |
Petkim | 7.389.998.000 | -1.280.543.000 | K | 677,1% |
Plastikkart | -816.881 | -40.998.622 | 98,0% | |
Polisan Holding | 747.749.759 | 2.181.587.350 | K | -65,7% |
Reysaş GYO | 17.245.409.088 | 8.486.682.968 | 103,2% | |
Reysaş GYO | 17.407.547.663 | 8.326.196.052 | K | 109,1% |
Reysaş Taşımacılık | 740.824.604 | 249.164.129 | K | 197,3% |
Rodrigo Tekstil | 6.186.039 | -44.320.845 | K | 114,0% |
QNB Finans Finansal Kiralama | 824.382.000 | 401.554.000 | 105,3% | |
QNB Finansbank | 33.172.442.000 | 17.223.766.000 | 92,6% | |
QNB Finansbank | 33.172.965.000 | 17.223.799.000 | K | 92,6% |
Ray Sigorta | 901.936.203 | 179.719.075 | 401,9% | |
Sabancı Holding | 15.427.320.000 | 39.421.491.000 | K | -60,9% |
Sasa | 18.192.162.000 | 22.753.905.000 | K | -20,0% |
Selçuk Ecza Deposu | 223.213.478 | 635.697.825 | K | -64,9% |
Sodaş Sodyum Sanayii | 42.932.205 | 25.247.104 | 70,0% | |
Şeker Finansal Kiralama | 191.429.000 | 102.350.000 | K | 87,0% |
Şeker GYO | 567.195.680 | 1.281.024.665 | -55,7% | |
Şeker GYO | 583.832.987 | 1.290.305.367 | K | -54,8% |
Şeker Yatırım | 62.491.673 | -13.248.316 | 571,7% | |
Şekerbank | 2.445.692.000 | 1.502.150.000 | 62,8% | |
Şekerbank | 2.970.587.000 | 1.845.562.000 | K | 61,0% |
Şişe Cam | 17.121.367.000 | 22.738.790.000 | K | -24,7% |
Tab Gıda | 2.457.788.629 | 1.853.475.399 | K | 32,6% |
Tat Gıda | -86.244.297 | -149.356.740 | 42,3% | |
TAV Havalimanları Holding | 7.530.074.000 | 1.899.087.000 | K | 296,5% |
Teknosa | 747.502.000 | 522.865.000 | K | 43,0% |
Tetamat Gıda | 46.406.308 | -25.154.696 | K | 284,5% |
TOFAŞ | 15.083.439.000 | 9.374.039.000 | K | 60,9% |
TSKB | 7.041.477.000 | 4.055.034.000 | 73,6% | |
TSKB | 6.965.044.000 | 3.980.412.000 | K | 75,0% |
TSKB GYO | 358.341.845 | 982.692.004 | -63,5% | |
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.043.375.000 | 1.691.368.000 | 139,1% | |
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.042.668.000 | 1.700.398.000 | K | 137,7% |
Turkcell | 12.553.996.000 | 6.880.436.000 | K | 82,5% |
Tüpraş | 53.577.336.000 | 61.313.713.000 | K | -12,6% |
Türk Prysmian Kablo | -86.861.035 | -178.553.357 | 51,4% | |
Türk Traktör | 9.341.958.870 | 4.309.826.295 | 116,8% | |
Türkiye Sigorta | 6.155.335.809 | 941.403.358 | 553,8% | |
Türkiye Sigorta | 6.186.049.487 | 962.400.801 | K | 542,8% |
Ufuk Yatırım | -417.624.657 | -29.295.375 | -1325,6% | |
Ulusal Faktoring | 503.196.000 | 100.364.000 | 401,4% | |
Uşak Seramik | 169.852.113 | 184.727.832 | -8,1% | |
Ülker Bisküvi | 3.378.878.000 | 984.793.000 | K | 243,1% |
Vakıf Finansal Kiralama | 1.443.089.000 | 518.566.000 | 178,3% | |
Vakıfbank | 25.045.910.000 | 24.017.232.000 | 4,3% | |
Vakıfbank | 31.655.931.000 | 26.563.341.000 | K | 19,2% |
Yapı ve Kredi Bankası | 68.008.836.000 | 52.744.689.000 | 28,9% | |
Yapı ve Kredi Bankası | 68.008.836.000 | 52.744.689.000 | K | 28,9% |
Yeni Gimat GYO | 7.511.389.845 | 5.438.607.262 | 38,1% | |
Yeni Gimat GYO | 7.516.015.508 | 4.995.696.762 | K | 50,4% |
Yeşil Yapı | 781.643.935 | 473.898.266 | K | 64,9% |
Yeşil Yatırım Holding | -21.023.993 | -657.016.660 | 96,8% | |
Zorlu Enerji | 10.921.330.000 | 9.493.495.000 | K | 15,0% |
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | ||
---|---|---|---|---|
Şirket Adı | 31.12.2023 (TL) | 31.12.2022 (TL) | Tipi | Değişim |
Adel Kalemcilik | 435.966.000 | -19.427.000 | 2344,1% | |
Adese Gayrimenkul | 1.743.236.000 | 715.842.000 | K | 143,5% |
Afyon Çimento | 992.471.887 | 155.581.093 | 537,9% | |
AG Anadolu Grubu Holding | 19.638.480.000 | 15.639.252.000 | K | 25,6% |
AgeSA Hayat ve Emeklilik | 1.373.709.052 | 834.036.068 | K | 64,7% |
AgeSA Hayat ve Emeklilik | 1.424.603.500 | 874.584.194 | K | 62,9% |
Ahlatcı Doğal Gaz | 3.101.599.425 | 2.603.352.912 | K | 19,1% |
Akbank | 66.478.940.000 | 60.024.084.000 | 10,8% | |
Akbank | 66.496.235.000 | 60.025.707.000 | K | 10,8% |
Akçansa Çimento | 2.371.207.804 | 1.934.964.500 | 22,5% | |
Akenerji | 5.039.858.378 | 2.104.990.445 | K | 139,4% |
Akiş GYO | 3.358.458.325 | 3.895.842.441 | -13,8% | |
Akiş GYO | 3.358.458.325 | 3.895.842.441 | K | -13,8% |
Akmerkez GYO | 496.547.351 | -159.353.321 | 411,6% | |
Aksa Akrilik Kimya | 1.651.981.000 | 4.563.874.000 | -63,8% | |
Aksigorta | 1.185.171.182 | -121.148.616 | 1078,3% | |
Aksigorta | 1.150.606.227 | -127.345.302 | K | 1003,5% |
Alarko GYO | 1.289.382.689 | 1.243.493.208 | 3,7% | |
Alarko GYO | 1.289.382.689 | 1.243.493.208 | K | 3,7% |
Albaraka Türk | 3.428.558.000 | 1.365.496.000 | 151,1% | |
Albaraka Türk | 3.969.283.000 | 1.699.161.000 | K | 133,6% |
Alcatel Lucent Teletaş | -143.425.919 | 235.946.985 | -160,8% | |
Alkim Kağıt | 90.551.394 | 481.530.021 | -81,2% | |
Alkim Alkali Kimya | 271.069.015 | 198.819.968 | K | 36,3% |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.777.835.413 | 1.354.802.000 | 105,0% | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.853.815.200 | 1.391.751.856 | K | 105,1% |
Anadolu Isuzu | 1.614.217.374 | 784.307.983 | K | 105,8% |
Anadolu Efes | 22.128.939.000 | 15.384.189.000 | K | 43,8% |
Anadolu Sigorta | 5.909.396.707 | 1.133.201.306 | 421,5% | |
Anadolu Sigorta | 6.380.159.747 | 1.323.551.677 | K | 382,0% |
Arçelik | 7.667.336.000 | 6.285.498.000 | K | 22,0% |
Arena Bilgisayar | 228.902.979 | 109.508.802 | K | 109,0% |
Aselsan | 7.290.475.000 | 1.281.963.000 | K | 468,7% |
Arzum | 52.979.693 | -157.806.264 | K | 133,6% |
Astor Enerji | 4.598.326.879 | 2.040.490.155 | 125,4% | |
Atakey Patates | 295.694.667 | 924.515.514 | -68,0% | |
Avrupakent GYO | 3.261.183.494 | 10.103.162.589 | -67,7% | |
Aydem Yenilenebilir Enerji | -1.280.100.539 | 4.973.023.571 | K | -125,7% |
Aygaz | 5.953.903.000 | 6.848.121.000 | K | -13,1% |
Aztek Teknoloji | 285.263.292 | 168.102.767 | K | 69,7% |
Bağfaş | -1.507.261.377 | 1.661.721.312 | K | -190,7% |
Banvit | 951.965.590 | -982.668.170 | K | 196,9% |
Baştaş Başkent Çimento | 976.225.300 | -67.674.856 | K | 1542,5% |
Beyaz Filo | 77.900.270 | 22.946.470 | K | 239,5% |
Birikim Varlık Yönetim | 215.975.000 | 149.365.000 | 44,6% | |
BMS Birleşik Metal | 16.892.030 | 123.282.572 | -86,3% | |
Boğaziçi Beton | 1.404.193.543 | 390.272.270 | 259,8% | |
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 4.102.619.000 | 1.349.732.000 | K | 204,0% |
Borusan Yatırım | 2.269.211.251 | 1.229.544.344 | K | 84,6% |
Brisa | 3.985.644.200 | 2.509.042.736 | K | 58,9% |
Bursa Çimento | 1.833.125.748 | 392.627.011 | K | 366,9% |
CarrefourSA | 1.204.196.000 | 1.160.897.000 | 3,7% | |
Coca-Cola İçecek | 20.579.819.000 | 13.876.736.000 | K | 48,3% |
Creditwest Faktoring | 66.106.898 | 30.154.116 | 119,2% | |
Çan2 Termik | 446.760.950 | 2.607.990.010 | K | -82,9% |
Çelebi Hava | 1.667.723.088 | 1.079.953.824 | K | 54,4% |
Çemtaş | 82.607.530 | 530.953.100 | -84,4% | |
Çimsa | 2.490.891.000 | 4.077.465.000 | K | -38,9% |
Dap Gayrimenkul | 1.608.061.260 | 1.945.833.549 | -17,4% | |
Deniz GYO | 68.875.327 | 287.646.701 | -76,1% | |
Desa Deri | 496.041.691 | 196.501.651 | 152,4% | |
Dinamik Isı | 15.291.132 | 32.593.494 | K | -53,1% |
Doğusan Boru | -9.100.301 | -11.348.608 | 19,8% | |
Doğuş Otomotiv | 19.622.080.000 | 15.612.776.000 | K | 25,7% |
Döktaş | 473.074.768 | 104.458.901 | K | 352,9% |
E-Data Teknoloji | 65.288.838 | 7.412.327 | 780,8% | |
Ebebek Mağazacılık | 302.099.366 | 269.414.692 | K | 12,1% |
Ege Gübre | 370.193.948 | 1.001.039.114 | K | -63,0% |
Enerjisa | 4.517.326.000 | 20.634.560.000 | K | -78,1% |
Enerya Enerji | 2.214.131.264 | 2.592.757.739 | K | -14,6% |
Enka İnşaat | 16.969.183.000 | 1.961.307.000 | K | 765,2% |
Ensari Deri Gıda | 198.522.644 | -18.699.506 | K | 1161,6% |
Erciyas Çelik Boru | 92.169.263 | 184.752.843 | K | -50,1% |
Erdemir | 4.033.089.000 | 18.005.034.000 | K | -77,6% |
Esenboğa Elektrik | 231.444.494 | -747.690.736 | K | 131,0% |
Fade Gıda | 128.541.533 | 43.343.518 | K | 196,6% |
Federal Mogul İzmit Piston | 39.299.832 | 70.000.917 | -43,9% | |
Flap Kongre | 125.064.659 | -37.927.485 | 429,7% | |
Ford Otomotiv | 49.055.669.000 | 27.729.927.000 | K | 76,9% |
Galata Wind Enerji | 623.547.735 | 1.464.627.189 | K | -57,4% |
Garanti Bankası | 87.331.720.000 | 58.509.158.000 | 49,3% | |
Garanti Bankası | 86.374.997.000 | 58.285.378.000 | K | 48,2% |
Garanti Faktoring | 1.045.084.000 | 350.742.000 | 198,0% | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -14.829.503 | -26.141.943 | 43,3% | |
Gedik Yatırım | 767.035.857 | 63.023.578 | 1117,1% | |
Gelecek Varlık Yönetimi | 855.122.000 | 390.683.000 | 118,9% | |
Goodyear Lastikleri | -444.544.318 | -769.959.024 | 42,3% | |
Gözde Girişim | -8.805.855.818 | 218.064.587 | -4138,2% | |
Halkbank | 10.111.965.000 | 15.265.639.000 | -33,8% | |
Halkbank | 16.830.755.000 | 18.356.304.000 | K | -8,3% |
Hektaş | -878.239.047 | 1.166.523.784 | K | -175,3% |
Hitit Bilgisayar | 132.168.362 | 58.544.791 | K | 125,8% |
Hun Yenilenebilir | 43.183.634 | 170.585.131 | K | -74,7% |
ICBC Turkey Bank | 1.323.195.000 | 1.318.473.000 | 0,4% | |
ICBC Turkey Bank | 1.474.026.000 | 1.400.767.000 | K | 5,2% |
Ingram Micro Bilişim | -27.628.354 | 66.886.745 | K | -141,3% |
Inveo Yatırım Holding | 1.123.212.743 | 2.030.860.467 | -44,7% | |
İdealist GYO | -6.456.629 | 26.671.501 | K | -124,2% |
İmaş Makine | 14.191.957 | 282.425.906 | -95,0% | |
İnfo Yatırım Menkul | 230.277.690 | 598.112.720 | K | -61,5% |
İsdemir | 4.601.547.000 | 6.726.197.000 | -31,6% | |
İş Bankası | 72.264.798.000 | 61.537.880.000 | 17,4% | |
İş Bankası | 72.253.773.000 | 61.598.670.000 | K | 17,3% |
İş Finansal Kiralama | 1.767.060.000 | 826.766.000 | K | 113,7% |
İş Girişim Sermayesi | 577.122.211 | 914.852.681 | -36,9% | |
İş GYO | 3.131.266.812 | 8.600.904.852 | -63,6% | |
İş Yatırım Menkul | 5.539.762.000 | 4.562.642.000 | K | 21,4% |
İş Yatırım Ortaklığı | -67.619.195 | -135.537.518 | 50,1% | |
İşbir Sentetik | 250.436.771 | -130.046.028 | K | 292,6% |
İzmir Fırça | -26.615.435 | -10.965.636 | K | -142,7% |
Jantsa | 496.515.450 | 592.170.203 | -16,2% |
? Yerel seçimlerin ardından Türk lirasındaki olumlu ayrışma devam ediyor. Dün dolar karşısında %0,72 oranında değer
kazanarak en iyi performans gösteren GoÜ para birimleri arasında yer alan Türk lirası, dolar karşısındaki yükselişini ikinci
güne taşıdı.
? Asya seansında Çin’den gelen Caixin PMI verileri aktivitedeki toparlanmanın devamının sinyalini verdi. Buna göre Caixin
Hizmet PMI Endeksi mart ayında 52,5 seviyesinden 52,7 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gelirken, Caixin Bileşik
PMI Endeksi de 52,5 seviyesinden 52,7’ye çıktı. Hatırlanacağı üzere dün açıklanan Caixin İmalat PMI Endeksi mart ayında
50,9 seviyesinden 51,1’e çıkarak 51 olan piyasa tahminin üzerinde gerçekleşmişti.
? ABD’de yeni iş imkânlarını gösteren JOLTS verisi şubat ayında 8863K’dan 8730K’ya yükseldi.
? ABD’de Fabrika Siparişleri şubat ayında -%3,6 seviyesinden %1 seviyesine önemli bir yükseliş gösterdi.
? Dayanıklı Mal Siparişleri ise şubat ayına ilişkin dün açıklanan revizyonda %1,4 seviyesinden %1,3’e, çekirdek veri ise %0,5
seviyesinden %0,3’e revize edildi. Dayanıklı Mal Siparişleri verisinin alt kalemlerine baktığımızda GSYİH hesaplamasına
doğrudan dahil edilen havacılık hariç savunma dışı sermaye malları sevkiyatı kaleminin ise -%0,4 seviyesinden -%0,6 revize
edildiği ve bu cephedeki yavaşlama sinyalinin derinleştiği takip edildi.
? Almanya’da mart ayına ilişkin açıklanan öncü TÜFE verilerinde aylık TÜFE artışı %0,4 ile %0,5 olan beklentinin bir miktar
altında kalırken, yıllık TÜFE artışı ise %2,5 seviyesinden %2,2’ye inerek piyasa beklentilerine paralel bir gerçekleşme
gösterdi. Euro Bölgesi tarafında enflasyon kazanımlarının oldukça hızlı olduğunu görmekle birlikte, başta Almanya olmak
üzere ekonomide belirgin soğuma emareleri olduğunu izliyoruz. Bu çerçevede Avrupa Merkez Bankası’nın bu yıl Fed’den
daha önce, en geç 6 Haziran toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz.
