Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 40,683,865,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,263,199,460 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48.20 | 58.95 | 51.02 | 38,354,945,000 | 1561 |
4 | 49.25 | 53.50 | 50.74 | 540,295,000 | 12 |
6 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 1,175,000 | 2 |
7 | 50.50 | 55.00 | 53.71 | 597,000,000 | 15 |
8 | 52.00 | 54.00 | 52.67 | 300,000,000 | 3 |
11 | 50.00 | 53.00 | 52.78 | 270,000,000 | 5 |
14 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 150,000,000 | 2 |
19 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 100,000,000 | 2 |
33 | 54.50 | 55.00 | 54.57 | 139,700,000 | 5 |
43 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 10,750,000 | 2 |
62 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 60,000,000 | 3 |
63 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 20,000,000 | 1 |
90 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 10,000,000 | 2 |
92 | 55.50 | 56.00 | 55.75 | 20,000,000 | 2 |
180 | 59.00 | 60.00 | 59.40 | 50,000,000 | 2 |
181 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 20,000,000 | 1 |
182 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 20,000,000 | 1 |
183 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 20,000,000 | 1 |
TOPLAM | 40,683,865,000 | 1622 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03653 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34326 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.4112 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27526 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6211 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3543 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3240 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23889 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3854 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2035 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56118 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7387 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0306 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38565 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1205 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02458 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22987 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07321 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00826 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6264 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08907 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56074 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7934 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9019 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68110 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8226 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7390 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02229 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6503 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0509 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29493 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.7376 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05363 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7388 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87220 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.2484 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2017 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81233 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.6683 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.4245 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6096 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99288 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3268 |
ZAMAN ETIKETI:2024-05-09T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,1770 32,2350
AUD 1 21,1080 21,2456
DKK 1 4,6227 4,6454
EUR 1 34,5334 34,5957
GBP 1 40,0856 40,2946
CHF 1 35,3077 35,5344
SEK 1 2,9323 2,9627
CAD 1 23,4029 23,5084
KWD 1 104,0083 105,3692
NOK 1 2,9387 2,9585
SAR 1 8,5794 8,5949
JPY 100 20,5954 20,7318
BGN 1 17,5577 17,7874
RON 1 6,9020 6,9923
RUB 1 0,34575 0,35028
IRR 100 0,07618 0,07718
CNY 1 4,4279 4,4859
PKR 1 0,11488 0,11638
QAR 1 8,7752 8,8900
KRW 1 0,02334 0,02364
AZN 1 18,8216 19,0678
AED 1 8,7115 8,8255
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,1545 32,2833
TRY AUD 1 21,0109 21,3731
TRY DKK 1 4,6195 4,6561
TRY EUR 1 34,5093 34,6476
TRY GBP 1 40,0576 40,3551
TRY CHF 1 35,2547 35,5877
TRY SEK 1 2,9303 2,9695
TRY CAD 1 23,3163 23,5978
TRY KWD 1 102,4481 106,9497
TRY NOK 1 2,9367 2,9653
TRY SAR 1 8,5151 8,6594
TRY JPY 100 20,5192 20,8106
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5208
DKK USD 6,9498
CHF USD 0,9092
SEK USD 10,93
JPY USD 155,86
CAD USD 1,3731
NOK USD 10,92
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,0732
USD GBP 1,2479
USD KWD 3,2506
BGN USD 1,8224
RON USD 4,6359
RUB USD 92,54
IRR USD 42000
CNY USD 7,2261
PKR USD 278,53
QAR USD 3,6463
KRW USD 1371
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,31865
TRY SDR 42,4685
ACIKLAMA
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi "Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Mart 2024" rapounu yayınladı
Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı
2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.
Ocak- Mart Dönemi Gelişmeleri:
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Mart
döneminde 323 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe
intikal etmiş kişi sayısı ise 275 bin kişi oldu.
2024 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel
kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 40 artarak 465 bin
kişi oldu.
Mart 2024 İtibariyle Negatif Nitelikli Bireysel Kredi Bakiyesi:
Risk Merkezi verilerine göre, Mart 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel
kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 66 artış ile 60
milyar TL oldu.
2024-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2499 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,6299 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,2462 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4979 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2411,79 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2399,73 |
2024-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,266 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,636 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,2599 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,504 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2407,74 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2395,7 |
2024-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2349 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,5816 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,2066 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4385 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2405,71 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2393,68 |
2024-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2268 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,5826 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,2416 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4297 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2402,07 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2390,06 |
2024-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2248 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,5933 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,2407 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4391 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2394,47 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2382,5 |
2024-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2269 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,5714 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,1869 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4297 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2410,75 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2398,7 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Sanayi üretimi (TEA-Yıllık) Mart +11.5%
10:00 İşsizlik oranı (MEA) Mart 8.7%
10:00 İnşaat Maliyet Endeksi (Yıllık) Mart +70.05%
08-05-2024 | 07-05-2024 | 06-05-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 6.740.201.172,00 | 6.691.510.046,00 | 6.632.530.451,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 4.277.486.065,00 | 4.229.265.195,00 | 4.205.448.200,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.534.340.408,00 | 1.538.000.110,00 | 1.535.425.267,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 136.724.988,00 | 142.992.606,00 | 143.046.725,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 139.604.449,00 | 145.251.235,00 | 145.251.235,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -2.879.461,00 | -2.258.629,00 | -2.204.510,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 519.833.868,00 | 518.602.296,00 | 516.818.487,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 877.781.551,00 | 876.405.209,00 | 875.560.055,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 928.374.699,00 | 924.244.741,00 | 891.656.983,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 6.740.201.172,00 | 6.691.510.046,00 | 6.632.530.451,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.663.979.078,00 | 3.655.234.189,00 | 3.699.685.854,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 978.113.417,00 | 975.188.555,00 | 973.625.473,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.685.865.661,00 | 2.680.045.634,00 | 2.726.060.382,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 337.886.729,00 | 344.302.689,00 | 343.704.582,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.347.978.932,00 | 2.335.742.945,00 | 2.382.355.800,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 3.076.222.094,00 | 3.036.275.857,00 | 2.932.844.596,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 2.439.964.807,00 | 2.512.138.765,00 | 2.451.292.020,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 524.285.542,00 | 526.410.483,00 | 526.151.862,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 1.908.380.470,00 | 1.979.143.734,00 | 1.918.484.057,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 183.619.898,00 | 183.619.898,00 | 183.619.898,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 1.724.760.572,00 | 1.795.523.837,00 | 1.734.864.160,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 975.067,00 | 240.814,00 | 332.129,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.323.728,00 | 6.343.734,00 | 6.323.972,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 636.257.287,00 | 524.137.092,00 | 481.552.575,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 155.567.967,00 | 78.444.345,00 | 39.023.979,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 480.689.320,00 | 445.692.747,00 | 442.528.596,00 |
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3 Mayıs 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 7 milyar 69 milyon dolar artış ile 21 milyar 79 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
3.05.2024 | 681.262.677 | 21.078.737 |
26.04.2024 | 454.945.726 | 14.009.235 |
19.04.2024 | 488.580.699 | 15.054.050 |
12.04.2024 | 669.739.028 | 20.925.421 |
5.04.2024 | 628.798.138 | 19.748.933 |
29.03.2024 | 498.568.314 | 15.454.882 |
22.03.2024 | 491.307.141 | 15.205.804 |
15.03.2024 | 629.138.982 | 19.622.023 |
8.03.2024 | 662.375.442 | 20.844.623 |
1.03.2024 | 638.871.418 | 20.503.131 |
23.02.2024 | 694.859.720 | 22.445.094 |
16.02.2024 | 873.607.161 | 28.459.225 |
9.02.2024 | 879.465.279 | 28.801.215 |
2.02.2024 | 849.794.407 | 28.040.189 |
26.01.2024 | 927.028.480 | 30.677.514 |
19.01.2024 | 711.548.217 | 23.651.497 |
12.01.2024 | 883.683.834 | 29.497.326 |
5.01.2024 | 959.541.520 | 32.258.701 |
29.12.2023 | 1.027.379.437 | 34.948.088 |
22.12.2023 | 1.166.102.262 | 40.086.431 |
8.12.2023 | 1.101.620.947 | 38.152.696 |
1.12.2023 | 1.002.287.610 | 34.776.416 |
24.11.2023 | 1.030.453.722 | 35.806.249 |
17.11.2023 | 830.531.495 | 28.985.948 |
10.11.2023 | 724.641.437 | 25.447.534 |
3.11.2023 | 700.321.800 | 24.740.845 |
27.10.2023 | 706.651.630 | 25.145.418 |
20.10.2023 | 630.683.902 | 22.552.696 |
13.10.2023 | 611.121.563 | 22.056.019 |
6.10.2023 | 570.814.239 | 20.736.973 |
29.09.2023 | 564.926.772 | 20.636.443 |
22.09.2023 | 648.978.676 | 24.034.466 |
15.09.2023 | 473.247.879 | 17.588.346 |
8.09.2023 | 436.324.451 | 16.277.847 |
1.09.2023 | 430.765.800 | 16.154.242 |
25.08.2023 | 388.434.280 | 14.336.701 |
18.08.2023 | 425.614.421 | 15.723.838 |
11.08.2023 | 425.314.553 | 15.753.674 |
4.08.2023 | 423.621.687 | 15.718.917 |
28.07.2023 | 293.379.923 | 10.893.843 |
21.07.2023 | 367.874.052 | 13.681.820 |
14.07.2023 | 345.998.933 | 13.246.767 |
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
31.12.2021 | 108.219.096 | 8.338.978 |
24.12.2021 | 98.788.523 | 8.627.216 |
17.12.2021 | 185.009.181 | 12.162.214 |
10.12.2021 | 291.007.933 | 21.174.685 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.