Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03752 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33812 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.2272 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29275 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7938 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3454 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4577 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23862 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3817 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1861 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57127 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6989 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.8778 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38567 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1071 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02454 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23364 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07136 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00827 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6480 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08808 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56616 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8071 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9255 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67244 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8255 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6989 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02285 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00255 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6820 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0973 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29756 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.9085 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05352 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00247 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6989 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.88559 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3048 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1930 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81926 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.4497 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.3165 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7881 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0068 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3531 |
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 42,638,179,000 -TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,329,982,626 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00 | 52.75 | 52.33 | 32,753,922,000 | 1623 |
2 | 52.70 | 53.75 | 53.32 | 200,000,000 | 4 |
3 | 52.05 | 52.75 | 52.73 | 56,525,000 | 7 |
6 | 52.50 | 53.00 | 52.72 | 863,427,000 | 12 |
7 | 52.50 | 53.00 | 52.84 | 2,965,505,000 | 43 |
8 | 52.00 | 53.00 | 52.76 | 1,540,600,000 | 21 |
9 | 52.75 | 53.00 | 52.78 | 1,110,000,000 | 10 |
10 | 52.00 | 53.00 | 52.76 | 608,500,000 | 19 |
13 | 52.75 | 53.50 | 52.86 | 313,200,000 | 13 |
14 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 20,000,000 | 1 |
20 | 53.00 | 54.00 | 53.70 | 690,000,000 | 11 |
21 | 52.00 | 53.75 | 53.07 | 978,000,000 | 11 |
29 | 53.50 | 54.00 | 53.59 | 56,000,000 | 5 |
30 | 53.50 | 54.50 | 53.98 | 187,000,000 | 11 |
34 | 54.25 | 54.50 | 54.43 | 100,000,000 | 4 |
37 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 50,000,000 | 3 |
41 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 5,000,000 | 1 |
45 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 5,500,000 | 1 |
58 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 10,000,000 | 1 |
62 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 5,000,000 | 1 |
63 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 20,000,000 | 2 |
92 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 20,000,000 | 2 |
183 | 61.00 | 63.00 | 61.25 | 80,000,000 | 5 |
TOPLAM | 42,638,179,000 | 1811 |
ZAMAN ETIKETI:2024-03-26T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,1005 32,1583
AUD 1 20,9707 21,1075
DKK 1 4,6638 4,6868
EUR 1 34,8336 34,8963
GBP 1 40,5489 40,7603
CHF 1 35,5459 35,7741
SEK 1 3,0269 3,0582
CAD 1 23,6168 23,7233
KWD 1 103,7608 105,1185
NOK 1 2,9895 3,0096
SAR 1 8,5588 8,5743
JPY 100 21,1645 21,3047
BGN 1 17,7103 17,9421
RON 1 6,9679 7,0591
RUB 1 0,34460 0,34911
IRR 100 0,07600 0,07700
CNY 1 4,4221 4,4800
PKR 1 0,11478 0,11629
QAR 1 8,7525 8,8671
KRW 1 0,02381 0,02412
AZN 1 18,7768 19,0225
AED 1 8,6922 8,8059
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,0780 32,2065
TRY AUD 1 20,8743 21,2341
TRY DKK 1 4,6606 4,6975
TRY EUR 1 34,8092 34,9487
TRY GBP 1 40,5206 40,8215
TRY CHF 1 35,4926 35,8278
TRY SEK 1 3,0247 3,0652
TRY CAD 1 23,5294 23,8135
TRY KWD 1 102,2044 106,6953
TRY NOK 1 2,9874 3,0165
TRY SAR 1 8,4946 8,6386
TRY JPY 100 21,0862 21,3856
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5271
DKK USD 6,8722
CHF USD 0,9010
SEK USD 10,56
JPY USD 151,31
CAD USD 1,3574
NOK USD 10,71
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,0851
USD GBP 1,2653
USD KWD 3,2506
BGN USD 1,8024
RON USD 4,5811
RUB USD 92,63
IRR USD 42000
CNY USD 7,2184
PKR USD 278,09
QAR USD 3,6470
KRW USD 1341
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6723
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32727
TRY SDR 42,6444
ACIKLAMA
Yükseliş trendine devam eden S&P endeksi, 5300 sınırında hareket ediyor. Yükselen trendin üst bandı
olan 5380 seviyesi direnç olarak takip edielbilir. Buna karşın yükseliş trendinin uzun bir zamandır korunduğu dikkate
alındığında yükselen trend direncinden geri çekilmeler izlenebilir. Bu noktada 5180 - 5170 arasındaki destek bölgesi
önemli, olabilir. Şimdilik yükseliş eğiliminin sürdüğünü söylemek mümkün.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ABD'de TSİ 15:30'da Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay %6.2 gerileyen siparişlerin Şubat ayında %1.1 artması bekleniyor.
2024 yılının ilk iki ayındaki ekonomik performansı dikkat çeken Çin'de, sanayi sektörünün toparlanması da sürüyor. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, bu yılın ilk iki ayında belirli büyüklüğe sahip sanayi kuruluşlarının katma değeri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış gösterdi ve sanayi yatırımları yüzde 9,4 oranında yükseldi.
Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, yılın ilk iki ayında Çin'in sanayi sektöründe gerçekleştirilen dış ticaret hacmi, dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Yüksek teknolojiye sahip imalat sektörünün katma değeri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak, üç ay üst üste büyümesini hızlandırdı.
CGTN TÜRK
Boao Asya Forumu'nda yayımlanan raporda, bu yıl Asya ekonomisinin yüzde 4,5 civarında büyümesinin beklendiği, Asya'nın küresel ekonomik büyümeye en büyük katkı yapan bölge olacağı bildirildi.
Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı kapsamında bugün düzenlenen basın toplantısında, "Asya: Ekonomik Beklentiler ve Entegrasyon Süreci 2024 Raporu" yayımlandı. Dış kaynaklı farklı tehditlere rağmen Asya ekonomisinin büyümesinin ve bölgesel ekonomik entegrasyonun direncini koruduğuna işaret edilen raporda, tüketim ve maliye politikalarının desteğiyle bu yıl Asya ekonomisinin büyüme hızının geçen yılki seviyeyi geride bırakarak yüzde 4,5 civarında gerçekleşeceği, Asya ekonomisinin küresel toplamdaki payının da geçen yıla göre 0,5 puan yükselişle yüzde 49'a çıkacağı tahmin edildi.
Asya bölgesinin entegrasyon sürecinin ilerlemeye devam edeceğine dikkat çekilen raporda, 2022 yılı verilerine göre, dünyanın Asya'daki mal ticaretine bağımlılığının yüzde 38,8, Asya ekonomilerinin Asya'nın mal ticaretine bağımlılığının da yüzde 57,4 seviyesinde kalarak istikrarını koruduğu kaydedildi.
Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı, 26-29 Mart günlerinde Çin'in Hainan eyaletinin Boao kasabasında düzenleniyor.
CGTN TÜRK
2024-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,1473 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8799 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,6825 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,7153 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2256,81 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2245,53 |
2024-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,1466 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8549 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,6686 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6867 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2258,49 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2247,2 |
2024-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,1512 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8841 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,6713 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,684 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2264,11 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2252,79 |
2024-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,1623 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9089 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,7013 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6784 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2265,18 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2253,85 |
2024-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,1702 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9208 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,7162 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,7248 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2285,86 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2274,43 |
2024-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,1914 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9502 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,7318 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,685 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2284,82 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2273,4 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.