Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
ÇANAKKALE İli ÇAN, ilcesinde ÇAN 2 TERMİK A.Ş.tarafından yapılması planlanan ÇAN 2 TERMİK SANTRALİ KÜL DEPOLAMA SAHASI ALAN GENİŞLEME (YENİ KÜL DEPOLAMA SAHASI) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya ÇANAKKALE Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 690 milyon dolar artarken kur korumalı mevduat 504 milyon dolar azaldı…
TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 12 Nisan ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 690 milyon dolar artarak 111.723 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 269 milyon dolar artarak 69.712 milyon dolara yükseldi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 504 milyon dolar azalarak 71.331 milyon dolar (2.270 milyar TL) olarak gerçekleşti.
Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 12 Nisan ile biten haftada 959 milyon dolar artarak 181.435 milyon dolar olarak gerçekleşti. 5 Nisan 2023 kapanışında 31,8396 olan TCMB dolar alış kuru, 12 Nisan 2024 tarihinde 32,0060 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 60,7 milyar TL artarak 5.807,0 milyar TL oldu.
Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 124,5 milyar TL artarak 8.494,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 12 Nisan ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,1 puan azalarak 40,6% oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 12 Nisan ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 504 milyon dolar azalarak 71.331 milyon dolar ve TL bazında 4.141 milyon TL azalarak 2.270 milyar TL oldu.
Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/6917/1353/1058/Yurt_Ici_Yerlesiklerin_Doviz_Mevduat_Hareketleri_19.04.2024.pdf
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giriyor. Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, Cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor.
BATI İLÇELERİNDEN BAŞLIYOR
Cumartesi, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor.
Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisi kaybetmesi pazar günü itibari ile de şehri terk etmesi bekleniyor. Halihazırda 12-14°C aralığına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 20°C'lerin üzerine yükseleceği öngörülüyor
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Çek Bilgileri Şubat 2024 raporu yayınlandı
Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı.
Bankalara, 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde ibraz edilen 386 bin keşideciye ait 3,2 milyon adet
çekin toplam tutarı 1.139 milyar TL oldu.
Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 4, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6,
çek tutarıise yüzde 84 arttı.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.
2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 6,5 bin keşideciye ait 36
bin adet çekin toplam tutarı 19,7 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 2.451 keşideciye ait toplam
2 milyar TL tutarındaki 4,1 bin adet çek daha sonra ödendi.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.
Ocak- Şubat ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar
olarak yüzde 1,8 ve adet olarak yüzde 1,2 oldu.
2024 yılı Ocak-Şubat döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası
ile İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 40,203,648,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,238,746,699 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 51.35 | 53.60 | 53.01 | 35,183,859,000 | 1602 |
5 | 53.00 | 54.00 | 53.54 | 399,596,000 | 16 |
6 | 53.25 | 53.75 | 53.48 | 249,000,000 | 12 |
7 | 53.00 | 53.80 | 53.66 | 484,200,000 | 15 |
10 | 53.25 | 54.50 | 53.88 | 420,200,000 | 6 |
11 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 250,000,000 | 5 |
13 | 54.00 | 54.50 | 54.50 | 1,020,600,000 | 16 |
14 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 857,400,000 | 10 |
21 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 30,000,000 | 1 |
26 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 10,000,000 | 1 |
27 | 55.00 | 55.25 | 55.13 | 198,143,000 | 8 |
31 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 30,000,000 | 1 |
32 | 55.00 | 55.50 | 55.50 | 385,500,000 | 10 |
33 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 250,000,000 | 3 |
34 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 220,000,000 | 5 |
35 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 40,000,000 | 3 |
38 | 55.50 | 55.75 | 55.69 | 80,000,000 | 5 |
63 | 56.50 | 57.00 | 56.62 | 19,650,000 | 2 |
94 | 57.50 | 57.75 | 57.68 | 10,000,000 | 4 |
182 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 20,000,000 | 1 |
185 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 45,500,000 | 4 |
TOPLAM | 40,203,648,000 | 1730 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03741 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34228 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 86.2985 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29648 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7241 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3444 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2074 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24170 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3720 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2094 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56460 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6940 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1868 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38978 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1542 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02484 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23061 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07292 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00828 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6687 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08772 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56252 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8023 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8744 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67326 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8168 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6940 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03244 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7210 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0020 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29583 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8879 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05419 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00250 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6940 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.88241 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3187 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2968 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81745 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 84.5099 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.8940 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6055 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0005 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.1507 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03741 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34228 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 86.2985 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29648 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7241 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3444 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2074 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24170 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3720 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2094 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56460 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6940 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1868 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38978 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1542 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02484 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23061 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07292 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00828 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6687 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08772 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56252 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8023 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8744 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67326 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8168 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6940 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03244 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7210 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0020 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29583 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8879 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05419 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00250 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6940 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.88241 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3187 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2968 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81745 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 84.5099 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.8940 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6055 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0005 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.1507 |
ZAMAN ETIKETI:2024-04-19T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,5096 32,5682
AUD 1 20,8061 20,9418
DKK 1 4,6329 4,6557
EUR 1 34,6254 34,6878
GBP 1 40,3782 40,5888
CHF 1 35,6985 35,9277
SEK 1 2,9524 2,9830
CAD 1 23,5929 23,6993
KWD 1 104,8500 106,2220
NOK 1 2,9363 2,9560
SAR 1 8,6662 8,6818
JPY 100 20,9931 21,1321
BGN 1 17,6040 17,8343
RON 1 6,9193 7,0098
RUB 1 0,34573 0,35025
IRR 100 0,07697 0,07798
CNY 1 4,4645 4,5229
PKR 1 0,11614 0,11766
QAR 1 8,8629 8,9789
KRW 1 0,02342 0,02372
AZN 1 18,9964 19,2450
AED 1 8,8021 8,9173
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,4868 32,6170
TRY AUD 1 20,7104 21,0674
TRY DKK 1 4,6297 4,6664
TRY EUR 1 34,6012 34,7398
TRY GBP 1 40,3500 40,6496
TRY CHF 1 35,6449 35,9816
TRY SEK 1 2,9503 2,9898
TRY CAD 1 23,5056 23,7894
TRY KWD 1 103,2773 107,8153
TRY NOK 1 2,9342 2,9628
TRY SAR 1 8,6012 8,7470
TRY JPY 100 20,9154 21,2124
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5588
DKK USD 7,0062
CHF USD 0,9086
SEK USD 10,96
JPY USD 154,49
CAD USD 1,3761
NOK USD 11,04
SAR USD 3,7513
USD EUR 1,0651
USD GBP 1,2442
USD KWD 3,2434
BGN USD 1,8364
RON USD 4,6721
RUB USD 93,51
IRR USD 42000
CNY USD 7,2410
PKR USD 278,35
QAR USD 3,6475
KRW USD 1380
AZN USD 1,7018
AED USD 3,6727
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 42,8131
USD SDR 1,31575
ACIKLAMA
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.