Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03672 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31619 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 80.4298 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27629 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7625 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2287 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1256 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22482 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3225 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0279 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53849 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6180 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3143 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36510 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8780 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02315 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22162 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06742 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00774 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.2805 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08551 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53408 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4107 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7703 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.98131 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7064 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6181 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02755 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00246 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9450 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5875 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.28048 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.6270 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05051 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00233 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6175 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.85476 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.7243 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.6760 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80788 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 78.7627 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.7498 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00124 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.3319 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96917 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.5513 |
ZAMAN ETIKETI:2024-01-31T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 30,2952 30,3497
AUD 1 19,8780 20,0076
DKK 1 4,3914 4,4129
EUR 1 32,7884 32,8475
GBP 1 38,3398 38,5397
CHF 1 35,0115 35,2363
SEK 1 2,8965 2,9265
CAD 1 22,5412 22,6429
KWD 1 97,9331 99,2145
NOK 1 2,8847 2,9041
SAR 1 8,0785 8,0930
JPY 100 20,4569 20,5924
BGN 1 16,6706 16,8887
RON 1 6,5520 6,6378
RUB 1 0,33575 0,34014
IRR 100 0,07173 0,07267
CNY 1 4,1964 4,2514
PKR 1 0,10867 0,11010
QAR 1 8,2637 8,3718
KRW 1 0,02258 0,02288
AZN 1 17,7208 17,9527
AED 1 8,2019 8,3093
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 30,2740 30,3953
TRY AUD 1 19,7866 20,1277
TRY DKK 1 4,3883 4,4231
TRY EUR 1 32,7655 32,8968
TRY GBP 1 38,3130 38,5975
TRY CHF 1 34,9590 35,2891
TRY SEK 1 2,8945 2,9332
TRY CAD 1 22,4578 22,7289
TRY KWD 1 96,4641 100,7027
TRY NOK 1 2,8827 2,9108
TRY SAR 1 8,0179 8,1537
TRY JPY 100 20,3812 20,6706
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5205
DKK USD 6,8881
CHF USD 0,8633
SEK USD 10,41
JPY USD 147,74
CAD USD 1,3422
NOK USD 10,48
SAR USD 3,7501
USD EUR 1,0823
USD GBP 1,2677
USD KWD 3,2509
BGN USD 1,8071
RON USD 4,5979
RUB USD 89,73
IRR USD 42000
CNY USD 7,1788
PKR USD 277,21
QAR USD 3,6455
KRW USD 1334
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32939
TRY SDR 40,3103
ACIKLAMA
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
09:55 Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ocak 72.55
10:00 İSO Türkiye İmalat PMI Ocak 47.4
12:00 İTO Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) Ocak +3.52%
12:00 İTO Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Aylık) Ocak +2.31%
14:00 Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Ocak
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,3574 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8331 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4613 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1562 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1993,84 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1983,87 |
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,3491 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8256 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4674 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1384 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1996,84 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1986,86 |
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,3543 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8418 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,5242 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1893 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1999,63 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1989,63 |
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,3501 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8448 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4535 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1763 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1998,2 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1988,21 |
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,355 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8624 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4629 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,125 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1997,87 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1987,88 |
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,3507 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8972 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4999 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1689 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1997,81 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1987,82 |
30-01-2024 | 29-01-2024 | 26-01-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 6.511.788.630,00 | 6.509.774.024,00 | 6.572.484.580,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 4.145.543.655,00 | 4.140.396.411,00 | 4.205.432.887,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.512.792.268,00 | 1.510.147.881,00 | 1.505.723.230,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 157.025.725,00 | 157.076.830,00 | 157.093.916,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 159.460.725,00 | 159.460.725,00 | 159.460.725,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -2.435.000,00 | -2.383.896,00 | -2.366.810,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 462.178.051,00 | 460.367.295,00 | 459.005.789,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 893.588.493,00 | 892.703.757,00 | 889.623.525,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 853.452.707,00 | 859.229.732,00 | 861.328.463,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 6.511.788.630,00 | 6.509.774.024,00 | 6.572.484.580,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.475.773.231,00 | 3.466.184.560,00 | 3.490.070.498,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 915.887.417,00 | 914.517.090,00 | 913.748.186,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.559.885.814,00 | 2.551.667.471,00 | 2.576.322.312,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 267.001.128,00 | 266.322.361,00 | 265.843.942,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.292.884.686,00 | 2.285.345.109,00 | 2.310.478.371,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 3.036.015.399,00 | 3.043.589.464,00 | 3.082.414.082,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 2.099.824.056,00 | 2.084.399.229,00 | 2.060.575.027,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 437.562.705,00 | 439.163.739,00 | 440.189.522,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 1.656.046.509,00 | 1.639.018.514,00 | 1.614.146.543,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 1.656.046.509,00 | 1.639.018.514,00 | 1.614.146.543,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 177.644,00 | 179.769,00 | 196.913,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.037.198,00 | 6.037.207,00 | 6.042.049,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 936.191.344,00 | 959.190.234,00 | 1.021.839.055,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 621.736.443,00 | 658.352.443,00 | 724.961.043,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 314.454.901,00 | 300.837.791,00 | 296.878.012,00 |
TCMB, 'Aylık Parasal Gelişmeler Raporu'nu yayınladı.
Raporda yer alan değerlendirmeler aşağıda bulunuyor:
Geniş para arzı M3, Kasım 2023 döneminde yıllık %66,2 büyümenin ardından Aralık 2023 döneminde
yıllık %65,9 büyümüştür. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %55,5 olarak
gerçekleşirken Aralık ayında %52,9 olarak gerçekleşmiştir.
Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2023’te %78,4 iken Aralık
2023’te %75,4 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Kasım 2023’te bir
önceki yıla göre %51,4 artmışken, Aralık 2023’te ise %50,2 artmıştır.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların
para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.
Aralık 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %65,9 oranındaki büyümede %41,8 ile vadeli
mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %20,5 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı
sınırlı düzeyde kalmıştır.
M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %53,1’i özel sektörden, %14,5’i genel yönetimden, %2,7’si
banka dışı finansal kuruluşlardan ve %5’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer
taraftan diğer kalemler (net) %9,4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,3574 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8331 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4613 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1562 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1993,84 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1983,87 |
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,3491 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8256 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4674 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1384 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1996,84 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1986,86 |
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,3543 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8418 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,5242 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1893 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1999,63 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1989,63 |
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,3501 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8448 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4535 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1763 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1998,2 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1988,21 |
2024-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,355 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8624 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4629 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,125 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1997,87 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1987,88 |
Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Üç yıldır Sovos Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yapan Elçim Sirek, yeni atandığı 'EMEA Bölgesinden Sorumlu Satış Başkan Yardımcılığı' rolüyle, verginin dijital dönüşümüne küresel çapta katkı sağlayacak
Teknoloji alanında, farklı liderlik rollerinde 25 yılı aşkın deneyimi bulunan Elçim Sirek; Sovos Türkiye Ülke Müdürlüğü görevinin ardından, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Asya) Bölgesinden Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı oldu. Sirek, globaldeki bu yeni sorumluluğu ile 70'ten fazla ülkede, her büyüklükteki işletme için vergi teknolojileri çözümleri sunan Sovos'un bölgedeki faaliyetlerinde önemli bir rol oynayacak.
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olan Sirek, Galatasaray Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına 1997 yılında Aksa şirketinde başladı ve ardından OMV Petrol, Telpa, Tech Mahindra, Gartner'da çalıştı. EMEA bölgesinde güçlü müşteri ilişkileri kurma konusunda uzun ve sürekli bir geçmişe sahip olan Sirek, Sovos'a katılmadan önce Oracle'ın dijital kurumsal uygulamalar grubunda ülke ve bölge liderliklerini üstlendi.
Ülke Müdürü olarak 2021 yılında Sovos Türkiye'de çalışmaya başlayan Elçim Sirek, ekibiyle birlikte, Türkiye'de verginin dijitalleşmesiyle doğan yasal yükümlülükleri şirketler için kolaylaştıran pek çok çözüme imza attı. Yeni görevini İstanbul'dan yürütecek olan Sirek, Sovos CEO'su Kevin Akeroy'a direkt bağlı olan ve tüm kıtaların yönetimini yürüten Gelirden Sorumlu Başkan Alice Katwan'a raporlayacak.
Sovos Gelirden Sorumlu Başkanı Alice Katwan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Küresel vergi uyumluluğu hizmetlerine olan talep artmaya devam ederken hem mevcut hem de gelecekteki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için deneyimli, yüksek kalibreli liderliğe sahip olmamız çok önemli" dedi. Katwan sözlerini şöyle sürdürdü: "Elçim Sirek, Sovos'ta geçirdiği süre zarfında, sürdürülebilir satış fırsat ve anlaşmaları sağlama geçmişine sahip güçlü bir lider olduğunu kanıtladı. Onu ekibe davet etmekten heyecan duyuyorum."
Sovos EMEA Bölgesinden Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Elçim Sirek ise globaldeki yeni rolü için, "Türkiye, verginin dijital dönüşümündeki öncü ülkelerden biri. Sovos'taki deneyimimin ve kurduğum ilişkilerin müşterilerimize büyük fayda sağlayacağından eminim. EMEA ekibine bir sonraki büyüme aşamamızda liderlik etmekten heyecan duyuyorum" diye konuştu. Vergi makamlarının çok uluslu işletmeler için hem hız hem de ölçek açısından her geçen gün daha fazla veri talebinde bulunduğunu belirten Sirek, "Sovos, vergi uyumluluğunda müşterilerimizin hep bir adım önde olmasını sağlıyor, böylece biz uyumlulukla ilgilenirken onlar da işlerini büyütmeye odaklanabiliyorlar" dedi.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.