Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03636 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34807 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.4744 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27518 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8210 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3797 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2814 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23932 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4138 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00202 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2310 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55855 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7633 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9455 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38653 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1303 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02460 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23246 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07250 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00842 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6668 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09010 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56721 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8742 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9324 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68691 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8210 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7633 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02141 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6284 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1862 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29835 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.9158 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05366 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7633 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.88793 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3581 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2071 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81606 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.7059 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.4485 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6684 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0001 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.6802 |
ZAMAN ETIKETI:2024-05-17T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,1940 32,2520
AUD 1 21,3854 21,5249
DKK 1 4,6739 4,6968
EUR 1 34,9265 34,9894
GBP 1 40,6714 40,8834
CHF 1 35,3536 35,5806
SEK 1 2,9834 3,0143
CAD 1 23,5795 23,6859
KWD 1 104,2114 105,5750
NOK 1 2,9953 3,0154
SAR 1 8,5842 8,5996
JPY 100 20,6123 20,7488
BGN 1 17,7570 17,9894
RON 1 6,9802 7,0715
RUB 1 0,35178 0,35638
IRR 100 0,07622 0,07722
CNY 1 4,4310 4,4890
PKR 1 0,11500 0,11651
QAR 1 8,7817 8,8966
KRW 1 0,02359 0,02390
AZN 1 18,8315 19,0779
AED 1 8,7160 8,8300
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,1715 32,3004
TRY AUD 1 21,2871 21,6540
TRY DKK 1 4,6706 4,7076
TRY EUR 1 34,9020 35,0419
TRY GBP 1 40,6429 40,9448
TRY CHF 1 35,3005 35,6339
TRY SEK 1 2,9813 3,0212
TRY CAD 1 23,4923 23,7759
TRY KWD 1 102,6482 107,1586
TRY NOK 1 2,9932 3,0223
TRY SAR 1 8,5198 8,6641
TRY JPY 100 20,5360 20,8276
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5019
DKK USD 6,8774
CHF USD 0,9085
SEK USD 10,75
JPY USD 155,81
CAD USD 1,3635
NOK USD 10,72
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,0849
USD GBP 1,2655
USD KWD 3,2552
BGN USD 1,8029
RON USD 4,5864
RUB USD 91,01
IRR USD 42000
CNY USD 7,2249
PKR USD 278,38
QAR USD 3,6455
KRW USD 1357
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32447
TRY SDR 42,6785
ACIKLAMA
EURUSD
EURUSD paritesinde 1.0900 düzeyinde karşılaşılan dirençle 1.0835 düzeyine kadar geri çekilmeler oldu. Geri çekilmenin devamında 1.0800 ve 1.0765 destek olarak izlenebilir. Euro lehine işlemlerde ise 1.0845 ve 1.0900 direnç oluşturabilir.
Destekler:1.0800-1.0765-1.0723
Dirençler:1.0845-1.0900-1.0965
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
SP500 CFD
SP500 endeksinde yükselişler sonrası 5339 direnci test edildi. Bu seviyede karşılaşılan dirençle geri çekilmeler oldu. Geri çekilmenin devamında 5300 ve 5272 destek oluşturabilir. Yukarı yönlü işlemlerde ve 5339 seviyesi üzeri işlemlerde ise 5370 ve 5395 direnç oluşturabilir.
Destekler:5300-5272-5244
Dirençler:5339-5370-5395
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
USDCHF
USDCHF paritesinde geri çekilmeler sonrası 0.8998 seviyesinden alınan destekle 0.9101 direncine kadar yükselişler oldu. 0.9101 seviyesinin geçilmesi ve üzeri fiyatlamalarda 0.9150 ve 0.9199 direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 0.9070 ve 0.9047 destek oluşturabilir.
Destekler:0.9070-0.9047-0.8998
Dirençler:0.9101-0.9150-0.9199
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
CRUDE OIL
Crude Oil’de 76.70 seviyesinden alınan destekle 79.74 direncine kadar yükselişler oluştu. Bu seviyede karşılan dirençle geri çekilmeler oldu. Geri çekilmenin devamında 79.30 ve 78.25 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ise 79.74 ve 80.78 direnç oluşturabilir.
Destekler:79.30-78.25-77.80
Dirençler::79.74-80.78-81.77
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Türkiye'nin altın ithalatı, Nisan ayında bir önceki aya göre azalarak 11 bin
419 kilogram oldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre
altın ithalatı Mart ayında 12 bin 781 kilogram, geçen yılın Nisan ayında
ise 2 bin 883 kilogram olmuştu.
Altın ithalatı, Ocak-Nisan döneminde ise 46 bin 939 kilogram oldu.
Gümüş ithalatı ise Nisan ayında 46 bin 988 kilogram olarak gerçekleşti.
Mart ayında 29 bin 433 kilogram ve geçen yılın Nisan ayında 55 bin 638
kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı.
Gümüş ithalatı yılın 4 aylık bölümünde XXX 139 bin 306 kilogram oldu.
2024-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2499 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0314 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,8364 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5567 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2487,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2474,99 |
2024-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2544 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0251 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,8244 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5284 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2486 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2473,57 |
2024-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2619 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9848 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,808 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4935 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2486,53 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2474,1 |
2024-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2568 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9826 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,8227 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4783 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2484,68 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2472,26 |
2024-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2545 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9591 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,8052 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,464 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2489,75 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2477,3 |
2024-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2539 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9745 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,8124 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,4945 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2492,28 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2479,82 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.