Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Bakanlığımızca, 20 Şubat 2024 tarihinde, 3.569.500.000,00 TL tutarında 21 Şubat 2024 valörlü, 14 Şubat 2029 itfa tarihli ve TRD140229T15 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 20 Şubat 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Bakanlığımızca 20 Şubat 2024 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli olarak;
TRT180226T32 ISIN kodlu 6 ayda bir %1,00 kupon ödemeli 16.975 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili,
TRD180226T14 ISIN kodlu 6 ayda bir %1,00 kira ödemeli 24.439 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası
ihracı gerçekleştirilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
ESKİŞEHİR ili İNÖNÜ, ilcesi Pafta: İ24-A3 mevkiindeki ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan İR.200709624 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ PATLATMA PATERNİ DEĞİŞİKLİĞİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince İR.200709624 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ PATLATMA PATERNİ DEĞİŞİKLİĞİ projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Dünyada kolektif yatırım kuruluşları, kurumsal pay sahipleri olmaları nedeniyle etkin ve güçlü bir kurumsal yönetim aktörü haline gelmişlerdir. Bu kuruluşlar, sermaye piyasalarında istikrarı sağlama konusunda önemli bir rol üstlenmişlerdir.
Özellikle 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz ile kurumsal yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları üzerindeki etkileri gündeme gelmiştir. Takip eden dönemde dünyanın pek çok ülkesinde kurumsal pay sahiplerinin yatırım yaptıkları şirketlere yönelik gözetim ilkeleri olarak ifade edilebilecek “stewardship codes” adı altında düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemeler temel olarak, kolektif yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri tarafından, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörleri de dikkate alınarak yatırım yapılan şirketlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik politikalar belirlenmesini teşvik etmektedir. Böylelikle makro düzeyde de ekonomi, çevre ve toplum için sürdürülebilir nitelikte fayda yaratmak amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1. ve 54. madde hükümleri çerçevesinde ülkemizde de bu alanda iyi uygulama standartlarının oluşturulabilmesini teminen Kurul Karar Organı’nın 16.02.2024 tarih ve 11/155 sayılı kararı ile, portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik “Sorumlu Yönetim İlkeleri” düzenlenmiştir.
Anılan düzenleme kapsamında;
Menkul kıymet yatırım fonu mal varlıklarının, ilgili tüm paydaşlar için uzun vadede değer yaratımı ile ekonomi, çevre ve toplum için sürdürülebilir nitelikte fayda sağlanması amaçlarıyla sorumlu şekilde yatırıma yönlendirilmesi, yönetimi ve gözetimine yönelik ilkeler belirlenmiştir.
İlke seti, “yatırım yapılan şirketlere yönelik izleme faaliyetleri”, “yatırım yapılan şirketler ile etkileşim faaliyetleri”, “ilgili tüm paydaşlar ile işbirliği faaliyetleri”, “yönetilen portföylerdeki varlıklara ait oy haklarının kullanımı” ile “çevresel, sosyal, yönetişim faktörlerinin sorumlu yönetim politikasına dahil edilmesi” konularında düzenlenen toplam 5 ilkeden oluşmaktadır.
“Uy ya da Açıkla” prensibi çerçevesinde düzenlenen sorumlu yönetim ilkelerine ilişkin olarak portföy yönetim şirketleri tarafından politika oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte, en geç 31.12.2024 tarihi itibarıyla, sorumlu yönetim ilkeleri politikasının veya politika oluşturulmaması yönünde alınan karar ile gerekçesinin kamuya açıklanması gerekmektedir.
Portföy yönetim şirketleri tarafından, sorumlu yönetim ilkeleri politikasında belirlenen esasların ne şekilde uygulandığı her hesap dönemini takip eden 60 gün içerisinde Kurulca standardı belirlenecek yıllık raporlar ile kamuya açıklanacaktır.
https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2024/sorumlu-yonetim-ilkeleri-duzenlendi
.
Kıymetli Maden | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Hacmi | İşlem Miktarı | İşlem Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın | |||||||||
TL/kg | 2.082.000,00 | 2.087.000,00 | 2.099.000,00 | 2.098.000,00 | 2.091.571,42 | 179.182.585,00 | 85,57000 | 5 | |
USD/ons | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.114,00 | 2.112,50 | 2.086,85 | 103.412.832,38 | 1.528,32000 | 24 | |
Euro/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
TL/gr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Genel Toplam | 1.613,89000 | 29 | |||||||
Gümüş | |||||||||
TL/kg | 0,00 | 22.875,00 | 23.000,00 | 22.875,00 | 22.923,10 | 22.335.412,50 | 974,36250 | 2 | |
USD/ons | 22,950 | 22,750 | 22,880 | 22,880 | 22,879 | 5.285.398,620 | 7.185,20632 | 5 | |
Euro/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00000 | 0 | |
TL/gr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Genel Toplam | 8.159,56882 |
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 38,170,907,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,239,154,233 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44.00 | 46.00 | 45.47 | 32,798,898,000 | 1592 |
2 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 50,000,000 | 1 |
3 | 45.75 | 45.80 | 45.80 | 190,000,000 | 8 |
6 | 45.50 | 46.00 | 45.73 | 275,481,000 | 10 |
7 | 45.65 | 46.20 | 45.83 | 965,200,000 | 19 |
8 | 45.70 | 46.00 | 45.91 | 1,376,000,000 | 29 |
9 | 45.75 | 46.00 | 45.93 | 825,000,000 | 8 |
10 | 45.75 | 46.00 | 45.93 | 825,000,000 | 11 |
13 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 192,180,000 | 5 |
14 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 13,400,000 | 1 |
15 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 10,000,000 | 2 |
31 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100,000,000 | 2 |
34 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 80,000,000 | 1 |
35 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 101,000,000 | 3 |
44 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 15,000,000 | 1 |
58 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 5,000,000 | 1 |
59 | 46.50 | 46.75 | 46.67 | 15,000,000 | 2 |
62 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 73,000,000 | 3 |
87 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 70,000,000 | 3 |
91 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 10,748,000 | 2 |
177 | 49.00 | 49.25 | 49.17 | 90,000,000 | 4 |
178 | 49.00 | 49.25 | 49.08 | 30,000,000 | 2 |
181 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 10,000,000 | 1 |
182 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 10,000,000 | 1 |
183 | 49.25 | 49.50 | 49.44 | 40,000,000 | 3 |
TOPLAM | 38,170,907,000 | 1715 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03689 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.32153 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 81.8797 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28124 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.9994 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2533 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2224 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22970 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3089 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00197 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0620 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55060 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6239 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.6698 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.37206 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9466 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02356 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22477 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06815 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00788 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.3727 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08576 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.54076 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4339 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8121 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.99892 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7234 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6238 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.01953 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00247 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.1240 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.7049 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.28435 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.9517 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05140 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00237 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6238 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.85586 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.8688 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.8316 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80213 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 80.1740 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.5231 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.4376 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.98118 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.0416 |
ZAMAN ETIKETI:2024-02-20T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 30,8388 30,8944
AUD 1 20,1406 20,2720
DKK 1 4,4552 4,4771
EUR 1 33,2640 33,3239
GBP 1 38,7751 38,9773
CHF 1 34,8746 35,0985
SEK 1 2,9530 2,9835
CAD 1 22,8204 22,9234
KWD 1 99,6065 100,9099
NOK 1 2,9337 2,9535
SAR 1 8,2227 8,2375
JPY 100 20,4705 20,6060
BGN 1 16,9120 17,1333
RON 1 6,6459 6,7329
RUB 1 0,33199 0,33634
IRR 100 0,07301 0,07397
CNY 1 4,2611 4,3169
PKR 1 0,10964 0,11108
QAR 1 8,4091 8,5191
KRW 1 0,02295 0,02325
AZN 1 18,0388 18,2748
AED 1 8,3492 8,4585
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 30,8172 30,9407
TRY AUD 1 20,0480 20,3936
TRY DKK 1 4,4521 4,4874
TRY EUR 1 33,2407 33,3739
TRY GBP 1 38,7480 39,0357
TRY CHF 1 34,8223 35,1511
TRY SEK 1 2,9509 2,9904
TRY CAD 1 22,7360 23,0105
TRY KWD 1 98,1124 102,4236
TRY NOK 1 2,9317 2,9603
TRY SAR 1 8,1611 8,2993
TRY JPY 100 20,3947 20,6843
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5276
DKK USD 6,9112
CHF USD 0,8822
SEK USD 10,40
JPY USD 150,29
CAD USD 1,3495
NOK USD 10,49
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,0786
USD GBP 1,2595
USD KWD 3,2481
BGN USD 1,8133
RON USD 4,6143
RUB USD 92,37
IRR USD 42000
CNY USD 7,1967
PKR USD 279,70
QAR USD 3,6468
KRW USD 1336
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 40,9115
USD SDR 1,32543
ACIKLAMA
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.