Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
New York borsası güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.1, Nasdaq endeksi yüzde 0.02 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0.03 geriledi.
(Milyar TL) | İç Borç Servisi | Anapara | Faiz | İç Borçlanma | TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Ocak | 46,2 | 32,3 | 13,9 | 94,5 | 204,5 |
Şubat | 35,1 | 15,1 | 20,0 | 70,5 | 200,9 | |
Mart | 41,9 | 17,0 | 24,9 | 83,4 | 199,1 | |
Nisan | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 43,0 | 251,0 | |
Mayıs | 103,2 | 15,3 | 87,8 | 47,7 | 46,2 | |
Haziran | 57,0 | 41,7 | 15,3 | 97,2 | 170,5 | |
Temmuz (***) | 160,2 | 147,5 | 12,7 | 177,8 | 111,0 | |
Ağustos (***) | 151,7 | 90,8 | 60,9 | 214,8 | 141,6 | |
Eylül | 74,9 | 45,6 | 29,3 | 115,6 | 154,4 | |
Ekim | 66,6 | 22,5 | 44,1 | 82,6 | 124,1 | |
Kasım | 79,0 | 8,5 | 70,5 | 85,4 | 108,1 | |
Aralık | 43,1 | 16,4 | 26,7 | 109,2 | 253,3 | |
Ocak - Aralık | 876,0 | 452,9 | 423,2 | 1.221,7 | 139,5 | |
2024 | Ocak | 97,6 | 13,0 | 84,6 | 145,6 | 149,2 |
Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | 10,74 | 10,74 | 10,03 | 10,03 | 10,83 | 10,83 |
Şubat | - | 10,74 | 10,04 | 10,04 | 11,30 | 11,03 |
Mart | 9,91 | 10,17 | 11,61 | 10,50 | 12,85 | 11,63 |
Nisan | - | 10,17 | 14,42 | 10,92 | 14,30 | 12,02 |
Mayıs | - | 10,17 | 16,12 | 11,31 | 16,35 | 12,62 |
Haziran | - | 10,17 | 18,00 | 12,93 | 17,98 | 13,80 |
Temmuz | 17,05 | 12,24 | 19,54 | 13,53 | 22,90 | 16,48 |
Ağustos | - | 12,24 | 20,84 | 15,00 | 19,78 | 17,39 |
Eylül | - | 12,24 | 28,06 | 16,67 | 21,97 | 17,94 |
Ekim | 26,35 | 17,22 | 30,20 | 18,05 | 28,75 | 18,79 |
Kasım | 40,03 | 20,83 | 36,75 | 19,21 | 30,20 | 19,64 |
Aralık | - | 20,83 | 31,74 | 20,61 | 32,40 | 20,77 |
Ocak | 41,39 | 41,39 | 33,05 | 33,05 | 35,40 | 35,40 |
Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | 11,0 | 11,0 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
Şubat | - | 11,0 | 72,6 | 73,0 | 71,5 | 72,6 |
Mart | 9,3 | 9,8 | 80,5 | 75,2 | 79,0 | 74,7 |
Nisan | - | 9,8 | 93,6 | 77,2 | 82,6 | 75,9 |
Mayıs | - | 9,8 | 72,6 | 76,8 | 74,3 | 75,6 |
Haziran | - | 9,8 | 69,4 | 75,0 | 70,1 | 74,4 |
Temmuz | 15,2 | 11,4 | 74,2 | 75,0 | 41,4 | 64,7 |
Ağustos | - | 11,4 | 71,4 | 74,3 | 53,3 | 61,6 |
Eylül | - | 11,4 | 93,5 | 76,7 | 88,7 | 64,9 |
Ekim | 12,1 | 11,7 | 70,8 | 76,1 | 66,7 | 65,0 |
Kasım | 11,4 | 11,6 | 65,8 | 75,5 | 63,8 | 64,9 |
Aralık | - | 11,6 | 71,1 | 75,0 | 67,4 | 65,1 |
Ocak | 15,2 | 15,2 | 61,7 | 61,7 | 61,4 | 61,4 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KIRKLARELİ ili DEMİRKÖY, VİZE ilçesi sınırları içerisinde YEKA RES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Sergen RES (145 MWm / 145 MWe, 29 Adet Türbin) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 27/02/2024 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KONYA ili YUNAK ilçesi sınırları içerisinde MEM TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Mem Tekstil-7 GES (27,98 MWm / 21 MWe-29,60 ha) projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 01/03/2024 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya KONYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve KONYA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
ANKARA ili AYAŞ ilçesi sınırları içerisinde ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ITC-KA ENERJİ DEPOLAMA (50,00 MWe/50,00 MWh) VE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (50,00 MWe/50,00 MWm) (Santral Alanı: 74,85 ha) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 01/03/2024 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
EDİRNE ili ENEZ, KEŞAN ilçesi sınırları içerisinde YEKA RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan EDİRNE RES (295 MWm/295 MWe 59 ADET TÜRBİN) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 27/02/2024 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.