Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
2024 2025
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 155,4 57,2 57,0 51,6 8,1 33,1 7,1 8,2 77,2 0,0 14,8
Faiz 85,3 87,9 50,4 31,5 115,7 65,9 71,8 40,8 106,5 28,1 38,5
Toplam 140,7 145,1 107,4 83,1 123,7 99,0 79,0 49,0 183,7 28,1 53,3
Miktar: Milyar TL
Kaynak: Hazine web sitesi
(Milyar ?) | Mayıs 2024 | Haziran 2024 (1) | Temmuz 2024 (1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 168,2 | 161,0 | 156,1 |
İç Borç Servisi | 146,1 | 150,2 | 116,5 |
Anapara | 58,3 | 60,4 | 60,2 |
Faiz | 87,8 | 89,8 | 56,4 |
Dış Borç Servisi | 22,1 | 10,8 | 39,6 |
Anapara | 5,7 | 4,1 | 5,0 |
Faiz | 16,4 | 6,7 | 34,6 |
Finansman | 168,2 | 161,0 | 156,1 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | -42,1 | -63,9 | -23,6 |
Borçlanma | 210,4 | 224,9 | 179,7 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 210,4 | 224,9 | 179,7 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 140,7 | 207,2 | 166,7 |
Doğrudan Satışlar (4) | 50,3 | 6,7 | 6,2 |
Kamuya Satışlar | 19,3 | 11,0 | 6,9 |
İç borç ödemelerinin alıcılara göre dağılımı (Milyon TL)
Piyasa | Kamu (2) | Toplam Ödeme | |
2024 Yılı Mayıs Ayı | |||
15.05.2024 | 17.533 | 769 | 18.301 |
22.05.2024 | 10.651 | 911 | 11.562 |
24.05.2024 | 51.006 | 0 | 51.006 |
TOPLAM | 121.013 | 25.080 | 146.093 |
2024 Yılı Haziran Ayı | |||
5.06.2024 | 63.322 | 10.684 | 74.006 |
12.06.2024 | 21.843 | 4.122 | 25.965 |
14.06.2024 | 38.852 | 0 | 38.852 |
19.06.2024 | 11.034 | 303 | 11.337 |
TOPLAM | 135.051 | 15.109 | 150.160 |
2024 Yılı Temmuz Ayı | |||
3.07.2024 | 3.139 | 146 | 3.285 |
5.07.2024 | 29.362 | 0 | 29.362 |
10.07.2024 | 2.939 | 117 | 3.056 |
17.07.2024 | 25.574 | 766 | 26.340 |
24.07.2024 | 47.212 | 5.804 | 53.016 |
29.07.2024 | 731 | 0 | 731 |
31.07.2024 | 668 | 70 | 738 |
TOPLAM | 109.626 | 6.903 | 116.529 |
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar/Bildirimler ve Diğerleri
01/05/2024 | 15/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi |
01/05/2024 | 15/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 15/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 15/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 15/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 15/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 15/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi |
01/04/2024 | 17/05/2024 | 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2024 | 17/05/2024 | 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2024 | 17/05/2024 | 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi |
01/05/2024 | 20/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 20/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 20/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 20/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi |
01/05/2024 | 20/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 20/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
16/05/2024 | 24/05/2024 | 1-15 Mayıs 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
16/05/2024 | 27/05/2024 | 1-15 Mayıs 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 27/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 27/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 27/05/2024 | GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 27/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 27/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 28/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) |
01/05/2024 | 31/05/2024 | 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Veraset ve İntikal Vergisinin 1.Taksit Ödemesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi |
01/04/2024 | 31/05/2024 | 2023 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi |
01/04/2024 | 31/05/2024 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | 2023 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi |
01/02/2024 | 31/05/2024 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuz Kapsamında Finansal Hesap Bilgilerinin Finansal Kuruluşlarca Elektronik Ortamda Bildirilmesi |
01/03/2024 | 31/05/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/03/2024 | 31/05/2024 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/03/2024 | 31/05/2024 | 2024 Yılı Emlak Vergisinin 1. Taksit Ödemesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/03/2024 | 31/05/2024 | 2024 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Nisan 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) |
01/05/2024 | 31/07/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/05/2024 | 02/09/2024 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI
14.05.2024 19.05.2024 3. Doğada Yaşam- Trakya Kamp, Karavan, Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık, Alternatif Turizm, Arazi Araçları, Spor Ve Outdoor Giyim Ve Aksesuarları Fuarı
15.05.2024 17.05.2024 "Heritage İstanbul 2024 -8. Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Ve Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarı Ve Konferansı"
15.05.2024 19.05.2024 Van Mobilya Ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı
15.05.2024 18.05.2024 Cıne Photo Contact (Cpc) İstanbul Fuarı
15.05.2024 17.05.2024 Seafood Expo Eurasıa
15.05.2024 19.05.2024 Artı Boat Show Ankara
15.05.2024 19.05.2024 Şanlıurfa Moda Ve Tekstil Fuarı
16.05.2024 19.05.2024 Tdk Deri Ve Kürk Moda Şov
17.05.2024 19.05.2024 Antalya Jewellery Show
18.05.2024 19.05.2024 16.Gayrimenkul Projeleri - Yatırım Fuarı Ve Zirvesi
21.05.2024 25.05.2024 Hometex 2024 Ev Tekstili Fuarı
21.05.2024 23.05.2024 Sedec 2024
22.05.2024 26.05.2024 Artcontact İstanbul 4.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı
22.05.2024 25.05.2024 Elevex Konya Asansör Ve Teknolojileri Fuarı
22.05.2024 26.05.2024 Yozgat Evlilik Hazırlıkları Fuarı
22.05.2024 26.05.2024 Yozgat Yapı Ve Mobilya Fuarı
22.05.2024 24.05.2024 Prosumer Yenilenebilir Enerji Ve E-Mobilite Şarj Fuarı
23.05.2024 25.05.2024 Gurme İzmir - Olivtech "11. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap Ve Teknolojileri Fuarı"
23.05.2024 26.05.2024 Kahve Fuarı "2. Kahve, Kahve Dükkanı, Ekipmanları Ve Sarf Malzemeleri Fuarı"
23.05.2024 26.05.2024 "Automechanika İstanbul Uluslararası Otomotiv Üretim, Dağıtım, Bakım Ve Servis Ekipmanları Fuarı"
28.05.2024 31.05.2024 Gaziantep Halı Fuarı
29.05.2024 01.06.2024 11.Uluslararası İstanbul Av, Silah Ve Doğa Sporları Fuarı
29.05.2024 31.05.2024 Busworld Türkiye 2024
29.05.2024 30.05.2024 22. Uluslararası İstanbul Perakende Fuarı
29.05.2024 01.06.2024 Komatek 2024 17. Uluslararası İş Ve İnşaat, Makine, Teknoloji Ve Aletleri İhtisas Fuarı
30.05.2024 01.06.2024 Uluslararası At Ve Binicilik Fuarı Equist İstanbul Horse Show
30.05.2024 01.06.2024 "Gardenstyle Country Yaşam Fuarı "
31.05.2024 02.06.2024 Yapay Zeka Fuarı
ürkiyenin kredi notu gelişimi/uzun vadeli döviz cinsi
Değişiklik
Tarihi S&P Moody’s Fitch
---------- ------------- ------------ -----------
2018 Sonu B+ (Durağan) Ba3 (Negatif) BB (Negatif)
11.01.2019 BB- (Durağan)
14.06.2019 B1 (Negatif)
12.07.2019 BB- (Negatif)
10.04.2020 BB- (Negatif)
11.09.2020 B2 (Negatif)
19.02.2021 BB- (Durağan)
31.05.2021
13.08.2021 BB- (Durağan)
22.10.2021 B+(Durağan)
10.12.2012 B+(Negatif)
02.12.2012 BB- (Negatif)
03.12.2021 B2 (Negatif)
01.04.2022 B+(Negatif)
11.02.2022 B+ (Negatif)
08.07.2022 B (Negatif)
12.08.2022 B3 (Durağan)
30.09.2022 B (Durağan)
31.03.2023 B (Negatif)
08.09.2023 B (Durağan)
29.09.2023 B (Durağan)
30.11.2023 B (Pozitif)
12.01.2024 B3 (Pozitif)
08.03.2024 B+ (Pozitif)
03.05.2024 B+ (Pozitif)
Mevcut Durum B+ (Pozitif) B3 (Pozitif) B+ (Pozitif)
Kredi derecelendirme kuruluşu Kredi notu gözden geçirme tarihi
------------------- ---------------
Capital İntelligence 17 Mayıs 2024
Scope Ratings 28 Haziran 2024
Moody's 19 Temmuz 2024
Fitch 06 Eylül 2024
S&P Global Ratings 01 Kasım 2024
Capital İntelligence 15 Kasım 2024
Scope Ratings 06 Aralık 2024
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.