Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
GAZİANTEP ili ŞEHİTKAMİL, ilcesi TUĞLU MAHALLESİ KIZLARKAYASI MEVKİİ (Ada No: 119, Parsel No:33,) VE KOZLUYAZI MAHALLESİ, YUMURTAKAYASI MEVKİİ ( Ada No:105, Parsel No:3 )(Alan 9,181 ha) mevkiindeki ÖZMEN UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (8,4985 MWm/6,07 MWe) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (8,4985 MWm/6,07 MWe) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Küresel piyasalar, yeni yılın ilk Fed kararı ve ABD istihdam verileri öncesinde haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Asya - Pasifik tarafında, emlak piyasalarına ilişkin endişeler derinleşiyor. Çin’in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande’nin Hong Kong’da tasfiyesine karar verildi. Evergrande’nin Çin’deki işletmeleri ve diğer yurt dışı birimleri ise karardan etkilenmeyecek ve normal işleyişine devam edecek. Yükümlülükleri 333 milyar $’ı aşan şirket daha önce kreditörlerle yapılandırma görüşmelerinden bir sonuç alamamıştı. Kararın ardından Hang Seng endeksi bölgede pozitif ayrışan tarafta yer alırken Avrupa seansında karışık bir görünüm öne çıktı. Louis Vuitton’un (LVMH) güçlü finansallarının ardından hissedeki kazanımlar yeni haftaya taşınırken TotalEnergies (TTE) %1,00’in üzerinde yükselişte. CAC 40 endeksi lüks moda ve enerji şirketleri öncülüğünde bölge endekslerine kıyasla yatay pozitif. Haftanın kalanına kıyasla bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmaması nedeniyle ABD vadelilerinde net bir kırılım görülmüyor.
Piyasa kapanışının ardından SuperMicro Computer (SMCI) finansalları yarı iletken çip sektöründe etki yaratabilir. Şirket, bugün açıklanması beklenen finansalları öncesinde veri merkezleri, yapay zeka ve bilişim teknoloji çözümleri için tasarlanan sunucu ürünlerinde güçlü satış ve talep olduğunu bildirmişti. SMCI, daha önce öngörülen 2,7 milyar ila 2,9 milyar $ arasındaki gelir beklentisini 3,6 milyar ila 3,65 milyar $ bandında revize etti. Ek olarak hisse başına kâr beklentisi 5,40 ila 5,55 $ aralığına yükseltildi. Önceki 4,40 ila 4,88 $. Şirketin açıklamalarının ardından geçtiğimiz hafta yarı iletken sektöründe genele yayılan alımlar görülmüştü. Şirketin tedarikçileri arasında NVIDIA, Broadcom, Advanced Micro Devices gibi sektör devleri bulunması nedeniyle SMCI finansalları sektördeki üretim sağlığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler
American Airlines (NASDAQ:AAL) - Citi, havayolu şirketi için notunu pandemi dönemi sonrasında ilk kez ‘satın al’ olarak revize etti. Banka, şirketin premium kabin hizmetlerine yönelik güçlü talebi gerekçe göstererek fiyat hedefini 14,00 $’dan 20,00’a yükseltti. Potansiyel getiri %32,19. AAL hisse senedi seans açılışı öncesi işlemlerde %1,5 artıda.
Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) - Tesla hisselerinde seans açılışı öncesinde dip alımları görülüyor. Şirketin beklenti altında 4Ç finansallarının ardından CEO Musk, 2024’te daha yavaş bir gelir büyümesi beklediğini belirtmişti. 265,05 $ seviyesinde dirençle karşılaşan ve haftayı %15’in üzerinde değer kaybıyla tamamlayan hisse seans açılışı öncesinde %1,00 yükselişte.
Koninklijke Phillips NV ADR (NYSE:PHG) - Hollanda merkezli elektronik ve tıbbi cihaz üreticisi şirket, ABD’deki uyku apnesi makinelerinin satışını durdurduğunu açıkladı. Şirket, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile yapılan anlaşmanın 4Ç23’te 363 milyon € provizyona yol açtığını 2024 yılında satışların durdurulmasının toplam gelire %1,00 sınırlı etki etmesini beklediğini bildirdi. Phillips’in ABD’de işlem gören payları seans açılışı öncesinde %7,85 ekside.
SoFi Technologies Inc (NASDAQ:SOFI) - 7,31 milyar $ piyasa değerine sahip SoFi, mobil uygulama ve online finans hizmetleri sağlamaktadır. Şirket, yatırım ve kredi gibi finansal ürünler sunmaktadır. Şirket, seans açılışı öncesinde 4Ç finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 573,16 milyon $ gelir üzerinden 0,01 $ hisse başına kâr bildirmesi yönündeydi. Şirket, artan kredi hacimlerinin yardımıyla yıllık bazda %30,11 satış büyümesi kaydetti. SOFI hisse senedi seans açılışı öncesi işlemlerde %13,25 artıda.
Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) - 95,9 milyar $ piyasa değerine sahip Airbnb, konaklama ve online rezervasyon hizmetleri sağlamaktadır. Şirket, 18 Eylül itibari ile S&P 500 endeksine katılmıştır. 1 Kasım’da 3Ç23 finansallarını açıklayan şirket yıllık bazda %18,05 çeyrek bazında %36,0 artışla 3,4 milyar $ gelir üzerinden 6,63 $ hisse başına kâr bildirdi. Beklenti şirketin çeyrekte 2,08 $ hisse başına kâr açıklaması yönündeydi. Çeyrekte şirket, güçlü seyahat talebinin yararlanıcıları arasında yer aldı. FAVÖK marjı %5,01 artışla 1,84 milyar $ olarak bildirildi. Bir sonraki raporlamanın 14 Şubat’ta yapılması öngörülüyor. Bernstein hafta kapanışında şirket için modelini güncelledi kurum 166,0 $ fiyat hedefini teyit ederken %10,95 potansiyel getiri öngörüyor. Teknik olarak yükselen dip görünümü korunan hissede Fibo %50,0 seviyesine denk gelen 150,92 $ üzerinde 151,90 $ kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Hissede son dönemde işlem hacimlerinde artış dikkat çekiyor. Momentumun korunması halinde 157,25 $ hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 136,72 - 132,82 $ bandı destek konumunda.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
https://www.yf.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 73,63000 | 95,76500 | 0,00000 | 7 | 3 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 73,63000 | 95,76500 | 0,00000 | 7 | 3 | 0 | |
Standart Toplamı | 169,39500 | 10 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 169,39500 | 10 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 151.871.825,00 | 6.489.825,68 | 0,00 | 348.087.161,41 | 11.512.988,94 | 10.615.757,99 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 151.871.825,00 | 6.489.825,68 | 0,00 | 348.087.161,41 | 11.512.988,94 | 10.615.757,99 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALTIN TOPLAMI | 151.871.825,00 | 6.489.825,68 | 0,00 | 348.087.161,41 | 11.512.988,94 | 10.615.757,99 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 0,00000 | 5.524,47000 | 0,00000 | 0 | 7 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,99990 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0,99990 | 5.524,47000 | 0,00000 | 1 | 7 | 0 | |
Standart Toplamı | 5.525,46990 | 8 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 5.525,46990 | 8 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 0,00 | 4.056.112,93 | 0,00 | 122.633.735,16 | 4.056.112,93 | 3.740.076,47 | |
Standart | Külçe | 22.747,73 | 0,00 | 0,00 | 22.747,73 | 752,38 | 693,73 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 22.747,73 | 4.056.112,93 | 0,00 | 122.656.482,89 | 4.056.865,31 | 3.740.770,20 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 22.747,73 | 4.056.112,93 | 0,00 | 122.656.482,89 | 4.056.865,31 | 3.740.770,20 |
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ilişkilerden sorumlu asistanı Yuri
Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin Şubat ayında
gerçekleşeceğini söyledi.
Ushakov'a göre, Putin ile Cumnurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki
müzakerelerin ana konularından biri Ukrayna gündemi olacak.
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 38,300,585,000 -TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,266,792,517oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43.60 | 45.00 | 44.01 | 29,056,160,000 | 1539 |
2 | 44.00 | 44.50 | 44.08 | 893,881,000 | 19 |
3 | 44.00 | 44.25 | 44.03 | 888,500,000 | 10 |
4 | 44.00 | 44.50 | 44.31 | 1,081,369,000 | 20 |
7 | 44.00 | 45.00 | 44.32 | 1,373,200,000 | 20 |
8 | 44.25 | 45.00 | 44.33 | 1,849,000,000 | 21 |
9 | 44.25 | 44.35 | 44.25 | 895,645,000 | 15 |
10 | 44.25 | 44.50 | 44.28 | 500,000,000 | 7 |
11 | 44.25 | 44.50 | 44.46 | 200,000,000 | 4 |
14 | 44.75 | 44.95 | 44.78 | 64,980,000 | 4 |
21 | 44.45 | 45.00 | 44.58 | 65,000,000 | 2 |
28 | 44.75 | 45.00 | 44.83 | 91,000,000 | 2 |
30 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 20,000,000 | 1 |
31 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 150,000,000 | 6 |
32 | 44.75 | 46.00 | 45.20 | 377,500,000 | 17 |
35 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 130,000,000 | 8 |
45 | 45.25 | 46.50 | 45.48 | 51,050,000 | 6 |
49 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 415,000,000 | 2 |
63 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 40,000,000 | 2 |
94 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 20,800,000 | 1 |
177 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 55,000,000 | 3 |
178 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 7,500,000 | 1 |
179 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 25,000,000 | 1 |
182 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 25,000,000 | 1 |
183 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 25,000,000 | 1 |
TOPLAM | 38,300,585,000 | 1713 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03681 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31592 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 80.4046 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27619 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.8233 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2279 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1641 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22511 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3245 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0254 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53735 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6148 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3316 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36452 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8801 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02314 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22093 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06743 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00775 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.2838 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08427 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53245 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4031 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7669 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.98098 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7082 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6148 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03327 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00246 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9852 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5063 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.27984 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.5915 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05050 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00233 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6148 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.85194 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.7133 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.6730 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79995 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 78.7329 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.7323 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00124 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.2071 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97077 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.5298 |
ZAMAN ETIKETI:2024-01-29T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 30,2849 30,3394
AUD 1 19,9365 20,0665
DKK 1 4,3935 4,4151
EUR 1 32,8013 32,8604
GBP 1 38,4092 38,6094
CHF 1 35,0368 35,2618
SEK 1 2,8808 2,9106
CAD 1 22,5063 22,6078
KWD 1 97,8791 99,1599
NOK 1 2,8985 2,9180
SAR 1 8,0757 8,0903
JPY 100 20,4359 20,5712
BGN 1 16,6770 16,8953
RON 1 6,5538 6,6396
RUB 1 0,33644 0,34084
IRR 100 0,07170 0,07264
CNY 1 4,1938 4,2487
PKR 1 0,10815 0,10957
QAR 1 8,2606 8,3687
KRW 1 0,02253 0,02283
AZN 1 17,7148 17,9466
AED 1 8,1993 8,3065
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 30,2637 30,3849
TRY AUD 1 19,8448 20,1869
TRY DKK 1 4,3904 4,4252
TRY EUR 1 32,7783 32,9097
TRY GBP 1 38,3823 38,6674
TRY CHF 1 34,9842 35,3146
TRY SEK 1 2,8788 2,9173
TRY CAD 1 22,4230 22,6937
TRY KWD 1 96,4109 100,6473
TRY NOK 1 2,8964 2,9247
TRY SAR 1 8,0152 8,1510
TRY JPY 100 20,3603 20,6494
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5155
DKK USD 6,8824
CHF USD 0,8624
SEK USD 10,47
JPY USD 147,84
CAD USD 1,3438
NOK USD 10,42
SAR USD 3,7501
USD EUR 1,0831
USD GBP 1,2704
USD KWD 3,2502
BGN USD 1,8058
RON USD 4,5950
RUB USD 89,51
IRR USD 42000
CNY USD 7,1809
PKR USD 278,45
QAR USD 3,6456
KRW USD 1336
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 40,3090
USD SDR 1,32980
ACIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
AFYONKARAHİSAR il BAYAT, ilce Cumhuriyet Mahallesi 801 Ada 1 Parsel, Sağırlı Mahallesi, 101 Ada 1 Parsel K25-B1, B2 897,17 ha mevkiinde Ral Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan İscehisar Rüzgâr Enerji Santrali (30 Mwm/897,17 ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (30 MWe /30 MWh) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler AFYONKARAHİSAR Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.