Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 98,50500 | 867,64000 | 0,00000 | 8 | 20 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 98,50500 | 867,64000 | 0,00000 | 8 | 20 | 0 | |
Standart Toplamı | 966,14500 | 28 | |||||
Standart Dışı | 21,89566 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 21,89566 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 21,89566 | 1 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 988,04066 | 29 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 208.830.498,01 | 58.864.345,82 | 0,00 | 2.040.694.826,43 | 65.574.815,84 | 60.638.627,42 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 208.830.498,01 | 58.864.345,82 | 0,00 | 2.040.694.826,43 | 65.574.815,84 | 60.638.627,42 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 46.418.799,20 | 0,00 | 0,00 | 46.418.799,20 | 1.491.601,87 | 1.379.282,86 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 46.418.799,20 | 0,00 | 0,00 | 46.418.799,20 | 1.491.601,87 | 1.379.282,86 | |
ALTIN TOPLAMI | 255.249.297,21 | 58.864.345,82 | 0,00 | 2.087.113.625,63 | 67.066.417,71 | 62.017.910,28 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 0,00000 | 134,86500 | 0,00000 | 0 | 2 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0,00000 | 134,86500 | 0,00000 | 0 | 2 | 0 | |
Standart Toplamı | 134,86500 | 2 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 134,86500 | 2 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 0,00 | 96.909,84 | 0,00 | 3.015.843,91 | 96.909,84 | 89.615,17 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 0,00 | 96.909,84 | 0,00 | 3.015.843,91 | 96.909,84 | 89.615,17 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 0,00 | 96.909,84 | 0,00 | 3.015.843,91 | 96.909,84 | 89.615,17 |
ABD'de TSİ 16:30'da geçen haftaya ilişkin işsizlik başvuruları
verisi açıklanacak.
Buna göre bir önceki hafta 201 bin kişi olan başvuruların
geçen hafta da 210 bin kişi olması bekleniyor.
ABD'de TSİ 16:30'da Ocak ayı kişisel gelirler ve harcamalar verisi
açıklanacak.
Buna göre Ocak ayında kişisel gelirlerin %0.4 artması
bekleniyor.
Bir Önceki ay kişisel gelirler %0.3 oranında artarken
reel kişisel harcamalar %0.5 artmıştı.
Yabancılar 98 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı…
16-23 Şubat haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 98,0 milyon dolar hisse senedi satışı, 28,6 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım1) alımı ve 7,1 milyon dolar Özel Sektör Tahvil alımı gerçekleştirdi. BİST100 Endeksi 16-23 Şubat 2024 tarihleri arasında %1,34 değer kazandı. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 87 baz puan artış yaşandı.
Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 115,4 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 375,5 milyon dolarlık DİBS alımı ve 46,3 milyon dolar ÖST alımı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2024 yılında toplam 537,2 milyon dolarlık menkul kıymet alımı gerçekleştirmiş oldu.
Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 2.129,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 2.334,0 milyon dolarlık DİBS alımı ve 54,1 milyon dolar ÖST alımı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasına2 4.517,7 milyon dolar yabancı girişi oldu.
Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 23 Şubat itibariyle %35,9 olurken önceki haftada bu oran %36,3 seviyesindeydi. 2023 yılı kapanışında %38,0 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise %28,8 idi.
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Türk Telekom ve Ericsson, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın’ın katılımıyla İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı. Türk Telekom, imzalanan sözleşme ile 6G projeleri geliştirecek. Her iki şirket, 6G ekosistemini ve uygulama alanları konusunda stratejik iş birliği yaparak, yürüttükleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenecek.
Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson (NASDAQ: ERIC) ile 6G projeleri için önemli bir iş birliğine imza attı. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne katılan iki şirket 6G konusunda projeler geliştirmek üzere İyi Niyet Sözleşmesi İmzaladı.
Türk Telekom ve Ericsson bu kapsamda 6G konusundaki stratejik alanlarda güçlerini birleştirirken Ericsson'un 16 küresel araştırma merkezinden biri olan ve Orta Doğu ve Afrika Pazar Bölgesi'ndeki (MMEA) tek merkez olan İstanbul'daki araştırma tesisi, iki şirketin Türkiye ve uluslararası alanlarda birlikte gerçekleştirecekleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yeni nesil iletişim teknolojileri alanında iş birliklerimiz sürerken, şimdi de 6G alanındaki çalışmalarımıza, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi dahil ettik. Bu çalışmalarda Ericsson Research ile birlikte yol almak ve bu önemli alanı birlikte keşfetmek bizim için çok değerli. Bu iş birliği ile ülkemizin dijital dönüşümüne ivme kazandırmayı ve küresel alanda 6G’nin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi, teknoloji alanında tüketen değil üreten ve ürettiği yüksek teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.
Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “6G teknolojisinin keşfedilmesiyle AR-GE çalışmalarına katkıda bulunma ve hız kazandırma konusundaki uzmanlığımızı birleştirmek üzere Türk Telekom ile iyi niyet sözleşmesi imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. 6G'nin yaşam ve etkileşim şeklimizi değiştirmesi beklerken, bu teknolojinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için ortak iş birliğimizin şart olduğuna inanıyoruz. Bu iyi niyet sözleşmesinin daha fazla yenilik ve ilerleme için bir mihenk taşı olacağından eminiz.”
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 43,722,452,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,404,958,596 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41.05 | 46.60 | 44.91 | 33,292,764,000 | 1684 |
4 | 45.75 | 46.50 | 46.45 | 2,085,000,000 | 24 |
5 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 50,000,000 | 1 |
6 | 45.75 | 46.50 | 46.25 | 198,731,000 | 11 |
7 | 41.10 | 46.50 | 46.11 | 895,000,000 | 19 |
8 | 45.00 | 46.50 | 46.14 | 1,524,700,000 | 26 |
11 | 45.50 | 46.50 | 46.06 | 707,007,000 | 16 |
12 | 46.00 | 46.60 | 46.39 | 710,000,000 | 9 |
13 | 46.25 | 46.60 | 46.51 | 670,000,000 | 7 |
14 | 46.25 | 46.60 | 46.47 | 350,000,000 | 7 |
15 | 46.25 | 46.75 | 46.42 | 272,000,000 | 8 |
20 | 46.50 | 46.90 | 46.90 | 100,000,000 | 3 |
21 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 100,000,000 | 1 |
26 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 58,000,000 | 2 |
29 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 200,000,000 | 1 |
32 | 47.00 | 47.15 | 47.03 | 725,000,000 | 16 |
33 | 47.00 | 47.25 | 47.03 | 300,400,000 | 6 |
34 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 300,000,000 | 3 |
35 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 350,000,000 | 5 |
36 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 400,000,000 | 5 |
47 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 70,000,000 | 4 |
50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 30,000,000 | 3 |
89 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 35,500,000 | 2 |
90 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 10,500,000 | 2 |
91 | 48.50 | 49.00 | 48.74 | 95,000,000 | 3 |
92 | 48.50 | 48.75 | 48.59 | 80,000,000 | 2 |
95 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 67,850,000 | 1 |
179 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 15,000,000 | 2 |
180 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 20,000,000 | 3 |
181 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 10,000,000 | 1 |
TOPLAM | 43,722,452,000 | 1877 |
Rapor ekte yer almaktadır.
Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03705 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.32462 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 82.7296 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28417 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.2337 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2611 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2765 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23174 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3326 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00198 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0926 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55480 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6214 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.7380 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.37613 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9847 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02383 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22633 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06914 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00795 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.4560 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08593 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.54841 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.5721 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8270 |
EGP | MISIR LİRASI | 1.0093 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7541 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6215 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02259 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00250 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.2143 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.8285 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.28831 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.1819 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05193 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00240 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6215 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.86802 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.9977 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.9236 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82024 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 81.0073 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.9822 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7006 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.98512 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.9684 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.