Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:
İhraççı: Arena Finans Faktoring AŞ
Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı (TL): 30.000.000
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:
İhraççı: Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı (TL): 500.000.000
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneline ilişkin günlük hava tahmin
raporunda yer alan bilgiler şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksekleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Torosların batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların güneybatısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtına; Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısı yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, batısı öğle saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: Orta, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kuzeyi karla karışık yağmurlu, geneli yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerine kadar yer yer 9; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, kuzeyi yer yer 5,0 m, Görüş: Orta, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Antalya Körfezi akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Kocaeli Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2020/76, K: 2023/172 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/9/2023 Tarihli ve 2019/30833 Başvuru Numaralı Kararı
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -1,08% | 3.737,36 | 3.737,36 | 3.781,93 | 3.761,90 | 469.640 | 3.327.661,58 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -0,72% | 4.211,62 | 4.140,57 | 4.253,76 | 4.253,76 | 680.883 | 6.025.052,24 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -2,12% | 4.226,76 | 4.155,79 | 4.226,76 | 4.177,90 | 982.043 | 8.943.791,24 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -7,56% | 4.568,50 | 4.456,17 | 4.621,85 | 4.456,17 | 301.160 | 2.918.739,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -1,51% | 3.977,39 | 3.936,41 | 3.977,39 | 3.949,06 | 3.150.194 | 22.936.916,02 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,29% | 3.444,66 | 3.435,35 | 3.444,66 | 3.439,73 | 469.331 | 2.948.012,20 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 1,34% | 3.282,07 | 3.268,11 | 3.289,52 | 3.270,77 | 1.229.180 | 7.717.451,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,80% | 3.456,02 | 3.403,00 | 3.456,02 | 3.404,30 | 1.698.511 | 10.665.463,20 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | -1,39% | 7 | 7 | 7,1 | 7,1 | 7,0887 | 80.020 | 567.238 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -6,16% | 7 | 6,25 | 7,5 | 6,85 | 7,0849 | 389.620 | 2.760.424 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Diğer 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,0500 | 500 | 4.025 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,1500 | 15.420 | 125.673 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | 1,09% | 9,15 | 9,15 | 9,25 | 9,25 | 9,1614 | 141.400 | 1.295.425 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 2.Sınıf | BGD | 2,94% | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,7500 | 12.090 | 105.788 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 3.Sınıf | BGD | -7,87% | 9,25 | 8,15 | 9,25 | 8,2 | 9,0109 | 22.858 | 205.972 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | -3,45% | 8,4 | 8,385 | 8,4 | 8,4 | 8,3976 | 75.900 | 637.376 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,3 | 8,3 | 8,5001 | 8,5 | 8,3252 | 65.610 | 546.213 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 1,79% | 8,25 | 8,25 | 8,55 | 8,55 | 8,3605 | 54.300 | 453.975 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | -3,76% | 8,9 | 8,9 | 9,75 | 8,95 | 9,5396 | 85.780 | 818.308 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | 2,75% | 8,45 | 8,45 | 9,69 | 8,9999 | 8,8440 | 200.305 | 1.771.498 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | 10,84% | 8,4 | 8,4 | 9,2 | 9,2 | 9,0476 | 6.720 | 60.800 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | -2,84% | 9,8 | 9,8 | 10,25 | 10,25 | 10,1220 | 139.760 | 1.414.648 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | -9,95% | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5000 | 52.280 | 496.660 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,54% | 9,2 | 9,2 | 9,25 | 9,25 | 9,2323 | 109.120 | 1.007.431 | |
Çavdar 2.Sınıf | CAV | 3,08% | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7000 | 27.000 | 180.900 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 0,80% | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,2813 | 469.331 | 2.948.012 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -0,96% | 6,35 | 6,2 | 6,45 | 6,2001 | 6,2785 | 1.229.180 | 7.717.451 | |
Yulaf Beyaz 2.Sınıf | YLF | 0,00% | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5000 | 13.580 | 88.270 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının tip ve vadeler itibarıyla bugünkü gösterge niteliğindeki günlük değerlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe/dibs1.txt?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe-oPKvyZM
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- --------- ----------
10 Ocak 66.355,3 Geçici Rezerv
10 Ocak 2.400,0 GIL
10 Ocak 73.924,8 Bankalararası Para Piyasası
10 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Ocak 50.165,0 İç Borç İtfası
11 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Ocak 9.689,0 İç Borç İtfası
24 Ocak 21.446,0 İç Borç İtfası
29 Ocak 590,0 İç Borç İtfası
31 Ocak 530,0 İç Borç İtfası
02 Şubat 53.043,0 İç Borç İtfası
07 Şubat 3.704,0 İç Borç İtfası
09 Şubat 1.408,0 İç Borç İtfası
14 Şubat 11.148,0 İç Borç İtfası
21 Şubat 114.841,0 İç Borç İtfası
23 Şubat 2.488,0 İç Borç İtfası
28 Şubat 705,0 İç Borç İtfası
06 Mart 8.633,0 İç Borç İtfası
13 Mart 6.112,0 İç Borç İtfası
20 Mart 74.654,0 İç Borç İtfası
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Ocak 24 96.300,0 İç Borç Servisi
Şubat 24 182.900,0 İç Borç Servisi
Mart 24 88.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 237.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 120.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 123.500,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 92.600,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 70.400,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 117.900,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 70.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 63.600,0 İç Borç Servisi
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
09-01-2024 1.007.625.30 1.070.333.00
08-01-2024 963.055.30 1.046.118.70
05-01-2024 859.135.50 929.502.40
04-01-2024 826.507.80 918.179.30
03-01-2024 938.974.50 1.012.746.80
02-01-2024 954.045.90 1.022.535.80
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
30-10-2023 1.111.249.40 1.242.361.90
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.