Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,6985 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7515 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,8106 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1565 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1988,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1978,75 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7213 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7409 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,8411 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1274 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1989,62 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1979,67 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7215 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7828 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,8949 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,163 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1989,52 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1979,57 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7128 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7287 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,7887 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1091 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1992,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1982,38 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7425 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7405 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,7581 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1026 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1990 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1980,05 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7469 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,6309 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,6671 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,9902 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1977,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1967,81 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Tüketici fiyatları endeksi (Aylık) Aralık +3.13% +3.28%
10:00 Tüketici fiyatları endeksi (Yıllık) Aralık +65.03% +61.98%
10:00 Yurt İçi üretici fiyat endeksi (Aylık) Aralık +2.81%
10:00 Yurt İçi Üretici fiyat endeksi (Yıllık) Aralık +42.25%
14:30 Finansal kesim dışı firmaların net Ekim -75.0 milyar usd
döviz pozisyonu
Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
2.Oca.24 | 16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Aralık | 47,7 | |
2.Oca.24 | 17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Aralık | 48,2 | |
2.Oca.24 | 18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Kasım | 0,5% | 0,6% |
3.Oca.24 | 08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 55,9 | 56,0 |
3.Oca.24 | 11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Aralık | 42,1 | |
3.Oca.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Aralık | 20k | 22k |
3.Oca.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Aralık | 2,606M | |
3.Oca.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Aralık | 5,9% | 5,9% |
3.Oca.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Aralık | 2,702M | |
3.Oca.24 | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 25.Ara | ||
3.Oca.24 | 16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 25.Ara | ||
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Aralık | 47,1 | 46,7 |
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Aralık | 48,3 | 49,9 |
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Aralık | 45,8 | |
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Aralık | 48,3 | |
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | JOLTS Açılan İşler | Kasım | 8,850M | 8,733M |
4.Oca.24 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet PMI Nihai | Aralık | 47,6 | |
4.Oca.24 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik PMI Nihai | Aralık | 47,4 | |
4.Oca.24 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Aralık | 47,7 | |
4.Oca.24 | 04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Aralık | 51,5 | |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 4,1% | 3,9% |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,2% | -0,2% |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 3,5% | |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | -0,2% | |
4.Oca.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Aralık | 49,8 | 49,5 |
4.Oca.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Aralık | 48,1 | |
4.Oca.24 | 11:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 44,3 | 44,3 |
4.Oca.24 | 11:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Aralık | 43,7 | 43,7 |
4.Oca.24 | 11:55 | Almanya | HCOB Hizmet PMI | Aralık | 48,4 | 48,4 |
4.Oca.24 | 11:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Aralık | 46,7 | 46,7 |
4.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Aralık | 48,1 | 48,1 |
4.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Nihai PMI | Aralık | 47,0 | 47,0 |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,4% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 2,8% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 4,1% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,4% | |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Kasım | 1,400B | 1,289B |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Kasım | -0,050B | |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Kasım | 48,500k | 47,383k |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Kasım | 0,3% | |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI | Aralık | 52,7 | 52,7 |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Aralık | 51,7 | 51,7 |
4.Oca.24 | 13:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
4.Oca.24 | 13:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,9% | |
4.Oca.24 | 15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Aralık | 45,510k | |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,2% | -0,4% |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 3,8% | 3,2% |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,3% | -0,7% |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 3,9% | 2,3% |
4.Oca.24 | 16:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Aralık | 113k | 103k |
4.Oca.24 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 25.Ara | 215k | 218k |
4.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 25.Ara | 212,00k | |
4.Oca.24 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 18.Ara | 1,882M | 1,875M |
4.Oca.24 | 17:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Aralık | 51,0 | |
4.Oca.24 | 17:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Aralık | 51,3 | |
5.Oca.24 | 02:50 | Japonya | Parasal Taban (Yıllık) | Aralık | 9,11% | |
5.Oca.24 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik Nihai PMI | Aralık | 50,4 | |
5.Oca.24 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Nihai PMI | Aralık | 52,0 | |
5.Oca.24 | 08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Aralık | 36,1 | |
5.Oca.24 | 08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 56,5 | 56,9 |
5.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | -0,5% | 1,1% |
5.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | -0,5% | -0,1% |
5.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
5.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Aralık | -0,95% | |
5.Oca.24 | 11:30 | Almanya | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 43,4 | |
5.Oca.24 | 11:30 | Fransa | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 36,2 | |
5.Oca.24 | 11:30 | İtalya | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 44,6 | |
5.Oca.24 | 11:30 | Euro Bölgesi | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 52,9 | |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Ekim | -0,5% | |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Ekim | 0,7% | 0,7% |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Ekim | 0,1% | -0,6% |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Ekim | 0,4% | 0,6% |
5.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Aralık | 46,0 | 45,5 |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Aralık | 3,0% | 2,4% |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 3,9% | 4,2% |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Aralık | 3,4% | 3,6% |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | -0,60% | |
5.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Kasım | -0,1% | 0,2% |
5.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Kasım | -8,7% | -9,4% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Aralık | 163k | 199k |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Aralık | 128k | 150k |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Aralık | 5k | 28k |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Aralık | 49k | |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Aralık | 3,8% | 3,7% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,4% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Aralık | 3,9% | 4,0% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Aralık | 34,4 | 34,4 |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Aralık | 62,8% | |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Aralık | 7,0% | |
5.Oca.24 | 16:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Aralık | 5,9% | 5,8% |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Kasım | 2,3% | -3,6% |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | Savunma ve Havacılık Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Kasım | 0,8% | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Kasım | -1,2% | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Aralık | 52,6 | 52,7 |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Aralık | 55,1 | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Aralık | 50,7 | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Aralık | 55,5 | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Aralık | 58,3 | |
5.Oca.24 | 18:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Aralık | 54,7 | |
8.Oca.24 | 06:00 | Çin | İhracat (Yıllık) | Aralık | 0,5% | |
8.Oca.24 | 06:00 | Çin | İthalat (Yıllık) | Aralık | -0,6% | |
8.Oca.24 | 06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | 68,39B | |
8.Oca.24 | 09:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
8.Oca.24 | 09:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,0% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Siparişleri (Aylık) | Kasım | -3,7% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Kasım | -0,2% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Kasım | -1,2% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Kasım | 17,8B | |
8.Oca.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,2% | |
8.Oca.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Aralık | 1,4% | |
8.Oca.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,4% | |
8.Oca.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 2,9% | |
8.Oca.24 | 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Ocak | -16,8 | |
8.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | 0,1% | |
8.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | -1,2% | |
8.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Kasım | 6,5% | |
8.Oca.24 | 18:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Aralık | 113,05 | |
8.Oca.24 | 23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Kasım | 10,70B | 5,13B |
9.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Kasım | -2,5% | |
9.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Kasım | -0,1% | |
9.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Aralık | 2,3% | |
9.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Aralık | 2,6% | |
9.Oca.24 | 09:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Aralık | 2,1% | |
9.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,4% | |
9.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Kasım | -3,38% | |
9.Oca.24 | 10:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Kasım | -8,597B | |
9.Oca.24 | 10:45 | Fransa | İthalat | Kasım | 58,268B | |
9.Oca.24 | 10:45 | Fransa | İhracat | Kasım | 49,671B | |
9.Oca.24 | 16:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Kasım | -64,5B | -64,3B |
9.Oca.24 | 16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Kasım | -90,27B | |
9.Oca.24 | 16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 1.Oca |
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklama aşağıda bulunuyor:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi" iddiası doğru değildir.
Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal “savaş” olarak tanımlamış ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine Boğazları kapatmıştır.
1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi’ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye; Karadeniz’de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir.
Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin, savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verilmeyeceği, ilgili müttefiklerimize bildirilmiştir.
Demirören Yatırım Holding'in basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, “Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığına” ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, “İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı” iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.
Milli Piyango Online’da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur. Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye’de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır.
Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür.
Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz.
ABD endeks vadelileri satış ağırlıklı bir seyir izliyor.
Dow Jones vadelileri yüzde 0.3, S&P 500 vadelileri yüzde 0.5 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.7 düşüşle seyrediyor.
TCMB'nin yarın valörlü 2 hafta vadeli 600 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 320 milyon euro teklif geldi. Gerçekleşen tutar 320 milyon euro oldu.
İhalede swap puanı minimum 4,889.70, ortalama 4,889.78, maksimum 4,891.00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 4,889.78 olarak gerçekleşti.
29-12-2023 | 28-12-2023 | 27-12-2023 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 6.520.597.030,00 | 6.487.579.538,00 | 6.491.410.190,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 4.206.687.781,00 | 4.185.997.956,00 | 4.186.540.672,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.497.468.497,00 | 1.446.189.236,00 | 1.441.765.189,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 157.430.597,00 | 145.769.218,00 | 145.787.775,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 159.913.236,00 | 148.194.573,00 | 148.194.573,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -2.482.639,00 | -2.425.355,00 | -2.406.798,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 445.282.026,00 | 453.347.280,00 | 450.686.287,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 894.755.874,00 | 847.072.738,00 | 845.291.127,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 816.440.752,00 | 855.392.345,00 | 863.104.328,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 6.520.597.030,00 | 6.487.579.538,00 | 6.491.410.190,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.403.832.713,00 | 3.377.257.097,00 | 3.329.565.950,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 898.152.078,00 | 897.430.191,00 | 891.121.628,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.505.680.635,00 | 2.479.826.907,00 | 2.438.444.322,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 276.261.256,00 | 275.679.873,00 | 276.044.226,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.229.419.380,00 | 2.204.147.034,00 | 2.162.400.096,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 3.116.764.317,00 | 3.110.322.441,00 | 3.161.844.240,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 2.261.648.522,00 | 2.282.409.220,00 | 2.326.694.166,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 448.822.892,00 | 442.296.652,00 | 442.645.374,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 1.807.151.289,00 | 1.833.995.606,00 | 1.877.334.873,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 1.807.151.289,00 | 1.833.995.606,00 | 1.877.334.873,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 179.000,00 | 623.161,00 | 1.218.610,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 5.495.341,00 | 5.493.801,00 | 5.495.309,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 855.115.796,00 | 827.913.221,00 | 835.150.073,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 361.402.996,00 | 330.015.650,00 | 320.751.216,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 493.712.799,00 | 497.897.571,00 | 514.398.857,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.