Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ZAMAN ETIKETI:2024-01-22T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 30,1806 30,2350
AUD 1 19,8385 19,9678
DKK 1 4,4019 4,4235
EUR 1 32,8810 32,9403
GBP 1 38,2837 38,4833
CHF 1 34,6749 34,8976
SEK 1 2,8750 2,9048
CAD 1 22,4443 22,5455
KWD 1 97,5247 98,8008
NOK 1 2,8668 2,8861
SAR 1 8,0469 8,0614
JPY 100 20,3344 20,4690
BGN 1 16,7170 16,9357
RON 1 6,5697 6,6557
RUB 1 0,34103 0,34549
IRR 100 0,07146 0,07239
CNY 1 4,1708 4,2253
PKR 1 0,10728 0,10868
QAR 1 8,2313 8,3390
KRW 1 0,02240 0,02269
AZN 1 17,6538 17,8848
AED 1 8,1710 8,2779
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 30,1595 30,2803
TRY AUD 1 19,7472 20,0877
TRY DKK 1 4,3988 4,4337
TRY EUR 1 32,8580 32,9897
TRY GBP 1 38,2569 38,5411
TRY CHF 1 34,6229 34,9499
TRY SEK 1 2,8730 2,9115
TRY CAD 1 22,3612 22,6312
TRY KWD 1 96,0618 100,2828
TRY NOK 1 2,8648 2,8927
TRY SAR 1 7,9865 8,1218
TRY JPY 100 20,2591 20,5468
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5177
DKK USD 6,8456
CHF USD 0,8684
SEK USD 10,45
JPY USD 148,07
CAD USD 1,3429
NOK USD 10,50
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,0895
USD GBP 1,2707
USD KWD 3,2496
BGN USD 1,7953
RON USD 4,5682
RUB USD 88,00
IRR USD 42000
CNY USD 7,1957
PKR USD 279,75
QAR USD 3,6460
KRW USD 1340
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 40,2291
USD SDR 1,33175
ACIKLAMA
2024-1-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2291 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9648 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4347 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8181 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1973,38 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1963,51 |
2024-1-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2376 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9514 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4123 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8039 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1974,81 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1964,94 |
2024-1-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2396 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,937 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,3861 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8082 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1974,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1964,89 |
2024-1-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2396 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9521 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4179 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8463 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1974,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1964,56 |
2024-1-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2396 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9219 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4285 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8182 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1975,68 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1965,8 |
2024-1-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2425 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9341 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4519 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8316 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1979,3 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1969,4 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Yurtiçi Turizm Harcamaları 3.Çeyrek 47.8 milyar tl
10:00 TÜİK-TCMB tuketici güven endeksi Ocak 77,4
10:00 Trafiğe kaydedilen m.araç sayısı Aralık 182 bin 301
Hazine, iki tahvil ihalesi, bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
TCMB'nin yarın valörlü 3 ay vadeli 2 milyar dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 2 milyar 867 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 2 milyar 277 milyon dolar
İhalede swap puanı minimum 28544,00, ortalama 28558,46, maksimum 28625,00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 28553,39 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin yarın valörlü 3 ay vadeli 600 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 635 milyon euro teklif geldi. Gerçekleşen tutar 335 milyon euro oldu.
İhalede swap puanı minimum 31960,01, ortalama 31971,03 , maksimum 32150,00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 31948,39 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin yarın valörlü 1 ay vadeli 2 milyar dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 1 milyar 10 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 1 milyar 10 milyon dolar
İhalede swap puanı minimum 9293,12 , ortalama 9293,14 , maksimum 9295,00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 9293,14 olarak gerçekleşti.
Cuma günü ABD’de Michigan tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde 78.8 puan açıklanırken Haziran 2021’den bu yana en yüksek seviyeye yükseliş gösterdi. Michigan enflasyon beklentisi ise %3.1’den %2.9’a geriledi. Mevcut konut satışları 3.83 milyon adetlik beklentinin altında 3.78 milyon adete gerilerken son 20 yılın en düşük verisi kaydedildi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu Fed'in %2'lik hedefine geri getirme konusunda yapılacak çok iş olduğunu söylerken enflasyonun bu seviyeye yaklaşmadan faiz indirimlerinin yakın zamanda başlayacağını düşünmek için erken olduğunu belirtti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri Cuma günü bir ara %4.20 seviyesine kadar yükseliş yaşarken daha sonrasında gelen satışlarla günü düşüşle tamamladı. Tahvil faizleri bu sabah %4.12 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinde de Cuma günü kar atışlarının yaşandığını izledik. Haftaya yapılacak olan Fed faiz kararı öncesi piyasanın oldukça temkinli olduğunu görüyoruz. Piyasaların Mart ayında Fed’den faiz indirim beklemeleri ve bu beklentilerinden vazgeçmemeleri sonrasında dolar endeksinin dengelendiği bir yapı görüyoruz. Euro Bölgesi’nde ise aylık bazda ÜFE beklentilerin altında %1.2 azalırken, yıllık bazda ÜFE ise %-7.9’dan %-8.6’ya düşüş gösterdi. Veri beklentilerin altında kalırken beklentiler verinin %-8.0 geleceği yönündeydi. Enerji maliyetlerindeki düşüş ÜFE’yi aşağı çekmeye devam ederken, ara malı maliyetinin yıllık bazda azaldığı ve tüketim ve sermaye mallarının ise fiyatlarının arttığını izledik. Dolar endeksindeki düşüş sonrası Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde yükseliş yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüşe paralel olarak yükselen altın fiyatları haftaya satıcılı başladı. Gümüşte ki sert düşüşlere karşın altın fiyatlarında daha sınırlı bir düşüş izliyoruz. Kızıldeniz’de ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husi isyancılarla olan mücadelesi sürerken petrol fiyatları da bu belirsizlik çerçevesinde hareket etmeyi sürdürüyor. Petrol fiyatlarında belirsizlik devam ederken petrol fiyatları belli bir bant içerisinde eğilimini sürdürüyor. OPEC üyesi Libya'nın en büyük sahası olan Şerare Petrol Sahası'nın üretime yeniden başlamasının ardından açılışta petrol fiyatlarının bir miktar düştüğünü izledik. Ancak petrolde yükseliş eğiliminin bir adım ön olduğunu görüyoruz. Cuma günü ABD endeksleri tarihi rekor seviyelerine ulaşırken piyasalarda iyimser bilanço beklentileri ve gerileyen tahvil faizlerinin etkisi oldu. Avrupa borsalarında da yükseliş kaydedildi. Asya borsaları bu haftaya Japonya Nikkei endeksi hariç satıcılı başladı. BOJ’un yarın açıklayacağı faiz kararında negatif faiz söylemini terk etmeyeceği beklentileri Nikki’ye alım getirirken endeks 1989 yılının Aralık ayında gördüğü 38.957 tarihi zirvesine çok yaklaşarak günü 36.546 seviyesinden tamamladı. Çin Merkez Bankası (PBOC), gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmeyerek 1 yıllık kredi faiz oranını % 3,45'te, mortgage için referans olan 5 yıllık faiz oranını da beklentiler dahilinde % 4,2 olarak sabit bıraktı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında olacak. ABD’de CB öncül endeks verisinin aylık bazda %-0.3 gelmesi bekleniyor.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
19-01-2024 | 18-01-2024 | 17-01-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 6.568.640.564,00 | 6.524.514.071,00 | 6.520.501.367,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 4.215.549.859,00 | 4.159.192.224,00 | 4.166.701.426,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.507.829.298,00 | 1.511.856.537,00 | 1.509.668.637,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 155.923.110,00 | 155.964.883,00 | 155.998.654,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 159.858.493,00 | 159.858.493,00 | 159.858.493,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -3.935.383,00 | -3.893.610,00 | -3.859.839,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 453.837.297,00 | 454.229.520,00 | 453.337.366,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 898.068.891,00 | 901.662.133,00 | 900.332.618,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 845.261.407,00 | 853.465.310,00 | 844.131.304,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 6.568.640.564,00 | 6.524.514.071,00 | 6.520.501.367,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.721.051.241,00 | 3.660.928.864,00 | 3.653.438.555,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 909.822.010,00 | 912.520.557,00 | 913.605.647,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.811.229.231,00 | 2.748.408.307,00 | 2.739.832.909,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 271.169.155,00 | 268.181.072,00 | 268.388.346,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.540.060.076,00 | 2.480.227.236,00 | 2.471.444.562,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 2.847.589.323,00 | 2.863.585.207,00 | 2.867.062.812,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 2.310.376.510,00 | 2.235.633.922,00 | 2.281.412.901,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 431.628.537,00 | 424.554.622,00 | 425.620.054,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 1.872.516.477,00 | 1.805.349.938,00 | 1.850.054.879,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 1.872.516.477,00 | 1.805.349.938,00 | 1.850.054.879,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 204.471,00 | 216.312,00 | 210.110,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.027.025,00 | 5.513.050,00 | 5.527.858,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 537.212.814,00 | 627.951.285,00 | 585.649.911,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 217.307.606,00 | 272.443.016,00 | 276.556.216,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 319.905.208,00 | 355.508.269,00 | 309.093.695,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.